すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
電動アシスト自転車やクロスバイク、シティサイクルまで出張買取に対応。複数台まとめてのご相談も歓迎です。使用感のある自転車もまずは拝見します。
パナソニック・ブリヂストン・ヤマハなどの電動アシスト自転車をはじめ、クロスバイク・シティサイクル・折りたたみ自転車まで出張買取しています。正常に走行できる実働品や年式の新しいモデルは買取しやすい傾向です。
バッテリーの劣化状況を確認のうえ査定します。本体の状態が良ければ買取できる場合があります。まずは無料査定でご相談ください。
防犯登録の抹消はご本人での手続きが必要です。手続き方法が分からない場合もお声がけください。ご案内します。
使用感のある自転車もまずは拝見します。状態に応じて査定し、難しい場合は回収のご相談も可能です。
はい。ご家族分の自転車をまとめてでもご相談いただけます。出張してまとめて査定します。
自転車の粗大ごみ手数料を、36自治体の公式の手数料表で比べました(いちばん安い区分の中央値400円)。安いのは東京都三鷹市(200〜1,000円)、新潟県新潟市(200〜300円)、埼玉県草加市(200〜600円)、高いのは埼玉県松伏町(500〜2,000円)、千葉県浦安市(520〜1,560円)、東京都西東京市(500〜1,500円)です。
| 都道府県 | 市区町村 | 公式の品目名 | 手数料 | 大きい区分 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 自転車〔作業用台車〕 | 500円 | |
| 埼玉県 | 川口市 | 自転車【大人用】 | 310円 | |
| 埼玉県 | 志木市 | 自転車(大人用電動式自転車を除く) | 310円 | 520円 |
| 埼玉県 | 松伏町 | 自転車(18インチまで) | 500円 | 2,000円 |
| 埼玉県 | 草加市 | 自転車(電動含む)(最大辺150cm未満) | 200円 | 600円 |
| 千葉県 | 八千代市 | 自転車 | 600円 | |
| 千葉県 | 浦安市 | 自転車(二輪車に限る):タイヤのサイズが20インチ未満の物 | 520円 | 1,560円 |
| 千葉県 | 船橋市 | 自転車(車輪が3輪までの物) | 370円 | 740円 |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 自転車 | 880円 | |
| 東京都 | 三鷹市 | 自転車【タイヤ径18インチ以下】(電気式を除く) | 200円 | 1,000円 |
| 東京都 | 世田谷区 | 自転車(タイヤ径16インチ以下) | 400円 | 1,300円 |
| 東京都 | 中央区 | 自転車(20インチ未満) | 400円 | |
| 東京都 | 北区 | 自転車(電動アシスト式を除き16インチ未満のもの) | 400円 | 1,300円 |
| 東京都 | 千代田区 | 自転車(16インチ未満) | 300円 | 600円 |
| 東京都 | 台東区 | 自転車(16インチ未満) | 400円 | 900円 |
| 東京都 | 墨田区 | 自転車(16インチ未満) | 400円 | 900円 |
| 東京都 | 大田区 | 自転車(16インチ以上のもの) | 300円 | 900円 |
| 東京都 | 文京区 | 自転車(16インチ未満) | 400円 | |
| 東京都 | 新宿区 | 自転車 (16インチ未満) | 400円 | 1,300円 |
| 東京都 | 杉並区 | 自転車(16インチ以下のもの) | 400円 | 1,300円 |
| 東京都 | 板橋区 | 自転車(16インチ未満) | 400円 | |
| 東京都 | 江戸川区 | 自転車 | 400円 | 1,300円 |
| 東京都 | 渋谷区 | 自転車(16インチ未満のもの) | 400円 | 900円 |
| 東京都 | 港区 | 自転車(16インチ未満) | 400円 | |
| 東京都 | 狛江市 | 自転車(18インチ未満) | 300円 | 1,000円 |
| 東京都 | 練馬区 | 自転車(16インチ未満) | 400円 | 900円 |
| 東京都 | 葛飾区 | 自転車(16インチ未満) | 300円 | 900円 |
| 東京都 | 西東京市 | 自転車※18インチ以下 | 500円 | 1,500円 |
| 東京都 | 豊島区 | 自転車(16インチ未満) | 400円 | 900円 |
| 東京都 | 足立区 | 自転車(電動アシスト自転車を除く) | 400円 | 800円 |
公式の手数料表(2026年09月)
2025年9月〜2026年8月に中古市場で売れた自転車は3,319件、販売価格の中央値は23,500円、真ん中の半分は10,000〜55,000円でした。売れた記録が多いメーカーは、Panasonic(952件)、YAMAHA(430件)、BRIDGESTONE(296件)、SHIMANO(139件)、DAHON(65件)でした。10件以上売れたメーカーで中央値がいちばん高いのはBROMPTON(167,000円)、いちばん低いのはPanasonic(16,000円)です。型番ではPanasonic NKY513B02B(55件・中央値10,500円)、Panasonic NKY580B02(40件・中央値11,000円)、Panasonic NKY514B02B(31件・中央値16,500円)がよく売れています。中央値が高かった型番はPA26W(55,000円)、NKY450B02(29,000円)です。
| メーカー | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic | 952件 | 1.6万円 | 1万円 | 3.4万円 |
| YAMAHA | 430件 | 2.2万円 | 9,000円 | 4.25万円 |
| BRIDGESTONE | 296件 | 2.15万円 | 1.05万円 | 4.1万円 |
| SHIMANO | 139件 | 5万円 | 1.45万円 | 7.7万円 |
| DAHON | 65件 | 5.3万円 | 3.35万円 | 6.9万円 |
| BROMPTON | 37件 | 16.7万円 | 12.8万円 | 19.8万円 |
| SPECIALIZED | 22件 | 5.4万円 | 2.5万円 | 23.1万円 |
| MIYATA | 19件 | 2万円 | 9,600円 | 5.55万円 |
| Canon | 17件 | 5.25万円 | 1.55万円 | 9万円 |
| MERIDA | 16件 | 2.9万円 | 1.65万円 | 6.2万円 |
| メーカー | 型番 | 件数 | 中央値 | 製造年 |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic | NKY513B02B | 55件 | 1.05万円 | — |
| Panasonic | NKY580B02 | 40件 | 1.1万円 | — |
| Panasonic | NKY514B02B | 31件 | 1.65万円 | — |
| Panasonic | NKY491B02B | 26件 | 1.15万円 | — |
| Panasonic | NKY538B02 | 21件 | 1.1万円 | — |
| Panasonic | NKY450B02B | 21件 | 1.1万円 | — |
| YAMAHA | X0T-20 | 20件 | 8,800円 | — |
| Panasonic | NKY576B02A | 18件 | 8,000円 | — |
| Panasonic | NKY578B02 | 17件 | 1万円 | — |
| YAMAHA | PA26W | 14件 | 5.5万円 | 2021〜25 |
| 製造年 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 21件 | 6.6万円 | 5.45万円 | 10万円 |
| 2024年 | 21件 | 6.9万円 | 6.15万円 | 10.5万円 |
| 2023年 | 14件 | 11.5万円 | 6.8万円 | 15.2万円 |
| 2022年 | 17件 | 6.7万円 | 5.4万円 | 14.8万円 |
| 2021年 | 20件 | 6.3万円 | 4.35万円 | 11.9万円 |
| 2020年 | 13件 | 9.7万円 | 8.25万円 | 16.8万円 |
| 2019年 | 16件 | 9.2万円 | 5.15万円 | 18万円 |
| 2018年 | 17件 | 10.2万円 | 5万円 | 12.7万円 |
| 2017年 | 12件 | 5.5万円 | 4.9万円 | 6.9万円 |
| 2016年 | 8件 | 5.85万円 | 4.1万円 | 11.1万円 |
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 通常中古 | 2,898件 | 2.2万円 | 1万円 | 5.2万円 |
| 美品 | 213件 | 4.75万円 | 2万円 | 6.8万円 |
| 新品未使用 | 191件 | 2.6万円 | 9,800円 | 5.55万円 |
| 未使用に近い | 13件 | 3.65万円 | 1.5万円 | 6.7万円 |
| 価格帯 | から | まで | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000円 | 1万円 | 723件 | 22% | |
| 1万円 | 2万円 | 774件 | 23% | |
| 2万円 | 3万円 | 405件 | 12% | |
| 3万円 | 5万円 | 460件 | 14% | |
| 5万円 | 10万円 | 670件 | 20% | |
| 10万円 | 20万円 | 219件 | 7% | |
| 20万円 | — | 68件 | 2% |
※販売価格・買取額とは別無料査定
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…