すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
ディーガ・ソニーなどのブルーレイレコーダーを出張買取。テレビの買い替えで余った1台をご相談ください。
パナソニック・ソニー・シャープ・東芝などのブルーレイレコーダーを出張買取しています。動画配信への移行やテレビの買い替えで使わなくなった品をご相談ください。再生・録画の動作を確認し、金額をご提示します。テレビやオーディオ機器とまとめての査定も歓迎です。
パナソニック(ディーガ)・ソニー・シャープ・東芝(レグザ)などの品はご相談いただきやすい傾向です。年式が新しく大容量のモデルは特に需要があります。
リモコン・B-CASカード・電源ケーブルが揃っていると評価しやすくなります。リモコンなしでもご相談いただけます。
録画データの初期化(工場出荷状態への戻し)はお客様ご自身での実施をお願いしています。方法が分からない場合はご相談ください。
年式や状態によります。再生・録画動作を確認したうえで査定し、難しい場合は回収のご相談も可能です。
DMR-UBZ12015年頃くわしく見る ›
Wooo L42 Series2010年頃くわしく見る ›
AQUOS ブルーレイ BD-W5502015年頃くわしく見る ›
REGZAブルーレイ DBR-W20092018年頃くわしく見る ›
DMR-4CW2002019年頃くわしく見る ›
Wooo L37 Series2011年頃くわしく見る ›
AQUOS ブルーレイ BD-NW5202016年頃くわしく見る ›
REGZAブルーレイ DBR-M30092018年頃くわしく見る ›
DMR-BRG20302016年頃くわしく見る ›
Wooo UT Series2012年頃くわしく見る ›2025年9月〜2026年8月に中古市場で売れたブルーレイレコーダーは659件、販売価格の中央値は11,000円、真ん中の半分は5,800〜20,500円でした。売れた記録が多いメーカーは、Panasonic(278件)、シャープ(134件)、SONY(115件)、TOSHIBA(70件)、MITSUBISHI(8件)でした。10件以上売れたメーカーで中央値がいちばん高いのはSONY(13,000円)、いちばん低いのはTOSHIBA(7,900円)です。型番ではSONY BDZ-ZW1700(16件・中央値18,000円)、Panasonic DMR-BRW510(12件・中央値4,500円)、SONY BDZ-ZW1500(10件・中央値7,900円)がよく売れています。
| メーカー | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic | 278件 | 1.2万円 | 6,500円 | 2.05万円 |
| シャープ | 134件 | 8,600円 | 5,200円 | 1.65万円 |
| SONY | 115件 | 1.3万円 | 5,800円 | 2.4万円 |
| TOSHIBA | 70件 | 7,900円 | 4,700円 | 1.9万円 |
| MITSUBISHI | 8件 | 1.45万円 | 6,600円 | 2.05万円 |
| FUNAI | 6件 | 8,100円 | 4,800円 | 2.35万円 |
| Pioneer | 5件 | 3,100円 | 3,100円 | 3,100円 |
| メーカー | 型番 | 件数 | 中央値 | 製造年 |
|---|---|---|---|---|
| SONY | BDZ-ZW1700 | 16件 | 1.8万円 | 2020〜21 |
| Panasonic | DMR-BRW510 | 12件 | 4,500円 | 2016年 |
| SONY | BDZ-ZW1500 | 10件 | 7,900円 | 2018年 |
| Panasonic | DMR-BRW1020 | 10件 | 7,500円 | 2017〜18 |
| シャープ | BD-NW510 | 9件 | 4,100円 | 2018年 |
| Panasonic | DMR-BRX2000 | 8件 | 9,000円 | 2015年 |
| Panasonic | DMR-2W101 | 8件 | 1.6万円 | 2022〜23 |
| SONY | BDZ-FW1000 | 8件 | 1.2万円 | 2018〜19 |
| Panasonic | DMR-BRX2020 | 8件 | 8,500円 | 2016〜17 |
| シャープ | 2B-C10BW1 | 6件 | 8,900円 | 2019〜20 |
| 製造年 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 5件 | 3.8万円 | 3.35万円 | 4.4万円 |
| 2023年 | 8件 | 2.8万円 | 2.4万円 | 3.2万円 |
| 2022年 | 5件 | 2.05万円 | 2.05万円 | 2.1万円 |
| 2021年 | 18件 | 2万円 | 1.2万円 | 3.25万円 |
| 2020年 | 26件 | 1.2万円 | 7,900円 | 2.4万円 |
| 2019年 | 16件 | 1.6万円 | 7,900円 | 2.15万円 |
| 2018年 | 21件 | 6,800円 | 5,300円 | 1.5万円 |
| 2017年 | 14件 | 1.15万円 | 5,100円 | 1.55万円 |
| 2016年 | 17件 | 5,600円 | 4,100円 | 1.1万円 |
| 2015年 | 8件 | 6,800円 | 3,100円 | 9,700円 |
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 通常中古 | 544件 | 9,600円 | 5,100円 | 1.9万円 |
| 美品 | 88件 | 1.5万円 | 9,100円 | 2.35万円 |
| 新品未使用 | 21件 | 3.4万円 | 1.3万円 | 6.1万円 |
| 傷あり | 6件 | 8,900円 | 6,600円 | 9,400円 |
| 価格帯 | から | まで | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000円 | 5,000円 | 128件 | 19% | |
| 5,000円 | 1万円 | 184件 | 28% | |
| 1万円 | 2万円 | 176件 | 27% | |
| 2万円 | 3万円 | 83件 | 13% | |
| 3万円 | 5万円 | 61件 | 9% | |
| 5万円 | 10万円 | 23件 | 3% | |
| 10万円 | 20万円 | 1件 | 0% | |
| 20万円 | — | 3件 | 0% |
※販売価格・買取額とは別無料査定
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…