すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
ソニーのαシリーズはミラーレス市場で高い人気があり、中古でも需要が続いています。フルサイズからAPS-C、Eマウントレンズまで、東京・埼玉・千葉のご自宅へお伺いして査定します。
2025年9月〜2026年8月に中古市場で売れたソニーのカメラは573件、販売価格の中央値は27,500円、真ん中の半分は10,500〜60,500円でした。売れた記録が多いメーカーは、SONY(513件)、Panasonic(14件)、Canon(13件)、OLYMPUS(8件)、TAMRON(5件)でした。10件以上売れたメーカーで中央値がいちばん高いのはSONY(29,000円)、いちばん低いのはPanasonic(9,600円)です。型番ではSONY ILCE-7RM2(9件・中央値67,500円)、SONY ILCE-6400(9件・中央値68,000円)、SONY ZV-E10(9件・中央値60,500円)がよく売れています。中央値が高かった型番はILCE-7M3(105,000円)、ILCE-6400(68,000円)です。
| メーカー | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| SONY | 513件 | 2.9万円 | 1.1万円 | 6.5万円 |
| Panasonic | 14件 | 9,600円 | 5,100円 | 2.65万円 |
| Canon | 13件 | 2.4万円 | 6,100円 | 4.75万円 |
| OLYMPUS | 8件 | 2.5万円 | 1.65万円 | 4.3万円 |
| TAMRON | 5件 | 5.3万円 | 5万円 | 6.55万円 |
| メーカー | 型番 | 件数 | 中央値 | 製造年 |
|---|---|---|---|---|
| SONY | ILCE-7RM2 | 9件 | 6.75万円 | — |
| SONY | ILCE-6400 | 9件 | 6.8万円 | — |
| SONY | ZV-E10 | 9件 | 6.05万円 | — |
| SONY | ILCE-7M3 | 9件 | 10.5万円 | 2018年 |
| SONY | NEX-C3 | 8件 | 1.25万円 | — |
| SONY | ILCE-5100 | 8件 | 3万円 | — |
| SONY | SEL1855 | 7件 | 1.3万円 | — |
| SONY | NEX-7 | 7件 | 2.95万円 | — |
| SONY | ILCE-5000 | 7件 | 2.45万円 | — |
| SONY | NEX-5R | 7件 | 1.9万円 | — |
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 通常中古 | 479件 | 2.45万円 | 9,100円 | 5.65万円 |
| 美品 | 87件 | 4.75万円 | 1.8万円 | 9.2万円 |
| 新品未使用 | 6件 | 9.6万円 | 6.6万円 | 12.2万円 |
| 価格帯 | から | まで | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000円 | 5,000円 | 59件 | 10% | |
| 5,000円 | 1万円 | 77件 | 13% | |
| 1万円 | 2万円 | 102件 | 18% | |
| 2万円 | 3万円 | 72件 | 13% | |
| 3万円 | 5万円 | 71件 | 12% | |
| 5万円 | 10万円 | 105件 | 18% | |
| 10万円 | 20万円 | 68件 | 12% | |
| 20万円 | — | 19件 | 3% |
※販売価格・買取額とは別無料査定
| 機種 | 発売 | 位置づけ |
|---|---|---|
| α7R IV | 2019年頃 | |
| RX100 VI | 2018年頃 | |
| ソニー α7R IV ILCE-7RM4 | 2019年頃 | |
| α7 III | 2018年頃 | |
| FE 16-35mm F2.8 GM(SEL1635GM) | 2017年頃 | |
| α7III | 2018年頃 | |
| Sony FX3 | 2021年頃 | |
| Cyber-shot RX100 VII | 2019年頃 | |
| SONY CCD-TRV65 | 1996年頃 | |
| α7 III | 2018年頃 | |
| RX100 V | 2016年頃 | |
| ソニー α7 II ILCE-7M2 | 2014年頃 | |
| α9 II | 2019年頃 | |
| FE 135mm F1.8 GM(SEL135F18GM) | 2019年頃 | |
| α6000 | 2014年頃 | |
| Sony FX6 | 2020年頃 | |
| Cyber-shot RX100 VI | 2018年頃 | |
| SONY CCD-TRV99 | 1998年頃 | |
| α7R III | 2017年頃 | |
| RX100 VII | 2019年頃 |
はい、ZVシリーズやα7S系など動画向けの機種も査定対象です。使用時間や外装、端子まわりの状態を確認したうえで、ご自宅で丁寧に拝見します。
RXシリーズなどのサイバーショットも査定対象です。高級コンパクトは中古で探す方が多く、付属品が揃っているとより確認が円滑に進みます。
はい、シグマやタムロンなどEマウント対応のレンズも合わせて査定できます。メーカーが違う機材でも、一度の出張でまとめて拝見します。
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…