すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
壁一面の大型本棚やスライド書棚も出張査定は無料です。本を入れたまま動かせない棚も、スタッフが搬出まで対応。査定後に売却をご判断いただけ、その場で現金でお支払いします。
本棚買取は、書斎やリビングで使っていた本棚や書棚を出張で査定し、お引き取りするサービスです。壁一面の大型やスライド式、ガラス扉付きの書棚も、スタッフが搬出まで対応します。オープンラックやキャビネットタイプも拝見します。
できれば中身を出していただけると助かりますが、難しい場合はご相談ください。
はい。重量のある書棚も分解や養生をしながらスタッフが搬出します。
状態によります。まずは拝見してから査定しますので、お気軽にご相談ください。
本棚の粗大ごみ手数料を、29自治体の公式の手数料表で比べました(いちばん安い区分の中央値400円)。安いのは東京都三鷹市(200〜600円)、新潟県新潟市(200〜500円)、北海道札幌市(200〜500円)、高いのは東京都台東区(400〜3,200円)、東京都杉並区(400〜3,200円)、東京都江戸川区(400〜3,200円)です。
| 都道府県 | 市区町村 | 公式の品目名 | 手数料 | 大きい区分 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 戸棚〔食器棚・茶だんす・本棚〕(高さが1m未満のもの) | 200円 | 500円 |
| 埼玉県 | 川口市 | 本箱・本棚 | 310円 | |
| 埼玉県 | 川越市 | 食器棚(小) | 1,000円 | 1,500円 |
| 埼玉県 | 志木市 | 本棚(120cm以上) | 310円 | 1,360円 |
| 埼玉県 | 松伏町 | 本棚(一辺100cm以下まで) | 500円 | 2,000円 |
| 埼玉県 | 草加市 | 棚(本棚、食器棚含む150cm未満) | 200円 | 600円 |
| 千葉県 | 八千代市 | 収納家具(タンス、本棚、鏡台、サイドボード、食器棚、テレビ台、下駄箱等):最も長 | 300円 | |
| 千葉県 | 市川市 | 本棚 | 520円 | 2,100円 |
| 千葉県 | 浦安市 | 収納家具(カラーボックス、下駄箱、サイドボード、書棚、食器棚、たんす、ローボード | 520円 | |
| 千葉県 | 船橋市 | 収納家具(タンス、本棚、鏡台、サイドボード、食器棚、オーディオラック、テレビ台等 | 370円 | |
| 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 本棚(1台1点) | 880円 | |
| 東京都 | 三鷹市 | 書棚・本棚・本箱(3辺の和が195センチメートル以下) | 200円 | 600円 |
| 東京都 | 世田谷区 | 書棚・本棚(A) | 400円 | 2,300円 |
| 東京都 | 台東区 | 飾り棚(高さと幅の合計が135cm以下) | 400円 | 3,200円 |
| 東京都 | 杉並区 | 飾り棚 1 | 400円 | 3,200円 |
| 東京都 | 江戸川区 | 棚(高さ・幅・奥行の合計が165cm以下) | 400円 | 3,200円 |
| 東京都 | 渋谷区 | 棚 サイズA(幅および高さの合計が135cm以下のもの) | 400円 | 3,200円 |
| 東京都 | 狛江市 | 本棚・書棚(最大辺90cm未満) | 300円 | 1,000円 |
| 東京都 | 稲城市 | 食器棚(幅100cm未満) | 600円 | 2,400円 |
| 東京都 | 練馬区 | 書棚(長い2辺の合計180cm以下) | 400円 | 2,300円 |
| 東京都 | 西東京市 | タンス・食器棚・パイプ棚・本棚(120センチメートル未満) | 500円 | 1,000円 |
| 神奈川県 | 厚木市 | 食器棚(ガラス無3辺の合計が3m未満) | 500円 | 1,000円 |
| 神奈川県 | 大和市 | 本棚(150cm未満) | 500円 | 1,000円 |
| 新潟県 | 新潟市 | 食器棚(幅、奥行及び高さの合計が2m未満のものに限る。) | 200円 | 500円 |
| 大阪府 | 堺市 | 食器棚(最大辺が1メートル未満) | 800円 | 1,600円 |
| 大阪府 | 大阪市 | 食器棚(幅・奥行・高さの合計が2メートル未満) | 400円 | 1,000円 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | オーディオラック | 300円 | 2,700円 |
| 愛媛県 | 西条市 | オーディオラック | 300円 | 600円 |
| 福岡県 | 福岡市 | 食器棚(高さ1m以上・横幅1m以上)(燃える素材) | 500円 | 1,000円 |
公式の手数料表(2026年09月)
2025年9月〜2026年8月に中古市場で売れた本棚は2,010件、販売価格の中央値は8,000円、真ん中の半分は4,500〜22,000円でした。売れた記録が多いメーカーは、カリモク家具(58件)、STIHL(49件)、無印良品(40件)、IRIS OHYAMA(29件)、不二貿易(16件)でした。10件以上売れたメーカーで中央値がいちばん高いのはカリモク家具(28,000円)、いちばん低いのはIRIS OHYAMA(2,400円)です。
| メーカー | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| カリモク家具 | 58件 | 2.8万円 | 1.7万円 | 4.15万円 |
| STIHL | 49件 | 7,000円 | 4,500円 | 1.05万円 |
| 無印良品 | 40件 | 2万円 | 1.4万円 | 2.6万円 |
| IRIS OHYAMA | 29件 | 2,400円 | 2,300円 | 2,400円 |
| 不二貿易 | 16件 | 5,100円 | 4,200円 | 5,300円 |
| YAMAZEN | 15件 | 4,800円 | 3,000円 | 5,500円 |
| 浜本工芸 | 13件 | 1.7万円 | 1.5万円 | 2万円 |
| ニトリ | 8件 | 6,900円 | 4,000円 | 8,500円 |
| マルニ木工 | 7件 | 1.2万円 | 8,900円 | 2.25万円 |
| IKEA | 7件 | 6,000円 | 4,200円 | 6,900円 |
| メーカー | 型番 | 件数 | 中央値 | 製造年 |
|---|---|---|---|---|
| YAMAZEN | CMCR-9060 | 5件 | 3,000円 | — |
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 通常中古 | 1,877件 | 8,000円 | 4,200円 | 2万円 |
| 新品未使用 | 59件 | 8,300円 | 4,000円 | 2.95万円 |
| 美品 | 52件 | 2.55万円 | 1.95万円 | 5.3万円 |
| 未使用に近い | 22件 | 3万円 | 2.5万円 | 3.8万円 |
| 価格帯 | から | まで | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| — | 3,000円 | 225件 | 11% | |
| 3,000円 | 5,000円 | 405件 | 20% | |
| 5,000円 | 1万円 | 469件 | 23% | |
| 1万円 | 2万円 | 352件 | 18% | |
| 2万円 | 3万円 | 221件 | 11% | |
| 3万円 | 5万円 | 190件 | 9% | |
| 5万円 | 10万円 | 118件 | 6% | |
| 10万円 | 20万円 | 26件 | 1% | |
| 20万円 | — | 4件 | 0% |
※販売価格・買取額とは別無料査定
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…