すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
粗大ごみで受け付ける自治体がほとんどです。ただし手数料の決まり方(大きさ制か品目制か)と受付方法は地域差が大きく、同じ品物でも金額が変わります。
ダイニングチェアは1脚ずつ粗大ごみとして数えるのが通例で、セットで出すと脚数分の手数料がかかります。テーブルと同時に処分する場合は点数が増えるため、収集日と手数料を先に計算しておきます。
チェアはセットが揃っているほど査定が有利です。テーブルとセットでブランドが分かるものは、点数が多いほど買取で処分費を抑えられる可能性が上がります。
大型ダイニングチェアセット。
ダイニングチェアセットの粗大ごみ手数料を公式に確かめた164市区町村:最安0円(郡山市)、最高2,300円(大田区)、中央値400円、無料2。
都道府県別の中央値は東京都400円(35)・埼玉県310円(20)・北海道400円(10)・千葉県520円(9)。
| 市区町村 | 都道府県 | 手数料 |
|---|---|---|
| 郡山市 | 福島県 | 0円 |
| 高浜市 | 愛知県 | 0円 |
| 三笠市 | 北海道 | 80〜320円 |
| 川南町 | 宮崎県 | 100円 |
| 新潟市 | 新潟県 | 100〜200円 |
| 有田市 | 和歌山県 | 100円 |
| 標茶町 | 北海道 | 100円 |
| 芽室町 | 北海道 | 100円 |
| 藍住町 | 徳島県 | 100円 |
| 上ノ国町 | 北海道 | 110円 |
| 三鷹市 | 東京都 | 200〜400円 |
| 上里町 | 埼玉県 | 200円 |
| 中央区 | 東京都 | 200円 |
| 伊豆の国市 | 静岡県 | 200円 |
| 倉敷市 | 岡山県 | 200〜1,000円 |
| 入間市 | 埼玉県 | 200円 |
| 国分寺市 | 東京都 | 200円 |
| 多摩市 | 東京都 | 200〜800円 |
| 大阪市 | 大阪府 | 200〜700円 |
| 小川町 | 埼玉県 | 200円 |
| 小金井市 | 東京都 | 200〜1,500円 |
| 府中市 | 東京都 | 200〜1,000円 |
| 日野市 | 東京都 | 200〜1,200円 |
| 札幌市 | 北海道 | 200〜500円 |
| 東久留米市 | 東京都 | 200〜800円 |
| 東大和市 | 東京都 | 200〜500円 |
| 桜井市 | 奈良県 | 200〜600円 |
| 熱海市 | 静岡県 | 200円 |
| 玉野市 | 岡山県 | 200円 |
| 秋田市 | 秋田県 | 200円 |
| 笠岡市 | 岡山県 | 200〜1,000円 |
| 総社市 | 岡山県 | 200円 |
| 草加市 | 埼玉県 | 200〜600円 |
| 西東京市 | 東京都 | 200〜500円 |
| 大垣市 | 岐阜県 | 210〜410円 |
| 宇部市 | 山口県 | 220円 |
| 福井市 | 福井県 | 220円 |
| 広島市 | 広島県 | 250円 |
| 柳井市 | 山口県 | 250〜500円 |
| かつらぎ町 | 和歌山県 | 300円 |
| 下関市 | 山口県 | 300円 |
| 五島市 | 長崎県 | 300円 |
| 伊丹市 | 兵庫県 | 300円 |
| 伊東市 | 静岡県 | 300円 |
| 八千代市 | 千葉県 | 300〜900円 |
| 北九州市 | 福岡県 | 300円 |
| 千代田区 | 東京都 | 300〜600円 |
| 南陽市 | 山形県 | 300〜600円 |
| 和泉市 | 大阪府 | 300円 |
| 大田区 | 東京都 | 300〜2,300円 |
| 広川町 | 福岡県 | 300円 |
| 朝来市 | 兵庫県 | 300円 |
| 朝霞市 | 埼玉県 | 300円 |
| 本庄市 | 埼玉県 | 300円 |
| 狛江市 | 東京都 | 300〜500円 |
| 猪名川町 | 兵庫県 | 300円 |
| 白鷹町 | 山形県 | 300〜600円 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 300円 |
| 福岡市 | 福岡県 | 300〜1,000円 |
| 稲城市 | 東京都 | 300円 |
| 美里町 | 埼玉県 | 300円 |
| 羽村市 | 東京都 | 300円 |
| 芦屋市 | 兵庫県 | 300〜1,200円 |
| 荒川区 | 東京都 | 300〜900円 |
| 葛飾区 | 東京都 | 300〜900円 |
| 西宮市 | 兵庫県 | 300〜900円 |
| 西条市 | 愛媛県 | 300円 |
| 豊能町 | 大阪府 | 300円 |
| 飯豊町 | 山形県 | 300〜600円 |
| 高畠町 | 山形県 | 300〜600円 |
| 鴻巣市 | 埼玉県 | 300円 |
| 久留米市 | 福岡県 | 310〜630円 |
| 川口市 | 埼玉県 | 310円 |
| 志木市 | 埼玉県 | 310〜520円 |
| 新座市 | 埼玉県 | 310円 |
| 浜松市 | 静岡県 | 310円 |
| 鹿嶋市 | 茨城県 | 310円 |
| 下妻市 | 茨城県 | 330円 |
| 鶴岡市 | 山形県 | 330円 |
| 大津市 | 滋賀県 | 350円 |
| 守山市 | 滋賀県 | 360円 |
| 船橋市 | 千葉県 | 370〜1,480円 |
| 世田谷区 | 東京都 | 400〜2,300円 |
| 中野区 | 東京都 | 400〜900円 |
| 亀岡市 | 京都府 | 400円 |
| 京田辺市 | 京都府 | 400円 |
| 八尾市 | 大阪府 | 400〜800円 |
| 北区 | 東京都 | 400〜1,300円 |
| 台東区 | 東京都 | 400〜900円 |
| 坂戸市 | 埼玉県 | 400〜500円 |
| 堺市 | 大阪府 | 400〜1,200円 |
| 墨田区 | 東京都 | 400〜900円 |
| 大洗町 | 茨城県 | 400円 |
| 文京区 | 東京都 | 400〜900円 |
| 新宿区 | 東京都 | 400〜900円 |
| 杉並区 | 東京都 | 400〜2,300円 |
| 板橋区 | 東京都 | 400〜900円 |
| 江戸川区 | 東京都 | 400〜900円 |
| 江東区 | 東京都 | 400〜900円 |
| 渋谷区 | 東京都 | 400〜900円 |
| 港区 | 東京都 | 400〜900円 |
| 由利本荘市 | 秋田県 | 400〜1,600円 |
| 町田市 | 東京都 | 400〜800円 |
| 留萌市 | 北海道 | 400円 |
| 目黒区 | 東京都 | 400〜2,100円 |
| 相模原市 | 神奈川県 | 400円 |
| 練馬区 | 東京都 | 400〜900円 |
| 豊島区 | 東京都 | 400〜900円 |
| 足立区 | 東京都 | 400〜800円 |
| 山口市 | 山口県 | 419円 |
| 桐生市 | 群馬県 | 420円 |
| 酒田市 | 山形県 | 440円 |
| 蓮田市 | 埼玉県 | 477円 |
| 南三陸町 | 宮城県 | 495円 |
| ふじみ野市 | 埼玉県 | 500円 |
| まんのう町 | 香川県 | 500円 |
| 三芳町 | 埼玉県 | 500円 |
| 丸亀市 | 香川県 | 500円 |
| 加西市 | 兵庫県 | 500円 |
| 厚木市 | 神奈川県 | 500円 |
| 向日市 | 京都府 | 500〜2,000円 |
| 和光市 | 埼玉県 | 500円 |
| 坂祝町 | 岐阜県 | 500円 |
| 大和市 | 神奈川県 | 500〜1,000円 |
| 岩国市 | 山口県 | 500〜1,000円 |
| 川越市 | 埼玉県 | 500円 |
| 常総市 | 茨城県 | 500円 |
| 新見市 | 岡山県 | 500円 |
| 松伏町 | 埼玉県 | 500〜1,500円 |
| 栗山町 | 北海道 | 500円 |
| 浦河町 | 北海道 | 500円 |
| 湖西市 | 静岡県 | 500円 |
| 羽幌町 | 北海道 | 500円 |
| 能代市 | 秋田県 | 500円 |
| 袖ケ浦市 | 千葉県 | 500円 |
| 豊橋市 | 愛知県 | 500円 |
| 貝塚市 | 大阪府 | 500円 |
| 金沢市 | 石川県 | 500円 |
| 阿見町 | 茨城県 | 500円 |
| 駒ヶ根市 | 長野県 | 500円 |
| 東郷町 | 愛知県 | 510円 |
| 高松市 | 香川県 | 510円 |
| 市川市 | 千葉県 | 520円 |
| 浦安市 | 千葉県 | 520〜1,040円 |
| 熊谷市 | 埼玉県 | 520円 |
| さいたま市中央区 | 埼玉県 | 550円 |
| 交野市 | 大阪府 | 600円 |
| 四條畷市 | 大阪府 | 600円 |
| 川崎市 | 神奈川県 | 600円 |
| 帯広市 | 北海道 | 600円 |
| 習志野市 | 千葉県 | 600円 |
| 鎌倉市 | 神奈川県 | 600円 |
| 周南市 | 山口県 | 620円 |
| 長崎市 | 長崎県 | 730円 |
| 千葉市 | 千葉県 | 780円 |
| 東近江市 | 滋賀県 | 800円 |
| 草津市 | 滋賀県 | 800円 |
| 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 880円 |
| さくら市 | 栃木県 | 1,000円 |
| 板柳町 | 青森県 | 1,000円 |
| 菊陽町 | 熊本県 | 1,000円 |
| 知立市 | 愛知県 | 1,040円 |
| 流山市 | 千葉県 | 1,100円 |
| 大府市 | 愛知県 | 1,500円 |
各自治体の公式ページで確認
自治体の粗大ごみ収集で処分できます。申込み制で、収集までに日数がかかる時期もあるため、引越しなど期限がある場合は早めの申込みが安全です。
テーブルと同時に処分する場合は点数が増えるため、収集日と手数料を先に計算しておきます。出張査定なら設置場所のまま確認できます。
チェアはセットが揃っているほど査定が有利です。テーブルとセットでブランドが分かるものは、点数が多いほど買取で処分費を抑えられる可能性が上がります。
エコスマイリー ♡
おうちのお困りごと、お気軽にどうぞ♪
ダイニングチェアセットは粗大ごみで受け付ける自治体がほとんどです。ただし手数料の決まり方(大きさ制か品目制か)と受付方法は地域差が大きく、同じ品物でも金額が変わります。まずはお住まいの自治体のルールを確かめることが、処分を進める出発点になります。
粗大ごみ手数料を公式に確かめた122市区町村では、0円の郡山市と高浜市から、300〜2,300円の大田区まで幅がありました。中央値は400円で、無料は2件です。都道府県別の中央値は東京都400円(27)、埼玉県310円(16)、兵庫県300円(7)、北海道200円(6)となっています。同じ都道府県の中でも、新潟市は100〜200円、大阪市は200〜700円、福岡市は300〜1,000円というように、市区町村ごとに金額も幅も違います。
一方で、売るという選び方もあります。
粗大ごみで出す場合、ダイニングチェアは1脚ずつ粗大ごみとして数えるのが通例です。セットで出すと脚数分の手数料がかかります。テーブルと同時に処分するときは点数が増えるため、収集日と手数料を先に計算しておきます。自治体の粗大ごみ収集は申込み制で、収集までに日数がかかる時期もあります。引越しなど期限がある場合は、早めの申込みが安全です。手数料の例を挙げると、秋田市は200円、金沢市は500円、川崎市は600円、千葉市は780円、大府市は1,500円で、市ごとに差があります。申込みの前に、各自治体の公式ページで金額と受付方法を確認してください。
内容により有料になる場合がありますが、料金は作業前にお見積りをご提示します。片付け・整理・清掃の作業は、東京・埼玉・千葉・神奈川では当社が行います。
進めるコツは、先に点数を数え、手数料と収集日を並べて見ることです。チェアは1脚ずつ数えるのが通例なので、脚数が多いほど粗大ごみの手数料は積み上がります。テーブルも同時に処分するなら、その分の点数も加えて考えます。参考として、取引が成立した実データでは、ダイニングテーブルの中古販売価格は8,200〜41,000円、中央値は15,000円(1,925件)でした。
粗大ごみで受け付ける自治体がほとんどで、申込み制です。ダイニングチェアは1脚ずつ数えるのが通例です。収集までに日数がかかる時期もあるため、引越しなど期限がある場合は早めの申込みが安全です。手数料の決まり方と受付方法は地域差が大きいので、お住まいの自治体の公式ページで確かめてください。
公式に確かめた122市区町村では、0円の郡山市から300〜2,300円の大田区まで幅があり、中央値は400円です。都道府県別の中央値は、東京都400円、埼玉県310円、兵庫県300円、北海道200円でした。同じ品物でも自治体で金額が変わるため、先に確認してください。
テーブルと同時に処分する場合は点数が増えるため、収集日と手数料を先に計算しておきます。