出張買取出張費・査定費・キャンセル料0円/いまのお申し込みは宅配買取(全国対応)
※ 買取が成立したお品物の買取金額が対象です。回収・処分の作業料金は対象外です。※ 期間限定のほかのキャンペーンとの併用はできません。
愛知県:人口7,448,043(2020年比-1.3%)・3,362,095世帯・平均46.9歳・65歳以上25.8%(2025年)。
持ち家60.1%・民営の借家30.8%、一戸建51.5%・共同住宅3階以上23.1%、単独世帯39.5%(うち65歳以上12.0%)。
人口の増加上位:名古屋市中区+15.5%・名古屋市東区+7.3%・長久手市+5.5%・名古屋市中村区+5.2%・名古屋市千種区+4.6%/減少上位:豊根村-17.9%・東栄町-15.8%・南知多町-13.1%・設楽町-11.5%・美浜町-8.9%。
高齢単身の割合上位:東栄町25.6%・設楽町23.4%・豊根村21.8%・南知多町19.0%・名古屋市北区17.2%/3階以上の世帯上位:名古屋市中区82.7%・名古屋市東区67.4%・名古屋市熱田区51.7%・名古屋市千種区50.7%・名古屋市北区41.7%。
持ち家の割合上位:飛島村89.1%・南知多町88.8%・愛西市86.1%・設楽町86.0%・阿久比町85.6%/単身世帯の割合上位:名古屋市中区73.8%・名古屋市中村区59.3%・名古屋市東区57.3%・名古屋市千種区56.9%・名古屋市熱田区52.6%。
愛知県:ごみ2,282,051t・1人1日831g・粗大ごみ41,093t・リサイクル率22.0%(2023年度)。
| 市区町村 | 人口 | 5年増減 | 65歳以上 | 単独世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 豊田市 | 412,507 | -2.3% | 24.8% | 38.8% |
| 岡崎市 | 377,631 | -1.8% | 25.2% | 34.4% |
| 一宮市 | 368,788 | -3.0% | 28.1% | 31.6% |
| 豊橋市 | 359,759 | -3.3% | 27.4% | 35.7% |
| 春日井市 | 302,914 | -1.9% | 26.5% | 35.8% |
| 名古屋市緑区 | 247,031 | -0.7% | 24.1% | 31.6% |
| 名古屋市中川区 | 216,424 | -1.9% | 25.4% | 44.7% |
| 安城市 | 186,251 | -0.9% | 22.5% | 34.8% |
| 豊川市 | 182,448 | -1.2% | 26.9% | 32.3% |
| 名古屋市守山区 | 176,392 | -0.1% | 26.8% | 37.7% |
| 名古屋市千種区 | 172,841 | +4.6% | 25.1% | 56.9% |
| 西尾市 | 166,055 | -1.8% | 26.6% | 29.8% |
| 名古屋市名東区 | 161,829 | -1.8% | 23.8% | 44.0% |
| 名古屋市天白区 | 161,663 | -1.9% | 25.0% | 45.6% |
| 名古屋市北区 | 160,134 | -1.7% | 31.1% | 45.5% |
| 名古屋市西区 | 152,942 | +1.2% | 23.4% | 50.8% |
| 刈谷市 | 152,650 | -0.8% | 21.2% | 40.1% |
| 名古屋市中村区 | 145,753 | +5.2% | 24.0% | 59.3% |
| 小牧市 | 144,828 | -2.7% | 26.2% | 37.6% |
| 名古屋市港区 | 133,165 | -7.3% | 29.6% | 40.6% |
| 名古屋市南区 | 132,482 | -1.5% | 30.0% | 47.6% |
| 稲沢市 | 129,992 | -3.5% | 28.9% | 30.0% |
| 瀬戸市 | 123,379 | -3.5% | 30.7% | 32.0% |
| 半田市 | 113,466 | -3.7% | 26.0% | 35.9% |
| 東海市 | 112,433 | -1.2% | 22.9% | 38.6% |
| 名古屋市瑞穂区 | 109,277 | +0.9% | 26.2% | 44.6% |
| 名古屋市昭和区 | 109,193 | +1.5% | 23.6% | 50.7% |
| 名古屋市中区 | 107,571 | +15.5% | 18.1% | 73.8% |
| 日進市 | 94,724 | +3.5% | 20.8% | 31.9% |
| 江南市 | 94,138 | -4.2% | 29.7% | 31.9% |
| 大府市 | 92,418 | -0.8% | 22.0% | 34.9% |
| 名古屋市東区 | 90,548 | +7.3% | 21.3% | 57.3% |
| あま市 | 86,502 | +0.4% | 26.3% | 32.8% |
| 北名古屋市 | 85,678 | -0.8% | 23.8% | 35.5% |
| 尾張旭市 | 82,440 | -0.8% | 26.7% | 29.8% |
| 知多市 | 82,051 | -2.7% | 29.1% | 32.9% |
| 蒲郡市 | 74,921 | -5.8% | 30.5% | 30.4% |
| 知立市 | 72,548 | +0.5% | 20.7% | 41.4% |
| 碧南市 | 71,215 | -1.7% | 24.4% | 33.9% |
| 犬山市 | 69,953 | -4.3% | 29.9% | 33.1% |
| 豊明市 | 68,344 | -1.4% | 26.5% | 37.0% |
| 清須市 | 68,165 | +1.2% | 24.1% | 35.0% |
| 名古屋市熱田区 | 67,941 | +1.5% | 26.3% | 52.6% |
| 長久手市 | 63,461 | +5.5% | 17.6% | 38.0% |
| みよし市 | 61,458 | -0.8% | 20.4% | 32.2% |
| 常滑市 | 57,815 | -1.5% | 25.5% | 39.3% |
| 津島市 | 57,768 | -5.2% | 31.1% | 34.5% |
| 愛西市 | 57,755 | -5.1% | 32.3% | 24.1% |
| 田原市 | 56,473 | -4.9% | 30.7% | 37.4% |
| 東浦町 | 48,924 | -1.4% | 26.7% | 30.2% |
| 高浜市 | 48,079 | +4.3% | 19.8% | 36.1% |
| 岩倉市 | 47,393 | -1.2% | 25.7% | 40.9% |
| 東郷町 | 43,879 | -0.1% | 24.0% | 30.4% |
| 武豊町 | 42,924 | -1.4% | 25.2% | 34.2% |
| 弥富市 | 42,206 | -1.9% | 27.4% | 34.6% |
| 幸田町 | 41,546 | -2.1% | 22.9% | 28.9% |
| 新城市 | 40,662 | -8.3% | 39.1% | 29.5% |
| 蟹江町 | 36,439 | -2.4% | 26.3% | 37.8% |
| 扶桑町 | 34,132 | -0.0% | 25.9% | 30.9% |
| 大治町 | 32,408 | +0.0% | 21.3% | 32.6% |
| 阿久比町 | 27,473 | -3.2% | 27.9% | 24.4% |
| 大口町 | 23,524 | -3.2% | 24.7% | 29.9% |
| 美浜町 | 20,497 | -8.9% | 34.0% | 37.6% |
| 豊山町 | 15,784 | +1.1% | 22.0% | 38.8% |
| 南知多町 | 14,434 | -13.1% | 43.2% | 33.9% |
| 飛島村 | 4,386 | -4.1% | 32.5% | 31.5% |
| 設楽町 | 3,927 | -11.5% | 50.7% | 34.7% |
| 東栄町 | 2,477 | -15.8% | 53.0% | 38.8% |
| 豊根村 | 835 | -17.9% | 56.5% | 39.5% |
現在、愛知県を担当するエコスマイリー加盟店が決まっていないため、出張買取(ご自宅にお伺いしての査定)はお受けできません。この市区町村で出張買取を担当していただくFC加盟店を募集しており、加盟店が決まりましたらこのページと申込みフォームでご案内します。
それまでのあいだ、お品物の買取は宅配買取(全国対応・査定費0円)で承ります。箱に詰めて送っていただくだけで査定でき、査定額にご納得いただけない場合のご返送の送料は当社が負担します。
片付け・回収などの作業のご相談や、アプリを使わずにご相談したい方は、下のフォームからどうぞ。
査定費・キャンセル料は0円です。宅配買取は返送料も当社が負担します。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法