すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した3,166件から集計しました。中央値は7,100円です。
よくある価格帯は 2,800〜16,000円、中央値は 7,100円です。ここから先は、種類・状態・メーカー・製造年・機種ごとに分けて数字を出します。
ひらがな・カタカナ・英字・ハイフン無しでも探せます。「れいぞうこ」「ダイキン エアコン」「ne-fl1a」のような入れ方で大丈夫です。
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
同じ電子レンジでも、大きさと種類で価格はここまで変わります。
| 大きさ・種類 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1,455 | 4,200円 | 2,300〜9,200円 | |
| 1,057 | 8,200円 | 3,500〜19,000円 | |
| 431 | 11,500円 | 7,400〜23,500円 | |
| 223 | 13,000円 | 5,100〜23,000円 |
見た目のきれいさで、同じ品物でも金額が変わります。
| 状態 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 677 | 16,000円 | 9,200〜29,500円 |
| 未使用に近い | 31 | 28,500円 | 8,400〜56,500円 |
| 美品 | 293 | 6,200円 | 3,100〜11,000円 |
| 通常の中古 | 2,160 | 5,200円 | 2,400〜11,000円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| パナソニック | 759 | 5,000円 | 2,800〜14,000円 |
| 東芝 | 427 | 9,800円 | 4,700〜19,000円 |
| シャープ | 361 | 8,000円 | 3,500〜17,000円 |
| 日立 | 320 | 8,700円 | 3,400〜16,500円 |
| アイリスオーヤマ | 124 | 3,100円 | 2,100〜6,200円 |
| バルミューダ | 90 | 16,000円 | 8,100〜30,500円 |
| 山善 | 82 | 4,000円 | 1,600〜8,800円 |
| ツインバード | 54 | 6,800円 | 4,700〜10,000円 |
| マキタ | 49 | 58,000円 | 55,000〜62,500円 |
| ハイアール | 48 | 2,800円 | 2,100〜3,800円 |
| AQUA | 20 | 7,300円 | 2,300〜12,000円 |
| 製造年 | 経過年数 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年製 | 0年落ち | 27 | 12,000円 | 7,500〜24,000円 |
| 2025年製 | 1年落ち | 174 | 10,500円 | 5,900〜20,000円 |
| 2024年製 | 2年落ち | 201 | 6,800円 | 3,700〜13,000円 |
| 2023年製 | 3年落ち | 192 | 5,800円 | 3,000〜9,700円 |
| 2022年製 | 4年落ち | 179 | 5,200円 | 2,900〜9,200円 |
| 2021年製 | 5年落ち | 148 | 4,200円 | 2,700〜8,700円 |
| 2020年製 | 6年落ち | 102 | 3,800円 | 2,200〜9,000円 |
| 2019年製 | 7年落ち | 63 | 3,800円 | 2,200〜8,100円 |
| 2018年製 | 8年落ち | 39 | 3,000円 | 2,200〜7,100円 |
| 2017年製 | 9年落ち | 31 | 3,000円 | 2,000〜5,500円 |
| 2016年製 | 10年落ち | 19 | 2,400円 | 2,200〜3,900円 |
| 2015年製 | 11年落ち | 13 | 2,600円 | 1,300〜4,000円 |
新品のときの価格を100としたときに、中古でいくらの値が付いているかです。
| 使用年数 | 新品価格に対する残り | もとにした件数 |
|---|---|---|
| 新品同年 | 約77% | 111件 |
| 1年落ち | 約71% | 164件 |
| 2年落ち | 約63% | 65件 |
| 3年落ち | 約34% | 55件 |
| 4年落ち | 約19% | 32件 |
| 5年落ち | 約18% | 26件 |
| 6年落ち | 約18% | 16件 |
| 7年落ち | 約18% | 10件 |
※ 取引価格と新品価格から算出した中央の値です。件数の少ない年数は表に出していません。
取引の多い順に並べています。件数が少ないものは載せていません。
パナソニック NE-FL1A-W単機能レンジ・22L3,500〜6,200円中央値 4,700円/88件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
パナソニック NE-FL100-W単機能レンジ・22L2,600〜4,500円中央値 3,400円/55件2020年製〜2022年製の取引数字の詳細を見る ›
パナソニック NE-FL1C-W単機能レンジ・22L4,700〜8,000円中央値 6,200円/47件2024年製〜2026年製の取引数字の詳細を見る ›
マキタ MW001GZ単機能レンジ55,500〜64,500円中央値 60,000円/31件数字の詳細を見る ›
バルミューダ K04A-WHオーブンレンジ・18L3,100〜11,000円中央値 7,600円/24件2018年製〜2022年製の取引数字の詳細を見る ›
日立 MRO-S8Xスチームオーブン1,800〜3,500円中央値 1,800円/22件2019年製〜2021年製の取引数字の詳細を見る ›
日立 MRO-JT232過熱水蒸気・23L5,200〜18,000円中央値 7,600円/20件2022年製〜2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 ER-X18オーブンレンジ・18L6,300〜11,000円中央値 7,900円/16件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 ER-WS17単機能レンジ・17L3,600〜7,900円中央値 4,400円/15件2022年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
パナソニック NE-E22A2-W単機能レンジ・22L1,700〜4,000円中央値 2,100円/15件2018年製〜2020年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ RE-SS26B-Wオーブンレンジ・26L15,500〜23,000円中央値 18,500円/14件2021年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
パナソニック NE-FS3C-Wオーブンレンジ・23L8,800〜19,500円中央値 14,500円/14件2024年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›| 機種 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック NE-FL1A-W(単機能レンジ・22L) | 88 | 4,700円 | 3,500〜6,200円 | 2022〜2024年製 |
| パナソニック NE-FL100-W(単機能レンジ・22L) | 55 | 3,400円 | 2,600〜4,500円 | 2020〜2022年製 |
| パナソニック NE-FL1C-W(単機能レンジ・22L) | 47 | 6,200円 | 4,700〜8,000円 | 2024〜2026年製 |
| マキタ MW001GZ(単機能レンジ) | 31 | 60,000円 | 55,500〜64,500円 | — |
| バルミューダ K04A-WH(オーブンレンジ・18L) | 24 | 7,600円 | 3,100〜11,000円 | 2018〜2022年製 |
| 日立 MRO-S8X(スチームオーブン) | 22 | 1,800円 | 1,800〜3,500円 | 2019〜2021年製 |
| 日立 MRO-JT232(過熱水蒸気・23L) | 20 | 7,600円 | 5,200〜18,000円 | 2022〜2023年製 |
| 東芝 ER-X18(オーブンレンジ・18L) | 16 | 7,900円 | 6,300〜11,000円 | 2022〜2024年製 |
| 東芝 ER-WS17(単機能レンジ・17L) | 15 | 4,400円 | 3,600〜7,900円 | 2022〜2025年製 |
| パナソニック NE-E22A2-W(単機能レンジ・22L) | 15 | 2,100円 | 1,700〜4,000円 | 2018〜2020年製 |
| シャープ RE-SS26B-W(オーブンレンジ・26L) | 14 | 18,500円 | 15,500〜23,000円 | 2021〜2025年製 |
| パナソニック NE-FS3C-W(オーブンレンジ・23L) | 14 | 14,500円 | 8,800〜19,500円 | 2024〜2025年製 |
| 日立 HMR-FT183(単機能レンジ) | 14 | 3,500円 | 2,300〜6,800円 | 2020〜2022年製 |
| パナソニック NE-E22A1-W(単機能レンジ・22L) | 14 | 2,400円 | 2,000〜2,800円 | 2017〜2019年製 |
| マキタ MW001G(単機能レンジ) | 13 | 56,000円 | 52,500〜58,000円 | 2023〜2025年製 |
| 東芝 ER-S17Y(単機能レンジ・17L) | 13 | 6,700円 | 5,200〜8,400円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック NE-FL1A(単機能レンジ・22L) | 13 | 3,500円 | 3,400〜5,200円 | 2022〜2024年製 |
| 東芝 ER-D3000A(オーブンレンジ・30L) | 12 | 24,000円 | 23,000〜25,500円 | 2024〜2025年製 |
| 日立 MRO-S8B(過熱水蒸気・31L) | 12 | 14,000円 | 8,800〜23,500円 | 2023〜2024年製 |
| バルミューダ K04A-BK(オーブンレンジ・18L) | 12 | 12,000円 | 7,300〜20,500円 | 2019〜2022年製 |
| シャープ RE-SD18A-B(オーブンレンジ・18L) | 12 | 9,200円 | 7,300〜15,000円 | 2022〜2024年製 |
| 東芝 ER-Y16(オーブンレンジ・16L) | 12 | 9,000円 | 6,100〜11,000円 | 2023〜2025年製 |
| 東芝 ER-YD3000(スチームオーブン・30L) | 11 | 23,500円 | 15,000〜37,000円 | 2023〜2025年製 |
| 東芝 ER-T60(スチームオーブン) | 11 | 18,000円 | 5,900〜19,500円 | 2020〜2025年製 |
| 東芝 ER-XS23(単機能レンジ・23L) | 11 | 9,200円 | 9,100〜11,500円 | 2023〜2024年製 |
| 東芝 ER-V18(オーブンレンジ・18L) | 11 | 4,700円 | 2,100〜7,000円 | 2020〜2022年製 |
| パナソニック NE-MS267-K(オーブンレンジ・26L) | 11 | 4,200円 | 3,700〜5,000円 | 2020〜2021年製 |
| アイリスオーヤマ IMB-T178-W(単機能レンジ・17L) | 11 | 2,600円 | 2,100〜3,700円 | 2023〜2025年製 |
| パナソニック NE-UBS10D-K(スチームオーブン) | 10 | 113,000円 | 111,000〜114,000円 | — |
| バルミューダ K09A-BK(オーブンレンジ・20L) | 10 | 29,500円 | 26,000〜32,000円 | 2024〜2025年製 |
| 東芝 ER-SD3000(スチームオーブン・30L) | 10 | 10,000円 | 3,000〜17,000円 | 2019〜2020年製 |
| シャープ RE-TS171-W(単機能レンジ・17L) | 10 | 7,000円 | 4,700〜8,100円 | 2022〜2024年製 |
| パナソニック NE-FL222-K(単機能レンジ・22L) | 10 | 5,600円 | 3,700〜8,000円 | 2021〜2025年製 |
| 日立 MRO-HE4C(オーブンレンジ・22L) | 9 | 18,000円 | 15,000〜19,000円 | — |
| 東芝 ER-YD70(スチームオーブン・26L) | 9 | 13,000円 | 10,500〜18,500円 | 2024年製 |
| 日立 MRO-S8Y(オーブンレンジ・31L) | 9 | 11,000円 | 6,800〜12,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 ER-M17Y(単機能レンジ・17L) | 9 | 6,900円 | 3,900〜7,200円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック NE-T15A4-W(オーブンレンジ) | 9 | 4,400円 | 2,700〜6,200円 | 2021〜2023年製 |
| パナソニック NE-FL100(単機能レンジ・22L) | 9 | 3,500円 | 3,500〜5,200円 | 2021年製 |
| パナソニック NE-E22A3-W(単機能レンジ) | 9 | 3,100円 | 2,100〜3,500円 | 2019〜2020年製 |
| パナソニック NE-FB2D-W(単機能レンジ) | 8 | 31,000円 | 28,500〜34,000円 | 2025〜2026年製 |
| シャープ RE-WF232-W(過熱水蒸気・23L) | 8 | 9,800円 | 8,700〜11,500円 | 2021〜2025年製 |
| 日立 MRO-JT231(オーブンレンジ) | 8 | 9,000円 | 5,400〜12,000円 | 2022年製 |
| 山善 YRP-F181TV(オーブンレンジ・18L) | 8 | 8,500円 | 6,800〜8,900円 | 2025年製 |
| 日立 HMR-FT19A(単機能レンジ・19L) | 8 | 8,200円 | 7,000〜8,200円 | 2022〜2025年製 |
| ツインバード DR-E273B(単機能レンジ) | 8 | 6,800円 | 6,800〜7,300円 | 2025年製 |
| 東芝 ER-T16(オーブンレンジ・16L) | 8 | 6,600円 | 3,900〜7,300円 | 2019〜2023年製 |
| 日立 MRO-S8Z(過熱水蒸気・31L) | 8 | 5,500円 | 3,400〜9,200円 | 2021〜2022年製 |
| 東芝 ER-WM17(単機能レンジ・17L) | 8 | 2,500円 | 2,100〜2,900円 | 2022〜2023年製 |
| パナソニック NE-UBS10D(スチームオーブン・30L) | 7 | 96,000円 | 96,000〜111,000円 | 2025年製 |
| 東芝 ER-D3000B(オーブンレンジ・30L) | 7 | 41,000円 | 38,000〜45,000円 | 2026年製 |
| 東芝 ER-XD100(オーブンレンジ・30L) | 7 | 25,000円 | 23,500〜26,000円 | 2025年製 |
| 東芝 ER-WD3000(過熱水蒸気) | 7 | 17,500円 | 11,000〜20,000円 | 2021〜2022年製 |
| バルミューダ K04A-SU(オーブンレンジ・18L) | 7 | 17,500円 | 12,000〜18,000円 | 2020〜2023年製 |
| シャープ RE-SS10X-W(スチームオーブン・31L) | 7 | 17,000円 | 5,300〜20,000円 | 2019〜2024年製 |
| 東芝 ER-Y60(スチームオーブン・23L) | 7 | 16,000円 | 13,000〜17,500円 | 2024〜2025年製 |
| 東芝 ER-S18(オーブンレンジ・18L) | 7 | 11,000円 | 7,200〜14,000円 | 2019〜2024年製 |
| 山善 PRW-F180(単機能レンジ・18L) | 7 | 7,700円 | 6,500〜8,100円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック NE-FS3A-W(オーブンレンジ・23L) | 7 | 7,500円 | 3,400〜11,000円 | 2022〜2023年製 |
| パナソニック NE-EH229(単機能レンジ) | 7 | 2,800円 | 2,000〜4,300円 | 2017年製 |
| パナソニック NE-KA1-W(オーブンレンジ) | 7 | 2,400円 | 2,100〜3,700円 | 2020〜2022年製 |
| アイリスオーヤマ KMB-F186-W(単機能レンジ・18L) | 7 | 2,300円 | 2,200〜5,200円 | 2024〜2025年製 |
| 日立 MRO-VS8(過熱水蒸気) | 7 | 1,800円 | 1,400〜3,000円 | 2019年製 |
| パナソニック NE-UBS10D-W(スチームオーブン) | 6 | 109,000円 | 98,500〜113,000円 | — |
| パナソニック NE-UBS10C-W(スチームオーブン) | 6 | 81,500円 | 81,500〜83,500円 | 2024年製 |
| バルミューダ K09A-WH(オーブンレンジ・20L) | 6 | 28,000円 | 20,000〜34,500円 | 2023〜2024年製 |
| 東芝 ER-XD3000(オーブンレンジ) | 6 | 22,000円 | 18,000〜33,500円 | 2022〜2024年製 |
| 東芝 ER-VD7000(オーブンレンジ・30L) | 6 | 22,000円 | 18,500〜22,500円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 ER-V60(スチームオーブン・23L) | 6 | 9,600円 | 7,400〜12,000円 | 2020〜2021年製 |
| 日立 MRO-HE4Y(オーブンレンジ・22L) | 6 | 8,600円 | 7,300〜12,000円 | 2022〜2024年製 |
| パナソニック NE-FS300-W(オーブンレンジ) | 6 | 5,200円 | 4,000〜6,900円 | 2020〜2021年製 |
| ハイアール JM-FH18E2(単機能レンジ・18L) | 6 | 3,400円 | 3,200〜3,800円 | 2023〜2025年製 |
| シャープ AX-HR2-R(オーブンレンジ) | 6 | 3,200円 | 2,800〜5,200円 | — |
| パナソニック NE-E22A2(単機能レンジ) | 6 | 3,000円 | 2,000〜3,200円 | 2018年製 |
| 日立 HMR-FS182(単機能レンジ・17L) | 6 | 2,500円 | 1,600〜3,200円 | 2019〜2022年製 |
| パナソニック NE-FL221-K(単機能レンジ・22L) | 6 | 2,200円 | 1,700〜3,700円 | 2019〜2022年製 |
| 山善 NERP-018FV(オーブンレンジ・18L) | 6 | 1,900円 | 1,800〜3,600円 | 2020〜2023年製 |
| シャープ AX-LSX3B-B(オーブンレンジ・30L) | 5 | 98,000円 | 96,000〜99,000円 | — |
| バルミューダ K09A-SU(オーブンレンジ) | 5 | 38,000円 | 36,000〜43,500円 | 2025年製 |
| パナソニック NE-UBS10A-K(スチームオーブン) | 5 | 37,000円 | 29,500〜72,000円 | 2022〜2023年製 |
| 日立 MRO-S23YC(過熱水蒸気・23L) | 5 | 18,500円 | 16,000〜23,000円 | 2024年製 |
| 東芝 ER-S10A(単機能レンジ・23L) | 5 | 17,000円 | 13,000〜18,500円 | 2025年製 |
| 東芝 ER-D70A(スチームオーブン・26L) | 5 | 16,000円 | 11,500〜17,500円 | 2025年製 |
| 東芝 ER-YD90(オーブンレンジ・26L) | 5 | 15,000円 | 14,000〜18,000円 | 2024〜2025年製 |
| 山善 MRK-F250TSV(スチームオーブン・25L) | 5 | 13,000円 | 5,600〜13,000円 | 2023〜2025年製 |
| 東芝 ER-W16(オーブンレンジ・16L) | 5 | 9,200円 | 8,200〜11,000円 | 2021〜2023年製 |
| 日立 MRO-W1Y(スチームオーブン・30L) | 5 | 8,200円 | 3,700〜14,000円 | — |
| 日立 MRO-W1A(過熱水蒸気・30L) | 5 | 7,800円 | 2,100〜10,500円 | 2022〜2024年製 |
| シャープ RE-F163-B(オーブンレンジ) | 5 | 7,600円 | 4,400〜8,000円 | 2023〜2024年製 |
| パナソニック NE-FS3B-W(オーブンレンジ・23L) | 5 | 7,400円 | 6,000〜8,200円 | 2024年製 |
| 日立 MRO-F5Y(オーブンレンジ・18L) | 5 | 7,000円 | 6,200〜9,800円 | 2022〜2023年製 |
| 東芝 ER-VD70(スチームオーブン・26L) | 5 | 7,000円 | 4,300〜9,400円 | 2021年製 |
| 東芝 ER-SM17(単機能レンジ・17L) | 5 | 6,200円 | 3,500〜7,000円 | 2018〜2024年製 |
| パナソニック NE-BS806-K(スチームオーブン) | 5 | 4,700円 | 3,700〜7,000円 | 2019〜2020年製 |
| 東芝 ER-VD3000(オーブンレンジ・30L) | 5 | 4,200円 | 4,000〜4,400円 | 2020〜2021年製 |
| パナソニック NE-FS301-W(オーブンレンジ) | 5 | 3,500円 | 3,400〜3,800円 | 2022年製 |
| ハイアール JM-XP2FH18G(単機能レンジ・18L) | 5 | 2,800円 | 1,800〜2,800円 | 2021〜2025年製 |
| パナソニック NE-EH229-W(単機能レンジ) | 5 | 2,700円 | 1,400〜3,200円 | 2017年製 |
| パナソニック NE-EH228-W(単機能レンジ) | 5 | 2,400円 | 2,200〜4,200円 | 2016年製 |
| パナソニック NE-MS268-K(オーブンレンジ・26L) | 5 | 2,200円 | 2,100〜3,000円 | 2021〜2022年製 |
| パナソニック NE-SA1-W(オーブンレンジ・16L) | 5 | 2,000円 | 1,500〜2,100円 | 2020〜2023年製 |
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
※ 中古市場で実際に取引が成立した価格を集計したものです(2025年8月〜2026年8月・67,457件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません。価格は中央値と、真ん中の半分が収まる帯(p25〜p75)で表しています。写真は同じ大きさ・種類の一例で、その機種の実物写真ではありません。
出張買取ご自宅まで伺って査定します詳しくはこちら ›
宅配買取(全国対応)送っていただいて査定します詳しくはこちら ›
不用品回収の相談回収の前に、まず売れる物を査定詳しくはこちら ›
家・お部屋の片付け売れる物を見ながら整理します詳しくはこちら ›
遺品整理・終活・生前整理思い出の品に買取の選択肢を詳しくはこちら ›
引越し前後の整理持っていく物と手放す物を分ける詳しくはこちら ›
エコスマイリー引越し買取と引越しの整理をまとめて詳しくはこちら ›
大量の家財家一軒分でも、まず売れる物から詳しくはこちら ›
リサイクルショップをお探しの方持ち込み不要・ご自宅で査定詳しくはこちら ›
家具回収の相談ソファ・タンス・ベッドなど詳しくはこちら ›
家電回収の相談冷蔵庫・洗濯機・テレビなど詳しくはこちら ›
ゴミ回収の相談まとめて手放したい時に詳しくはこちら ›出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
当社が行うのは買取です。不用品回収・遺品整理などが必要な場合は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。
出張型のため、お品物をお持ち込みいただく店舗はございません。ご自宅まで伺って査定します。
古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号/株式会社LINKBANK 会社概要