すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した1,819件から集計しました。中央値は7,100円です。
工具の中古販売価格は、よくある価格帯が2,700〜18,000円、中央値は7,100円です(1,819件)。取引が多いメーカーはマキタ(1,239件・中央値10,500円)、日立(79件・中央値2,600円)、リョービ(73件・中央値2,500円)、HiKOKI(59件・中央値5,100円)です。メーカーの中央値はマキタの10,500円から東芝の2,100円まで開きがあります。取引件数の上位はマキタ TD173D(61件)、マキタ TD173DRGX(53件)、マキタ TD173DRGXB(28件)です。中央値が高いのはマキタ HR244DRGX(53,000円)、マキタ LXT20(49,000円)、マキタ TD173DGXPG(49,000円)でした。
ひらがな・型番の一部でも可
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 359件 | 3.3万円 | 1.4万円 | 4.1万円 |
| 未使用に近い | 13件 | 2.6万円 | 5,400円 | 3.5万円 |
| 美品 | 118件 | 6,600円 | 2,500円 | 1.55万円 |
| 通常の中古 | 1,328件 | 5,100円 | 2,200円 | 1.2万円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| マキタ | 1,239件 | 1.05万円 | 3,900円 | 2.35万円 |
| 日立 | 79件 | 2,600円 | 1,600円 | 4,500円 |
| リョービ | 73件 | 2,500円 | 1,600円 | 4,100円 |
| HiKOKI | 59件 | 5,100円 | 2,700円 | 1万円 |
| ボッシュ | 31件 | 2,200円 | 1,600円 | 3,400円 |
| パナソニック | 15件 | 3,600円 | 2,200円 | 6,600円 |
| 東芝 | 11件 | 2,100円 | 1,600円 | 3,100円 |
| メーカー | 型番 | 仕様 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% | 製造年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マキタ | TD173D | 61件 | 1.65万円 | 1.15万円 | 2.6万円 | — | |
| マキタ | TD173DRGX | 53件 | 4万円 | 3.75万円 | 4.1万円 | — | |
| マキタ | TD173DRGXB | 28件 | 3.8万円 | 3.65万円 | 4.1万円 | — | |
| マキタ | TD171D | 26件 | 8,200円 | 4,700円 | 1.1万円 | — | |
| マキタ | BL1860B | 23件 | 9,100円 | 5,100円 | 1.45万円 | — | |
| マキタ | TD172D | 20件 | 1.45万円 | 1.05万円 | 1.8万円 | — | |
| マキタ | TP141DRGX | 16件 | 4.3万円 | 4.25万円 | 4.45万円 | — | |
| マキタ | TD173DRGXO | 15件 | 3.7万円 | 2.9万円 | 3.95万円 | — | |
| マキタ | TD173DZ | 15件 | 1.55万円 | 1.5万円 | 1.65万円 | — | |
| マキタ | TD022D | 15件 | 6,600円 | 4,100円 | 8,100円 | — | |
| マキタ | TD002GRDX | 14件 | 4.05万円 | 3.9万円 | 4.2万円 | — | |
| マキタ | TD022DSHX | 14件 | 1.2万円 | 9,100円 | 1.3万円 | — | |
| マキタ | TD002G | 12件 | 1.5万円 | 9,200円 | 1.7万円 | — | |
| マキタ | TD090D | 12件 | 3,100円 | 2,600円 | 5,700円 | — | |
| マキタ | TP141D | 11件 | 5,600円 | 3,200円 | 1.45万円 | — | |
| マキタ | TD021D | 11件 | 5,100円 | 4,300円 | 6,800円 | — | |
| マキタ | M695D | 11件 | 3,500円 | 2,400円 | 6,200円 | — | |
| マキタ | LXT20 | 9件 | 4.9万円 | 4.65万円 | 5.35万円 | — | |
| マキタ | TD022DSHXB | 9件 | 1.4万円 | 9,100円 | 1.45万円 | — | |
| マキタ | TD162D | 8件 | 1.25万円 | 7,000円 | 1.35万円 | — | |
| マキタ | TD136D | 8件 | 3,300円 | 2,300円 | 6,000円 | — | |
| マキタ | DC18RC | 8件 | 2,200円 | 2,100円 | 6,100円 | — | |
| マキタ | TD173DGXPG | 7件 | 4.9万円 | 4.6万円 | 5.05万円 | — | |
| マキタ | TS141DRGX | 7件 | 4.25万円 | 3.65万円 | 4.7万円 | — | |
| マキタ | TD002GDXFY | 7件 | 4万円 | 3.3万円 | 4万円 | — | |
| マキタ | TD173DGXAB | 7件 | 3.95万円 | 3.9万円 | 4.15万円 | — | |
| マキタ | TD173DZB | 7件 | 1.5万円 | 1.4万円 | 1.65万円 | — | |
| マキタ | TD149D | 7件 | 6,700円 | 4,100円 | 9,000円 | — | |
| マキタ | TD161D | 7件 | 6,100円 | 5,400円 | 8,900円 | — | |
| マキタ | TD170D | 7件 | 5,800円 | 4,700円 | 6,600円 | — | |
| マキタ | DC18RF | 7件 | 3,500円 | 3,000円 | 9,800円 | — | |
| マキタ | TD131D | 7件 | 2,600円 | 2,100円 | 4,200円 | — | |
| マキタ | HR244DRGX | 6件 | 5.3万円 | 5.3万円 | 5.3万円 | — | |
| マキタ | TD173DGXPB | 6件 | 4.9万円 | 4.3万円 | 5.2万円 | — | |
| マキタ | TD002 | 6件 | 2.9万円 | 1.5万円 | 4.2万円 | — | |
| マキタ | TD149DRFX | 6件 | 2.35万円 | 1.25万円 | 2.75万円 | — | |
| マキタ | TD138DRFX | 6件 | 1.5万円 | 1.1万円 | 2.5万円 | — | |
| マキタ | TD173 | 6件 | 1.4万円 | 8,600円 | 2.4万円 | — | |
| マキタ | HR244D | 6件 | 1.2万円 | 7,600円 | 2万円 | — | |
| マキタ | TD021DSHSP | 6件 | 8,600円 | 7,500円 | 1.05万円 | — | |
| マキタ | TD173DGXPR | 5件 | 4.9万円 | 4.7万円 | 5.7万円 | — | |
| マキタ | TD002GDXAP | 5件 | 4.45万円 | 4.05万円 | 4.5万円 | — | |
| マキタ | TD002GZ | 5件 | 1.6万円 | 1.5万円 | 1.7万円 | — | |
| マキタ | TD173DZO | 5件 | 1.55万円 | 1.5万円 | 1.6万円 | — | |
| マキタ | TL060D | 5件 | 6,500円 | 6,100円 | 7,100円 | — | |
| マキタ | TD133D | 5件 | 5,100円 | 2,300円 | 5,200円 | — | |
| マキタ | TD148D | 5件 | 4,800円 | 4,400円 | 1.1万円 | — | |
| マキタ | TD020D | 5件 | 3,700円 | 2,000円 | 3,800円 | — | |
| マキタ | TD160D | 5件 | 3,100円 | 3,100円 | 7,100円 | — | |
| マキタ | TD001G | 5件 | 3,000円 | 2,200円 | 5,100円 | — | |
| マキタ | TP131D | 5件 | 2,600円 | 2,100円 | 9,600円 | — |
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…