すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した4,709件から集計しました。中央値は13,000円です。
洗濯機の中古販売価格は、よくある価格帯が7,000〜26,500円、中央値は13,000円です(4,709件)。取引が多いメーカーはパナソニック(1,097件・中央値16,000円)、日立(766件・中央値18,500円)、東芝(720件・中央値15,000円)、シャープ(395件・中央値20,500円)です。メーカーの中央値はSANYOの23,500円から山善の9,100円まで開きがあります。取引件数の上位は東芝 AW-5GA2(28件)、パナソニック NA-F5B3(26件)、パナソニック NA-F5B2(23件)です。中央値が高いのはパナソニック NA-LX127DL(130,000円)、パナソニック NA-LX129BL(122,000円)、パナソニック NA-LX129AL(118,000円)でした。大きさ・種類では「縦型」の取引がいちばん多く(2,534件)、中央値は11,000円です。
ひらがな・型番の一部でも可
| 大きさ・種類 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 縦型 | 2,534件 | 1.1万円 | 6,400円 | 1.8万円 |
| ドラム式 | 1,045件 | 3.8万円 | 2.15万円 | 6.7万円 |
| 二槽式 | 144件 | 9,700円 | 6,600円 | 1.9万円 |
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 342件 | 1万円 | 5,800円 | 2.65万円 |
| 未使用に近い | 118件 | 1.85万円 | 1万円 | 4.85万円 |
| 美品 | 846件 | 1.7万円 | 1.05万円 | 2.8万円 |
| 通常の中古 | 3,400件 | 1.25万円 | 6,700円 | 2.55万円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック | 1,097件 | 1.6万円 | 8,000円 | 3.3万円 |
| 日立 | 766件 | 1.85万円 | 1万円 | 3.15万円 |
| 東芝 | 720件 | 1.5万円 | 8,000円 | 2.9万円 |
| シャープ | 395件 | 2.05万円 | 1万円 | 3.45万円 |
| AQUA | 269件 | 1.35万円 | 6,500円 | 3万円 |
| ハイアール | 246件 | 1万円 | 6,100円 | 1.35万円 |
| アイリスオーヤマ | 196件 | 1.1万円 | 7,500円 | 1.65万円 |
| ハイセンス | 182件 | 1.15万円 | 7,800円 | 1.85万円 |
| ニトリ | 72件 | 1.35万円 | 7,200円 | 2.75万円 |
| マクスゼン | 19件 | 1.2万円 | 5,500円 | 1.6万円 |
| 山善 | 15件 | 9,100円 | 6,100円 | 1.2万円 |
| SANYO | 12件 | 2.35万円 | 1.5万円 | 3.15万円 |
| 製造年 | 経過 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0年 | 40件 | 1.35万円 | 8,200円 | 2.35万円 |
| 2025年 | 1年 | 394件 | 2.2万円 | 1万円 | 4.4万円 |
| 2024年 | 2年 | 486件 | 1.6万円 | 8,200円 | 3.6万円 |
| 2023年 | 3年 | 516件 | 1.5万円 | 8,000円 | 3.15万円 |
| 2022年 | 4年 | 434件 | 1.5万円 | 8,000円 | 3.1万円 |
| 2021年 | 5年 | 347件 | 1.5万円 | 8,000円 | 2.5万円 |
| 2020年 | 6年 | 224件 | 1.3万円 | 6,800円 | 2.45万円 |
| 2019年 | 7年 | 144件 | 1万円 | 6,000円 | 1.8万円 |
| 2018年 | 8年 | 97件 | 1.15万円 | 7,200円 | 2万円 |
| 2017年 | 9年 | 55件 | 1万円 | 5,600円 | 1.75万円 |
| 2016年 | 10年 | 31件 | 8,000円 | 5,500円 | 1.1万円 |
| 2015年 | 11年 | 22件 | 9,800円 | 6,000円 | 1.25万円 |
| 使用年数 | 残り | 件数 |
|---|---|---|
| 新品同年 | 約29% | 87件 |
| 1年落ち | 約29% | 136件 |
| 2年落ち | 約29% | 105件 |
| 3年落ち | 約26% | 51件 |
| 4年落ち | 約15% | 23件 |
取引価格と新品価格から算出した中央の値です。
| メーカー | 型番 | 仕様 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% | 製造年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | AW-5GA2 | 縦型・5kg | 28件 | 8,300円 | 4,400円 | 1.05万円 | 2022〜24 |
| パナソニック | NA-F5B3 | 縦型・5kg | 26件 | 9,000円 | 5,800円 | 1.75万円 | 2024〜25 |
| パナソニック | NA-F5B2 | 縦型・5kg | 23件 | 7,200円 | 4,700円 | 1.75万円 | 2023〜24 |
| アイリスオーヤマ | IAW-T504 | 縦型・5kg | 22件 | 7,500円 | 6,200円 | 1.1万円 | 2022〜25 |
| ニトリ | NTR60 | 縦型・6kg | 21件 | 7,000円 | 6,000円 | 1.25万円 | 2019〜23 |
| 東芝 | AW-45GA2 | 縦型・4.5kg | 20件 | 1.1万円 | 6,900円 | 1.7万円 | 2022〜24 |
| ハイセンス | HW-K55E | 縦型・5.5kg | 20件 | 7,800円 | 6,600円 | 1.25万円 | 2021〜25 |
| 日立 | PS-55AS2 | 二槽式・5.5kg | 19件 | 1.2万円 | 1万円 | 1.7万円 | 2017〜25 |
| 東芝 | AW-7GM2 | 縦型・7kg | 18件 | 1.2万円 | 7,700円 | 1.7万円 | 2023〜24 |
| パナソニック | NA-F50B15 | 縦型・5kg | 18件 | 9,900円 | 5,800円 | 1.35万円 | 2021〜22 |
| 日立 | BW-V70G | 縦型・7kg | 18件 | 9,600円 | 8,000円 | 1.7万円 | 2021〜22 |
| パナソニック | NA-VX900AL | ドラム式・11kg | 17件 | 3.85万円 | 3.05万円 | 6万円 | 2019〜20 |
| パナソニック | NA-F6B2 | 縦型・6kg | 17件 | 1万円 | 8,100円 | 1.5万円 | 2023〜24 |
| 日立 | BD-SV110GL | ドラム式・11kg | 16件 | 3.4万円 | 3.05万円 | 5.75万円 | 2021〜23 |
| 日立 | BW-V80K | 縦型・8kg | 16件 | 3.1万円 | 2.15万円 | 4万円 | 2024〜25 |
| パナソニック | NA-FA80H9 | 縦型・8kg | 16件 | 9,800円 | 6,700円 | 1.2万円 | 2021〜22 |
| アイリスオーヤマ | IAW-T451 | 縦型・4.5kg | 16件 | 8,500円 | 6,200円 | 1万円 | 2021〜25 |
| パナソニック | NA-F50B13 | 縦型・5kg | 16件 | 8,000円 | 4,400円 | 1.2万円 | 2019〜20 |
| 東芝 | AW-700Z2 | 縦型・7kg | 15件 | 2.25万円 | 1.65万円 | 2.3万円 | 2023〜25 |
| パナソニック | NA-F5B1 | 縦型・5kg | 15件 | 6,600円 | 5,000円 | 9,000円 | 2022〜23 |
| 東芝 | AW-45M7 | 縦型・4.5kg | 15件 | 6,600円 | 4,100円 | 8,500円 | 2019〜20 |
| AQUA | MCW-C45 | 縦型・4.5kg | 14件 | 4.2万円 | 2.65万円 | 6.5万円 | 2012年 |
| 日立 | BW-8WV | 縦型・8kg | 14件 | 1.6万円 | 1.6万円 | 1.6万円 | — |
| パナソニック | NA-F6B3 | 縦型・6kg | 14件 | 9,900円 | 8,100円 | 1.4万円 | 2024〜25 |
| ハイアール | JW-TD90SA | ドラム式・9kg | 13件 | 3.1万円 | 2.1万円 | 3.9万円 | 2022〜24 |
| 東芝 | AW-5GA4 | 縦型・5kg | 13件 | 1.5万円 | 8,400円 | 1.7万円 | 2024〜25 |
| パナソニック | NA-F6B1 | 縦型・6kg | 13件 | 8,000円 | 7,000円 | 1.2万円 | 2022〜23 |
| ハイアール | BW-45A | 縦型・4.5kg | 13件 | 7,500円 | 6,000円 | 8,000円 | 2022〜24 |
| 東芝 | AW-45M9 | 縦型・4.5kg | 13件 | 6,100円 | 4,800円 | 7,200円 | 2021〜22 |
| パナソニック | NA-LX129BL | ドラム式・12kg | 12件 | 12.2万円 | 12.1万円 | 13.6万円 | 2022〜23 |
| 東芝 | TW-127XM3L | ドラム式・12kg | 12件 | 8.8万円 | 7.3万円 | 9.8万円 | 2024〜25 |
| シャープ | ES-S7H-WL | ドラム式・7kg | 12件 | 2.75万円 | 2.2万円 | 3.05万円 | 2023年 |
| 日立 | BW-V70J | 縦型・7kg | 12件 | 2万円 | 1.65万円 | 2万円 | 2023〜24 |
| 日立 | BW-V80J | 縦型・8kg | 12件 | 1.55万円 | 1.05万円 | 3.1万円 | 2023〜24 |
| 日立 | BW-V70F | 縦型・7kg | 12件 | 1.05万円 | 6,100円 | 1.4万円 | 2020〜21 |
| ハイアール | JW-C55D | 縦型・5.5kg | 12件 | 9,500円 | 6,600円 | 1.05万円 | 2020〜22 |
| ハイアール | JW-U55HK | 縦型・5.5kg | 12件 | 5,600円 | 4,700円 | 1.2万円 | 2021〜23 |
| 日立 | BW-G70K | 縦型・7kg | 11件 | 2万円 | 1.3万円 | 2.8万円 | 2024〜25 |
| パナソニック | NA-F60B15 | 縦型・6kg | 11件 | 9,800円 | 6,900円 | 1.3万円 | 2021〜22 |
| パナソニック | NA-F50B14 | 縦型・5kg | 11件 | 6,500円 | 6,100円 | 8,900円 | 2020〜21 |
| パナソニック | NA-LX127AL | ドラム式 | 10件 | 8.25万円 | 7.85万円 | 9.7万円 | 2021〜22 |
| 東芝 | TW-127XP1L | ドラム式・12kg | 10件 | 5.15万円 | 4.45万円 | 6.2万円 | 2021〜22 |
| パナソニック | NA-F5B3-H | 縦型・5kg | 10件 | 5万円 | 2.55万円 | 5万円 | 2025年 |
| パナソニック | NA-VX9900L | ドラム式・11kg | 10件 | 2.95万円 | 1.9万円 | 5.5万円 | 2018〜19 |
| アイリスオーヤマ | CDK832 | ドラム式・8kg | 10件 | 2.55万円 | 1.4万円 | 2.95万円 | 2021〜23 |
| 日立 | PS-65AS2 | 二槽式・6.5kg | 10件 | 2万円 | 1.5万円 | 2万円 | 2018〜23 |
| パナソニック | NA-FA8K2 | 縦型・8kg | 10件 | 2万円 | 1.75万円 | 2.8万円 | 2023〜24 |
| 東芝 | AW-10M7 | 縦型・10kg | 10件 | 1.8万円 | 1.2万円 | 1.95万円 | 2021〜22 |
| 東芝 | AW-8DH2 | 縦型・8kg | 10件 | 1.25万円 | 8,600円 | 2.05万円 | 2022〜23 |
| 日立 | BW-G70J | 縦型・7kg | 10件 | 1.15万円 | 8,200円 | 1.5万円 | 2023〜24 |
| 東芝 | AW-5G8 | 縦型・5kg | 10件 | 8,500円 | 4,600円 | 1.15万円 | 2016〜20 |
| 日立 | PS-H45L | 二槽式・4.5kg | 10件 | 8,500円 | 6,900円 | 1万円 | 2016〜21 |
| パナソニック | NA-W40G2 | 二槽式・4kg | 10件 | 7,400円 | 6,100円 | 7,900円 | 2014〜20 |
| 東芝 | AW-5G6 | 縦型・5kg | 10件 | 5,000円 | 4,000円 | 7,900円 | 2018〜19 |
| 東芝 | TW-127XM2L | ドラム式・12kg | 9件 | 5.4万円 | 4.95万円 | 6.3万円 | 2022〜23 |
| パナソニック | NA-FA8H3 | 縦型・8kg | 9件 | 2.8万円 | 2万円 | 3.5万円 | 2024〜25 |
| AQUA | AQW-FV800E | ドラム式・8kg | 9件 | 2.5万円 | 2.05万円 | 2.5万円 | 2019〜23 |
| 東芝 | AW-6GA2 | 縦型・6kg | 9件 | 1.55万円 | 1.2万円 | 2万円 | 2022〜24 |
| 東芝 | AW-8D9 | 縦型・8kg | 9件 | 1.5万円 | 1.05万円 | 2万円 | 2020〜21 |
| AQUA | AQW-N501 | 二槽式・5kg | 9件 | 1.5万円 | 8,800円 | 1.9万円 | 2022〜24 |
| パナソニック | NA-W50B1 | 二槽式・5kg | 9件 | 1.35万円 | 1.15万円 | 1.6万円 | 2022〜25 |
| パナソニック | NA-F50B12 | 縦型・5kg | 9件 | 1.1万円 | 5,000円 | 1.3万円 | 2018〜19 |
| パナソニック | NA-F5BE2 | 縦型・5kg | 9件 | 1万円 | 1万円 | 1.5万円 | 2023年 |
| 東芝 | AW-45ME8 | 縦型・4.5kg | 9件 | 9,900円 | 4,800円 | 1.4万円 | 2020〜22 |
| ニトリ | ND60UL1WH | ドラム式・6kg | 9件 | 9,100円 | 8,000円 | 1.65万円 | 2024〜25 |
| パナソニック | NA-F60B14 | 縦型・6kg | 9件 | 8,000円 | 5,600円 | 1.3万円 | 2020〜21 |
| 東芝 | AW-5G9 | 縦型・5kg | 9件 | 6,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 2021〜22 |
| パナソニック | NA-LX129AL | ドラム式 | 8件 | 11.8万円 | 9.65万円 | 13.4万円 | 2021〜22 |
| パナソニック | NA-LX113BL | ドラム式・11kg | 8件 | 7.45万円 | 6.45万円 | 8.25万円 | 2022〜23 |
| シャープ | ES-K11C-WL | ドラム式・11kg | 8件 | 6.75万円 | 4.9万円 | 8.35万円 | 2024〜25 |
| 東芝 | TW-127XP2L | ドラム式・12kg | 8件 | 6.15万円 | 4.9万円 | 6.6万円 | 2022〜23 |
| パナソニック | NA-VX900BL | ドラム式・11kg | 8件 | 4.4万円 | 3.95万円 | 5.05万円 | 2020〜21 |
| シャープ | ES-W114-SL | ドラム式・11kg | 8件 | 4.3万円 | 3.75万円 | 4.85万円 | 2022年 |
| パナソニック | NA-FA10K1 | 縦型・10kg | 8件 | 4万円 | 2.15万円 | 5.1万円 | 2022〜23 |
| 東芝 | AW-10GM3 | 縦型・10kg | 8件 | 3.3万円 | 2.55万円 | 3.55万円 | 2023〜25 |
| AQUA | AQW-DX12N | ドラム式・12kg | 8件 | 2.25万円 | 2.05万円 | 3.55万円 | 2022〜23 |
| 東芝 | AW-10DP3 | 縦型・10kg | 8件 | 2.1万円 | 1.9万円 | 4.1万円 | 2023年 |
| 日立 | BW-X100F-W | 縦型・10kg | 8件 | 2万円 | 1.75万円 | 2.2万円 | 2021年 |
| マクスゼン | JW50WP01 | 縦型・5kg | 8件 | 1.1万円 | 4,600円 | 1.3万円 | 2020〜25 |
| 日立 | BW-V70E | 縦型・7kg | 8件 | 1.1万円 | 5,100円 | 1.5万円 | 2019〜20 |
| シャープ | ES-GE7H-T | 縦型・7kg | 8件 | 1.1万円 | 7,800円 | 1.3万円 | 2023〜24 |
| ハイアール | JW-U55LK | 縦型・5.5kg | 8件 | 7,500円 | 5,900円 | 8,500円 | 2023〜24 |
| パナソニック | NA-F60PB14 | 縦型・6kg | 8件 | 5,600円 | 4,800円 | 1万円 | 2020〜21 |
| パナソニック | NA-LX127DL | ドラム式・12kg | 7件 | 13万円 | 12.6万円 | 13.4万円 | 2024〜25 |
| パナソニック | NA-LX127CR | ドラム式・12kg | 7件 | 11.8万円 | 10.6万円 | 13万円 | 2023〜24 |
| 東芝 | TW-127XH3L | ドラム式・12kg | 7件 | 7.3万円 | 6.9万円 | 7.9万円 | 2023〜24 |
| AQUA | MCW-C50 | 縦型・5kg | 7件 | 6.5万円 | 5.5万円 | 7.8万円 | 2017年 |
| 日立 | BW-X120K | 縦型・12kg | 7件 | 5万円 | 4.45万円 | 6.7万円 | 2024〜26 |
| 日立 | BD-STX120HL | ドラム式・12kg | 7件 | 5万円 | 4.05万円 | 5.3万円 | 2022〜23 |
| 日立 | BD-SV110BL | ドラム式・11kg | 7件 | 1.9万円 | 1.3万円 | 2.35万円 | 2017〜18 |
| シャープ | ES-S7G-WR | ドラム式・3.5kg | 7件 | 1.7万円 | 1.5万円 | 2.2万円 | 2022年 |
| パナソニック | NA-VG720L | ドラム式・7kg | 7件 | 1.6万円 | 1.45万円 | 2.3万円 | 2017〜18 |
| パナソニック | NA-FA7H3 | 縦型・7kg | 7件 | 1.55万円 | 1.25万円 | 2.05万円 | 2024〜25 |
| 日立 | NW-R705 | 縦型・7kg | 7件 | 1.45万円 | 8,700円 | 3.05万円 | 2019〜22 |
| 東芝 | AW-8D8 | 縦型・8kg | 7件 | 1.3万円 | 3,900円 | 1.65万円 | 2019年 |
| 日立 | BW-V80F | 縦型・8kg | 7件 | 1.2万円 | 9,500円 | 1.65万円 | 2020〜21 |
| パナソニック | NA-FA7H2 | 縦型・7kg | 7件 | 1.05万円 | 7,900円 | 2.2万円 | 2023〜24 |
| 東芝 | AW-6GM1 | 縦型・6kg | 7件 | 9,000円 | 5,000円 | 1.45万円 | 2021〜22 |
| 東芝 | AW-10SD8 | 縦型・10kg | 7件 | 8,500円 | 6,400円 | 1.45万円 | 2019〜20 |
| 日立 | BW-V80B | 縦型・8kg | 7件 | 8,000円 | 7,600円 | 1.55万円 | 2017〜18 |
| 日立 | NW-50G | 縦型・5kg | 7件 | 6,000円 | 5,100円 | 7,600円 | 2021〜22 |
| ハイアール | JW-C45D | 縦型・4.5kg | 7件 | 5,000円 | 4,600円 | 6,200円 | 2020〜22 |
| 東芝 | AW-6G6 | 縦型・6kg | 7件 | 4,000円 | 3,500円 | 6,300円 | 2018〜19 |
| パナソニック | NA-VX800BL | ドラム式・11kg | 6件 | 5万円 | 3.4万円 | 7.1万円 | 2020〜21 |
| 日立 | BW-X100K | 縦型・10kg | 6件 | 4.95万円 | 2.6万円 | 6.6万円 | 2024〜25 |
| 東芝 | AW-10DP4 | 縦型・10kg | 6件 | 4.8万円 | 4.55万円 | 4.95万円 | 2024〜25 |
| 日立 | BW-V80M | 縦型・8kg | 6件 | 3.55万円 | 3.25万円 | 4.35万円 | 2025〜26 |
| シャープ | ES-W113-SL | ドラム式・11kg | 6件 | 3.35万円 | 2.55万円 | 4.75万円 | 2021年 |
| 日立 | BW-X100H | 縦型・10kg | 6件 | 3.15万円 | 2万円 | 3.4万円 | 2022〜23 |
| パナソニック | NA-FA10K2 | 縦型・10kg | 6件 | 2.95万円 | 1.95万円 | 3.7万円 | 2023〜24 |
| アイリスオーヤマ | CDK842-W | ドラム式・8kg | 6件 | 2.85万円 | 1.85万円 | 3.35万円 | 2022〜26 |
| 日立 | BW-V100E-N | 10kg | 6件 | 2.5万円 | 2.3万円 | 2.5万円 | — |
| シャープ | ES-S7E-WL | ドラム式・7kg | 6件 | 2.4万円 | 1.8万円 | 3.75万円 | 2019〜21 |
| パナソニック | NA-F7PB3-W | 縦型・7kg | 6件 | 2.3万円 | 2万円 | 2.9万円 | 2025年 |
| シャープ | ES-S7G-WL | ドラム式・7kg | 6件 | 2.3万円 | 2.2万円 | 2.45万円 | 2022年 |
| 日立 | BW-V80G | 縦型・8kg | 6件 | 1.95万円 | 1.55万円 | 2.4万円 | 2022年 |
| パナソニック | NA-FA7H1 | 縦型・7kg | 6件 | 1.7万円 | 8,800円 | 2.7万円 | 2022〜23 |
| 日立 | BW-V80H | 縦型・8kg | 6件 | 1.5万円 | 7,000円 | 1.75万円 | 2022〜23 |
| パナソニック | NA-F7PB1 | 縦型・7kg | 6件 | 1.5万円 | 9,200円 | 2.2万円 | 2022〜23 |
| 東芝 | AW-7DH2 | 縦型・7kg | 6件 | 1.4万円 | 8,800円 | 1.95万円 | 2022年 |
| パナソニック | NA-F5BE3 | 縦型・5kg | 6件 | 1.4万円 | 1.1万円 | 2.05万円 | 2023〜24 |
| パナソニック | NA-F50BE8 | 縦型・5kg | 6件 | 1.25万円 | 9,900円 | 1.4万円 | 2020〜21 |
| 日立 | BW-G70H | 縦型・7kg | 6件 | 1.25万円 | 1万円 | 2.3万円 | 2022〜23 |
| パナソニック | NA-FA70H9 | 縦型・7kg | 6件 | 1万円 | 6,200円 | 2.05万円 | 2021〜22 |
| 日立 | NW-50J | 縦型・5kg | 6件 | 1万円 | 9,500円 | 1.4万円 | 2023〜24 |
| 東芝 | AW-45GA4 | 縦型・4.5kg | 6件 | 1万円 | 7,900円 | 1.35万円 | 2025年 |
| 日立 | BW-V70C | 縦型・7kg | 6件 | 9,400円 | 9,000円 | 1.15万円 | 2018〜19 |
| パナソニック | NA-F70PB14 | 縦型・7kg | 6件 | 8,800円 | 8,000円 | 9,700円 | 2021年 |
| パナソニック | NA-FA70H8 | 縦型・7kg | 6件 | 8,200円 | 6,100円 | 1.7万円 | 2020年 |
| パナソニック | NA-F50B11 | 縦型・5kg | 6件 | 8,100円 | 5,900円 | 9,100円 | 2018年 |
| ハイセンス | HW-T60H | 縦型・6kg | 6件 | 8,000円 | 5,200円 | 1万円 | 2022〜24 |
| アイリスオーヤマ | IAW-T605BL | 縦型・6kg | 6件 | 7,600円 | 4,800円 | 1.15万円 | 2023年 |
| アイリスオーヤマ | IAW-T502EN | 縦型・5kg | 6件 | 7,600円 | 5,400円 | 1.2万円 | 2020〜21 |
| パナソニック | NA-FA70H3 | 縦型・7kg | 6件 | 7,400円 | 5,600円 | 1.15万円 | 2016〜17 |
| 日立 | BW-V80E | 縦型・8kg | 6件 | 7,400円 | 5,500円 | 1.15万円 | 2019〜20 |
| 山善 | YWMB-38 | 縦型・3.8kg | 6件 | 6,600円 | 5,900円 | 7,500円 | 2022〜25 |
| 東芝 | AW-7GM1 | 縦型・7kg | 6件 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 2021〜22 |
| パナソニック | N-UF11 | 縦型 | 6件 | 6,000円 | 5,700円 | 7,200円 | 2021年 |
| パナソニック | NA-LX113DL | ドラム式・11kg | 5件 | 9.7万円 | 9.5万円 | 11.5万円 | 2025年 |
| 東芝 | TW-127XM4L | ドラム式・12kg | 5件 | 8万円 | 8万円 | 8.3万円 | 2024〜25 |
| 東芝 | AW-12DP4 | 縦型・12kg | 5件 | 6.3万円 | 5.9万円 | 6.7万円 | 2025年 |
| パナソニック | NA-LX113AL | ドラム式・11kg | 5件 | 5.55万円 | 5.55万円 | 6.7万円 | 2021〜22 |
| 日立 | BW-FCV70 | 縦型・7kg | 5件 | 5.2万円 | 3.25万円 | 5.5万円 | 2020年 |
| AQUA | AQW-DM10R-R | ドラム式・10kg | 5件 | 5万円 | 3.9万円 | 7.55万円 | 2025年 |
| パナソニック | NA-VG770L | ドラム式・7kg | 5件 | 5万円 | 4.4万円 | 5.35万円 | 2022〜23 |
| 東芝 | AW-8DH5 | 縦型・8kg | 5件 | 4.55万円 | 3.5万円 | 4.8万円 | 2025〜26 |
| AQUA | AQW-D10P-R | ドラム式・10kg | 5件 | 4.25万円 | 3.1万円 | 4.7万円 | 2023〜24 |
| AQUA | AQW-DX12P-L | ドラム式・12kg | 5件 | 4万円 | 3.95万円 | 5.9万円 | 2023〜24 |
| 日立 | BW-X120G | 縦型・12kg | 5件 | 4万円 | 3.5万円 | 4万円 | 2022年 |
| ニトリ | ND100KL1WH | ドラム式・10kg | 5件 | 3.85万円 | 2.75万円 | 3.9万円 | 2024〜25 |
| 東芝 | AW-850DZ4 | 縦型・8.5kg | 5件 | 3.7万円 | 3万円 | 3.9万円 | 2024〜26 |
| パナソニック | NA-FA8K3 | 縦型・8kg | 5件 | 3.55万円 | 2.8万円 | 5万円 | 2024〜25 |
| 日立 | BD-SG100FL | ドラム式・10kg | 5件 | 3万円 | 2.55万円 | 3万円 | 2020〜21 |
| パナソニック | NA-VX800AL | ドラム式・79kg | 5件 | 2.9万円 | 2.6万円 | 3.9万円 | 2020年 |
| ニトリ | ND60UL1 | ドラム式・6kg | 5件 | 2.5万円 | 2.3万円 | 3.3万円 | 2025年 |
| シャープ | ES-TX8G-W | 縦型・8kg | 5件 | 2.5万円 | 2.15万円 | 3.6万円 | 2023年 |
| シャープ | ES-GV10E-T | 縦型・10kg | 5件 | 2.5万円 | 2.5万円 | 2.8万円 | 2020〜21 |
| シャープ | ES-S7F-WL | ドラム式・7kg | 5件 | 2.5万円 | 2.5万円 | 3.3万円 | 2021年 |
| TCL | CWD60AW | ドラム式・6kg | 5件 | 2.2万円 | 1.6万円 | 2.3万円 | 2025年 |
| 日立 | BW-X90G-N | 9kg | 5件 | 2.05万円 | 1.95万円 | 2.2万円 | 2021〜22 |
| パナソニック | NA-FA100H9 | 縦型・10kg | 5件 | 2万円 | 1.9万円 | 2.8万円 | 2021〜22 |
| AQUA | AQW-DX12M | ドラム式・12kg | 5件 | 2万円 | 1.9万円 | 3.5万円 | 2021〜22 |
| AQUA | AQW-F8N | ドラム式・8kg | 5件 | 2万円 | 1.25万円 | 2万円 | 2023〜25 |
| 日立 | PA-T45K5 | 二槽式・4.5kg | 5件 | 2万円 | 1.8万円 | 3.5万円 | 2008〜22 |
| シャープ | ES-S7F-WR | ドラム式・7kg | 5件 | 1.9万円 | 1.75万円 | 2.6万円 | 2021〜22 |
| 日立 | BD-SG100CL | ドラム式・10kg | 5件 | 1.8万円 | 1.45万円 | 1.95万円 | 2018年 |
| 日立 | BW-DV80E | 縦型・8kg | 5件 | 1.7万円 | 1.7万円 | 3万円 | 2019〜20 |
| パナソニック | NA-F7B2 | 縦型・7kg | 5件 | 1.7万円 | 1.6万円 | 2.2万円 | 2023〜24 |
| パナソニック | NA-FA8K1 | 縦型・8kg | 5件 | 1.65万円 | 1.35万円 | 2万円 | 2022年 |
| パナソニック | NA-FA8H2 | 縦型・8kg | 5件 | 1.6万円 | 1.3万円 | 1.7万円 | 2023〜24 |
| アイリスオーヤマ | FLK832 | ドラム式・8kg | 5件 | 1.5万円 | 8,000円 | 1.55万円 | 2021〜23 |
| 日立 | BW-V70H | 縦型・7kg | 5件 | 1.4万円 | 1万円 | 2.5万円 | 2023年 |
| 東芝 | AW-7GM4 | 縦型・7kg | 5件 | 1.4万円 | 1.2万円 | 1.9万円 | 2025〜26 |
| AQUA | AQW-S6N | 縦型・6kg | 5件 | 1.3万円 | 3,400円 | 1.3万円 | 2022〜23 |
| ハイアール | JW-U55B | 縦型・5.5kg | 5件 | 1.2万円 | 8,000円 | 1.3万円 | 2023〜24 |
| 東芝 | AW-8DH3 | 縦型・8kg | 5件 | 1.15万円 | 7,300円 | 2.5万円 | 2023〜24 |
| パナソニック | NA-F60B13 | 縦型・6kg | 5件 | 1.1万円 | 5,000円 | 1.4万円 | 2019〜20 |
| 日立 | BW-X100F | 縦型・10kg | 5件 | 1.1万円 | 8,800円 | 1.7万円 | 2020〜21 |
| パナソニック | NA-F5B2-S | 縦型・5kg | 5件 | 1.1万円 | 6,000円 | 1.95万円 | 2024年 |
| 東芝 | AW-7G9 | 縦型・7kg | 5件 | 1.05万円 | 9,800円 | 1.5万円 | 2021年 |
| 日立 | NW-50C | 縦型・5kg | 5件 | 1.05万円 | 7,700円 | 1.1万円 | 2018〜19 |
| 東芝 | AW-6GA4 | 縦型・6kg | 5件 | 1万円 | 5,200円 | 1.5万円 | 2024〜25 |
| 日立 | BW-V80C | 縦型・8kg | 5件 | 8,500円 | 6,000円 | 8,800円 | 2018年 |
| ハイセンス | HW-K45E | 縦型・4.5kg | 5件 | 8,000円 | 8,000円 | 1.1万円 | 2022〜25 |
| パナソニック | NA-F50B10 | 縦型・5kg | 5件 | 8,000円 | 5,400円 | 8,500円 | 2017年 |
| 東芝 | AW-5GA1 | 縦型・5kg | 5件 | 8,000円 | 6,200円 | 1.5万円 | 2021〜22 |
| ハイアール | JW-U45B | 縦型・4.5kg | 5件 | 7,000円 | 6,800円 | 7,800円 | 2023〜25 |
| 日立 | NW-50K | 縦型・5kg | 5件 | 7,000円 | 7,000円 | 2万円 | 2025年 |
| AQUA | AQW-S6M | 縦型・6kg | 5件 | 6,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 2022年 |
| 日立 | NW-50F | 縦型・5kg | 5件 | 5,100円 | 4,500円 | 6,000円 | 2021年 |
| ハイアール | JW-C55A | 縦型・5.5kg | 5件 | 5,000円 | 3,000円 | 9,800円 | 2018年 |
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…