すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した4,120件から集計しました。中央値は15,500円です。
よくある価格帯は 8,000〜30,000円、中央値は 15,500円です。ここから先は、種類・状態・メーカー・製造年・機種ごとに分けて数字を出します。
ひらがな・カタカナ・英字・ハイフン無しでも探せます。「れいぞうこ」「ダイキン エアコン」「ne-fl1a」のような入れ方で大丈夫です。
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
同じ洗濯機でも、大きさと種類で価格はここまで変わります。
| 大きさ・種類 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 2,163 | 11,500円 | 6,800〜20,000円 | |
| 1,024 | 38,500円 | 22,500〜68,000円 | |
| 130 | 11,000円 | 7,000〜20,000円 |
見た目のきれいさで、同じ品物でも金額が変わります。
| 状態 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 274 | 13,000円 | 5,300〜35,000円 |
| 未使用に近い | 103 | 24,000円 | 10,500〜50,000円 |
| 美品 | 723 | 20,000円 | 12,000〜32,000円 |
| 通常の中古 | 3,018 | 14,500円 | 7,300〜29,500円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| パナソニック | 1,088 | 17,000円 | 8,000〜35,000円 |
| 日立 | 775 | 18,500円 | 10,000〜31,500円 |
| 東芝 | 730 | 15,000円 | 8,000〜30,000円 |
| シャープ | 335 | 24,000円 | 13,500〜37,000円 |
| AQUA | 212 | 19,000円 | 7,500〜36,000円 |
| アイリスオーヤマ | 145 | 12,000円 | 8,100〜22,000円 |
| ハイアール | 135 | 12,000円 | 7,000〜15,500円 |
| ハイセンス | 123 | 14,000円 | 8,400〜36,000円 |
| マクスゼン | 14 | 13,000円 | 6,100〜27,000円 |
| 製造年 | 経過年数 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年製 | 0年落ち | 37 | 14,000円 | 8,200〜27,000円 |
| 2025年製 | 1年落ち | 351 | 24,000円 | 11,000〜45,500円 |
| 2024年製 | 2年落ち | 432 | 20,000円 | 10,000〜39,500円 |
| 2023年製 | 3年落ち | 443 | 18,500円 | 9,200〜37,000円 |
| 2022年製 | 4年落ち | 377 | 17,500円 | 9,800〜35,000円 |
| 2021年製 | 5年落ち | 314 | 17,000円 | 8,800〜27,500円 |
| 2020年製 | 6年落ち | 213 | 14,000円 | 8,200〜26,000円 |
| 2019年製 | 7年落ち | 125 | 11,000円 | 6,000〜21,000円 |
| 2018年製 | 8年落ち | 91 | 12,000円 | 7,800〜20,500円 |
| 2017年製 | 9年落ち | 53 | 10,500円 | 6,000〜18,000円 |
| 2016年製 | 10年落ち | 32 | 8,200円 | 5,500〜14,000円 |
| 2015年製 | 11年落ち | 22 | 9,800円 | 6,000〜12,500円 |
新品のときの価格を100としたときに、中古でいくらの値が付いているかです。
| 使用年数 | 新品価格に対する残り | もとにした件数 |
|---|---|---|
| 1年落ち | 約73% | 22件 |
| 2年落ち | 約66% | 18件 |
※ 取引価格と新品価格から算出した中央の値です。件数の少ない年数は表に出していません。
取引の多い順に並べています。件数が少ないものは載せていません。
パナソニック NA-F5B3縦型・5kg5,900〜17,000円中央値 9,000円/27件2024年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜11,000円中央値 8,000円/27件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
パナソニック NA-F5B2縦型・5kg4,700〜17,500円中央値 7,200円/23件2023年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
日立 PS-55AS2二槽式・5.5kg10,000〜18,000円中央値 13,000円/21件2017年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-7GM2縦型・7kg8,100〜20,500円中央値 13,000円/19件2023年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-45GA2縦型・4.5kg6,800〜17,000円中央値 12,000円/19件2023年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
パナソニック NA-VX900ALドラム式・11kg30,500〜60,000円中央値 38,500円/17件2019年製〜2020年製の取引数字の詳細を見る ›
パナソニック NA-F6B2縦型・6kg8,100〜15,000円中央値 10,000円/17件2023年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
パナソニック NA-F50B15縦型・5kg8,000〜12,000円中央値 9,900円/17件2021年製〜2022年製の取引数字の詳細を見る ›
日立 BW-V70G縦型・7kg7,800〜18,000円中央値 9,300円/17件2021年製〜2022年製の取引数字の詳細を見る ›
日立 BD-SV110GLドラム式・11kg30,500〜57,500円中央値 34,000円/16件2021年製〜2023年製の取引数字の詳細を見る ›
パナソニック NA-F50B13縦型・5kg4,400〜12,000円中央値 8,000円/16件2019年製〜2020年製の取引数字の詳細を見る ›| 機種 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック NA-F5B3(縦型・5kg) | 27 | 9,000円 | 5,900〜17,000円 | 2024〜2025年製 |
| 東芝 AW-5GA2(縦型・5kg) | 27 | 8,000円 | 4,400〜11,000円 | 2022〜2024年製 |
| パナソニック NA-F5B2(縦型・5kg) | 23 | 7,200円 | 4,700〜17,500円 | 2023〜2024年製 |
| 日立 PS-55AS2(二槽式・5.5kg) | 21 | 13,000円 | 10,000〜18,000円 | 2017〜2025年製 |
| 東芝 AW-7GM2(縦型・7kg) | 19 | 13,000円 | 8,100〜20,500円 | 2023〜2024年製 |
| 東芝 AW-45GA2(縦型・4.5kg) | 19 | 12,000円 | 6,800〜17,000円 | 2023〜2024年製 |
| パナソニック NA-VX900AL(ドラム式・11kg) | 17 | 38,500円 | 30,500〜60,000円 | 2019〜2020年製 |
| パナソニック NA-F6B2(縦型・6kg) | 17 | 10,000円 | 8,100〜15,000円 | 2023〜2024年製 |
| パナソニック NA-F50B15(縦型・5kg) | 17 | 9,900円 | 8,000〜12,000円 | 2021〜2022年製 |
| 日立 BW-V70G(縦型・7kg) | 17 | 9,300円 | 7,800〜18,000円 | 2021〜2022年製 |
| 日立 BD-SV110GL(ドラム式・11kg) | 16 | 34,000円 | 30,500〜57,500円 | 2021〜2023年製 |
| パナソニック NA-F50B13(縦型・5kg) | 16 | 8,000円 | 4,400〜12,000円 | 2019〜2020年製 |
| 東芝 AW-45M7(縦型・4.5kg) | 16 | 5,900円 | 4,200〜8,500円 | 2019〜2020年製 |
| 東芝 AW-700Z2(縦型・7kg) | 15 | 22,500円 | 16,500〜23,000円 | 2023〜2025年製 |
| パナソニック NA-FA80H9(縦型・8kg) | 15 | 9,700円 | 6,500〜11,000円 | 2021〜2022年製 |
| 東芝 AW-45M9(縦型・4.5kg) | 15 | 6,100円 | 4,800〜9,800円 | 2021〜2022年製 |
| 日立 BW-8WV(縦型・8kg) | 14 | 16,000円 | 16,000〜16,000円 | — |
| パナソニック NA-F5B1(縦型・5kg) | 14 | 6,000円 | 5,000〜9,500円 | 2022〜2023年製 |
| パナソニック NA-LX129BL(ドラム式・12kg) | 13 | 123,000円 | 121,000〜135,000円 | 2022〜2023年製 |
| 日立 BW-V70F(縦型・7kg) | 13 | 10,000円 | 6,200〜13,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 TW-127XM3L(ドラム式・12kg) | 12 | 88,000円 | 73,000〜98,000円 | 2024〜2025年製 |
| AQUA MCW-C45(縦型・4.5kg) | 12 | 36,000円 | 25,500〜48,000円 | 2012年製 |
| ハイアール JW-TD90SA(ドラム式・9kg) | 12 | 31,500円 | 21,500〜39,000円 | 2022〜2024年製 |
| 日立 BW-V80K(縦型・8kg) | 12 | 30,000円 | 20,000〜37,000円 | 2024〜2025年製 |
| 日立 BW-V80J(縦型・8kg) | 12 | 21,500円 | 12,500〜35,000円 | 2023〜2024年製 |
| 東芝 AW-5GA4(縦型・5kg) | 12 | 12,500円 | 8,300〜18,500円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック NA-F6B1(縦型・6kg) | 12 | 8,000円 | 6,800〜13,000円 | 2022〜2023年製 |
| 東芝 TW-127XP1L(ドラム式・12kg) | 11 | 50,500円 | 43,000〜59,500円 | 2021〜2022年製 |
| パナソニック NA-F5B3-H(縦型・5kg) | 11 | 50,000円 | 27,000〜50,000円 | 2025年製 |
| アイリスオーヤマ CDK832(ドラム式・8kg) | 11 | 25,000円 | 14,500〜29,000円 | 2021〜2023年製 |
| 日立 BW-V70J(縦型・7kg) | 11 | 20,000円 | 14,500〜20,000円 | 2023〜2024年製 |
| 日立 BW-G70K(縦型・7kg) | 11 | 20,000円 | 13,000〜28,000円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック NA-F60B15(縦型・6kg) | 11 | 9,800円 | 6,900〜13,000円 | 2021〜2022年製 |
| パナソニック NA-F6B3(縦型・6kg) | 11 | 9,000円 | 8,000〜11,500円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック NA-F50B14(縦型・5kg) | 11 | 6,500円 | 6,100〜8,900円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 TW-127XM2L(ドラム式・12kg) | 10 | 57,000円 | 50,000〜64,000円 | 2022〜2023年製 |
| パナソニック NA-VX9900L(ドラム式・11kg) | 10 | 29,500円 | 19,000〜55,000円 | 2018〜2019年製 |
| シャープ ES-S7H-WL(ドラム式・7kg) | 10 | 27,500円 | 22,000〜30,500円 | 2023年製 |
| 日立 PS-65AS2(二槽式・6.5kg) | 10 | 20,000円 | 15,000〜20,000円 | 2018〜2023年製 |
| パナソニック NA-FA8K2(縦型・8kg) | 10 | 20,000円 | 17,500〜28,000円 | 2023〜2024年製 |
| 東芝 AW-10M7(縦型・10kg) | 10 | 18,000円 | 12,000〜19,500円 | 2021〜2022年製 |
| パナソニック NA-W50B1(二槽式・5kg) | 10 | 14,000円 | 11,500〜19,000円 | 2022〜2025年製 |
| 東芝 AW-45ME8(縦型・4.5kg) | 10 | 10,000円 | 5,400〜14,000円 | 2020〜2022年製 |
| 東芝 AW-5G8(縦型・5kg) | 10 | 8,500円 | 4,600〜11,500円 | 2016〜2020年製 |
| パナソニック NA-F50B12(縦型・5kg) | 10 | 7,900円 | 4,200〜13,000円 | 2018〜2019年製 |
| ハイセンス HW-K55E(縦型・5.5kg) | 10 | 7,500円 | 6,300〜13,000円 | 2021〜2024年製 |
| アイリスオーヤマ IAW-T504(縦型・5kg) | 10 | 7,500円 | 5,300〜9,900円 | 2022〜2023年製 |
| 東芝 AW-5G9(縦型・5kg) | 10 | 6,300円 | 5,100〜8,000円 | 2021〜2022年製 |
| パナソニック NA-LX127AL(ドラム式) | 9 | 82,500円 | 78,000〜101,000円 | 2021〜2022年製 |
| 東芝 TW-127XP2L(ドラム式・12kg) | 9 | 63,000円 | 51,000〜70,000円 | 2022〜2023年製 |
| パナソニック NA-FA8H3(縦型・8kg) | 9 | 28,000円 | 20,000〜35,000円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック NA-FA7H2(縦型・7kg) | 9 | 17,500円 | 9,200〜26,000円 | 2023〜2024年製 |
| 東芝 AW-6GA2(縦型・6kg) | 9 | 16,500円 | 12,000〜20,000円 | 2022〜2024年製 |
| 東芝 AW-8D9(縦型・8kg) | 9 | 15,000円 | 7,200〜20,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 AW-8DH2(縦型・8kg) | 9 | 13,000円 | 8,100〜21,000円 | 2022〜2023年製 |
| パナソニック NA-F5BE2(縦型・5kg) | 9 | 10,000円 | 10,000〜15,000円 | 2023年製 |
| 日立 BW-G70J(縦型・7kg) | 9 | 10,000円 | 8,000〜15,000円 | 2023〜2024年製 |
| 日立 PS-H45L(二槽式・4.5kg) | 9 | 8,000円 | 6,500〜10,000円 | 2016〜2020年製 |
| パナソニック NA-W40G2(二槽式・4kg) | 9 | 7,800円 | 6,000〜8,000円 | 2014〜2020年製 |
| 日立 BW-V70E(縦型・7kg) | 9 | 7,300円 | 5,800〜15,000円 | 2019〜2020年製 |
| 東芝 AW-5G6(縦型・5kg) | 9 | 5,000円 | 4,000〜7,500円 | 2018〜2019年製 |
| パナソニック NA-LX129AL(ドラム式) | 8 | 118,000円 | 96,500〜134,000円 | 2021〜2022年製 |
| パナソニック NA-LX113BL(ドラム式・11kg) | 8 | 74,500円 | 64,500〜82,500円 | 2022〜2023年製 |
| パナソニック NA-VX900BL(ドラム式・11kg) | 8 | 44,000円 | 39,500〜50,500円 | 2020〜2021年製 |
| シャープ ES-W114-SL(ドラム式・11kg) | 8 | 43,000円 | 37,500〜48,500円 | 2022年製 |
| パナソニック NA-FA10K1(縦型・10kg) | 8 | 40,000円 | 21,500〜51,000円 | 2022〜2023年製 |
| 東芝 AW-10GM3(縦型・10kg) | 8 | 33,000円 | 25,500〜35,500円 | 2023〜2025年製 |
| AQUA AQW-FV800E(ドラム式・8kg) | 8 | 25,000円 | 21,500〜25,000円 | 2019〜2023年製 |
| 東芝 AW-10DP3(縦型・10kg) | 8 | 21,000円 | 19,000〜41,000円 | 2023年製 |
| 日立 BW-X100F-W(縦型・10kg) | 8 | 20,000円 | 17,500〜22,000円 | 2021年製 |
| シャープ ES-S7G-WR(ドラム式・7kg) | 8 | 19,500円 | 15,500〜23,500円 | 2022年製 |
| パナソニック NA-VG720L(ドラム式・7kg) | 8 | 16,500円 | 14,500〜26,000円 | 2017〜2018年製 |
| パナソニック NA-F60B14(縦型・6kg) | 8 | 10,000円 | 6,100〜14,000円 | 2021年製 |
| 東芝 AW-7GM1(縦型・7kg) | 8 | 6,000円 | 5,900〜6,900円 | 2021〜2022年製 |
| パナソニック NA-F60PB14(縦型・6kg) | 8 | 5,600円 | 4,800〜10,000円 | 2020〜2021年製 |
| パナソニック NA-LX127DL(ドラム式・12kg) | 7 | 130,000円 | 126,000〜134,000円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック NA-LX127CR(ドラム式・12kg) | 7 | 118,000円 | 106,000〜130,000円 | 2023〜2024年製 |
| 東芝 TW-127XH3L(ドラム式・12kg) | 7 | 73,000円 | 69,000〜79,000円 | 2023〜2024年製 |
| シャープ ES-K11C-WL(ドラム式・11kg) | 7 | 55,000円 | 44,000〜83,500円 | 2024〜2025年製 |
| 日立 BW-X120K(縦型・12kg) | 7 | 50,000円 | 44,500〜67,000円 | 2024〜2026年製 |
| 日立 BW-X100H(縦型・10kg) | 7 | 33,000円 | 23,500〜39,500円 | 2022〜2023年製 |
| 日立 BD-SV110BL(ドラム式・11kg) | 7 | 19,000円 | 13,000〜23,500円 | 2017〜2018年製 |
| パナソニック NA-FA7H3(縦型・7kg) | 7 | 15,500円 | 12,500〜20,500円 | 2024〜2025年製 |
| AQUA AQW-N501(二槽式・5kg) | 7 | 15,000円 | 9,600〜19,500円 | 2023〜2024年製 |
| 東芝 AW-6GM1(縦型・6kg) | 7 | 9,000円 | 5,000〜14,500円 | 2021〜2022年製 |
| 東芝 AW-10SD8(縦型・10kg) | 7 | 8,500円 | 6,400〜14,500円 | 2019〜2020年製 |
| パナソニック NA-F50B11(縦型・5kg) | 7 | 8,000円 | 6,000〜8,800円 | 2018年製 |
| 日立 BW-V80B(縦型・8kg) | 7 | 8,000円 | 7,600〜15,500円 | 2017〜2018年製 |
| 日立 BW-V80E(縦型・8kg) | 7 | 7,900円 | 5,900〜11,000円 | 2019〜2020年製 |
| ハイアール BW-45A(縦型・4.5kg) | 7 | 6,200円 | 5,900〜7,200円 | 2022〜2024年製 |
| 東芝 AW-6G6(縦型・6kg) | 7 | 4,000円 | 3,500〜6,300円 | 2018〜2019年製 |
| パナソニック NA-VX800BL(ドラム式・11kg) | 6 | 50,000円 | 34,000〜71,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 AW-10DP4(縦型・10kg) | 6 | 48,000円 | 45,500〜49,500円 | 2024〜2025年製 |
| 日立 BD-STX120HL(ドラム式・12kg) | 6 | 47,500円 | 38,500〜51,500円 | 2022〜2023年製 |
| 日立 BW-V80M(縦型・8kg) | 6 | 35,500円 | 32,500〜43,500円 | 2025〜2026年製 |
| パナソニック NA-FA8K3(縦型・8kg) | 6 | 34,000円 | 29,000〜46,500円 | 2024〜2025年製 |
| シャープ ES-W113-SL(ドラム式・11kg) | 6 | 33,500円 | 25,500〜47,500円 | 2021年製 |
| 日立 BD-SG100FL(ドラム式・10kg) | 6 | 30,000円 | 26,500〜30,000円 | 2020〜2021年製 |
| パナソニック NA-FA10K2(縦型・10kg) | 6 | 29,500円 | 19,500〜37,000円 | 2023〜2024年製 |
| アイリスオーヤマ CDK842-W(ドラム式・8kg) | 6 | 28,500円 | 18,500〜33,500円 | 2022〜2026年製 |
| AQUA AQW-DX12N(ドラム式・12kg) | 6 | 28,500円 | 20,000〜36,500円 | 2023年製 |
| 日立 BW-V100E-N(10kg) | 6 | 25,000円 | 23,000〜25,000円 | — |
| パナソニック NA-F7PB3-W(縦型・7kg) | 6 | 23,000円 | 20,000〜29,000円 | 2025年製 |
| シャープ ES-S7G-WL(ドラム式・7kg) | 6 | 23,000円 | 22,000〜24,500円 | 2022年製 |
| 日立 PA-T45K5(二槽式・4.5kg) | 6 | 22,500円 | 18,500〜32,500円 | 2008〜2022年製 |
| AQUA AQW-F8N(ドラム式・8kg) | 6 | 20,000円 | 14,000〜24,000円 | 2023〜2025年製 |
| 日立 BW-V80G(縦型・8kg) | 6 | 19,500円 | 15,500〜24,000円 | 2022年製 |
| 日立 BW-V80H(縦型・8kg) | 6 | 17,000円 | 14,000〜19,000円 | 2022〜2023年製 |
| パナソニック NA-FA7H1(縦型・7kg) | 6 | 17,000円 | 8,800〜27,000円 | 2022〜2023年製 |
| パナソニック NA-F7PB1(縦型・7kg) | 6 | 14,500円 | 7,600〜22,000円 | 2022〜2023年製 |
| 東芝 AW-7DH2(縦型・7kg) | 6 | 14,000円 | 8,800〜19,500円 | 2022年製 |
| パナソニック NA-F5BE3(縦型・5kg) | 6 | 14,000円 | 11,000〜20,500円 | 2023〜2024年製 |
| パナソニック NA-F5B2-S(縦型・5kg) | 6 | 13,500円 | 7,200〜18,500円 | 2024年製 |
| パナソニック NA-F50BE8(縦型・5kg) | 6 | 12,500円 | 9,900〜14,000円 | 2020〜2021年製 |
| 日立 BW-G70H(縦型・7kg) | 6 | 12,500円 | 10,000〜23,000円 | 2022〜2023年製 |
| マクスゼン JW50WP01(縦型・5kg) | 6 | 11,000円 | 6,100〜13,500円 | 2020〜2025年製 |
| パナソニック NA-FA70H9(縦型・7kg) | 6 | 10,000円 | 6,200〜20,500円 | 2021〜2022年製 |
| 日立 NW-50J(縦型・5kg) | 6 | 10,000円 | 9,500〜14,000円 | 2023〜2024年製 |
| アイリスオーヤマ IAW-T451(縦型・4.5kg) | 6 | 9,400円 | 6,000〜10,000円 | 2023〜2024年製 |
| 日立 BW-V70C(縦型・7kg) | 6 | 9,400円 | 9,000〜11,500円 | 2018〜2019年製 |
| 日立 BW-V80C(縦型・8kg) | 6 | 8,600円 | 6,600〜9,700円 | 2018年製 |
| パナソニック NA-FA70H8(縦型・7kg) | 6 | 8,200円 | 6,100〜17,000円 | 2020年製 |
| パナソニック NA-FA70H3(縦型・7kg) | 6 | 7,400円 | 5,600〜11,500円 | 2016〜2017年製 |
| パナソニック N-UF11(縦型) | 6 | 6,000円 | 5,700〜7,200円 | 2021年製 |
| 日立 NW-50G(縦型・5kg) | 6 | 5,600円 | 5,100〜7,000円 | 2022年製 |
| 日立 NW-50F(縦型・5kg) | 6 | 5,500円 | 4,600〜9,000円 | 2021年製 |
| パナソニック NA-LX129BR(ドラム式・12kg) | 5 | 112,000円 | 110,000〜120,000円 | 2022〜2023年製 |
| パナソニック NA-LX113DL(ドラム式・11kg) | 5 | 97,000円 | 95,000〜115,000円 | 2025年製 |
| 東芝 TW-127XM4L(ドラム式・12kg) | 5 | 80,000円 | 80,000〜83,000円 | 2024〜2025年製 |
| AQUA MCW-C50(縦型・5kg) | 5 | 60,000円 | 50,000〜65,000円 | 2017年製 |
| 日立 BW-X100K(縦型・10kg) | 5 | 60,000円 | 22,000〜68,000円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック NA-LX113AL(ドラム式・11kg) | 5 | 55,500円 | 55,500〜67,000円 | 2021〜2022年製 |
| 日立 BW-FCV70(縦型・7kg) | 5 | 52,000円 | 32,500〜55,000円 | 2020年製 |
| パナソニック NA-VG770L(ドラム式・7kg) | 5 | 50,000円 | 44,000〜53,500円 | 2022〜2023年製 |
| 東芝 AW-8DH5(縦型・8kg) | 5 | 45,500円 | 35,000〜48,000円 | 2025〜2026年製 |
| AQUA AQW-D10P-R(ドラム式・10kg) | 5 | 42,500円 | 31,000〜47,000円 | 2023〜2024年製 |
| AQUA AQW-DX12P-L(ドラム式・12kg) | 5 | 40,000円 | 39,500〜59,000円 | 2023〜2024年製 |
| 日立 BW-X120G(縦型・12kg) | 5 | 40,000円 | 35,000〜40,000円 | 2022年製 |
| 東芝 AW-850DZ4(縦型・8.5kg) | 5 | 37,000円 | 30,000〜39,000円 | 2024〜2026年製 |
| 東芝 AW-8DH4(縦型・8kg) | 5 | 32,000円 | 23,500〜36,500円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック NA-VX800AL(ドラム式・79kg) | 5 | 29,000円 | 26,000〜39,000円 | 2020年製 |
| シャープ ES-TX8G-W(縦型・8kg) | 5 | 25,000円 | 21,500〜36,000円 | 2023年製 |
| シャープ ES-GV10E-T(縦型・10kg) | 5 | 25,000円 | 25,000〜28,000円 | 2020〜2021年製 |
| シャープ ES-S7F-WL(ドラム式・7kg) | 5 | 25,000円 | 25,000〜33,000円 | 2021年製 |
| TCL CWD60AW(ドラム式・6kg) | 5 | 22,000円 | 16,000〜23,000円 | 2025年製 |
| 日立 BW-X90G-N(9kg) | 5 | 20,500円 | 19,500〜22,000円 | 2021〜2022年製 |
| パナソニック NA-FA100H9(縦型・10kg) | 5 | 20,000円 | 19,000〜28,000円 | 2021〜2022年製 |
| AQUA AQW-DX12M(ドラム式・12kg) | 5 | 20,000円 | 19,000〜35,000円 | 2021〜2022年製 |
| 日立 BD-SG100CL(ドラム式・10kg) | 5 | 18,000円 | 14,500〜19,500円 | 2018年製 |
| パナソニック NA-F7B2(縦型・7kg) | 5 | 17,000円 | 16,000〜22,000円 | 2023〜2024年製 |
| 東芝 AW-8D8(縦型・8kg) | 5 | 16,500円 | 3,900〜17,000円 | 2019年製 |
| パナソニック NA-FA8K1(縦型・8kg) | 5 | 16,500円 | 13,500〜20,000円 | 2022年製 |
| アイリスオーヤマ ITW-70A01-W(縦型・7kg) | 5 | 15,000円 | 10,000〜17,000円 | 2024年製 |
| アイリスオーヤマ FLK832(ドラム式・8kg) | 5 | 15,000円 | 8,000〜15,500円 | 2021〜2023年製 |
| 東芝 AW-10DP2(縦型・10kg) | 5 | 14,500円 | 13,500〜15,000円 | 2022〜2023年製 |
| 日立 BW-V70H(縦型・7kg) | 5 | 14,000円 | 10,000〜25,000円 | 2023年製 |
| 東芝 AW-7GM4(縦型・7kg) | 5 | 14,000円 | 12,000〜19,000円 | 2025〜2026年製 |
| AQUA AQW-S6N(縦型・6kg) | 5 | 13,000円 | 3,400〜13,000円 | 2022〜2023年製 |
| 日立 BW-V80F(縦型・8kg) | 5 | 12,000円 | 9,000〜20,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 AW-8DH3(縦型・8kg) | 5 | 11,500円 | 7,300〜25,000円 | 2023〜2024年製 |
| パナソニック NA-F60B13(縦型・6kg) | 5 | 11,000円 | 5,000〜14,000円 | 2019〜2020年製 |
| 日立 BW-X100F(縦型・10kg) | 5 | 11,000円 | 8,800〜17,000円 | 2020〜2021年製 |
| 日立 NW-R705(縦型・7kg) | 5 | 11,000円 | 6,400〜14,500円 | 2019〜2022年製 |
| 東芝 AW-7G9(縦型・7kg) | 5 | 10,500円 | 9,800〜15,000円 | 2021年製 |
| 日立 NW-50C(縦型・5kg) | 5 | 10,500円 | 7,700〜11,000円 | 2018〜2019年製 |
| 東芝 AW-6GA4(縦型・6kg) | 5 | 10,000円 | 5,200〜15,000円 | 2024〜2025年製 |
| ハイアール JW-C55D(縦型・5.5kg) | 5 | 10,000円 | 10,000〜12,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 AW-45GA4(縦型・4.5kg) | 5 | 10,000円 | 10,000〜14,500円 | 2025年製 |
| パナソニック NA-F70PB14(縦型・7kg) | 5 | 9,500円 | 8,000〜9,800円 | 2021年製 |
| アイリスオーヤマ IAW-T502EN(縦型・5kg) | 5 | 9,000円 | 6,500〜13,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 AW-5GA1(縦型・5kg) | 5 | 8,000円 | 6,200〜15,000円 | 2021〜2022年製 |
| ハイアール JW-U55LK(縦型・5.5kg) | 5 | 8,000円 | 7,000〜10,000円 | 2023〜2024年製 |
| 日立 NW-50K(縦型・5kg) | 5 | 7,000円 | 7,000〜20,000円 | 2025年製 |
| ハイアール JW-U55HK(縦型・5.5kg) | 5 | 6,200円 | 5,000〜12,000円 | 2021〜2023年製 |
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
※ 中古市場で実際に取引が成立した価格を集計したものです(2025年8月〜2026年8月・67,457件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません。価格は中央値と、真ん中の半分が収まる帯(p25〜p75)で表しています。写真は同じ大きさ・種類の一例で、その機種の実物写真ではありません。
出張買取ご自宅まで伺って査定します詳しくはこちら ›
宅配買取(全国対応)送っていただいて査定します詳しくはこちら ›
不用品回収の相談回収の前に、まず売れる物を査定詳しくはこちら ›
家・お部屋の片付け売れる物を見ながら整理します詳しくはこちら ›
遺品整理・終活・生前整理思い出の品に買取の選択肢を詳しくはこちら ›
引越し前後の整理持っていく物と手放す物を分ける詳しくはこちら ›
エコスマイリー引越し買取と引越しの整理をまとめて詳しくはこちら ›
大量の家財家一軒分でも、まず売れる物から詳しくはこちら ›
リサイクルショップをお探しの方持ち込み不要・ご自宅で査定詳しくはこちら ›
家具回収の相談ソファ・タンス・ベッドなど詳しくはこちら ›
家電回収の相談冷蔵庫・洗濯機・テレビなど詳しくはこちら ›
ゴミ回収の相談まとめて手放したい時に詳しくはこちら ›出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
当社が行うのは買取です。不用品回収・遺品整理などが必要な場合は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。
出張型のため、お品物をお持ち込みいただく店舗はございません。ご自宅まで伺って査定します。
古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号/株式会社LINKBANK 会社概要