すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した880件から集計しました。中央値は9,700円です。
ベビーカーの中古販売価格は、よくある価格帯が5,800〜17,000円、中央値は9,700円です(880件)。取引が多いメーカーはCYBEX(166件・中央値13,000円)、APRICA(149件・中央値10,000円)、AIRBUGGY(84件・中央値11,000円)、COMBI(72件・中央値8,100円)です。メーカーの中央値はNUNAの25,500円からRECAROの5,100円まで開きがあります。取引件数の上位はベビーカー(880件)です。中央値が高いのはベビーカー(9,700円)でした。
ひらがな・型番の一部でも可
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 68件 | 1.1万円 | 7,800円 | 1.9万円 |
| 美品 | 92件 | 1.45万円 | 8,000円 | 2万円 |
| 通常の中古 | 714件 | 9,000円 | 5,500円 | 1.6万円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| CYBEX | 166件 | 1.3万円 | 8,000円 | 2.1万円 |
| APRICA | 149件 | 1万円 | 6,800円 | 1.6万円 |
| AIRBUGGY | 84件 | 1.1万円 | 6,000円 | 1.95万円 |
| COMBI | 72件 | 8,100円 | 5,000円 | 1.5万円 |
| KATOJI | 50件 | 8,300円 | 6,300円 | 1.3万円 |
| PIGEON | 26件 | 8,300円 | 6,600円 | 1.5万円 |
| BUGABOO | 22件 | 1.35万円 | 8,100円 | 2.4万円 |
| BABYZEN | 19件 | 1.1万円 | 5,700円 | 1.45万円 |
| JOIE | 17件 | 1.35万円 | 7,200円 | 1.7万円 |
| NUNA | 17件 | 2.55万円 | 1.85万円 | 3.95万円 |
| RECARO | 12件 | 5,100円 | 4,000円 | 6,000円 |
| MICROACE | 10件 | 2.5万円 | 2.2万円 | 2.5万円 |
| 種類 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| ベビーカー | 880件 | 9,700円 | 5,800円 | 1.7万円 |
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…