すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した5,520件から集計しました。中央値は21,000円です。
よくある価格帯は 9,300〜42,000円、中央値は 21,000円です。ここから先は、種類・状態・メーカー・製造年・機種ごとに分けて数字を出します。
ひらがな・カタカナ・英字・ハイフン無しでも探せます。「れいぞうこ」「ダイキン エアコン」「ne-fl1a」のような入れ方で大丈夫です。
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
同じテレビでも、大きさと種類で価格はここまで変わります。
| 大きさ・種類 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1,268 | 36,500円 | 22,000〜55,000円 | |
| 1,164 | 10,000円 | 5,500〜17,000円 | |
| 814 | 21,500円 | 11,000〜30,000円 | |
| 484 | 63,000円 | 38,000〜94,000円 | |
| 154 | 90,500円 | 54,000〜150,000円 |
見た目のきれいさで、同じ品物でも金額が変わります。
| 状態 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 1,020 | 28,000円 | 17,000〜46,000円 |
| 未使用に近い | 128 | 55,000円 | 27,500〜89,500円 |
| 美品 | 543 | 29,500円 | 15,000〜61,500円 |
| 通常の中古 | 3,825 | 17,500円 | 8,000〜35,500円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|
| シャープ | 1,127 | 12,000円 | 6,000〜25,000円 |
| 東芝 | 954 | 19,000円 | 9,200〜38,000円 |
| ソニー | 789 | 34,500円 | 15,500〜71,000円 |
| パナソニック | 678 | 29,000円 | 13,000〜63,000円 |
| LG | 223 | 45,000円 | 30,000〜68,500円 |
| ハイセンス | 157 | 28,500円 | 20,000〜40,500円 |
| TCL | 98 | 26,000円 | 15,000〜40,000円 |
| フナイ | 62 | 18,000円 | 10,500〜30,500円 |
| 三菱 | 37 | 6,500円 | 5,000〜14,000円 |
| 日立 | 22 | 7,800円 | 5,600〜11,000円 |
| マクスゼン | 14 | 12,500円 | 11,000〜17,000円 |
| アイリスオーヤマ | 13 | 20,000円 | 10,000〜21,000円 |
| 山善 | 12 | 15,000円 | 13,500〜18,000円 |
| 製造年 | 経過年数 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年製 | 0年落ち | 44 | 47,000円 | 26,000〜62,000円 |
| 2025年製 | 1年落ち | 245 | 47,500円 | 25,000〜77,000円 |
| 2024年製 | 2年落ち | 236 | 49,500円 | 23,000〜86,500円 |
| 2023年製 | 3年落ち | 204 | 35,000円 | 20,000〜63,500円 |
| 2022年製 | 4年落ち | 236 | 31,000円 | 17,500〜54,500円 |
| 2021年製 | 5年落ち | 255 | 30,000円 | 15,000〜50,000円 |
| 2020年製 | 6年落ち | 251 | 22,000円 | 11,500〜35,000円 |
| 2019年製 | 7年落ち | 202 | 20,000円 | 8,000〜30,000円 |
| 2018年製 | 8年落ち | 196 | 12,000円 | 7,000〜20,000円 |
| 2017年製 | 9年落ち | 119 | 11,000円 | 7,000〜19,500円 |
| 2016年製 | 10年落ち | 89 | 8,800円 | 5,000〜9,500円 |
| 2015年製 | 11年落ち | 38 | 4,500円 | 4,000〜5,900円 |
| 2014年製 | 12年落ち | 49 | 7,000円 | 7,000〜9,000円 |
| 2013年製 | 13年落ち | 17 | 6,400円 | 4,400〜9,000円 |
| 2012年製 | 14年落ち | 12 | 3,200円 | 2,900〜6,500円 |
| 2011年製 | 15年落ち | 29 | 4,000円 | 2,600〜5,300円 |
| 2010年製 | 16年落ち | 13 | 5,000円 | 3,500〜6,000円 |
新品のときの価格を100としたときに、中古でいくらの値が付いているかです。
| 使用年数 | 新品価格に対する残り | もとにした件数 |
|---|---|---|
| 新品同年 | 約74% | 115件 |
| 1年落ち | 約74% | 105件 |
| 2年落ち | 約62% | 100件 |
| 3年落ち | 約43% | 54件 |
| 4年落ち | 約36% | 30件 |
| 5年落ち | 約35% | 17件 |
| 6年落ち | 約35% | 17件 |
※ 取引価格と新品価格から算出した中央の値です。件数の少ない年数は表に出していません。
取引の多い順に並べています。件数が少ないものは載せていません。
東芝 24V3424型10,000〜13,000円中央値 12,500円/62件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ 2T-B42CB142型20,000〜25,000円中央値 22,500円/54件2020年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 32V3432型11,500〜19,000円中央値 16,000円/39件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ LC-40BH3040型9,000〜10,000円中央値 9,000円/39件2016年製〜2018年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ LC-19HK2019型4,000〜4,500円中央値 4,000円/33件2015年製〜2020年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 32S2432型8,300〜19,000円中央値 13,000円/28件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ LC-40H1140型7,000〜7,000円中央値 7,000円/27件2014年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 32S2232型6,900〜14,000円中央値 13,000円/26件2018年製〜2020年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ 2T-C32DE32型5,500〜9,900円中央値 7,400円/26件2020年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 32V35N32型20,000〜25,000円中央値 22,000円/25件2024年製〜2025年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ 2T-C32AE132型4,500〜8,000円中央値 6,500円/25件2018年製〜2021年製の取引数字の詳細を見る ›
シャープ LC-50BW3050型19,000〜21,500円中央値 20,000円/21件2015年製〜2018年製の取引数字の詳細を見る ›| 機種 | 件数 | 中央値 | よくある価格帯 | 年式 |
|---|---|---|---|---|
| 東芝 24V34(24型) | 62 | 12,500円 | 10,000〜13,000円 | 2020〜2024年製 |
| シャープ 2T-B42CB1(42型) | 54 | 22,500円 | 20,000〜25,000円 | 2020〜2025年製 |
| 東芝 32V34(32型) | 39 | 16,000円 | 11,500〜19,000円 | 2020〜2024年製 |
| シャープ LC-40BH30(40型) | 39 | 9,000円 | 9,000〜10,000円 | 2016〜2018年製 |
| シャープ LC-19HK20(19型) | 33 | 4,000円 | 4,000〜4,500円 | 2015〜2020年製 |
| 東芝 32S24(32型) | 28 | 13,000円 | 8,300〜19,000円 | 2020〜2024年製 |
| シャープ LC-40H11(40型) | 27 | 7,000円 | 7,000〜7,000円 | 2014年製 |
| 東芝 32S22(32型) | 26 | 13,000円 | 6,900〜14,000円 | 2018〜2020年製 |
| シャープ 2T-C32DE(32型) | 26 | 7,400円 | 5,500〜9,900円 | 2020〜2025年製 |
| 東芝 32V35N(32型) | 25 | 22,000円 | 20,000〜25,000円 | 2024〜2025年製 |
| シャープ 2T-C32AE1(32型) | 25 | 6,500円 | 4,500〜8,000円 | 2018〜2021年製 |
| シャープ LC-50BW30(50型) | 21 | 20,000円 | 19,000〜21,500円 | 2015〜2018年製 |
| 東芝 40V34(40型・4K) | 20 | 18,000円 | 16,500〜21,000円 | 2020〜2023年製 |
| シャープ 2T-C42BE1(42型) | 20 | 16,000円 | 13,500〜20,000円 | 2020〜2024年製 |
| LG 50UT801C0JB(50型・4K) | 19 | 31,000円 | 30,000〜32,500円 | — |
| シャープ 2T-B40AB1(40型) | 19 | 3,000円 | 3,000〜10,500円 | 2018〜2019年製 |
| ハイセンス 40C35R(40型) | 18 | 27,000円 | 23,500〜28,000円 | 2026年製 |
| 東芝 32S21(32型) | 18 | 7,000円 | 7,000〜13,000円 | 2018年製 |
| パナソニック TV-65Z95A(65型・4K) | 17 | 198,000円 | 164,000〜204,000円 | 2024〜2025年製 |
| TCL 50P745(50型・4K) | 17 | 32,000円 | 31,500〜35,000円 | 2024〜2025年製 |
| 東芝 37Z1S(37型) | 17 | 5,600円 | 5,100〜5,700円 | 2010〜2011年製 |
| シャープ 2T-C24AD(24型) | 16 | 7,500円 | 6,400〜8,600円 | 2018〜2021年製 |
| ソニー XRJ-55A80J(55型・4K) | 15 | 66,000円 | 59,500〜67,500円 | 2021〜2022年製 |
| ソニー KJ-48A9S(48型・4K) | 15 | 40,000円 | 34,500〜45,000円 | 2020〜2023年製 |
| 東芝 43C350X(43型・4K) | 15 | 22,000円 | 20,000〜24,500円 | 2020〜2024年製 |
| ソニー KJ-77A9G(77型・4K) | 14 | 90,500円 | 81,500〜103,000円 | 2020〜2021年製 |
| ソニー KJ-55A9G(55型・4K) | 14 | 35,500円 | 30,500〜39,500円 | 2019〜2021年製 |
| シャープ 4T-B50AKL(50型・4K) | 14 | 28,500円 | 28,000〜31,000円 | 2019〜2023年製 |
| パナソニック VL-SVD505KF | 14 | 24,500円 | 24,500〜26,000円 | — |
| シャープ 4T-C50AJ1(50型・4K) | 14 | 17,000円 | 15,000〜17,500円 | 2018年製 |
| ソニー KJ-32W730E(32型) | 14 | 11,500円 | 9,400〜13,000円 | 2019〜2021年製 |
| ソニー XRJ-65A95K(65型・4K) | 13 | 123,000円 | 120,000〜140,000円 | 2022〜2023年製 |
| ソニー XRJ-65A90J(65型・4K) | 13 | 80,000円 | 72,000〜88,000円 | 2021〜2022年製 |
| ソニー KJ-55A8H(55型・4K) | 13 | 30,000円 | 19,000〜35,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 40V35N(40型) | 13 | 26,500円 | 22,000〜31,500円 | 2024〜2026年製 |
| ソニー KJ-55A1(55型・4K) | 13 | 17,000円 | 14,000〜19,500円 | 2017年製 |
| パナソニック TV-55Z95A(55型・4K) | 12 | 142,000円 | 115,000〜162,000円 | 2024年製 |
| パナソニック TV-55Z90A(55型・4K) | 12 | 120,000円 | 109,000〜132,000円 | 2024〜2025年製 |
| ソニー KJ-43X80L(43型・4K) | 12 | 55,500円 | 31,500〜73,500円 | 2023年製 |
| シャープ 4T-C48CQ1(48型・4K) | 12 | 29,500円 | 24,500〜31,000円 | 2020〜2022年製 |
| シャープ 2T-B32AB1(32型) | 12 | 15,500円 | 8,000〜18,000円 | 2019〜2024年製 |
| シャープ 2T-C19DE(19型) | 12 | 12,500円 | 9,900〜15,000円 | 2021〜2025年製 |
| パナソニック VL-SWE710KS | 11 | 49,000円 | 48,000〜51,500円 | — |
| 東芝 50C350X(50型・4K) | 11 | 36,500円 | 27,500〜49,500円 | 2020〜2024年製 |
| ソニー K-32W840(32型) | 11 | 30,000円 | 26,000〜31,000円 | 2025〜2026年製 |
| 東芝 43M540X(43型・4K) | 11 | 20,000円 | 17,500〜23,000円 | 2020〜2021年製 |
| パナソニック VL-SGE30KLA | 11 | 14,500円 | 14,000〜15,000円 | — |
| シャープ 2T-C24DE(24型) | 11 | 11,000円 | 10,000〜12,000円 | 2021〜2024年製 |
| シャープ LC-32BH35(32型) | 11 | 8,000円 | 7,000〜8,000円 | 2017〜2018年製 |
| 東芝 65X9400S(65型・4K) | 10 | 64,000円 | 52,500〜77,000円 | 2021〜2022年製 |
| 東芝 55X9400S(55型・4K) | 10 | 38,000円 | 32,000〜43,000円 | 2021〜2022年製 |
| ハイセンス 50E65K(50型・4K) | 10 | 30,500円 | 29,000〜34,500円 | 2024年製 |
| パナソニック TH-55FZ950(55型・4K) | 10 | 21,000円 | 18,000〜23,500円 | 2018〜2019年製 |
| シャープ B32AB1(32型) | 10 | 15,500円 | 10,000〜16,000円 | 2019〜2024年製 |
| 東芝 43HL210X(43型) | 10 | 12,500円 | 12,000〜13,000円 | 2018〜2019年製 |
| 東芝 32V31(32型) | 10 | 10,500円 | 8,800〜14,000円 | 2018年製 |
| パナソニック VL-SE31XL | 10 | 9,700円 | 9,300〜10,000円 | 2025年製 |
| ソニー XRJ-55A95K(55型・4K) | 9 | 100,000円 | 92,500〜100,000円 | 2022年製 |
| シャープ 4T-C55EQ1(55型・4K) | 9 | 53,000円 | 50,000〜61,500円 | 2023〜2025年製 |
| パナソニック VL-SWE710KF | 9 | 47,500円 | 47,000〜48,500円 | — |
| ハイセンス 40A4N(40型) | 9 | 20,000円 | 20,000〜22,000円 | 2025年製 |
| シャープ 2T-C32EF1(32型) | 9 | 15,500円 | 14,000〜17,500円 | 2023〜2024年製 |
| 東芝 24S24(24型) | 9 | 7,200円 | 7,000〜8,200円 | 2020〜2024年製 |
| ソニー KJ-24W450E(24型) | 9 | 6,500円 | 5,500〜8,200円 | 2018〜2019年製 |
| シャープ LC-24K30(24型・4K) | 9 | 3,700円 | 3,200〜4,400円 | 2015〜2016年製 |
| ソニー XRJ-65A80J(65型・4K) | 8 | 91,000円 | 81,000〜96,000円 | 2021年製 |
| 東芝 65C350M(65型・4K) | 8 | 66,500円 | 63,000〜72,500円 | 2025年製 |
| パナソニック TH-55MZ1800(55型) | 8 | 66,000円 | 55,500〜72,000円 | 2023〜2024年製 |
| 東芝 50M550L(50型・4K) | 8 | 56,000円 | 48,000〜66,000円 | 2025年製 |
| ソニー KJ-65A8H(65型・4K) | 8 | 44,500円 | 40,500〜47,000円 | 2020〜2021年製 |
| ソニー KJ-55X9500G(55型・4K) | 8 | 39,000円 | 36,500〜41,000円 | 2019〜2020年製 |
| 東芝 V35N(32型) | 8 | 32,000円 | 29,500〜33,000円 | 2024年製 |
| パナソニック TH-55JZ2000(55型・4K) | 8 | 32,000円 | 19,500〜43,000円 | 2021年製 |
| 東芝 50C340X(50型・4K) | 8 | 30,500円 | 30,000〜31,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 32S25R(32型) | 8 | 27,000円 | 26,500〜27,500円 | 2024〜2025年製 |
| ソニー KJ-43X8000H(43型・4K) | 8 | 26,500円 | 23,500〜30,000円 | 2020〜2022年製 |
| ソニー KJ-55A8F(55型・4K) | 8 | 22,000円 | 18,500〜23,500円 | 2018年製 |
| 東芝 43C340X(43型・4K) | 8 | 21,500円 | 21,000〜22,000円 | 2020年製 |
| ソニー KJ-49X8500F(49型・4K) | 8 | 16,000円 | 11,500〜17,500円 | 2018〜2019年製 |
| 東芝 40S21(40型) | 8 | 10,500円 | 9,700〜17,000円 | 2017〜2018年製 |
| 東芝 REGZA32(32型) | 8 | 10,500円 | 10,500〜10,500円 | 2020年製 |
| 東芝 32S10(32型) | 8 | 8,800円 | 2,800〜11,500円 | — |
| シャープ LC-32S5(32型) | 8 | 5,800円 | 4,600〜7,200円 | 2018年製 |
| パナソニック TV-65Z95B(65型・4K) | 7 | 320,000円 | 280,000〜338,000円 | 2026年製 |
| パナソニック TV-65Z90A(65型・4K) | 7 | 150,000円 | 132,000〜162,000円 | 2024年製 |
| 東芝 55X9900N(55型・4K) | 7 | 119,000円 | 100,000〜136,000円 | 2025年製 |
| ソニー XRJ-42A90K(42型・4K) | 7 | 109,000円 | 102,000〜116,000円 | 2022〜2024年製 |
| ソニー XRJ-55X90L(55型・4K) | 7 | 100,000円 | 95,500〜114,000円 | 2024〜2025年製 |
| ソニー XRJ-55A80L(55型・4K) | 7 | 90,000円 | 80,000〜91,500円 | 2023〜2024年製 |
| シャープ 4T-C65EQ1(65型・4K) | 7 | 66,000円 | 63,500〜84,000円 | 2023年製 |
| パナソニック TV-42Z85A(42型・4K) | 7 | 64,500円 | 64,000〜81,000円 | 2024年製 |
| LG OLED55B3PJA(55型・4K) | 7 | 58,000円 | 50,000〜78,500円 | 2023年製 |
| パナソニック TH-48LZ1800(48型・4K) | 7 | 54,000円 | 41,000〜72,000円 | 2022〜2023年製 |
| ソニー KJ-43X85K(43型・4K) | 7 | 52,000円 | 50,500〜55,000円 | 2023〜2025年製 |
| パナソニック TH-55HZ1800(55型・4K) | 7 | 45,000円 | 35,000〜47,000円 | 2020年製 |
| シャープ 4T-C55CQ1(55型・4K) | 7 | 40,500円 | 33,000〜40,500円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 55C350X(55型・4K) | 7 | 39,500円 | 23,500〜41,000円 | 2021〜2024年製 |
| パナソニック TH-55HZ1000(55型・4K) | 7 | 38,500円 | 32,500〜53,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 48X8900K(48型・4K) | 7 | 37,000円 | 30,000〜46,500円 | 2022〜2023年製 |
| 東芝 40S25R(40型) | 7 | 27,000円 | 27,000〜27,500円 | 2025〜2026年製 |
| シャープ 2T-C32GF1(32型) | 7 | 18,500円 | 15,000〜29,500円 | 2024年製 |
| ソニー KJ-40W730C(40型) | 7 | 9,000円 | 8,000〜9,100円 | 2016〜2017年製 |
| 東芝 19S22(19型) | 7 | 8,000円 | 6,600〜9,000円 | 2019〜2020年製 |
| 三菱 LCD-24LB7(24型) | 7 | 4,500円 | 4,500〜5,000円 | 2015〜2020年製 |
| シャープ LC-32BH11(32型) | 7 | 4,500円 | 4,500〜4,500円 | 2015年製 |
| シャープ LC-19K5(19型) | 7 | 2,800円 | 2,100〜4,400円 | 2011年製 |
| パナソニック TV-55Z90B(55型・4K) | 6 | 176,000円 | 171,000〜180,000円 | 2025年製 |
| ソニー XRJ-65A80L(65型・4K) | 6 | 104,000円 | 98,500〜109,000円 | 2023〜2024年製 |
| ソニー K-55XR50(55型・4K) | 6 | 88,000円 | 82,000〜104,000円 | 2025年製 |
| パナソニック TH-65JZ2000(65型・4K) | 6 | 68,000円 | 58,000〜76,000円 | 2021年製 |
| ソニー XRJ-55A90J(55型・4K) | 6 | 53,000円 | 46,500〜58,000円 | 2021年製 |
| ソニー KJ-75X8000H(75型・4K) | 6 | 52,500円 | 49,500〜67,500円 | 2020〜2022年製 |
| シャープ 4T-C48EQ2(48型・4K) | 6 | 52,500円 | 49,500〜58,000円 | 2022〜2024年製 |
| ソニー XRJ-50X90J(50型・4K) | 6 | 46,000円 | 34,500〜50,000円 | 2021〜2022年製 |
| パナソニック TH-48JZ1000(48型・4K) | 6 | 46,000円 | 42,500〜48,500円 | 2021〜2022年製 |
| シャープ 4T-C42EQ2(42型・4K) | 6 | 45,000円 | 33,000〜49,500円 | 2022〜2023年製 |
| 東芝 55X8900K(55型・4K) | 6 | 41,500円 | 37,500〜44,500円 | 2021〜2022年製 |
| シャープ 2T-C43GE2(43型) | 6 | 39,000円 | 36,500〜42,500円 | 2025年製 |
| 東芝 43Z570L(43型・4K) | 6 | 34,500円 | 31,000〜43,000円 | 2022〜2025年製 |
| ソニー KJ-55A8G(55型・4K) | 6 | 33,500円 | 28,000〜39,500円 | 2019〜2020年製 |
| 東芝 50C350M(50型・4K) | 6 | 33,000円 | 8,500〜46,000円 | 2024〜2025年製 |
| LG OLED48CXPJA(48型・4K) | 6 | 30,500円 | 25,500〜43,500円 | 2020〜2021年製 |
| ソニー KJ-55A9F(55型・4K) | 6 | 30,000円 | 24,500〜38,000円 | 2018〜2019年製 |
| パナソニック TH-49GX750HT(49型・4K) | 6 | 29,500円 | 29,000〜29,500円 | 2019年製 |
| シャープ 4T-C40CL1(40型・4K) | 6 | 22,000円 | 18,000〜24,500円 | 2020〜2021年製 |
| シャープ 2T-C32GE1(32型) | 6 | 21,000円 | 19,500〜23,000円 | 2025〜2026年製 |
| シャープ 4T-C50CN1(50型・4K) | 6 | 18,000円 | 16,500〜20,000円 | 2020〜2021年製 |
| 東芝 43M520X(43型・4K) | 6 | 18,000円 | 15,000〜20,500円 | 2018〜2019年製 |
| ハイセンス 32A4N(32型) | 6 | 17,000円 | 16,000〜19,500円 | 2024〜2025年製 |
| パナソニック VS-SGE20LA | 6 | 13,000円 | 12,000〜13,000円 | — |
| パナソニック VL-SE30XLA | 6 | 10,500円 | 8,600〜11,000円 | — |
| ソニー KJ-32W500E(32型) | 6 | 7,900円 | 5,700〜11,000円 | 2019〜2022年製 |
| ソニー KJ-43X8500F(43型・4K) | 6 | 7,000円 | 3,500〜23,500円 | 2018年製 |
| シャープ LC-19K90(19型) | 6 | 5,500円 | 5,000〜6,000円 | — |
| パナソニック TV-55Z95B(55型・4K) | 5 | 200,000円 | 198,000〜220,000円 | 2025年製 |
| ソニー XRJ-77A80K(77型・4K) | 5 | 176,000円 | 142,000〜190,000円 | 2022年製 |
| LG OLED65C3PJA(65型・4K) | 5 | 101,000円 | 97,000〜109,000円 | 2024〜2025年製 |
| ソニー XRJ-77A80J(77型・4K) | 5 | 84,500円 | 47,000〜106,000円 | 2021年製 |
| ソニー KJ-85X9500G(85型・4K) | 5 | 80,000円 | 42,500〜92,000円 | 2020〜2021年製 |
| パナソニック TH-55MZ2500(55型・4K) | 5 | 80,000円 | 77,500〜90,000円 | 2023〜2024年製 |
| ソニー XRJ-48A90K(48型・4K) | 5 | 75,000円 | 72,000〜82,500円 | 2022〜2025年製 |
| 東芝 48X8900N(48型・4K) | 5 | 74,500円 | 62,000〜76,500円 | 2024年製 |
| ソニー KJ-55X75WL(55型・4K) | 5 | 74,000円 | 55,000〜93,500円 | 2024年製 |
| シャープ 4T-C55FS1(55型・4K) | 5 | 70,000円 | 55,500〜70,000円 | 2023年製 |
| ソニー KJ-65A9G(65型・4K) | 5 | 53,000円 | 51,000〜55,000円 | 2019〜2020年製 |
| 東芝 48X9400S(48型・4K) | 5 | 51,000円 | 51,000〜54,500円 | 2021〜2023年製 |
| 東芝 43C350M(43型・4K) | 5 | 46,000円 | 42,500〜48,000円 | 2026年製 |
| LG OLED65A2PJA(65型・4K) | 5 | 45,000円 | 45,000〜57,000円 | 2022〜2023年製 |
| シャープ 4T-C55DQ1(55型・4K) | 5 | 40,500円 | 34,000〜42,500円 | 2021〜2022年製 |
| LG OLED48C1PJB(48型・4K) | 5 | 34,500円 | 25,000〜36,000円 | 2022〜2023年製 |
| ソニー KJ-43X85J(43型・4K) | 5 | 33,000円 | 32,500〜38,500円 | 2022年製 |
| 東芝 58M510X(58型・4K) | 5 | 25,000円 | 18,000〜30,000円 | 2017〜2018年製 |
| パナソニック TH-55EZ950(55型・4K) | 5 | 25,000円 | 19,000〜25,000円 | 2017〜2018年製 |
| シャープ 2T-C19GE1(19型) | 5 | 23,000円 | 17,500〜23,500円 | — |
| マキタ TV100 | 5 | 23,000円 | 20,500〜27,000円 | — |
| ソニー KJ-49X8500G(49型・4K) | 5 | 20,500円 | 18,000〜23,000円 | 2019〜2020年製 |
| ソニー KJ-49X9500H(49型・4K) | 5 | 20,000円 | 16,000〜37,500円 | 2020〜2021年製 |
| シャープ 4T-C42DJ1(42型・4K) | 5 | 20,000円 | 18,500〜22,500円 | 2021〜2023年製 |
| TCL 40S5402(40型) | 5 | 20,000円 | 18,000〜20,000円 | 2025年製 |
| 東芝 40V31(40型) | 5 | 19,000円 | 6,200〜20,000円 | 2017〜2018年製 |
| ソニー SU-WL850 | 5 | 18,500円 | 18,500〜18,500円 | — |
| 東芝 19S24(19型) | 5 | 18,000円 | 4,800〜22,500円 | 2021年製 |
| フナイ FL-24H1040(24型) | 5 | 17,500円 | 17,000〜18,000円 | — |
| シャープ LC-60US45(60型・4K) | 5 | 15,000円 | 10,000〜26,000円 | 2017〜2018年製 |
| シャープ 2T-C32DE-B(32型) | 5 | 14,500円 | 7,800〜27,000円 | — |
| シャープ 2T-C22DE(22型) | 5 | 12,500円 | 11,500〜17,500円 | 2021〜2022年製 |
| パナソニック VL-SE35XLA | 5 | 12,000円 | 11,500〜12,000円 | — |
| シャープ LC-32H40(32型) | 5 | 11,000円 | 5,400〜12,500円 | 2017年製 |
| シャープ LC-40U45(40型・4K) | 5 | 11,000円 | 9,200〜11,500円 | 2017〜2018年製 |
| ソニー KJ-43W730E(43型) | 5 | 11,000円 | 11,000〜20,000円 | 2017〜2021年製 |
| マクスゼン J24CH06(24型) | 5 | 11,000円 | 11,000〜11,500円 | — |
| パナソニック VL-B35BLG | 5 | 9,800円 | 9,300〜12,500円 | — |
| 東芝 40S22(40型) | 5 | 8,800円 | 6,800〜10,000円 | 2019〜2020年製 |
| 三菱 LCD-32LB8(32型) | 5 | 6,500円 | 5,500〜7,000円 | 2017〜2022年製 |
| シャープ LC-19K30(19型) | 5 | 5,800円 | 5,500〜7,000円 | 2015年製 |
| シャープ LC-40H9(40型) | 5 | 5,000円 | 3,000〜6,000円 | — |
| シャープ LC-24P5(24型) | 5 | 4,500円 | 4,400〜5,500円 | 2018年製 |
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
※ 中古市場で実際に取引が成立した価格を集計したものです(2025年8月〜2026年8月・67,457件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません。価格は中央値と、真ん中の半分が収まる帯(p25〜p75)で表しています。写真は同じ大きさ・種類の一例で、その機種の実物写真ではありません。
出張買取ご自宅まで伺って査定します詳しくはこちら ›
宅配買取(全国対応)送っていただいて査定します詳しくはこちら ›
不用品回収の相談回収の前に、まず売れる物を査定詳しくはこちら ›
家・お部屋の片付け売れる物を見ながら整理します詳しくはこちら ›
遺品整理・終活・生前整理思い出の品に買取の選択肢を詳しくはこちら ›
引越し前後の整理持っていく物と手放す物を分ける詳しくはこちら ›
エコスマイリー引越し買取と引越しの整理をまとめて詳しくはこちら ›
大量の家財家一軒分でも、まず売れる物から詳しくはこちら ›
リサイクルショップをお探しの方持ち込み不要・ご自宅で査定詳しくはこちら ›
家具回収の相談ソファ・タンス・ベッドなど詳しくはこちら ›
家電回収の相談冷蔵庫・洗濯機・テレビなど詳しくはこちら ›
ゴミ回収の相談まとめて手放したい時に詳しくはこちら ›出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
当社が行うのは買取です。不用品回収・遺品整理などが必要な場合は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。
出張型のため、お品物をお持ち込みいただく店舗はございません。ご自宅まで伺って査定します。
古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号/株式会社LINKBANK 会社概要