すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した6,712件から集計しました。中央値は19,500円です。
テレビの中古販売価格は、よくある価格帯が8,200〜40,000円、中央値は19,500円です(6,712件)。取引が多いメーカーはシャープ(1,202件・中央値12,000円)、ソニー(1,032件・中央値32,500円)、パナソニック(999件・中央値22,000円)、東芝(992件・中央値20,000円)です。メーカーの中央値はREGZAの53,500円から三菱の5,500円まで開きがあります。取引件数の上位は東芝 24V34(61件)、シャープ 2T-B42CB1(51件)、東芝 32V34(40件)です。中央値が高いのはパナソニック TV-65Z95B(320,000円)、パナソニック TV-65Z95A(195,000円)、パナソニック TV-55Z90B(176,000円)でした。大きさ・種類では「〜32型」の取引がいちばん多く(1,567件)、中央値は8,000円です。
ひらがな・型番の一部でも可
| 大きさ・種類 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 〜32型 | 1,567件 | 8,000円 | 4,900円 | 1.5万円 |
| 44〜55型 | 1,482件 | 3.45万円 | 2.15万円 | 5.1万円 |
| 33〜43型 | 1,031件 | 2万円 | 1万円 | 3万円 |
| 56〜65型 | 568件 | 6万円 | 3.55万円 | 8.9万円 |
| 66型〜 | 225件 | 8.3万円 | 5万円 | 12.7万円 |
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 1,001件 | 2.75万円 | 1.65万円 | 4.6万円 |
| 未使用に近い | 173件 | 5万円 | 2.2万円 | 8.1万円 |
| 美品 | 726件 | 2.65万円 | 1.25万円 | 5.3万円 |
| 通常の中古 | 4,807件 | 1.55万円 | 7,000円 | 3.45万円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| シャープ | 1,202件 | 1.2万円 | 6,000円 | 2.5万円 |
| ソニー | 1,032件 | 3.25万円 | 1.3万円 | 6.6万円 |
| パナソニック | 999件 | 2.2万円 | 1万円 | 4.75万円 |
| 東芝 | 992件 | 2万円 | 9,200円 | 3.85万円 |
| ハイセンス | 290件 | 2.8万円 | 1.65万円 | 4.35万円 |
| LG | 244件 | 4.05万円 | 2.5万円 | 6.6万円 |
| REGZA | 200件 | 5.35万円 | 3万円 | 8万円 |
| TCL | 145件 | 2.5万円 | 1.2万円 | 3.9万円 |
| 三菱 | 113件 | 5,500円 | 4,500円 | 8,000円 |
| フナイ | 90件 | 1.45万円 | 6,700円 | 2.65万円 |
| 日立 | 54件 | 6,000円 | 3,000円 | 1万円 |
| マクスゼン | 29件 | 1.1万円 | 4,800円 | 1.4万円 |
| 山善 | 29件 | 1.2万円 | 9,000円 | 1.45万円 |
| アイリスオーヤマ | 27件 | 1.15万円 | 7,700円 | 2万円 |
| XIAOMI | 24件 | 1.3万円 | 8,000円 | 2.05万円 |
| CARROZZERIA | 24件 | 2万円 | 1.2万円 | 2.3万円 |
| TOYOTA | 23件 | 1.35万円 | 9,400円 | 3万円 |
| ドウシシャ | 15件 | 2.6万円 | 1.3万円 | 2.7万円 |
| BOSE | 12件 | 6,700円 | 5,900円 | 9,000円 |
| カッシーナ | 11件 | 3万円 | 2.25万円 | 8.65万円 |
| 製造年 | 経過 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0年 | 49件 | 4.6万円 | 2.6万円 | 5.95万円 |
| 2025年 | 1年 | 287件 | 4.55万円 | 2.35万円 | 7.6万円 |
| 2024年 | 2年 | 291件 | 4.2万円 | 2.1万円 | 8.2万円 |
| 2023年 | 3年 | 248件 | 3.1万円 | 1.6万円 | 5.9万円 |
| 2022年 | 4年 | 296件 | 3.05万円 | 1.65万円 | 5.4万円 |
| 2021年 | 5年 | 301件 | 2.9万円 | 1.4万円 | 4.9万円 |
| 2020年 | 6年 | 340件 | 2万円 | 1.1万円 | 3.35万円 |
| 2019年 | 7年 | 250件 | 2.15万円 | 8,000円 | 3万円 |
| 2018年 | 8年 | 247件 | 1.1万円 | 6,500円 | 2万円 |
| 2017年 | 9年 | 184件 | 1万円 | 6,400円 | 1.8万円 |
| 2016年 | 10年 | 105件 | 9,000円 | 6,000円 | 9,500円 |
| 2015年 | 11年 | 63件 | 5,000円 | 4,500円 | 6,000円 |
| 2014年 | 12年 | 60件 | 7,000円 | 6,200円 | 9,100円 |
| 2013年 | 13年 | 23件 | 6,400円 | 3,800円 | 8,600円 |
| 2012年 | 14年 | 21件 | 3,500円 | 3,000円 | 6,100円 |
| 2011年 | 15年 | 44件 | 4,400円 | 2,500円 | 5,800円 |
| 2010年 | 16年 | 22件 | 3,800円 | 3,000円 | 5,700円 |
| 使用年数 | 残り | 件数 |
|---|---|---|
| 新品同年 | 約73% | 143件 |
| 1年落ち | 約73% | 106件 |
| 2年落ち | 約61% | 111件 |
| 3年落ち | 約43% | 62件 |
| 4年落ち | 約36% | 39件 |
| 5年落ち | 約30% | 28件 |
| 6年落ち | 約30% | 20件 |
取引価格と新品価格から算出した中央の値です。
| メーカー | 型番 | 仕様 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% | 製造年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | 24V34 | 24型 | 61件 | 1.3万円 | 1.05万円 | 1.3万円 | 2020〜24 |
| シャープ | 2T-B42CB1 | 42型 | 51件 | 2.2万円 | 2万円 | 2.5万円 | 2020〜25 |
| 東芝 | 32V34 | 32型 | 40件 | 1.6万円 | 1.15万円 | 1.95万円 | 2020〜24 |
| シャープ | 2T-C32DE | 32型 | 34件 | 8,600円 | 6,000円 | 1.2万円 | 2020〜25 |
| シャープ | LC-40BH30 | 40型 | 33件 | 9,000円 | 9,000円 | 1.05万円 | 2016〜18 |
| 東芝 | 32S24 | 32型 | 31件 | 1.25万円 | 7,500円 | 1.85万円 | 2020〜24 |
| シャープ | LC-19HK20 | 19型 | 30件 | 4,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 2015〜20 |
| 三菱 | LCD-24LB7 | 24型 | 29件 | 4,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 2015〜20 |
| シャープ | 2T-C32AE1 | 32型 | 28件 | 6,500円 | 4,200円 | 8,900円 | 2018〜21 |
| 東芝 | 32S22 | 32型 | 27件 | 1.3万円 | 7,000円 | 1.4万円 | 2018〜20 |
| シャープ | LC-40H11 | 40型 | 26件 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 2014年 |
| 東芝 | 32V35N | 32型 | 25件 | 2.2万円 | 2万円 | 2.5万円 | 2024〜25 |
| パナソニック | TH-43ES500HT | 43型 | 25件 | 1.9万円 | 1.9万円 | 1.9万円 | 2018〜20 |
| 東芝 | 40V34 | 40型・4K | 23件 | 1.75万円 | 1.65万円 | 2.1万円 | 2020〜23 |
| シャープ | 2T-C42BE1 | 42型 | 21件 | 1.8万円 | 1.55万円 | 2.05万円 | 2020〜24 |
| 三菱 | LCD-32LB8 | 32型 | 20件 | 6,500円 | 6,000円 | 6,700円 | 2017〜22 |
| LG | 50UT801C0JB | 50型・4K | 19件 | 3.1万円 | 3万円 | 3.25万円 | — |
| ハイセンス | 40C35R | 40型 | 19件 | 2.75万円 | 2.4万円 | 2.8万円 | 2026年 |
| シャープ | LC-50BW30 | 50型 | 19件 | 2万円 | 2万円 | 2.15万円 | 2015〜18 |
| ソニー | KJ-32W730E | 32型 | 17件 | 1.2万円 | 9,100円 | 1.4万円 | 2019〜21 |
| パナソニック | TH-43D305HT | 43型 | 17件 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 2016年 |
| ソニー | KJ-24W450E | 24型 | 17件 | 8,000円 | 6,000円 | 1万円 | 2017〜21 |
| 東芝 | 37Z1S | 37型 | 17件 | 5,600円 | 5,100円 | 5,900円 | 2010〜11 |
| パナソニック | TV-65Z95A | 65型・4K | 16件 | 19.5万円 | 16.2万円 | 20.1万円 | 2024〜25 |
| ソニー | KJ-43X80L | 43型・4K | 16件 | 4.75万円 | 3.4万円 | 7.1万円 | 2023年 |
| TCL | 50P745 | 50型・4K | 16件 | 3.2万円 | 3.1万円 | 3.5万円 | 2024〜25 |
| 東芝 | 43C350X | 43型・4K | 16件 | 2.25万円 | 2万円 | 2.55万円 | 2020〜24 |
| パナソニック | TH-32J300 | 32型 | 16件 | 1.65万円 | 1.45万円 | 2.15万円 | 2021〜25 |
| シャープ | 2T-C19DE | 19型 | 16件 | 1.2万円 | 9,700円 | 1.5万円 | 2021〜25 |
| シャープ | 2T-C24AD | 24型 | 16件 | 7,500円 | 6,400円 | 8,600円 | 2018〜21 |
| ソニー | XRJ-65A90J | 65型・4K | 15件 | 8万円 | 7.1万円 | 8.6万円 | 2021〜22 |
| ソニー | XRJ-55A80J | 55型・4K | 15件 | 6.6万円 | 5.95万円 | 6.75万円 | 2021〜22 |
| ソニー | KJ-48A9S | 48型・4K | 15件 | 4万円 | 3.45万円 | 4.5万円 | 2020〜23 |
| シャープ | 4T-B50AKL | 50型・4K | 15件 | 2.9万円 | 2.8万円 | 3.1万円 | 2019〜23 |
| シャープ | 4T-C50AJ1 | 50型・4K | 15件 | 1.7万円 | 1.55万円 | 1.75万円 | 2018年 |
| ソニー | KJ-55A9G | 55型・4K | 14件 | 3.55万円 | 3.05万円 | 3.95万円 | 2019〜21 |
| ソニー | KJ-55A8H | 55型・4K | 14件 | 3.1万円 | 2.1万円 | 3.75万円 | 2020〜21 |
| ソニー | KJ-43X8000H | 43型・4K | 14件 | 2.95万円 | 2.5万円 | 3.3万円 | 2020〜22 |
| パナソニック | VL-SVD505KF | 14件 | 2.45万円 | 2.45万円 | 2.6万円 | — | |
| ソニー | KJ-32W500E | 32型 | 14件 | 7,500円 | 5,600円 | 1.3万円 | 2017〜22 |
| ソニー | KJ-77A9G | 77型・4K | 13件 | 9.2万円 | 8.45万円 | 10.4万円 | 2020〜21 |
| 東芝 | 50C350X | 50型・4K | 13件 | 3.65万円 | 3万円 | 4.6万円 | 2020〜24 |
| ソニー | KJ-55A1 | 55型・4K | 13件 | 1.7万円 | 1.4万円 | 1.95万円 | 2017年 |
| シャープ | 2T-B32AB1 | 32型 | 13件 | 1.3万円 | 8,000円 | 1.7万円 | 2019〜24 |
| 東芝 | 32S21 | 32型 | 13件 | 7,000円 | 7,000円 | 1.35万円 | 2018年 |
| ソニー | XRJ-65A95K | 65型・4K | 12件 | 12.1万円 | 12万円 | 13.3万円 | 2022〜23 |
| パナソニック | TV-55Z90A | 55型・4K | 12件 | 12万円 | 10.9万円 | 13.2万円 | 2024〜25 |
| ソニー | KJ-75X8000H | 75型・4K | 12件 | 6.65万円 | 5.05万円 | 7.9万円 | 2020〜22 |
| ソニー | KJ-43X85K | 43型・4K | 12件 | 5.5万円 | 5.05万円 | 5.65万円 | 2023〜25 |
| シャープ | 4T-C48CQ1 | 48型・4K | 12件 | 2.95万円 | 2.45万円 | 3.1万円 | 2020〜22 |
| ハイセンス | 40A4N | 40型 | 12件 | 2万円 | 2万円 | 2.1万円 | 2024〜25 |
| パナソニック | TV-55Z95A | 55型・4K | 11件 | 14万円 | 11万円 | 16.5万円 | 2024年 |
| ソニー | XRJ-55X90L | 55型・4K | 11件 | 9.9万円 | 8.9万円 | 10.8万円 | 2024〜25 |
| パナソニック | VL-SWE710KS | 11件 | 4.9万円 | 4.8万円 | 5.15万円 | — | |
| ソニー | K-32W840 | 32型 | 11件 | 3万円 | 2.6万円 | 3.1万円 | 2025〜26 |
| パナソニック | TH-49GX750HT | 49型・4K | 11件 | 2.95万円 | 2.95万円 | 2.95万円 | 2019年 |
| 東芝 | 43M540X | 43型・4K | 11件 | 1.8万円 | 1.75万円 | 2.3万円 | 2020〜21 |
| ソニー | KJ-43X8500F | 43型・4K | 11件 | 1.75万円 | 7,000円 | 2.85万円 | 2018年 |
| パナソニック | VL-SGE30KLA | 11件 | 1.45万円 | 1.4万円 | 1.5万円 | — | |
| シャープ | LC-32BH35 | 32型 | 11件 | 8,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 2017〜18 |
| 日立 | L19-A5 | 19型 | 11件 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2017年 |
| ソニー | XRJ-55A95K | 55型・4K | 10件 | 9.85万円 | 8.4万円 | 10万円 | 2022年 |
| 東芝 | 65X9400S | 65型・4K | 10件 | 6.4万円 | 5.25万円 | 7.7万円 | 2021〜22 |
| 東芝 | 55X9400S | 55型・4K | 10件 | 3.8万円 | 3.2万円 | 4.3万円 | 2021〜22 |
| ソニー | KJ-55X9500G | 55型・4K | 10件 | 3.75万円 | 3.45万円 | 4万円 | 2019〜20 |
| REGZA | 40V35N | 40型 | 10件 | 3.2万円 | 2.35万円 | 3.4万円 | 2024〜25 |
| 東芝 | 50C340X | 50型・4K | 10件 | 3.1万円 | 3万円 | 3.15万円 | 2020〜21 |
| 東芝 | V35N | 32型 | 10件 | 3.1万円 | 2.7万円 | 3.3万円 | 2024〜25 |
| ハイセンス | 50E65K | 50型・4K | 10件 | 3.05万円 | 2.9万円 | 3.45万円 | 2024年 |
| 東芝 | 40V35N | 40型 | 10件 | 2.9万円 | 2万円 | 3.2万円 | 2024〜26 |
| パナソニック | TH-55FZ950 | 55型・4K | 10件 | 1.95万円 | 1.8万円 | 2.3万円 | 2018〜19 |
| ハイセンス | 32A4N | 32型 | 10件 | 1.6万円 | 1.45万円 | 1.85万円 | 2024〜25 |
| 東芝 | 43HL210X | 43型 | 10件 | 1.25万円 | 1.2万円 | 1.3万円 | 2018〜19 |
| シャープ | 2T-C24DE | 24型 | 10件 | 1万円 | 8,500円 | 1.15万円 | 2021〜24 |
| パナソニック | VL-SE31XL | 10件 | 9,700円 | 9,300円 | 1万円 | 2025年 | |
| ソニー | KJ-85X9500G | 85型・4K | 9件 | 9.2万円 | 8万円 | 12.7万円 | 2019〜21 |
| ソニー | XRJ-65A80J | 65型・4K | 9件 | 9.2万円 | 8.1万円 | 9.8万円 | 2021年 |
| 東芝 | 50M550L | 50型・4K | 9件 | 6.1万円 | 5万円 | 6.8万円 | 2025年 |
| パナソニック | VL-SWE710KF | 9件 | 4.75万円 | 4.7万円 | 4.85万円 | — | |
| ソニー | KJ-43X85J | 43型・4K | 9件 | 3.7万円 | 3.25万円 | 4万円 | 2022年 |
| 東芝 | 55C350X | 55型・4K | 9件 | 3.45万円 | 1.65万円 | 4万円 | 2020〜24 |
| ソニー | KJ-43X8500G | 43型・4K | 9件 | 2.5万円 | 2.2万円 | 2.65万円 | 2019〜20 |
| ソニー | KJ-49X8300D | 49型・4K | 9件 | 1.8万円 | 1.75万円 | 1.85万円 | 2017年 |
| ソニー | KJ-49X8500F | 49型・4K | 9件 | 1.6万円 | 1.15万円 | 1.8万円 | 2018〜19 |
| シャープ | B32AB1 | 32型 | 9件 | 1.5万円 | 9,000円 | 1.6万円 | 2019〜24 |
| シャープ | 2T-C32EF1 | 32型 | 9件 | 1.45万円 | 9,200円 | 1.75万円 | 2024年 |
| 東芝 | 32V31 | 32型 | 9件 | 9,800円 | 8,800円 | 1.35万円 | 2018年 |
| パナソニック | TH-32E300HT | 32型 | 9件 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 2017〜18 |
| 東芝 | 24S24 | 24型 | 9件 | 7,000円 | 6,200円 | 8,200円 | 2020〜24 |
| シャープ | LC-32S5 | 32型 | 9件 | 5,000円 | 4,500円 | 7,000円 | 2018年 |
| シャープ | LC-24BK20 | 24型 | 9件 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 2010〜16 |
| ソニー | K-55XR50 | 55型・4K | 8件 | 8.35万円 | 4.15万円 | 9.45万円 | 2025年 |
| パナソニック | TH-55MZ1800 | 55型 | 8件 | 6.6万円 | 5.55万円 | 7.2万円 | 2023〜24 |
| ソニー | XRJ-50X90J | 50型・4K | 8件 | 5万円 | 3.95万円 | 5.8万円 | 2021〜22 |
| ソニー | KJ-65A8H | 65型・4K | 8件 | 4.45万円 | 4.05万円 | 4.7万円 | 2020〜21 |
| ソニー | KJ-49X9500G | 49型・4K | 8件 | 3.2万円 | 2.45万円 | 3.65万円 | 2019〜20 |
| パナソニック | TH-55JZ2000 | 55型・4K | 8件 | 3.2万円 | 1.95万円 | 4.3万円 | 2021年 |
| 東芝 | 32S25R | 32型 | 8件 | 2.7万円 | 2.65万円 | 2.75万円 | 2024〜25 |
| ソニー | KJ-55A8F | 55型・4K | 8件 | 2.2万円 | 1.85万円 | 2.35万円 | 2018年 |
| パナソニック | TH-43HX850 | 43型・4K | 8件 | 2.15万円 | 1.75万円 | 3.05万円 | 2020〜21 |
| 東芝 | 43C340X | 43型・4K | 8件 | 2.15万円 | 2.1万円 | 2.2万円 | 2020年 |
| シャープ | 2T-C32GE1 | 32型 | 8件 | 2.1万円 | 1.9万円 | 2.45万円 | 2025〜26 |
| シャープ | 4T-C42DJ1 | 42型・4K | 8件 | 1.9万円 | 1.7万円 | 2.25万円 | 2021〜23 |
| ソニー | KJ-43W730E | 43型 | 8件 | 1.2万円 | 1.05万円 | 1.75万円 | 2017〜21 |
| シャープ | LC-32H40 | 32型 | 8件 | 1.15万円 | 5,200円 | 1.25万円 | 2017年 |
| シャープ | 2T-B40AB1 | 40型 | 8件 | 1.1万円 | 1万円 | 1.15万円 | 2018〜19 |
| 東芝 | 40S21 | 40型 | 8件 | 1.05万円 | 9,700円 | 1.7万円 | 2017〜18 |
| ソニー | KJ-40W730C | 40型 | 8件 | 9,000円 | 8,400円 | 9,200円 | 2016〜17 |
| 東芝 | 32S10 | 32型 | 8件 | 8,800円 | 2,800円 | 1.15万円 | — |
| シャープ | LC-19K90 | 19型 | 8件 | 5,500円 | 5,000円 | 6,000円 | — |
| パナソニック | TH-32C300HT | 32型 | 8件 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 2015年 |
| シャープ | LC-24K30 | 24型・4K | 8件 | 3,500円 | 3,200円 | 4,200円 | 2015〜16 |
| シャープ | LC-19K5 | 19型 | 8件 | 2,500円 | 2,100円 | 4,100円 | 2011年 |
| パナソニック | TV-65Z95B | 65型・4K | 7件 | 32万円 | 28万円 | 33.8万円 | 2026年 |
| パナソニック | TV-65Z90A | 65型・4K | 7件 | 15万円 | 13.2万円 | 16.2万円 | 2024年 |
| ソニー | XRJ-42A90K | 42型・4K | 7件 | 10.5万円 | 8.85万円 | 11万円 | 2022〜23 |
| ソニー | XRJ-55A80L | 55型・4K | 7件 | 9万円 | 8万円 | 9.15万円 | 2023〜24 |
| シャープ | 4T-C65EQ1 | 65型・4K | 7件 | 6.6万円 | 6.35万円 | 8.4万円 | 2023年 |
| 東芝 | 65C350M | 65型・4K | 7件 | 6.6万円 | 6.25万円 | 7.15万円 | 2025年 |
| パナソニック | TV-42Z85A | 42型・4K | 7件 | 6.45万円 | 6.4万円 | 8.1万円 | 2024年 |
| LG | OLED55B3PJA | 55型・4K | 7件 | 5.8万円 | 5万円 | 7.85万円 | 2023年 |
| シャープ | 4T-C55EQ1 | 55型・4K | 7件 | 5.45万円 | 5.25万円 | 6.45万円 | 2023〜25 |
| パナソニック | TH-48LZ1800 | 48型・4K | 7件 | 5.4万円 | 4.1万円 | 7.2万円 | 2022〜23 |
| パナソニック | TH-55HZ1800 | 55型・4K | 7件 | 4.5万円 | 3.5万円 | 4.7万円 | 2020年 |
| シャープ | 4T-C55CQ1 | 55型・4K | 7件 | 4.05万円 | 3.3万円 | 4.05万円 | 2020〜21 |
| ハイセンス | 55E6N | 55型・4K | 7件 | 3.95万円 | 3.55万円 | 4.8万円 | 2025〜26 |
| パナソニック | TH-55HZ1000 | 55型・4K | 7件 | 3.85万円 | 3.25万円 | 5.3万円 | 2020〜21 |
| ソニー | KJ-55X9500H | 55型・4K | 7件 | 3.75万円 | 2.95万円 | 4.5万円 | 2020〜21 |
| 東芝 | 48X8900K | 48型・4K | 7件 | 3.7万円 | 3万円 | 4.65万円 | 2022〜23 |
| シャープ | 4T-C50CH1 | 50型・4K | 7件 | 2.8万円 | 1.8万円 | 3.75万円 | 2020〜24 |
| LG | OLED48CXPJA | 48型・4K | 7件 | 2.75万円 | 2.3万円 | 4万円 | 2020〜21 |
| 東芝 | 40S25R | 40型 | 7件 | 2.7万円 | 2.7万円 | 2.75万円 | 2025〜26 |
| マキタ | TV100 | 7件 | 2.6万円 | 2.15万円 | 2.75万円 | — | |
| シャープ | 2T-C32GF1 | 32型 | 7件 | 1.85万円 | 1.5万円 | 2.95万円 | 2024年 |
| 東芝 | 43M520X | 43型・4K | 7件 | 1.65万円 | 9,500円 | 2万円 | 2018〜19 |
| XIAOMI | L43M8-A2TWN | 43型・4K | 7件 | 1.55万円 | 1.35万円 | 1.75万円 | 2023年 |
| ソニー | KJ-32W730C | 32型 | 7件 | 1.35万円 | 1.05万円 | 1.7万円 | 2017年 |
| パナソニック | TH-43F300HT | 43型 | 7件 | 1.3万円 | 1.25万円 | 1.75万円 | 2018〜22 |
| パナソニック | TH-24J300 | 24型 | 7件 | 1.3万円 | 1.1万円 | 1.5万円 | 2022〜23 |
| 東芝 | 40S22 | 40型 | 7件 | 8,800円 | 7,400円 | 1.2万円 | 2019〜20 |
| 東芝 | 19S22 | 19型 | 7件 | 8,000円 | 6,600円 | 9,000円 | 2019〜20 |
| TCL | 32S5200A | 32型 | 7件 | 6,200円 | 5,300円 | 9,000円 | 2021〜22 |
| シャープ | LC-24P5 | 24型 | 7件 | 4,400円 | 4,300円 | 5,200円 | 2018年 |
| パナソニック | TV-55Z90B | 55型・4K | 6件 | 17.6万円 | 17.1万円 | 18万円 | 2025年 |
| 東芝 | 55X9900N | 55型・4K | 6件 | 12.7万円 | 10.5万円 | 13.6万円 | 2025年 |
| ソニー | XRJ-65A80L | 65型・4K | 6件 | 10.4万円 | 9.85万円 | 10.9万円 | 2023〜24 |
| ソニー | XRJ-77A80J | 77型・4K | 6件 | 9.5万円 | 5.65万円 | 11.2万円 | 2021年 |
| ソニー | XRJ-48A90K | 48型・4K | 6件 | 7.9万円 | 7.3万円 | 9.55万円 | 2022〜25 |
| 東芝 | 55Z730X | 55型・4K | 6件 | 4.9万円 | 4万円 | 5.4万円 | 2019年 |
| パナソニック | TH-48JZ1000 | 48型・4K | 6件 | 4.6万円 | 4.25万円 | 4.85万円 | 2021〜22 |
| シャープ | 4T-C42EQ2 | 42型・4K | 6件 | 4.5万円 | 3.3万円 | 4.95万円 | 2022〜23 |
| シャープ | 2T-C43GE2 | 43型 | 6件 | 3.9万円 | 3.65万円 | 4.25万円 | 2025年 |
| 東芝 | 43Z570L | 43型・4K | 6件 | 3.45万円 | 3.1万円 | 4.3万円 | 2022〜25 |
| ソニー | KJ-55A8G | 55型・4K | 6件 | 3.35万円 | 2.8万円 | 3.95万円 | 2019〜20 |
| 東芝 | 50C350M | 50型・4K | 6件 | 3.3万円 | 8,500円 | 4.6万円 | 2024〜25 |
| パナソニック | TH-43JX850 | 43型・4K | 6件 | 3万円 | 2.15万円 | 3.2万円 | 2021年 |
| ソニー | KJ-55A9F | 55型・4K | 6件 | 3万円 | 2.45万円 | 3.8万円 | 2018〜19 |
| ソニー | KJ-49X8500H | 49型・4K | 6件 | 2.9万円 | 2.7万円 | 3.1万円 | 2020〜21 |
| ソニー | KJ-49X9500H | 49型・4K | 6件 | 2.75万円 | 1.7万円 | 3.7万円 | 2020〜21 |
| ソニー | KJ-49X8500G | 49型・4K | 6件 | 2.2万円 | 1.9万円 | 2.35万円 | 2019〜20 |
| パナソニック | TH-55EZ950 | 55型・4K | 6件 | 2.2万円 | 1.8万円 | 2.5万円 | 2017〜18 |
| ソニー | KJ-49X9000E | 49型・4K | 6件 | 1.9万円 | 1.5万円 | 2.2万円 | 2017〜18 |
| TCL | 40S5402 | 40型 | 6件 | 1.9万円 | 1.8万円 | 2万円 | 2025年 |
| シャープ | LC-60US45 | 60型・4K | 6件 | 1.85万円 | 1.15万円 | 2.5万円 | 2017〜18 |
| REGZA | 24V35N | 24型 | 6件 | 1.85万円 | 1.6万円 | 1.9万円 | 2025年 |
| パナソニック | TH-43EX750 | 43型・4K | 6件 | 1.7万円 | 1.35万円 | 1.8万円 | 2017〜18 |
| シャープ | 2T-C22DE | 22型 | 6件 | 1.5万円 | 1.15万円 | 1.8万円 | 2021〜22 |
| ハイセンス | 24A4N | 24型 | 6件 | 1.45万円 | 1.35万円 | 1.6万円 | 2024〜25 |
| パナソニック | VS-SGE20LA | 6件 | 1.3万円 | 1.2万円 | 1.3万円 | — | |
| 東芝 | REGZA32 | 32型 | 6件 | 1.05万円 | 1.05万円 | 1.05万円 | — |
| パナソニック | VL-SE30XLA | 6件 | 1.05万円 | 8,600円 | 1.1万円 | — | |
| パナソニック | TH-32F300HT | 32型 | 6件 | 9,200円 | 8,100円 | 1.2万円 | 2018〜20 |
| 日立 | L32-A5 | 32型 | 6件 | 7,500円 | 7,500円 | 9,200円 | 2017〜18 |
| 三菱 | LCD-19LB8 | 19型 | 6件 | 6,200円 | 5,600円 | 6,500円 | 2019〜21 |
| シャープ | LC-19K30 | 19型 | 6件 | 5,900円 | 5,600円 | 6,800円 | 2015〜16 |
| シャープ | LC-32V5 | 32型 | 6件 | 5,300円 | 5,000円 | 6,200円 | 2011年 |
| ソニー | KJ-75X75WL | 75型・4K | 5件 | 10.7万円 | 8.2万円 | 11.2万円 | 2024〜25 |
| LG | OLED65C3PJA | 65型・4K | 5件 | 10.1万円 | 9.7万円 | 10.9万円 | 2024〜25 |
| ソニー | XRJ-65X90L | 65型・4K | 5件 | 8.1万円 | 7.6万円 | 8.25万円 | 2023〜25 |
| パナソニック | TH-55MZ2500 | 55型・4K | 5件 | 8万円 | 7.75万円 | 9万円 | 2023〜24 |
| 東芝 | 48X8900N | 48型・4K | 5件 | 7.45万円 | 6.2万円 | 7.65万円 | 2024年 |
| ソニー | KJ-55X75WL | 55型・4K | 5件 | 7.4万円 | 5.5万円 | 9.35万円 | 2024年 |
| 東芝 | 65E350M | 65型・4K | 5件 | 7.25万円 | 7.1万円 | 7.4万円 | 2025〜26 |
| パナソニック | TH-65JZ2000 | 65型・4K | 5件 | 6.3万円 | 5.6万円 | 7.3万円 | 2021年 |
| ソニー | XRJ-55A90J | 55型・4K | 5件 | 5.3万円 | 4.45万円 | 5.3万円 | 2021年 |
| ソニー | XRJ-65X90J | 65型・4K | 5件 | 5.2万円 | 5.2万円 | 5.75万円 | 2021年 |
| 東芝 | 48X9400S | 48型・4K | 5件 | 5.1万円 | 5.1万円 | 5.45万円 | 2021〜23 |
| シャープ | 4T-C48EQ2 | 48型・4K | 5件 | 5万円 | 4.95万円 | 5.5万円 | 2023〜24 |
| ソニー | KJ-43X75WL | 43型・4K | 5件 | 5万円 | 4.25万円 | 5.45万円 | 2024〜25 |
| パナソニック | TH-55LX950 | 55型・4K | 5件 | 5万円 | 4.7万円 | 5.65万円 | 2022〜24 |
| ソニー | KJ-65X8000H | 65型・4K | 5件 | 4.6万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 2020〜21 |
| LG | OLED65A2PJA | 65型・4K | 5件 | 4.5万円 | 4.5万円 | 5.7万円 | 2022〜23 |
| 東芝 | 43M550L | 43型・4K | 5件 | 4.1万円 | 3.9万円 | 4.25万円 | 2024〜25 |
| 東芝 | 55X8900K | 55型・4K | 5件 | 4万円 | 3.65万円 | 4.3万円 | 2021〜22 |
| REGZA | 50M550L | 50型・4K | 5件 | 3.85万円 | 3万円 | 4.55万円 | 2022〜25 |
