すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した8,003件から集計しました。中央値は26,000円です。
エアコンの中古販売価格は、よくある価格帯が13,000〜45,000円、中央値は26,000円です(8,003件)。取引が多いメーカーはパナソニック(1,003件・中央値31,000円)、ダイキン(984件・中央値47,500円)、三菱(902件・中央値48,000円)、日立(461件・中央値36,500円)です。メーカーの中央値は三菱の48,000円からAQUAの7,000円まで開きがあります。取引件数の上位はダイキン S285ATES-W(51件)、パナソニック CS-225DFL-W(34件)、三菱 MSZ-GV2825-W(32件)です。中央値が高いのは三菱 MSZ-KXV5625S-W(130,000円)、ダイキン F565ATEP-W(111,000円)、ダイキン F565ATEP-W7(105,000円)でした。大きさ・種類では「6畳用」の取引がいちばん多く(1,061件)、中央値は26,500円です。
ひらがな・型番の一部でも可
| 大きさ・種類 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 6畳用 | 1,061件 | 2.65万円 | 1.8万円 | 3.8万円 |
| 10畳用 | 446件 | 3.7万円 | 2.5万円 | 5.4万円 |
| 18畳〜 | 406件 | 6.25万円 | 4万円 | 10万円 |
| 14〜16畳用 | 363件 | 4.55万円 | 3.25万円 | 7.05万円 |
| 8畳用 | 243件 | 3.35万円 | 2.1万円 | 4.7万円 |
| 12畳用 | 125件 | 4.4万円 | 3.05万円 | 6.2万円 |
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 1,605件 | 4.4万円 | 2.8万円 | 6.3万円 |
| 未使用に近い | 33件 | 3万円 | 1.15万円 | 3.65万円 |
| 美品 | 624件 | 2.6万円 | 1.9万円 | 3.9万円 |
| 通常の中古 | 5,737件 | 2.15万円 | 1.1万円 | 3.95万円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック | 1,003件 | 3.1万円 | 2万円 | 5万円 |
| ダイキン | 984件 | 4.75万円 | 2.95万円 | 7万円 |
| 三菱 | 902件 | 4.8万円 | 2.8万円 | 7万円 |
| 日立 | 461件 | 3.65万円 | 2.2万円 | 4.8万円 |
| コロナ | 345件 | 2.5万円 | 1.5万円 | 3.5万円 |
| 東芝 | 329件 | 3.55万円 | 2.4万円 | 4.2万円 |
| シャープ | 264件 | 3万円 | 2万円 | 3.8万円 |
| 富士通 | 255件 | 3.5万円 | 2.05万円 | 4.2万円 |
| TOYOTA | 179件 | 8,800円 | 5,000円 | 1.35万円 |
| マキタ | 106件 | 4.35万円 | 2.85万円 | 6.15万円 |
| アイリスオーヤマ | 98件 | 1.6万円 | 1.1万円 | 2.5万円 |
| HONDA | 86件 | 8,000円 | 5,000円 | 1.45万円 |
| ハイセンス | 68件 | 1.5万円 | 1.2万円 | 2.35万円 |
| HiKOKI | 61件 | 3.6万円 | 2万円 | 6.35万円 |
| ハイアール | 43件 | 1.55万円 | 1.05万円 | 2.3万円 |
| コイズミファニテック | 30件 | 1.4万円 | 9,500円 | 2.2万円 |
| 山善 | 22件 | 1.5万円 | 1.05万円 | 2.3万円 |
| MARUYAMA | 20件 | 4.35万円 | 3.7万円 | 4.5万円 |
| EENOUR | 16件 | 2.75万円 | 2.5万円 | 3.7万円 |
| AQUA | 15件 | 7,000円 | 6,000円 | 1.2万円 |
| スリーアップ | 14件 | 1.25万円 | 9,200円 | 1.85万円 |
| タンスのゲン | 11件 | 9,000円 | 7,400円 | 1.2万円 |
| 製造年 | 経過 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0年 | 70件 | 7.8万円 | 5.2万円 | 11.2万円 |
| 2025年 | 1年 | 580件 | 4.1万円 | 2.9万円 | 6.05万円 |
| 2024年 | 2年 | 422件 | 3.55万円 | 2.4万円 | 5万円 |
| 2023年 | 3年 | 271件 | 3万円 | 2.05万円 | 4万円 |
| 2022年 | 4年 | 287件 | 3.2万円 | 2万円 | 4.5万円 |
| 2021年 | 5年 | 275件 | 2.9万円 | 1.9万円 | 4.5万円 |
| 2020年 | 6年 | 218件 | 2.8万円 | 2万円 | 4.25万円 |
| 2019年 | 7年 | 107件 | 2.9万円 | 1.9万円 | 4.2万円 |
| 2018年 | 8年 | 81件 | 2万円 | 1.4万円 | 3万円 |
| 2017年 | 9年 | 42件 | 2.25万円 | 1.4万円 | 3.75万円 |
| 2016年 | 10年 | 18件 | 1.55万円 | 1万円 | 2.2万円 |
| 2015年 | 11年 | 12件 | 1.9万円 | 1.5万円 | 2.9万円 |
| 2014年 | 12年 | 14件 | 1.2万円 | 8,900円 | 1.4万円 |
| 2012年 | 14年 | 12件 | 1.45万円 | 1.2万円 | 1.6万円 |
| 使用年数 | 残り | 件数 |
|---|---|---|
| 新品同年 | 約62% | 273件 |
| 1年落ち | 約62% | 226件 |
| 2年落ち | 約62% | 31件 |
| 4年落ち | 約41% | 12件 |
取引価格と新品価格から算出した中央の値です。
| メーカー | 型番 | 仕様 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% | 製造年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイキン | S285ATES-W | 10畳用 | 51件 | 5.5万円 | 5.2万円 | 6.7万円 | 2025年 |
| パナソニック | CS-225DFL-W | 6畳用・冷房2.2kW | 34件 | 4.05万円 | 3.75万円 | 4.3万円 | 2025〜26 |
| 三菱 | MSZ-GV2825-W | 10畳用・冷房2.8kW | 32件 | 6.3万円 | 5.65万円 | 6.5万円 | 2025年 |
| 東芝 | RAS-2214AT | 6畳用 | 26件 | 3.6万円 | 3.6万円 | 3.8万円 | 2024年 |
| ダイキン | S225ATES-W | 6畳用・冷房2.2kW | 25件 | 4.75万円 | 4万円 | 5.45万円 | 2025年 |
| 三菱 | MSZ-GV2525-W | 8畳用・冷房2.5kW | 23件 | 5.5万円 | 5.35万円 | 6.35万円 | 2025年 |
| 東芝 | RAS-2215AT | 6畳用 | 22件 | 3.8万円 | 3.8万円 | 4万円 | 2025年 |
| ダイキン | F225ATES-W | 6畳用 | 20件 | 4.95万円 | 4.55万円 | 5.5万円 | 2025年 |
| 三菱 | MSZ-GV2825-W-IN | 10畳用・冷房2.8kW | 19件 | 5.5万円 | 5.25万円 | 6.25万円 | 2025年 |
| パナソニック | CS-224DFL-W | 6畳用・冷房2.2kW | 18件 | 3.3万円 | 2.55万円 | 3.5万円 | 2024〜25 |
| MARUYAMA | MSW029M-AC-1 | 17件 | 4.4万円 | 4万円 | 4.5万円 | — | |
| HiKOKI | EC1245H3 | 16件 | 5.65万円 | 4.1万円 | 7.5万円 | — | |
| 富士通 | AS-AH225S | 6畳用・冷房2.2kW | 16件 | 3.8万円 | 3.6万円 | 3.85万円 | 2025年 |
| ダイキン | F284ATMS-W | 10畳用 | 15件 | 5万円 | 4.6万円 | 5.85万円 | 2024年 |
| 日立 | RAS-AJ28R | 10畳用 | 15件 | 4.8万円 | 4.8万円 | 5.05万円 | — |
| HiKOKI | EC1445H3 | 15件 | 4.4万円 | 1.3万円 | 6.15万円 | — | |
| マキタ | AC700 | 15件 | 3.45万円 | 1.35万円 | 4.05万円 | — | |
| 日立 | RAS-AJ22R | 6畳用・冷房2.2kW | 15件 | 2.6万円 | 2.3万円 | 3.7万円 | 2024〜25 |
| 三菱 | MSZ-GV4025S-W | 14畳用・冷房4kW | 14件 | 8.85万円 | 7.6万円 | 9万円 | 2025〜26 |
| 三菱 | MSZ-GV2225-W | 6畳用・冷房2.2kW | 14件 | 4.6万円 | 4万円 | 5.35万円 | 2025年 |
| ダイキン | F564ATGP-W | 18畳用 | 13件 | 9万円 | 8.85万円 | 9.7万円 | 2024〜25 |
| ダイキン | F284ATGS-W | 10畳用 | 13件 | 5.6万円 | 4.85万円 | 6.1万円 | 2024年 |
| マキタ | AC462XL | 13件 | 5.3万円 | 4.6万円 | 5.75万円 | — | |
| パナソニック | CS-255DFL-W | 8畳用・冷房2.5kW | 13件 | 5.3万円 | 5万円 | 5.5万円 | 2025年 |
| ダイキン | SUASSP1FS | 13件 | 3.5万円 | 3.5万円 | 3.5万円 | — | |
| ダイキン | S565ATEP-W | 18畳用・冷房5.6kW | 12件 | 10万円 | 9.5万円 | 10万円 | 2025年 |
| 三菱 | MSZ-GV3625-W | 12畳用 | 12件 | 6.95万円 | 6.3万円 | 7.1万円 | 2022〜25 |
| 三菱 | MSZ-GV2225-W-IN | 6畳用 | 12件 | 4.85万円 | 4.45万円 | 5.85万円 | 2025年 |
| シャープ | AC-22TFC | 6畳用 | 12件 | 4.8万円 | 4.45万円 | 5万円 | 2025年 |
| パナソニック | CS-225DFL | 6畳用・冷房2.2kW | 12件 | 4万円 | 4万円 | 4万円 | — |
| 三菱 | MSZ-GV5625S-W | 18畳用・冷房5.6kW | 11件 | 9.5万円 | 9.5万円 | 10万円 | 2025年 |
| ダイキン | S405ATEP-W | 14畳用・冷房4kW | 11件 | 8.3万円 | 7.95万円 | 8.75万円 | 2025年 |
| コロナ | CWH-A1824R | 8畳用 | 11件 | 4.3万円 | 4万円 | 5万円 | 2024年 |
| 富士通 | AS-AH285S | 10畳用 | 11件 | 4.2万円 | 4.05万円 | 4.4万円 | 2025年 |
| 日立 | RAS-AJ2225S | 6畳用 | 11件 | 3.8万円 | 3.65万円 | 4.25万円 | 2025〜26 |
| コロナ | CW-1625R-WS | 5畳用 | 11件 | 2.85万円 | 2.2万円 | 3.05万円 | 2025年 |
| コロナ | CW-1624R | 4畳用 | 11件 | 2.6万円 | 1.65万円 | 2.95万円 | 2024年 |
| EENOUR | QN750 | 11件 | 2.6万円 | 2.5万円 | 3.2万円 | — | |
| パナソニック | CS-222DFL-W | 6畳用・冷房2.2kW | 11件 | 2.45万円 | 2.1万円 | 2.55万円 | 2022〜23 |
| 三菱 | MSZ-GV2824-W | 10畳用・冷房2.8kW | 10件 | 6.35万円 | 4.95万円 | 6.9万円 | 2024〜25 |
| 日立 | RAS-AJ2825S | 10畳用・冷房2.8kW | 10件 | 6万円 | 5.5万円 | 6.2万円 | 2025年 |
| ダイキン | F225ATES-W5 | 6畳用 | 10件 | 4.95万円 | 4.75万円 | 5万円 | 2025年 |
| コロナ | CWH-A1823R | 7畳用 | 10件 | 4.3万円 | 3.5万円 | 4.55万円 | 2023年 |
| コロナ | CW-1625R | 6畳用 | 10件 | 2万円 | 1.5万円 | 2.6万円 | 2025年 |
| パナソニック | CS-221DFL-W | 6畳用・冷房2.2kW | 10件 | 1.8万円 | 1.3万円 | 2.05万円 | 2021年 |
| 三菱 | MSZ-KXV5625S-W | 18畳用 | 9件 | 13万円 | 13万円 | 13.5万円 | — |
| 三菱 | MSZ-GV2226-W-IN | 6畳用 | 9件 | 5.2万円 | 4.8万円 | 5.3万円 | 2026年 |
| 東芝 | RAS-2215T | 6畳用・冷房2.2kW | 9件 | 3.5万円 | 3.4万円 | 3.5万円 | — |
| 東芝 | RAS-2215TL | 6畳用 | 9件 | 3.45万円 | 3.3万円 | 3.85万円 | 2025年 |
| パナソニック | CS-J229C-W | 6畳用・冷房2.2kW | 9件 | 2.2万円 | 2万円 | 2.55万円 | 2019〜20 |
| 日立 | RAS-D22N | 6畳用・冷房2.2kW | 9件 | 2.1万円 | 1.35万円 | 3.3万円 | 2023〜24 |
| ダイキン | S365ATES-W | 12畳用・冷房3.6kW | 8件 | 7.3万円 | 6.5万円 | 7.85万円 | 2025年 |
| ダイキン | F285ATES-W | 10畳用 | 8件 | 6.2万円 | 5.9万円 | 6.7万円 | 2025年 |
| ダイキン | S255ATES-W | 8畳用 | 8件 | 6.2万円 | 6万円 | 6.3万円 | 2025年 |
| パナソニック | CS-285DFL-W | 10畳用 | 8件 | 5.5万円 | 5.2万円 | 5.7万円 | 2025年 |
| ダイキン | F225ATES | 6畳用・冷房2.2kW | 8件 | 4.85万円 | 4万円 | 5.3万円 | 2024〜25 |
| 東芝 | RAS-2215ATL | 6畳用 | 8件 | 3.5万円 | 3.45万円 | 3.65万円 | 2025〜26 |
| パナソニック | CS-283DFL-W | 10畳用 | 8件 | 3.5万円 | 3.2万円 | 3.95万円 | 2023年 |
| ダイキン | SUASP1FS | 8件 | 2.65万円 | 2.5万円 | 3.8万円 | — | |
| 日立 | RAS-AJ22N | 6畳用・冷房2.2kW | 8件 | 2.5万円 | 1.9万円 | 3.1万円 | 2023〜24 |
| パナソニック | CS-223DFL-W | 6畳用 | 8件 | 2.05万円 | 1.6万円 | 2.85万円 | 2023〜24 |
| ハイセンス | HPAC-22G | 8件 | 1.2万円 | 1.15万円 | 1.3万円 | 2024〜25 | |
| 三菱 | MSZ-KXV2825-W | 10畳用 | 7件 | 9万円 | 8.1万円 | 9.5万円 | 2025年 |
| 三菱 | MSZ-GV4025S-W-IN | 7件 | 8万円 | 8万円 | 9万円 | 2025年 | |
| 三菱 | MSZ-GV2225 | 6畳用・冷房2.2kW | 7件 | 4.4万円 | 4.05万円 | 4.7万円 | 2025年 |
| マキタ | AC460S | 7件 | 3.8万円 | 3.6万円 | 4.6万円 | — | |
| コロナ | CWH-A1822 | 7件 | 3.15万円 | 3.1万円 | 3.9万円 | 2022〜23 | |
| コロナ | CW-F1625R | 6畳用 | 7件 | 2.9万円 | 2.05万円 | 3.35万円 | 2025年 |
| パナソニック | CS-J223D-W | 6畳用・冷房2.2kW | 7件 | 2.05万円 | 2万円 | 2.7万円 | 2023年 |
| 三菱 | MSZ-GV3625 | 12畳用 | 6件 | 6万円 | 5.9万円 | 6.4万円 | 2025年 |
| ダイキン | S255ATES | 8畳用 | 6件 | 5.05万円 | 4.65万円 | 5.4万円 | — |
| 富士通 | AS-AH224R | 6畳用 | 6件 | 4.35万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | — |
| 日立 | RAS-AJ2525S | 8畳用・冷房2.5kW | 6件 | 4.1万円 | 3.9万円 | 4.7万円 | 2025〜26 |
| ダイキン | S22ZTES-W | 6畳用 | 6件 | 3.6万円 | 2.95万円 | 3.7万円 | 2022〜23 |
| ダイキン | S224ATES-W | 6畳用 | 6件 | 3.3万円 | 2.15万円 | 3.5万円 | 2024年 |
| パナソニック | CS-224DFL | 6畳用・冷房2.2kW | 6件 | 3.25万円 | 2.65万円 | 4.1万円 | 2024年 |
| パナソニック | CS-224DJR-W | 6畳用 | 6件 | 2.65万円 | 2.3万円 | 2.95万円 | 2024年 |
| 三菱 | MSZ-GE2221-W | 6畳用・冷房2.2kW | 6件 | 1.65万円 | 1.5万円 | 1.8万円 | 2021〜22 |
| ハイセンス | OB-HA22BK1-W | 6畳用・冷房2.2kW | 6件 | 1.6万円 | 1.4万円 | 1.9万円 | 2023〜25 |
| ハイセンス | HPAC-22H | 6件 | 1.2万円 | 1.15万円 | 1.55万円 | 2025年 | |
| コロナ | CW-1621 | 6件 | 1.15万円 | 8,500円 | 2.75万円 | 2020〜22 | |
| ダイキン | F565ATEP-W | 18畳用・冷房5.6kW | 5件 | 11.1万円 | 9.4万円 | 14万円 | 2025年 |
| ダイキン | F565ATEP-W7 | 18畳用・冷房5.6kW | 5件 | 10.5万円 | 9.6万円 | 10.5万円 | 2025年 |
| 日立 | RAS-AJ5625D-W | 18畳用 | 5件 | 9.5万円 | 9.5万円 | 9.5万円 | 2025年 |
| コロナ | CWH-A1825R | 5件 | 5.1万円 | 4.35万円 | 5.6万円 | 2025年 | |
| 三菱 | SRK2225T-W | 5件 | 4万円 | 4万円 | 4万円 | — | |
| パナソニック | CS-225DJR-W | 冷房2.2kW | 5件 | 3.55万円 | 2万円 | 3.9万円 | 2025年 |
| コロナ | CW-16A3 | 5件 | 3.4万円 | 3.4万円 | 3.4万円 | 2022〜23 | |
| コロナ | CWH-A1821 | 7畳用 | 5件 | 3.2万円 | 2.45万円 | 3.65万円 | 2020〜21 |
| パナソニック | CS-EX223D-W | 6畳用・冷房2.2kW | 5件 | 3万円 | 1.7万円 | 3万円 | 2023年 |
| 三菱 | MSZ-GV2224-W | 6畳用 | 5件 | 2.5万円 | 2.35万円 | 4万円 | 2025年 |
| ダイキン | F224ATES-W | 6畳用・冷房2.2kW | 5件 | 2.45万円 | 2.25万円 | 3.05万円 | 2024年 |
| コロナ | CW-1623R | 5件 | 2.25万円 | 2.15万円 | 2.9万円 | 2023年 | |
| パナソニック | CS-282DJR-W | 10畳用・冷房2.8kW | 5件 | 2.15万円 | 2.05万円 | 3.4万円 | 2022年 |
| ダイキン | F223ATES-W | 6畳用 | 5件 | 2.1万円 | 1.9万円 | 2.15万円 | 2023〜24 |
| コロナ | CW-1618 | 7畳用・冷房1.6kW | 5件 | 1.6万円 | 1.35万円 | 2.05万円 | 2018年 |
| パナソニック | CS-220DFR-W | 6畳用 | 5件 | 1.5万円 | 1.4万円 | 2万円 | 2020〜21 |
| コロナ | CW-16A4 | 5件 | 1.4万円 | 1.4万円 | 2.75万円 | 2024〜26 | |
| コロナ | CW-1622R | 7畳用・冷房1.4kW | 5件 | 1.1万円 | 9,800円 | 1.3万円 | 2022年 |
| TOYOTA | JZA80 | 5件 | 8,000円 | 7,000円 | 8,800円 | — | |
| SANDEN | TRSA04 | 5件 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | — |
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…