すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
実際に取引が成立した7,808件から集計しました。中央値は4,600円です。
掃除機の中古販売価格は、よくある価格帯が2,100〜9,100円、中央値は4,600円です(7,808件)。取引が多いメーカーはダイソン(2,278件・中央値4,400円)、IROBOT(834件・中央値6,100円)、日立(803件・中央値3,400円)、パナソニック(575件・中央値5,600円)です。メーカーの中央値はAnkerの13,000円からツインバードの2,300円まで開きがあります。取引件数の上位はダイソン SV12(432件)、ダイソン SV18(290件)、ダイソン SV10(122件)です。中央値が高いのはダイソン SV46FF(42,000円)、パナソニック MC-NX810KM(39,000円)、ダイソン SV50(37,500円)でした。
ひらがな・型番の一部でも可
| 状態 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| 新品・未使用 | 644件 | 1.15万円 | 4,500円 | 2.05万円 |
| 未使用に近い | 229件 | 1.1万円 | 5,600円 | 1.7万円 |
| 美品 | 476件 | 5,400円 | 2,500円 | 1.05万円 |
| 通常の中古 | 6,452件 | 4,100円 | 2,000円 | 7,700円 |
| メーカー | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|
| ダイソン | 2,278件 | 4,400円 | 2,100円 | 8,100円 |
| IROBOT | 834件 | 6,100円 | 3,200円 | 1.15万円 |
| 日立 | 803件 | 3,400円 | 1,800円 | 6,200円 |
| パナソニック | 575件 | 5,600円 | 2,600円 | 1.1万円 |
| マキタ | 394件 | 5,000円 | 3,000円 | 8,800円 |
| 東芝 | 379件 | 3,000円 | 1,800円 | 5,600円 |
| シャープ | 245件 | 3,200円 | 1,700円 | 6,800円 |
| アイリスオーヤマ | 152件 | 4,100円 | 1,900円 | 5,900円 |
| Anker | 107件 | 1.3万円 | 6,600円 | 2.05万円 |
| 三菱 | 60件 | 3,600円 | 2,000円 | 6,900円 |
| KARCHER | 45件 | 5,400円 | 3,100円 | 1.2万円 |
| SWITCHBOT | 44件 | 1.25万円 | 7,900円 | 2万円 |
| AQUA | 44件 | 2,900円 | 1,700円 | 6,700円 |
| HiKOKI | 21件 | 6,100円 | 2,500円 | 1.05万円 |
| ツインバード | 20件 | 2,300円 | 1,600円 | 3,400円 |
| リョービ | 10件 | 6,400円 | 3,600円 | 8,600円 |
| 製造年 | 経過 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1年 | 101件 | 6,600円 | 3,300円 | 1.25万円 |
| 2024年 | 2年 | 184件 | 4,400円 | 2,000円 | 8,900円 |
| 2023年 | 3年 | 216件 | 5,200円 | 2,400円 | 7,400円 |
| 2022年 | 4年 | 240件 | 3,900円 | 2,200円 | 6,500円 |
| 2021年 | 5年 | 193件 | 2,800円 | 1,700円 | 4,800円 |
| 2020年 | 6年 | 160件 | 2,200円 | 1,500円 | 4,700円 |
| 2019年 | 7年 | 76件 | 2,700円 | 1,500円 | 5,600円 |
| 2018年 | 8年 | 24件 | 2,200円 | 1,400円 | 7,700円 |
| 2017年 | 9年 | 25件 | 3,600円 | 1,800円 | 5,600円 |
| 2016年 | 10年 | 25件 | 5,200円 | 3,700円 | 6,400円 |
| 2015年 | 11年 | 10件 | 2,500円 | 1,700円 | 4,500円 |
| 2014年 | 12年 | 11件 | 3,600円 | 2,100円 | 5,400円 |
| 2013年 | 13年 | 11件 | 3,100円 | 2,000円 | 4,200円 |
| 使用年数 | 残り | 件数 |
|---|---|---|
| 1年落ち | 約75% | 35件 |
| 2年落ち | 約75% | 34件 |
| 3年落ち | 約47% | 12件 |
| 4年落ち | 約47% | 23件 |
| 5年落ち | 約47% | 15件 |
| 6年落ち | 約47% | 15件 |
取引価格と新品価格から算出した中央の値です。
| メーカー | 型番 | 仕様 | 件数 | 中央値 | 下位25% | 上位25% | 製造年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイソン | SV12 | 432件 | 3,600円 | 2,200円 | 6,000円 | 2020〜22 | |
| ダイソン | SV18 | 290件 | 6,400円 | 4,600円 | 1.05万円 | 2020〜24 | |
| ダイソン | SV10 | 122件 | 2,800円 | 1,700円 | 5,700円 | — | |
| ダイソン | SV21 | 120件 | 4,800円 | 3,600円 | 7,100円 | 2021〜24 | |
| ダイソン | SV10K | 116件 | 4,000円 | 2,100円 | 6,200円 | — | |
| ダイソン | SV14 | 107件 | 5,400円 | 3,700円 | 9,400円 | — | |
| ダイソン | SV11 | 104件 | 2,400円 | 1,700円 | 4,600円 | 2021〜22 | |
| ダイソン | CY24 | 75件 | 2,600円 | 1,900円 | 4,400円 | 2021年 | |
| マキタ | CL107FD | 66件 | 4,400円 | 2,600円 | 5,200円 | — | |
| ダイソン | SV25 | 61件 | 4,600円 | 2,700円 | 1.3万円 | — | |
| 東芝 | VC-C7 | 55件 | 5,400円 | 3,000円 | 6,100円 | 2019〜25 | |
| IROBOT | RVD-Y1 | 50件 | 5,100円 | 3,700円 | 6,800円 | — | |
| 日立 | PV-BHL3000J | 47件 | 2,700円 | 1,400円 | 3,600円 | 2021〜23 | |
| ダイソン | SV33 | 46件 | 9,100円 | 6,400円 | 1.2万円 | 2023〜24 | |
| パナソニック | MC-NS10K | 44件 | 4,000円 | 2,300円 | 6,700円 | 2021〜23 | |
| ダイソン | SV15 | 34件 | 7,100円 | 5,000円 | 1万円 | 2020年 | |
| ダイソン | DC63 | 34件 | 3,600円 | 1,900円 | 7,900円 | — | |
| ダイソン | CY25 | 33件 | 2,400円 | 1,700円 | 4,400円 | 2016年 | |
| ダイソン | SV20 | 32件 | 1.3万円 | 1万円 | 1.75万円 | 2021〜22 | |
| ダイソン | SV46 | 31件 | 3.3万円 | 2.3万円 | 3.75万円 | 2023〜24 | |
| ダイソン | DC48 | 31件 | 4,800円 | 3,300円 | 9,500円 | — | |
| マキタ | CL108FD | 30件 | 4,500円 | 3,200円 | 5,800円 | — | |
| 日立 | PV-BL3J | 29件 | 5,700円 | 2,300円 | 9,100円 | 2022〜23 | |
| AQUA | MIA-N001 | 28件 | 3,100円 | 2,100円 | 4,100円 | — | |
| ダイソン | SV37 | 25件 | 2,200円 | 1,600円 | 2,800円 | — | |
| ダイソン | SV19 | 22件 | 9,100円 | 6,900円 | 1.1万円 | — | |
| ダイソン | CY29 | 22件 | 7,200円 | 5,700円 | 8,700円 | — | |
| マキタ | CL180FD | 22件 | 4,200円 | 3,200円 | 5,300円 | — | |
| 日立 | D-DP31 | 22件 | 3,900円 | 3,200円 | 3,900円 | — | |
| 東芝 | VC-CF30 | 22件 | 2,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 2020〜22 | |
| 日立 | PV-BH900J | 21件 | 5,400円 | 2,700円 | 7,100円 | 2021〜23 | |
| 日立 | PV-BH900H | 21件 | 2,200円 | 1,500円 | 3,800円 | 2020〜22 | |
| 日立 | D-DP19 | 21件 | 2,100円 | 1,600円 | 2,100円 | — | |
| IROBOT | RVB-Y2 | 20件 | 5,900円 | 4,200円 | 8,200円 | — | |
| IROBOT | RVE-Y2 | 19件 | 1.3万円 | 1.2万円 | 1.75万円 | 2024年 | |
| ダイソン | DC62 | 19件 | 3,200円 | 1,700円 | 4,900円 | 2017年 | |
| 日立 | PV-BL2H | 19件 | 2,500円 | 1,500円 | 5,400円 | 2020〜22 | |
| IROBOT | RVE-Y1 | 18件 | 9,600円 | 7,300円 | 1.25万円 | — | |
| パナソニック | MC-SB33J | 18件 | 2,500円 | 1,800円 | 3,500円 | 2022〜24 | |
| パナソニック | MC-NS100K | 17件 | 1.2万円 | 9,100円 | 1.5万円 | 2023〜25 | |
| 日立 | PV-BL50J | 17件 | 5,100円 | 3,600円 | 7,400円 | 2022〜23 | |
| ダイソン | SV07 | 17件 | 2,300円 | 1,400円 | 3,100円 | — | |
| 日立 | PV-BKL11G | 17件 | 1,900円 | 1,400円 | 3,200円 | 2020〜23 | |
| シャープ | EC-CT12-C | 16件 | 3,700円 | 2,700円 | 6,700円 | 2014〜24 | |
| 東芝 | VC-CF31 | 16件 | 2,000円 | 1,500円 | 2,200円 | 2022〜23 | |
| ダイソン | SV50 | 15件 | 3.75万円 | 3.5万円 | 4.4万円 | 2025年 | |
| シャープ | EC-MS330-N | 15件 | 6,800円 | 2,800円 | 7,900円 | 2021〜24 | |
| マキタ | CL181FD | 15件 | 6,400円 | 3,000円 | 1.05万円 | — | |
| パナソニック | MC-SB85K | 15件 | 5,200円 | 3,200円 | 6,800円 | 2021〜25 | |
| アイリスオーヤマ | RNS-300 | 15件 | 4,200円 | 3,400円 | 5,700円 | 2020〜22 | |
| ダイソン | DC35 | 15件 | 1,900円 | 1,300円 | 2,700円 | — | |
| 日立 | PKV-BK3K | 14件 | 8,600円 | 7,400円 | 1.05万円 | 2023〜24 | |
| IROBOT | RVB-Y1 | 14件 | 8,600円 | 7,400円 | 1万円 | — | |
| IROBOT | ADE-N1 | 14件 | 5,900円 | 4,400円 | 8,800円 | — | |
| 日立 | PV-BL3K | 14件 | 4,200円 | 1,700円 | 5,200円 | 2022〜24 | |
| ダイソン | SV09 | 14件 | 2,000円 | 1,500円 | 4,000円 | — | |
| 東芝 | VC-CLX350 | 13件 | 2,600円 | 1,600円 | 3,500円 | 2023〜25 | |
| 日立 | PV-BHL2000J | 13件 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 | 2021年 | |
| ダイソン | RB02 | 12件 | 8,300円 | 4,800円 | 1.4万円 | — | |
| 東芝 | VC-S610X | 12件 | 7,400円 | 4,000円 | 9,700円 | 2019〜22 | |
| マキタ | CL182FD | 12件 | 6,900円 | 5,200円 | 1万円 | — | |
| 東芝 | VC-SG910X | 12件 | 2,200円 | 1,700円 | 5,500円 | 2020〜21 | |
| マキタ | CL281FD | 11件 | 4,600円 | 3,200円 | 6,200円 | — | |
| パナソニック | MC-SB32J | 11件 | 3,300円 | 2,100円 | 4,300円 | 2022〜24 | |
| ダイソン | DC45 | 11件 | 2,900円 | 1,600円 | 4,000円 | — | |
| マキタ | CL141FD | 11件 | 2,100円 | 1,800円 | 5,200円 | — | |
| 日立 | PV-BH900G | 11件 | 1,900円 | 1,300円 | 5,100円 | 2019〜20 | |
| IROBOT | RCA-Y1 | 10件 | 1.45万円 | 1.2万円 | 1.8万円 | — | |
| マキタ | CL286FD | 10件 | 1.35万円 | 1万円 | 1.95万円 | — | |
| パナソニック | MC-RSC10-W | 10件 | 9,100円 | 3,100円 | 1.35万円 | 2019〜22 | |
| 日立 | PV-BH900K | 10件 | 7,400円 | 3,400円 | 9,300円 | 2021〜23 | |
| 日立 | PV-BS1L | 10件 | 6,100円 | 5,300円 | 6,900円 | 2023〜25 | |
| パナソニック | MC-SR40K-A | 10件 | 4,900円 | 3,800円 | 5,600円 | 2022〜24 | |
| 東芝 | VC-C7A | 10件 | 4,400円 | 2,400円 | 6,200円 | 2022〜25 | |
| 日立 | CV-SV90K | 10件 | 3,800円 | 2,000円 | 6,400円 | 2023〜26 | |
| IROBOT | RVC-Y1 | 10件 | 2,100円 | 1,800円 | 2,300円 | 2018年 | |
| ダイソン | DC26 | 10件 | 1,800円 | 1,600円 | 2,500円 | — | |
| 日立 | CV-SP300M | 9件 | 1.85万円 | 1.85万円 | 1.9万円 | 2024年 | |
| HiKOKI | R36DB | 9件 | 9,600円 | 6,100円 | 1.05万円 | — | |
| パナソニック | MC-SR580K-T | 9件 | 4,400円 | 1,600円 | 4,900円 | 2020〜21 | |
| ダイソン | HH08 | 9件 | 3,100円 | 2,800円 | 1.2万円 | — | |
| アイリスオーヤマ | SCD-L3P-HC | 9件 | 2,100円 | 1,800円 | 3,200円 | 2024年 | |
| 日立 | PV-BHL1000J1 | 9件 | 1,800円 | 1,500円 | 2,200円 | 2020年 | |
| 日立 | PV-BHL1000J | 9件 | 1,700円 | 1,400円 | 3,000円 | 2019年 | |
| マキタ | CL140FD | 9件 | 1,500円 | 1,400円 | 2,000円 | — | |
| パナソニック | MC-RSC10 | 8件 | 9,400円 | 8,400円 | 1.35万円 | 2019〜23 | |
| パナソニック | MC-NS70F | 8件 | 8,700円 | 7,200円 | 1.1万円 | 2023年 | |
| シャープ | EC-FR9-B | 8件 | 7,800円 | 4,200円 | 1.2万円 | 2023〜26 | |
| 東芝 | VC-SL130DS | 8件 | 7,200円 | 4,300円 | 9,600円 | 2024〜25 | |
| 日立 | PV-BL50K | 8件 | 5,200円 | 4,100円 | 7,800円 | 2023年 | |
| 日立 | CV-SP900J | 8件 | 4,600円 | 2,800円 | 6,000円 | 2021〜22 | |
| アイリスオーヤマ | RNS-P10-W | 8件 | 4,400円 | 4,000円 | 5,100円 | 2022年 | |
| シャープ | EC-SR5-P | 8件 | 2,500円 | 1,700円 | 4,400円 | 2020年 | |
| ダイソン | DC61 | 8件 | 1,800円 | 1,200円 | 3,900円 | — | |
| 日立 | PV-BL20G | 8件 | 1,700円 | 1,500円 | 2,700円 | 2020〜21 | |
| パナソニック | MC-NX700K | 7件 | 1.85万円 | 1.4万円 | 2万円 | 2024〜25 | |
| 日立 | CV-SP300K | 7件 | 1万円 | 5,300円 | 1.75万円 | 2022〜25 | |
| パナソニック | MC-SR590K-W | 7件 | 4,200円 | 4,000円 | 5,300円 | 2022年 | |
| IROBOT | RVG-Y1 | 7件 | 4,200円 | 1,900円 | 1.05万円 | — | |
| シャープ | EC-CT12 | 7件 | 3,900円 | 1,500円 | 4,800円 | 2019〜25 | |
| IROBOT | e5150 | 7件 | 3,200円 | 3,000円 | 8,300円 | 2018年 | |
| 日立 | PV-BL30J | 7件 | 2,700円 | 2,000円 | 2,800円 | 2021〜23 | |
| シャープ | EC-FR7-B | 7件 | 2,300円 | 1,500円 | 2,600円 | 2021〜22 | |
| マキタ | CL113FD | 7件 | 1,800円 | 1,600円 | 5,100円 | — | |
| ニトリ | MA301SK | 6件 | 1.7万円 | 1.45万円 | 1.75万円 | 2025年 | |
| パナソニック | MC-RSF1000-W | 6件 | 1.4万円 | 7,000円 | 1.95万円 | — | |
| 日立 | PV-BHL5000J | 6件 | 1.25万円 | 8,400円 | 2万円 | 2024〜25 | |
| パナソニック | MC-SB34J-C | 6件 | 7,500円 | 6,100円 | 8,800円 | — | |
| マキタ | CL180FDZ | 6件 | 5,800円 | 5,700円 | 5,900円 | — | |
| シャープ | EC-SR8-W | 6件 | 5,500円 | 2,800円 | 6,100円 | 2022〜23 | |
| 日立 | CV-SP300J | 6件 | 5,100円 | 3,000円 | 5,300円 | 2021〜22 | |
| IROBOT | RCC-Y1 | 6件 | 4,800円 | 3,400円 | 7,100円 | — | |
| ダイソン | DC36 | 6件 | 4,600円 | 3,800円 | 6,600円 | 2013年 | |
| パナソニック | MC-SB53K | 6件 | 3,600円 | 3,000円 | 4,700円 | 2022〜24 | |
| 日立 | PV-BL30H | 6件 | 3,500円 | 1,900円 | 4,200円 | 2021〜22 | |
| 日立 | CV-SP900H | 6件 | 3,400円 | 2,200円 | 5,200円 | 2020〜21 | |
| 東芝 | VC-BK750X | 6件 | 3,200円 | 1,500円 | 5,600円 | 2018〜20 | |
| 日立 | CV-F50 | 6件 | 2,900円 | 2,200円 | 5,300円 | 2019〜23 | |
| 日立 | D-DP17 | 6件 | 2,700円 | 2,100円 | 5,100円 | — | |
| 東芝 | VC-CF32 | 6件 | 2,600円 | 2,100円 | 3,600円 | 2023〜24 | |
| ダイソン | DC46 | 6件 | 2,400円 | 1,600円 | 4,000円 | — | |
| ダイソン | DC12 | 6件 | 2,300円 | 1,800円 | 3,000円 | — | |
| 東芝 | VC-SG920X | 6件 | 2,200円 | 1,200円 | 3,600円 | 2021年 | |
| ダイソン | DC22 | 6件 | 2,100円 | 1,600円 | 3,600円 | — | |
| シャープ | EC-FR5-B | 6件 | 2,100円 | 1,400円 | 3,100円 | 2020〜21 | |
| 日立 | PV-BL1J | 6件 | 2,000円 | 1,700円 | 2,500円 | 2022年 | |
| 日立 | PV-BL30E8 | 6件 | 1,900円 | 1,700円 | 2,200円 | 2020〜21 | |
| シャープ | EC-AR5-P | 6件 | 1,700円 | 1,700円 | 2,100円 | 2020年 | |
| マキタ | CL105D | 6件 | 1,400円 | 1,300円 | 1,700円 | — | |
| 日立 | PVA-04 | 6件 | 900円 | 900円 | 900円 | — | |
| ダイソン | SV46FF | 5件 | 4.2万円 | 3.75万円 | 4.3万円 | — | |
| パナソニック | MC-NX810KM | 5件 | 3.9万円 | 3.45万円 | 4.9万円 | 2024年 | |
| ダイソン | WashG1 | 5件 | 1.55万円 | 1.15万円 | 1.9万円 | — | |
| マキタ | CL282FD | 5件 | 1.45万円 | 1.25万円 | 1.55万円 | — | |
| パナソニック | MC-NS100K-W | 5件 | 1.2万円 | 1.1万円 | 2.6万円 | 2023年 | |
| IROBOT | ADG-N1 | 5件 | 1.15万円 | 1.05万円 | 1.15万円 | — | |
| マキタ | CL107FDSHW | 5件 | 1万円 | 6,400円 | 1.25万円 | — | |
| 日立 | PV-BL50L | 5件 | 9,300円 | 9,300円 | 1万円 | 2024年 | |
| パナソニック | MC-SB34J | 5件 | 7,400円 | 4,500円 | 7,400円 | 2024〜25 | |
| 東芝 | VC-CLW32 | 5件 | 6,100円 | 5,600円 | 7,400円 | 2023年 | |
| シャープ | EC-AR8-W | 5件 | 4,900円 | 4,800円 | 6,800円 | 2022〜23 | |
| マキタ | CL142FD | 5件 | 4,900円 | 4,100円 | 5,900円 | — | |
| 東芝 | VC-CF22A | 5件 | 4,800円 | 3,600円 | 7,000円 | 2023〜25 | |
| 日立 | PV-BH500A1 | 5件 | 4,100円 | 3,100円 | 4,100円 | 2023年 | |
| マキタ | CL108FDZW | 5件 | 4,100円 | 4,000円 | 4,100円 | — | |
| パナソニック | MC-SB34J-G | 5件 | 4,100円 | 4,100円 | 6,100円 | — | |
| パナソニック | MC-RS300 | 5件 | 3,500円 | 2,200円 | 3,600円 | 2017年 | |
| シャープ | EC-MS330 | 5件 | 3,400円 | 3,200円 | 3,700円 | 2021〜24 | |
| IROBOT | i2158 | 5件 | 3,300円 | 1,500円 | 4,000円 | — | |
| 日立 | CV-KP90G | 5件 | 3,200円 | 2,400円 | 3,500円 | 2020年 | |
| 日立 | PVB-2125B | 5件 | 3,100円 | 3,100円 | 3,100円 | — | |
| 東芝 | VC-S620X | 5件 | 2,600円 | 1,800円 | 2,800円 | 2021年 | |
| パナソニック | MC-SR39K-T | 5件 | 2,600円 | 1,200円 | 3,400円 | 2021〜22 | |
| 日立 | CV-SV90H | 5件 | 2,400円 | 2,200円 | 2,400円 | 2020〜22 | |
| 日立 | CV-Y350 | 5件 | 2,300円 | 2,000円 | 3,200円 | 2019〜21 | |
| シャープ | EC-AR8-B | 5件 | 2,200円 | 1,600円 | 3,200円 | 2022〜23 | |
| 日立 | CV-SP300G | 5件 | 2,100円 | 2,100円 | 2,300円 | 2020年 | |
| アイリスオーヤマ | SBD-T2P-HC | 5件 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 | 2024年 | |
| パナソニック | AVV61V-U9 | 5件 | 1,800円 | 1,400円 | 1,800円 | — | |
| パナソニック | MC-SBV01 | 5件 | 1,800円 | 1,800円 | 2,300円 | 2023〜24 | |
| 東芝 | VC-SG710X | 5件 | 1,300円 | 1,100円 | 8,700円 | 2019〜21 |
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…