出張買取出張費・査定費・キャンセル料0円/いまのお申し込みは宅配買取(全国対応)
※ 買取が成立したお品物の買取金額が対象です。回収・処分の作業料金は対象外です。※ 期間限定のほかのキャンペーンとの併用はできません。
福島県:人口1,710,242(2020年比-6.7%)・733,660世帯・平均51.1歳・65歳以上34.1%(2025年)。
持ち家68.6%・民営の借家23.4%、一戸建70.7%・共同住宅3階以上6.2%、単独世帯35.9%(うち65歳以上14.6%)。
人口の増加上位:大熊町+81.0%・富岡町+36.0%・浪江町+33.9%・楢葉町+22.3%・飯舘村+2.7%/減少上位:川内村-16.7%・三島町-16.3%・柳津町-15.3%・下郷町-15.2%・昭和村-14.7%。
高齢単身の割合上位:昭和村30.1%・金山町29.5%・三島町27.8%・飯舘村24.9%・西会津町24.6%/3階以上の世帯上位:郡山市11.4%・福島市8.8%・会津若松市7.7%・檜枝岐村7.5%・富岡町6.8%。
持ち家の割合上位:湯川村91.9%・古殿町91.5%・天栄村91.2%・鮫川村90.3%・下郷町89.8%/単身世帯の割合上位:大熊町84.7%・双葉町80.6%・富岡町72.0%・浪江町68.5%・楢葉町59.9%。
福島県:ごみ642,817t・1人1日968g・粗大ごみ8,608t・リサイクル率13.2%(2023年度)。
| 市区町村 | 人口 | 5年増減 | 65歳以上 | 単独世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 郡山市 | 312,873 | -4.5% | 29.2% | 39.7% |
| いわき市 | 306,165 | -8.0% | 33.8% | 37.3% |
| 福島市 | 265,537 | -6.1% | 32.2% | 38.8% |
| 会津若松市 | 108,941 | -7.2% | 33.7% | 38.6% |
| 須賀川市 | 71,073 | -5.2% | 31.3% | 27.7% |
| 白河市 | 55,322 | -7.0% | 33.1% | 35.3% |
| 伊達市 | 54,107 | -7.1% | 38.3% | 26.1% |
| 南相馬市 | 54,066 | -8.4% | 38.5% | 39.9% |
| 二本松市 | 49,234 | -8.1% | 37.8% | 28.8% |
| 喜多方市 | 41,660 | -6.9% | 39.3% | 29.4% |
| 相馬市 | 31,841 | -8.7% | 34.1% | 35.5% |
| 田村市 | 31,812 | -9.5% | 40.4% | 27.2% |
| 本宮市 | 29,610 | -2.1% | 30.2% | 28.1% |
| 西郷村 | 20,740 | -0.3% | 27.2% | 36.2% |
| 会津美里町 | 17,278 | -9.1% | 43.6% | 25.0% |
| 矢吹町 | 16,463 | -4.8% | 33.9% | 30.8% |
| 三春町 | 15,808 | -7.1% | 38.7% | 24.4% |
| 会津坂下町 | 13,552 | -10.1% | 40.5% | 27.5% |
| 石川町 | 13,244 | -9.6% | 40.7% | 29.7% |
| 南会津町 | 12,599 | -12.8% | 45.8% | 35.6% |
| 鏡石町 | 12,009 | -2.5% | 29.7% | 26.1% |
| 棚倉町 | 11,976 | -10.2% | 35.7% | 28.0% |
| 猪苗代町 | 11,951 | -11.8% | 43.4% | 29.8% |
| 川俣町 | 10,841 | -10.9% | 45.9% | 31.8% |
| 桑折町 | 10,706 | -6.6% | 39.2% | 26.5% |
| 大玉村 | 8,931 | +0.3% | 28.8% | 20.4% |
| 小野町 | 8,329 | -12.1% | 41.2% | 30.4% |
| 国見町 | 7,696 | -10.9% | 44.9% | 24.2% |
| 新地町 | 7,480 | -5.4% | 36.1% | 28.3% |
| 塙町 | 7,405 | -10.8% | 42.4% | 28.6% |
| 泉崎村 | 5,825 | -6.2% | 36.2% | 26.7% |
| 玉川村 | 5,698 | -10.9% | 35.9% | 20.9% |
| 浅川町 | 5,423 | -10.2% | 38.7% | 26.1% |
| 平田村 | 5,198 | -10.8% | 41.6% | 27.0% |
| 西会津町 | 5,058 | -12.3% | 51.0% | 34.8% |
| 天栄村 | 4,823 | -7.1% | 40.8% | 24.9% |
| 広野町 | 4,777 | -11.7% | 34.6% | 55.9% |
| 矢祭町 | 4,741 | -12.1% | 44.3% | 26.0% |
| 楢葉町 | 4,536 | +22.3% | 34.8% | 59.9% |
| 中島村 | 4,500 | -7.9% | 33.8% | 21.4% |
| 下郷町 | 4,464 | -15.2% | 49.9% | 30.5% |
| 古殿町 | 4,137 | -14.3% | 44.9% | 26.6% |
| 只見町 | 3,463 | -14.4% | 48.3% | 37.2% |
| 磐梯町 | 3,028 | -8.9% | 40.7% | 28.8% |
| 富岡町 | 2,894 | +36.0% | 26.3% | 72.0% |
| 湯川村 | 2,831 | -8.1% | 37.0% | 17.9% |
| 鮫川村 | 2,626 | -13.9% | 45.4% | 24.7% |
| 柳津町 | 2,610 | -15.3% | 48.5% | 31.3% |
| 浪江町 | 2,574 | +33.9% | 35.7% | 68.5% |
| 北塩原村 | 2,183 | -14.6% | 43.7% | 34.7% |
| 川内村 | 1,702 | -16.7% | 54.1% | 37.9% |
| 金山町 | 1,634 | -12.2% | 60.9% | 42.0% |
| 大熊町 | 1,533 | +81.0% | 14.0% | 84.7% |
| 飯舘村 | 1,353 | +2.7% | 61.4% | 42.1% |
| 三島町 | 1,215 | -16.3% | 57.3% | 41.7% |
| 昭和村 | 1,063 | -14.7% | 57.7% | 47.1% |
| 檜枝岐村 | 475 | -5.8% | 40.0% | 39.2% |
| 葛尾村 | 418 | -0.5% | 48.3% | 55.0% |
| 双葉町 | 211 | +0.0% | 25.6% | 80.6% |
現在、福島県を担当するエコスマイリー加盟店が決まっていないため、出張買取(ご自宅にお伺いしての査定)はお受けできません。この市区町村で出張買取を担当していただくFC加盟店を募集しており、加盟店が決まりましたらこのページと申込みフォームでご案内します。
それまでのあいだ、お品物の買取は宅配買取(全国対応・査定費0円)で承ります。箱に詰めて送っていただくだけで査定でき、査定額にご納得いただけない場合のご返送の送料は当社が負担します。
片付け・回収などの作業のご相談や、アプリを使わずにご相談したい方は、下のフォームからどうぞ。
査定費・キャンセル料は0円です。宅配買取は返送料も当社が負担します。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法