すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
※ 買取が成立したお品物の買取金額が対象です。回収・処分の作業料金は対象外です。※ 期間限定のほかのキャンペーンとの併用はできません。
埼玉県:人口7,287,325(2020年比-0.8%)・3,297,139世帯・平均48.1歳・65歳以上27.6%(2025年)。
持ち家65.3%・民営の借家28.0%、一戸建54.4%・共同住宅3階以上19.4%、単独世帯37.7%(うち65歳以上12.8%)。
人口の増加上位:さいたま市大宮区+6.4%・朝霞市+4.4%・さいたま市緑区+3.1%・さいたま市浦和区+2.8%・さいたま市南区+2.4%/減少上位:東秩父村-15.5%・小鹿野町-13.4%・長瀞町-10.2%・横瀬町-9.4%・皆野町-9.4%。
高齢単身の割合上位:東秩父村20.8%・小鹿野町18.7%・ときがわ町17.8%・鳩山町17.6%・秩父市17.4%/3階以上の世帯上位:戸田市39.9%・さいたま市浦和区37.2%・和光市36.7%・さいたま市大宮区34.7%・さいたま市南区33.7%。
持ち家の割合上位:鳩山町94.5%・東秩父村94.1%・ときがわ町92.5%・美里町91.7%・吉見町90.8%/単身世帯の割合上位:さいたま市大宮区50.7%・蕨市50.0%・戸田市46.1%・和光市45.8%・さいたま市桜区45.8%。
埼玉県:ごみ2,133,356t・1人1日790g・粗大ごみ38,897t・リサイクル率24.3%(2023年度)。
| 市区町村 | 人口 | 5年増減 | 65歳以上 | 単独世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 川口市 | 591,712 | -0.4% | 23.5% | 41.8% |
| 川越市 | 354,567 | -0.0% | 27.3% | 37.0% |
| 所沢市 | 342,537 | +0.0% | 28.1% | 39.7% |
| 越谷市 | 341,497 | -0.0% | 26.0% | 36.2% |
| 草加市 | 251,360 | +1.2% | 24.6% | 42.4% |
| 上尾市 | 224,634 | -1.0% | 27.9% | 33.5% |
| 春日部市 | 223,939 | -2.5% | 33.1% | 34.8% |
| さいたま市南区 | 196,185 | +2.4% | 20.5% | 38.9% |
| 熊谷市 | 188,037 | -3.3% | 31.3% | 34.6% |
| さいたま市浦和区 | 169,446 | +2.8% | 21.3% | 38.6% |
| さいたま市見沼区 | 166,894 | +1.1% | 27.8% | 36.4% |
| 新座市 | 164,882 | -0.7% | 26.1% | 38.5% |
| さいたま市北区 | 147,725 | -1.0% | 24.3% | 42.9% |
| 久喜市 | 147,464 | -2.1% | 32.5% | 32.9% |
| 朝霞市 | 147,233 | +4.4% | 19.8% | 40.1% |
| 狭山市 | 142,970 | -3.9% | 34.1% | 38.2% |
| 三郷市 | 140,568 | -1.1% | 27.5% | 37.1% |
| 入間市 | 140,150 | -3.8% | 31.8% | 34.0% |
| 戸田市 | 139,232 | -1.2% | 18.4% | 46.1% |
| 深谷市 | 138,393 | -2.0% | 31.0% | 31.2% |
| さいたま市緑区 | 132,357 | +3.1% | 23.1% | 30.9% |
| さいたま市大宮区 | 125,285 | +6.4% | 23.4% | 50.7% |
| 鴻巣市 | 115,494 | -1.1% | 31.6% | 30.6% |
| 富士見市 | 112,751 | +0.8% | 24.1% | 42.7% |
| ふじみ野市 | 112,322 | -1.1% | 26.1% | 37.4% |
| さいたま市岩槻区 | 110,197 | -1.4% | 30.9% | 34.7% |
| 加須市 | 109,480 | -1.9% | 32.1% | 31.6% |
| さいたま市中央区 | 103,818 | +0.5% | 22.3% | 41.7% |
| 坂戸市 | 99,273 | -1.0% | 30.1% | 40.2% |
| さいたま市桜区 | 98,867 | +0.2% | 24.3% | 45.8% |
| さいたま市西区 | 94,091 | +0.6% | 28.2% | 36.7% |
| 八潮市 | 93,410 | +0.1% | 22.9% | 43.3% |
| 東松山市 | 91,816 | +0.0% | 30.1% | 39.7% |
| 和光市 | 83,591 | -0.5% | 18.9% | 45.8% |
| 飯能市 | 77,707 | -3.3% | 33.8% | 33.8% |
| 本庄市 | 76,337 | -2.8% | 30.6% | 37.7% |
| 行田市 | 76,111 | -3.2% | 33.8% | 33.2% |
| 蕨市 | 75,454 | +1.6% | 23.1% | 50.0% |
| 志木市 | 75,036 | -0.4% | 25.2% | 37.1% |
| 桶川市 | 72,962 | -2.4% | 30.9% | 31.0% |
| 吉川市 | 71,291 | -1.0% | 25.6% | 32.4% |
| 鶴ヶ島市 | 70,627 | +0.7% | 29.9% | 39.3% |
| 北本市 | 64,319 | -1.4% | 33.9% | 32.0% |
| 蓮田市 | 60,368 | -1.8% | 32.4% | 31.7% |
| 秩父市 | 54,609 | -8.5% | 36.6% | 31.6% |
| 日高市 | 53,231 | -2.5% | 34.4% | 33.6% |
| 羽生市 | 52,198 | -1.3% | 31.8% | 32.0% |
| 白岡市 | 51,461 | -1.4% | 29.5% | 28.2% |
| 幸手市 | 47,754 | -4.6% | 37.1% | 35.3% |
| 伊奈町 | 44,498 | -0.8% | 24.6% | 32.0% |
| 杉戸町 | 42,574 | -2.9% | 34.4% | 30.9% |
| 三芳町 | 37,440 | -2.6% | 30.8% | 29.7% |
| 宮代町 | 33,542 | -1.8% | 32.3% | 36.6% |
| 毛呂山町 | 33,251 | -6.0% | 36.0% | 44.7% |
| 寄居町 | 30,683 | -5.2% | 36.6% | 35.0% |
| 上里町 | 29,611 | -2.4% | 30.3% | 29.4% |
| 松伏町 | 26,889 | -4.9% | 31.4% | 28.2% |
| 小川町 | 26,272 | -7.9% | 43.5% | 30.7% |
| 滑川町 | 19,911 | +0.9% | 24.6% | 33.0% |
| 川島町 | 17,873 | -7.8% | 40.0% | 27.8% |
| 嵐山町 | 17,332 | -3.1% | 34.8% | 37.1% |
| 吉見町 | 16,823 | -7.5% | 38.2% | 25.2% |
| 鳩山町 | 12,639 | -6.8% | 49.1% | 26.2% |
| 神川町 | 12,480 | -6.6% | 36.6% | 33.5% |
| 美里町 | 10,318 | -6.5% | 36.0% | 23.5% |
| 越生町 | 10,254 | -7.0% | 40.0% | 31.8% |
| ときがわ町 | 9,767 | -7.3% | 43.5% | 29.2% |
| 小鹿野町 | 9,465 | -13.4% | 44.0% | 29.3% |
| 皆野町 | 8,430 | -9.4% | 41.1% | 28.9% |
| 横瀬町 | 7,230 | -9.4% | 37.4% | 28.7% |
| 長瀞町 | 6,112 | -10.2% | 43.1% | 26.3% |
| 東秩父村 | 2,289 | -15.5% | 51.3% | 28.1% |
埼玉県は当社スタッフがお伺いできる地域です。ご自宅で家具・家電・不用品をまとめて査定し、売れる物はその場でお買取りします。出張費・査定費・キャンセル料は0円です。
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法