すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
※ 買取が成立したお品物の買取金額が対象です。回収・処分の作業料金は対象外です。※ 期間限定のほかのキャンペーンとの併用はできません。
千葉県:人口6,257,225(2020年比-0.4%)・2,881,044世帯・平均48.3歳・65歳以上28.2%(2025年)。
持ち家64.1%・民営の借家27.8%、一戸建51.7%・共同住宅3階以上20.9%、単独世帯39.3%(うち65歳以上13.0%)。
人口の増加上位:流山市+7.6%・印西市+7.5%・千葉市中央区+7.2%・千葉市美浜区+4.9%・八千代市+2.7%/減少上位:芝山町-13.7%・大多喜町-12.4%・銚子市-12.1%・九十九里町-12.0%・鋸南町-11.4%。
高齢単身の割合上位:御宿町25.3%・鋸南町24.5%・南房総市23.0%・九十九里町21.2%・いすみ市21.2%/3階以上の世帯上位:千葉市美浜区66.2%・浦安市42.2%・習志野市32.1%・千葉市中央区32.0%・千葉市稲毛区31.8%。
持ち家の割合上位:長南町94.1%・睦沢町93.8%・南房総市91.6%・白子町91.6%・東庄町90.3%/単身世帯の割合上位:千葉市中央区53.4%・勝浦市49.4%・市川市47.0%・成田市46.8%・浦安市45.9%。
千葉県:ごみ1,937,594t・1人1日839g・粗大ごみ47,096t・リサイクル率22.6%(2023年度)。
| 市区町村 | 人口 | 5年増減 | 65歳以上 | 単独世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 船橋市 | 651,663 | +1.4% | 25.0% | 38.9% |
| 松戸市 | 496,374 | -0.4% | 26.1% | 43.4% |
| 市川市 | 494,354 | -0.5% | 22.7% | 47.0% |
| 柏市 | 435,302 | +2.1% | 26.4% | 36.6% |
| 市原市 | 259,897 | -3.6% | 31.3% | 39.2% |
| 千葉市中央区 | 226,907 | +7.2% | 22.3% | 53.4% |
| 流山市 | 215,086 | +7.6% | 22.5% | 32.2% |
| 八千代市 | 204,904 | +2.7% | 25.0% | 36.4% |
| 千葉市花見川区 | 177,630 | +0.2% | 27.7% | 42.5% |
| 習志野市 | 175,706 | -0.3% | 23.7% | 42.0% |
| 浦安市 | 172,707 | +0.8% | 19.1% | 45.9% |
| 佐倉市 | 163,765 | -3.0% | 34.5% | 31.2% |
| 千葉市稲毛区 | 160,432 | -0.1% | 27.6% | 44.3% |
| 千葉市美浜区 | 156,222 | +4.9% | 26.8% | 38.9% |
| 野田市 | 151,004 | -1.1% | 31.6% | 34.8% |
| 千葉市若葉区 | 145,508 | -1.0% | 31.4% | 40.3% |
| 木更津市 | 137,069 | +0.7% | 27.8% | 39.2% |
| 成田市 | 133,634 | +0.5% | 24.7% | 46.8% |
| 我孫子市 | 131,006 | +0.4% | 31.1% | 35.9% |
| 千葉市緑区 | 128,147 | -1.0% | 25.7% | 28.7% |
| 印西市 | 110,339 | +7.5% | 25.0% | 21.8% |
| 鎌ケ谷市 | 109,081 | -0.8% | 29.4% | 35.2% |
| 四街道市 | 94,174 | +0.6% | 28.6% | 30.9% |
| 茂原市 | 83,571 | -3.7% | 35.2% | 35.5% |
| 君津市 | 77,367 | -5.9% | 34.4% | 36.5% |
| 香取市 | 65,971 | -8.8% | 40.0% | 31.8% |
| 袖ケ浦市 | 65,079 | +1.9% | 27.5% | 31.5% |
| 八街市 | 64,489 | -4.4% | 34.1% | 35.1% |
| 白井市 | 60,932 | -2.4% | 29.8% | 26.9% |
| 旭市 | 59,573 | -6.5% | 33.8% | 33.7% |
| 東金市 | 56,533 | -2.9% | 32.6% | 40.9% |
| 銚子市 | 51,378 | -12.1% | 41.6% | 40.2% |
| 富里市 | 49,659 | -0.2% | 30.0% | 42.2% |
| 大網白里市 | 46,382 | -3.6% | 35.8% | 31.1% |
| 山武市 | 44,973 | -7.2% | 39.2% | 31.6% |
| 館山市 | 41,119 | -8.9% | 42.4% | 40.0% |
| 富津市 | 38,711 | -8.8% | 41.6% | 37.7% |
| いすみ市 | 32,463 | -8.7% | 44.9% | 33.4% |
| 南房総市 | 31,892 | -11.0% | 50.1% | 33.4% |
| 匝瑳市 | 31,092 | -11.3% | 39.8% | 29.3% |
| 鴨川市 | 28,988 | -9.7% | 40.6% | 44.4% |
| 酒々井町 | 20,520 | -1.1% | 32.8% | 43.1% |
| 横芝光町 | 19,824 | -10.2% | 39.9% | 28.3% |
| 栄町 | 19,012 | -5.5% | 42.9% | 30.1% |
| 勝浦市 | 15,101 | -10.8% | 45.3% | 49.4% |
| 九十九里町 | 12,877 | -12.0% | 45.6% | 34.1% |
| 長生村 | 12,523 | -9.3% | 36.7% | 31.1% |
| 多古町 | 12,440 | -9.4% | 40.0% | 32.3% |
| 東庄町 | 11,904 | -10.0% | 42.5% | 27.9% |
| 一宮町 | 11,763 | -1.1% | 33.0% | 34.8% |
| 白子町 | 9,531 | -7.5% | 44.3% | 32.1% |
| 大多喜町 | 7,784 | -12.4% | 47.3% | 31.9% |
| 長南町 | 6,691 | -7.0% | 49.0% | 26.4% |
| 御宿町 | 6,332 | -7.9% | 54.2% | 37.3% |
| 睦沢町 | 6,295 | -6.9% | 44.3% | 25.2% |
| 鋸南町 | 6,197 | -11.4% | 50.3% | 37.4% |
| 芝山町 | 6,068 | -13.7% | 41.3% | 29.3% |
| 長柄町 | 6,013 | -10.5% | 49.0% | 27.9% |
| 神崎町 | 5,267 | -9.4% | 38.3% | 28.9% |
千葉県は当社スタッフがお伺いできる地域です。ご自宅で家具・家電・不用品をまとめて査定し、売れる物はその場でお買取りします。出張費・査定費・キャンセル料は0円です。
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法