出張買取出張費・査定費・キャンセル料0円/いまのお申し込みは宅配買取(全国対応)
※ 買取が成立したお品物の買取金額が対象です。回収・処分の作業料金は対象外です。※ 期間限定のほかのキャンペーンとの併用はできません。
大阪府:人口8,759,312(2020年比-0.9%)・4,311,706世帯・平均47.9歳・65歳以上27.4%(2025年)。
持ち家53.1%・民営の借家36.1%、一戸建38.1%・共同住宅3階以上39.7%、単独世帯46.3%(うち65歳以上15.9%)。
人口の増加上位:大阪市浪速区+15.7%・大阪市中央区+14.9%・大阪市西区+9.0%・大阪市北区+7.2%・大阪市天王寺区+6.8%/減少上位:能勢町-12.9%・千早赤阪村-12.8%・岬町-11.3%・豊能町-8.7%・堺市南区-7.8%。
高齢単身の割合上位:大阪市西成区33.7%・岬町22.5%・大阪市大正区21.6%・大阪市生野区21.3%・大阪市住之江区20.7%/3階以上の世帯上位:大阪市中央区85.6%・大阪市西区83.8%・大阪市浪速区82.9%・大阪市北区81.4%・大阪市天王寺区74.9%。
持ち家の割合上位:豊能町97.1%・千早赤阪村96.0%・能勢町92.6%・岬町87.9%・太子町85.9%/単身世帯の割合上位:大阪市浪速区81.2%・大阪市西成区74.0%・大阪市中央区69.7%・大阪市西区68.2%・大阪市北区67.3%。
大阪府:ごみ2,821,113t・1人1日877g・粗大ごみ89,363t・リサイクル率12.6%(2023年度)。
| 市区町村 | 人口 | 5年増減 | 65歳以上 | 単独世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 482,700 | -2.3% | 27.9% | 47.0% |
| 豊中市 | 404,015 | +0.6% | 26.4% | 39.8% |
| 吹田市 | 394,516 | +2.3% | 23.6% | 44.6% |
| 枚方市 | 388,860 | -2.1% | 30.5% | 37.8% |
| 高槻市 | 344,998 | -2.2% | 29.6% | 36.2% |
| 茨木市 | 287,688 | -0.0% | 24.7% | 37.7% |
| 八尾市 | 257,579 | -2.7% | 29.0% | 36.4% |
| 寝屋川市 | 221,975 | -3.4% | 30.6% | 39.0% |
| 大阪市淀川区 | 189,980 | +3.6% | 21.5% | 63.0% |
| 岸和田市 | 185,429 | -2.7% | 29.4% | 35.5% |
| 大阪市平野区 | 182,480 | -5.0% | 29.3% | 49.0% |
| 和泉市 | 181,528 | -1.6% | 27.4% | 31.9% |
| 大阪市東淀川区 | 177,869 | +0.4% | 24.2% | 62.7% |
| 大阪市城東区 | 169,370 | +0.2% | 25.1% | 49.6% |
| 堺市北区 | 157,598 | -1.4% | 25.0% | 42.3% |
| 大阪市住吉区 | 150,253 | -1.8% | 28.0% | 52.0% |
| 堺市堺区 | 149,807 | +0.8% | 26.9% | 51.2% |
| 大阪市北区 | 149,465 | +7.2% | 17.5% | 67.3% |
| 箕面市 | 140,736 | +2.8% | 26.1% | 36.7% |
| 守口市 | 140,715 | -1.7% | 28.7% | 44.8% |
| 堺市西区 | 131,868 | -2.6% | 27.2% | 38.4% |
| 大阪市東住吉区 | 131,439 | +2.8% | 28.4% | 50.5% |
| 大阪市生野区 | 128,396 | +0.9% | 30.6% | 60.5% |
| 堺市南区 | 127,674 | -7.8% | 36.6% | 35.2% |
| 大阪市中央区 | 119,162 | +14.9% | 14.0% | 69.7% |
| 堺市中区 | 115,871 | -4.4% | 29.0% | 36.9% |
| 大阪市西区 | 115,345 | +9.0% | 14.8% | 68.2% |
| 大阪市住之江区 | 115,052 | -4.2% | 32.1% | 49.3% |
| 松原市 | 114,720 | -2.5% | 30.3% | 39.2% |
| 大東市 | 113,806 | -4.7% | 27.6% | 39.5% |
| 大阪市阿倍野区 | 112,313 | +1.2% | 25.3% | 48.4% |
| 門真市 | 111,722 | -6.7% | 30.3% | 46.6% |
| 大阪市都島区 | 110,025 | +2.0% | 24.1% | 58.1% |
| 大阪市鶴見区 | 109,817 | -2.6% | 23.8% | 39.5% |
| 大阪市西成区 | 105,242 | -0.8% | 37.6% | 74.0% |
| 池田市 | 104,132 | -0.8% | 27.6% | 43.1% |
| 羽曳野市 | 104,096 | -4.3% | 31.5% | 33.7% |
| 富田林市 | 103,251 | -5.0% | 32.3% | 35.3% |
| 泉佐野市 | 100,236 | +0.1% | 27.2% | 42.3% |
| 大阪市西淀川区 | 97,021 | +1.2% | 25.2% | 51.5% |
| 河内長野市 | 94,761 | -6.8% | 38.9% | 31.3% |
| 大阪市旭区 | 90,667 | +1.1% | 28.9% | 54.3% |
| 大阪市東成区 | 89,322 | +5.2% | 23.6% | 60.4% |
| 大阪市天王寺区 | 87,701 | +6.8% | 19.9% | 56.6% |
| 大阪市浪速区 | 87,346 | +15.7% | 15.2% | 81.2% |
| 摂津市 | 86,426 | -1.2% | 25.5% | 42.2% |
| 大阪市福島区 | 84,205 | +6.1% | 18.1% | 59.3% |
| 堺市東区 | 83,994 | -1.2% | 29.8% | 36.7% |
| 大阪市港区 | 80,676 | -0.3% | 26.3% | 57.0% |
| 貝塚市 | 78,791 | -6.7% | 29.4% | 33.3% |
| 交野市 | 75,576 | +0.7% | 28.7% | 26.8% |
| 泉大津市 | 71,659 | -3.7% | 26.9% | 38.6% |
| 柏原市 | 65,794 | -4.3% | 30.2% | 38.1% |
| 大阪市此花区 | 62,184 | -4.7% | 28.3% | 50.3% |
| 藤井寺市 | 61,091 | -4.1% | 29.3% | 38.0% |
| 大阪市大正区 | 60,041 | -3.3% | 31.9% | 51.2% |
| 大阪狭山市 | 57,357 | -1.8% | 29.7% | 33.3% |
| 泉南市 | 56,107 | -6.6% | 31.1% | 31.9% |
| 四條畷市 | 53,449 | -3.1% | 27.6% | 33.1% |
| 高石市 | 53,446 | -3.9% | 29.1% | 33.6% |
| 阪南市 | 47,632 | -7.1% | 35.7% | 30.3% |
| 熊取町 | 42,561 | -2.7% | 30.2% | 29.2% |
| 堺市美原区 | 35,836 | -4.7% | 32.4% | 31.1% |
| 島本町 | 31,733 | +2.6% | 27.4% | 27.0% |
| 豊能町 | 16,684 | -8.7% | 51.7% | 22.5% |
| 忠岡町 | 15,610 | -5.8% | 29.4% | 34.5% |
| 河南町 | 14,497 | -7.6% | 34.3% | 34.0% |
| 岬町 | 13,072 | -11.3% | 42.9% | 32.4% |
| 太子町 | 12,058 | -7.3% | 32.4% | 26.3% |
| 田尻町 | 8,098 | -4.0% | 24.9% | 43.4% |
| 能勢町 | 7,910 | -12.9% | 47.0% | 27.2% |
| 千早赤阪村 | 4,279 | -12.8% | 49.1% | 24.8% |
現在、大阪府を担当するエコスマイリー加盟店が決まっていないため、出張買取(ご自宅にお伺いしての査定)はお受けできません。この市区町村で出張買取を担当していただくFC加盟店を募集しており、加盟店が決まりましたらこのページと申込みフォームでご案内します。
それまでのあいだ、お品物の買取は宅配買取(全国対応・査定費0円)で承ります。箱に詰めて送っていただくだけで査定でき、査定額にご納得いただけない場合のご返送の送料は当社が負担します。
片付け・回収などの作業のご相談や、アプリを使わずにご相談したい方は、下のフォームからどうぞ。
査定費・キャンセル料は0円です。宅配買取は返送料も当社が負担します。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法