すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
加湿器の粗大ごみ料金は、公式の手数料表を確かめられた全国48市区町村で、いちばん小さい(安い)サイズが80円〜1,100円、中央値400円でした。大きいサイズまで含めた最高額は1,100円(千葉県流山市)です。手数料は自治体ごとに決まっており、同じ加湿器でも大きく違います。
※「最小」は公式の表にある区分のうち最も安いもの、「最大」は最も高いものです(サイズ・種類で区分される品物のため)。公式ページの確認日:2026-10-19。料金は改定されることがあるため、お申し込み前に各市区町村の公式ページでご確認ください。
いちばん小さい区分の手数料を価格帯で分けた市区町村の数です。最も多い価格帯は〜500円で25市区町村でした。
| 順位 | 市区町村 | 最小の手数料 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道三笠市 | 80円 |
| 2 | 大阪府大阪市 | 200円 |
| 3 | 岡山県笠岡市 | 200円 |
| 4 | 岡山県総社市 | 200円 |
| 5 | 東京都三鷹市 | 200円 |
| 6 | 東京都国分寺市 | 200円 |
| 7 | 岐阜県大垣市 | 210円 |
| 8 | 兵庫県伊丹市 | 300円 |
| 9 | 大阪府和泉市 | 300円 |
| 10 | 山形県南陽市 | 300円 |
| 順位 | 市区町村 | 最大の手数料 |
|---|---|---|
| 1 | 千葉県流山市 | 1,100円 |
| 2 | 千葉県習志野市 | 600円 |
| 3 | 愛知県豊田市 | 600円 |
| 4 | 千葉県浦安市 | 520円 |
| 5 | 千葉県袖ケ浦市 | 500円 |
| 6 | 東京都府中市 | 500円 |
| 7 | 神奈川県厚木市 | 500円 |
| 8 | 大阪府八尾市 | 400円 |
| 9 | 東京都世田谷区 | 400円 |
| 10 | 東京都中野区 | 400円 |
3市区町村以上を確かめられた都道府県だけを、中央値の安い順に。
| 都道府県 | 市区町村数 | 最小の手数料の中央値 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 3 | 300円 |
| 山形県 | 4 | 300円 |
| 東京都 | 24 | 400円 |
| 千葉県 | 4 | 560円 |
安い順です。出典は各市区町村の公式ページです。
| 市区町村 | 最小 | 最大 | 公式の表の品目名 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道三笠市 | 80円 | 80円 | 加湿器 | 粗大ごみ品目別料金一覧表 |
| 大阪府大阪市 | 200円 | 200円 | 加湿器 | 大阪市 粗大ごみ |
| 岡山県笠岡市 | 200円 | 200円 | 加湿器 | 粗大ごみ収集手数料一覧 [PDFファイル/734 |
| 岡山県総社市 | 200円 | 200円 | 加湿器 | 指定ごみ袋と粗大ごみ処理券 - 総社市ホームペー |
| 東京都三鷹市 | 200円 | 200円 | 加湿器 | 三鷹市 粗大ごみ・多量ごみ(有料・予約必要) |
| 東京都国分寺市 | 200円 | 200円 | 加湿器 | 粗大ごみ処理手数料表 (PDF 67.6 KB) |
| 岐阜県大垣市 | 210円 | 210円 | 加湿器[10kg未満] | インターネット予約受付可能な大型ごみ品目一覧 | |
| 兵庫県伊丹市 | 300円 | 300円 | 加湿器 | 粗大ごみ品目別料金一覧表/伊丹市 |
| 大阪府和泉市 | 300円 | 300円 | 加湿器 | 粗大ごみ処理手数料/和泉市 |
| 山形県南陽市 | 300円 | 300円 | 加湿器 | 粗大ごみ手数料一覧表 |
| 山形県白鷹町 | 300円 | 300円 | 加湿器 | sodaiichiran.pdf |
| 山形県飯豊町 | 300円 | 300円 | 加湿器 | 粗大ごみ処理手数料一覧表 |
| 山形県高畠町 | 300円 | 300円 | 加湿器 | 粗大ごみ手数料[PDFファイル/111KB] |
| 東京都千代田区 | 300円 | 300円 | 加湿器 | 千代田区 粗大ごみ |
| 東京都大田区 | 300円 | 300円 | 加湿器 | 大田区 粗大ごみ |
| 東京都羽村市 | 300円 | 300円 | 加湿器(50センチメートル以上のもの) | 粗大ごみシール(廃棄物処理券)料金表 | 羽村市 |
| 東京都荒川区 | 300円 | 300円 | 加湿器 | 荒川区 粗大ごみ受付システム 品目一覧 |
| 東京都葛飾区 | 300円 | 300円 | 加湿器 | 葛飾区 粗大ごみ |
| 福岡県福岡市 | 300円 | 300円 | 加湿機 | 福岡市 粗大ごみ |
| 埼玉県川口市 | 310円 | 310円 | 加湿器 | 川口市 粗大ごみ品目一覧(粗大ごみインターネット |
| 埼玉県志木市 | 310円 | 310円 | 加湿器 | 志木市 粗大ごみの出し方について |
| 福岡県久留米市 | 310円 | 310円 | 加湿機 | 「粗大ごみステッカー料金一覧表」(令和元年10月 |
| 滋賀県守山市 | 360円 | 360円 | 加湿器 | 粗大ごみ手数料一覧 (PDF 595.2KB) |
| 大阪府八尾市 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 八尾市 粗大ごみ受付システム 品目一覧 |
| 東京都世田谷区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 世田谷区 粗大ごみ品目一覧(粗大ごみインターネッ |
| 東京都中野区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 中野区 粗大ごみ受付システム 品目一覧 |
| 東京都北区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 北区 粗大ごみ |
| 東京都台東区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 台東区 粗大ごみ |
| 東京都墨田区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 墨田区 粗大ごみの出し方 |
| 東京都文京区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 文京区 粗大ごみ |
| 東京都新宿区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 新宿区 粗大ごみ |
| 東京都杉並区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 杉並区 粗大ごみ |
| 東京都江東区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 江東区 粗大ごみ受付システム 品目一覧 |
| 東京都渋谷区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 渋谷区 粗大ごみ |
| 東京都港区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 港区 粗大ごみ |
| 東京都町田市 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 粗大ごみの収集を希望する場合/町田市ホームページ |
| 東京都目黒区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 目黒区 粗大ごみ受付システム 品目一覧 |
| 東京都練馬区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 練馬区 粗大ごみ品目一覧(粗大ごみインターネット |
| 東京都豊島区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 豊島区 粗大ごみ |
| 東京都足立区 | 400円 | 400円 | 加湿器 | 足立区 粗大ごみ |
| 秋田県由利本荘市 | 400円 | 400円 | 加湿器(1) | 粗大ごみ収集手数料|由利本荘市公式ウェブサイト |
| 千葉県袖ケ浦市 | 500円 | 500円 | 加湿器 | 粗大ごみ戸別収集手数料 [PDFファイル/800 |
| 東京都府中市 | 500円 | 500円 | 加湿機 | 粗大ごみの料金表(一覧表) (PDF:877KB |
| 神奈川県厚木市 | 500円 | 500円 | 加湿器 | 厚木市 粗大ごみ品目一覧(粗大ごみインターネット |
| 千葉県浦安市 | 520円 | 520円 | 加湿機または除湿機 | 浦安市 粗大ごみの出し方 |
| 千葉県習志野市 | 600円 | 600円 | 加湿器 | 粗大ごみ手数料(50音順) (PDFファイル: |
| 愛知県豊田市 | 600円 | 600円 | 加湿器 | 【参考】粗大ごみ処理手数料一覧表(主なものを記載 |
| 千葉県流山市 | 1,100円 | 1,100円 | 加湿器 | 流山市 粗大ごみ受付システム 品目一覧 |
公式の表を確かめられた48市区町村で、いちばん小さい区分は80円〜1,100円(中央値400円)、最大の区分は最高1,100円でした。
北海道三笠市の80円が最小でした(公式ページで確認済み)。
大きい区分まで含めると千葉県流山市の1,100円が最高でした。
公式ページの確認日は2026-10-19です。自治体は料金を改定することがあるため、申し込み前に各市区町村の公式ページでご確認ください。
エコスマイリー ♡
おうちのお困りごと、お気軽にどうぞ♪
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法