すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
テレビは10メーカー・6,511件売れ、件数1位はSHARP(1,615件)、中央値1位はREGZA(51,400円)。SHARP・TOSHIBA・SONYで64%を占めます。
| 順位 | メーカー | 取引 | 中央値(円) | 下から25% | 上から25% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARP | 1,615件 | 8,550 | 4,000 | 22,000 |
| 2 | TOSHIBA | 1,274件 | 14,000 | 5,466 | 33,950 |
| 3 | SONY | 1,250件 | 27,500 | 8,000 | 60,000 |
| 4 | Panasonic | 1,217件 | 19,000 | 7,000 | 42,991 |
| 5 | Hisense | 335件 | 27,300 | 14,650 | 42,250 |
| 6 | LG | 278件 | 40,500 | 25,000 | 67,358 |
| 7 | REGZA | 224件 | 51,400 | 27,614 | 80,001 |
| 8 | TCL | 168件 | 20,350 | 11,412 | 37,125 |
| 9 | FUNAI | 108件 | 11,900 | 4,825 | 21,625 |
| 10 | MAXZEN | 42件 | 7,624 | 2,246 | 12,550 |
※買取価格ではありません 集計の方法
| メーカー | 売れ筋 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|
| SHARP | 2T-B42CB1 | 54件 | 22,400 |
| TOSHIBA | 24V34 | 67件 | 12,550 |
| SONY | KJ-24W450E | 18件 | 7,645 |
| Panasonic | TH-19D300PS | 50件 | 1,500 |
| Hisense | 40C35R | 19件 | 27,500 |
| LG | 50UT801C0JB | 19件 | 31,000 |
| REGZA | 40V35N | 10件 | 31,750 |
| TCL | 50P745 | 17件 | 32,001 |
| FUNAI | FL-24H1040 | 7件 | 16,980 |
| MAXZEN | J24CH06 | 8件 | 11,259 |
テレビの記録6,427件の中央値は18,264円、真ん中の半分は6,250〜40,500円。
状態別の中央値は未使用に近い(131件・57,546円)が最も高く、通常中古(4,827件・14,000円)が最も低い。
| 状態 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 未使用に近い | 131件 | 57,546 |
| 新品未使用 | 717件 | 32,000 |
| 美品 | 743件 | 27,200 |
| 通常中古 | 4,827件 | 14,000 |
オークション4,187件(中央値22,501円)、定額2,240件(中央値10,725円)。
製造年は2020年製が最多(365件)、2007〜2026年製。
メーカー別のページが無い67メーカー・467件のテレビから、新しい30件。
| 売れた日・価格・状態 | メーカー | 型番 | 売り方 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/31 52,800円 美品 | CONTAX | - | 定額 |
| 2026/8/29 5,250円 通常中古 | VAIO | - | オークション |
| 2026/7/31 12,000円 通常中古 | IRIS OHYAMA | 24WB10PB | 定額 |
| 2026/7/31 2,000円 通常中古 | HITACHI | L22-H09 | オークション |
| 2026/7/31 29,000円 通常中古 | TOYOTA | NSZT-Y66T | オークション |
| 2026/7/31 30,000円 通常中古 | FUJITSU | i7-1165G7 | オークション |
| 2026/7/31 18,400円 新品未使用 | TOYOTA | NSZT-W64 | 定額 |
| 2026/7/31 6,000円 通常中古 | MITSUBISHI | - | 定額 |
| 2026/7/31 8,250円 通常中古 | TOYOTA | NSZT-W66T | オークション |
| 2026/7/31 6,450円 通常中古 | TOYOTA | A200A | 定額 |
| 2026/7/31 14,000円 通常中古 | KENWOOD | MDV-X500 | 定額 |
| 2026/7/31 118,000円 未使用に近い | Apple | CN-F1X10C1D | 定額 |
| 2026/7/30 362,000円 通常中古 | HONDA | - | オークション |
| 2026/7/30 30,500円 通常中古 | TIGER | - | オークション |
| 2026/7/30 6,091円 通常中古 | 東谷 | - | 定額 |
| 2026/7/30 8,000円 通常中古 | Xiaomi | - | 定額 |
| 2026/7/29 22,500円 美品 | TOYOTA | NHBA-X62G | 定額 |
| 2026/7/29 85,000円 通常中古 | HONDA | - | オークション |
| 2026/7/29 23,980円 通常中古 | carrozzeria | AVIC-RZ501 | 定額 |
| 2026/7/29 23,700円 新品未使用 | YAMAZEN | - | オークション |
| 2026/7/29 703,000円 通常中古 | HONDA | - | オークション |
| 2026/7/29 11,300円 通常中古 | IRIS OHYAMA | LT-32A320 | オークション |
| 2026/7/29 12,000円 通常中古 | IRIS OHYAMA | 50UB10P | 定額 |
| 2026/7/29 11,000円 新品未使用 | IRIS OHYAMA | - | オークション |
| 2026/7/28 40,400円 通常中古 | OMEGA | - | 定額 |
| 2026/7/28 98,000円 美品 | カリモク家具 | yt1948 | 定額 |
| 2026/7/27 27,500円 通常中古 | IRIS OHYAMA | LT-43UGX-F1 | オークション |
| 2026/7/27 4,200円 美品 | MITSUBISHI | DSM-19L7-S | 定額 |
| 2026/7/27 7,000円 通常中古 | IRIS OHYAMA | 43UB10PB | オークション |
| 2026/7/27 4,000円 通常中古 | MITSUBISHI | LCD-19LB8 | 定額 |
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法