すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
テレビは287機種・2,877件売れ、件数1位はTOSHIBA 24V34(67件)、2位SHARP 2T-B42CB1、3位Panasonic TH-19D300PS。10件以上で中央値1位はPanasonic TV-65Z95A(197,911円)。
機種別の中央値はTOSHIBA 19A8000 の1,000円〜Panasonic TV-65Z95B の320,001円、100件超は0機種。
| 集計の始め | 集計の終わり |
|---|---|
| 2024-05 | 2026-08 |
※買取価格ではありません 集計の方法
| 順位 | メーカー | 機種 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSHIBA | 24V34 | 67件 | 12,550 |
| 2 | SHARP | 2T-B42CB1 | 54件 | 22,800 |
| 3 | Panasonic | TH-19D300PS | 50件 | 1,500 |
| 4 | TOSHIBA | 32V34 | 42件 | 15,980 |
| 5 | SHARP | LC-40BH30 | 40件 | 9,000 |
| 6 | SHARP | 2T-C32DE | 37件 | 8,250 |
| 7 | TOSHIBA | 32S24 | 34件 | 11,980 |
| 8 | SHARP | 2T-C32AE1 | 33件 | 6,500 |
| 9 | SHARP | LC-19HK20 | 33件 | 3,980 |
| 10 | SHARP | 2T-C42BE1 | 31件 | 15,300 |
| 11 | TOSHIBA | 32S22 | 31件 | 9,000 |
| 12 | Panasonic | TH-43ES500HT | 30件 | 19,000 |
| 13 | MITSUBISHI | LCD-24LB7 | 29件 | 4,500 |
| 14 | SHARP | LC-40H11 | 27件 | 6,980 |
| 15 | TOSHIBA | 32V35N | 26件 | 21,819 |
| 16 | TOSHIBA | 40V34 | 26件 | 17,500 |
| 17 | SHARP | LC-50BW30 | 21件 | 19,800 |
| 18 | MITSUBISHI | LCD-32LB8 | 21件 | 6,480 |
| 19 | TOSHIBA | 43C350X | 20件 | 21,802 |
| 20 | LG | 50UT801C0JB | 19件 | 31,000 |
10件以上のテレビ20機種を中央値の高い順に。
| 順位 | メーカー | 機種 | 中央値(円) | 下から25% | 上から25% | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic | TV-65Z95A | 197,911 | 163,637 | 204,500 | 17件 |
| 2 | Panasonic | TV-55Z95A | 145,000 | 120,000 | 169,980 | 12件 |
| 3 | SONY | XRJ-65A95K | 122,728 | 119,800 | 139,800 | 13件 |
| 4 | Panasonic | TV-55Z90A | 120,000 | 109,980 | 139,980 | 12件 |
| 5 | SONY | KJ-85X9500G | 101,000 | 80,000 | 126,827 | 10件 |
| 6 | SONY | XRJ-55X90L | 100,000 | 90,000 | 116,346 | 12件 |
| 7 | SONY | XRJ-55A95K | 99,800 | 81,440 | 120,000 | 11件 |
| 8 | SONY | KJ-77A9G | 89,440 | 80,320 | 103,500 | 15件 |
| 9 | SONY | XRJ-65A90J | 80,000 | 70,000 | 88,000 | 15件 |
| 10 | SONY | XRJ-55A80J | 66,000 | 58,000 | 68,469 | 15件 |
| 11 | SONY | KJ-75X8000H | 66,000 | 51,000 | 78,000 | 13件 |
| 12 | TOSHIBA | 65X9400S | 65,000 | 51,680 | 79,000 | 10件 |
| 13 | SONY | KJ-43X85K | 55,000 | 50,594 | 57,000 | 12件 |
| 14 | SONY | KJ-43X80L | 52,300 | 35,000 | 74,980 | 16件 |
| 15 | TOSHIBA | 55X9400S | 40,300 | 31,581 | 43,700 | 10件 |
| 16 | SONY | KJ-48A9S | 40,000 | 32,166 | 45,000 | 15件 |
| 17 | SONY | KJ-43X85J | 36,800 | 32,680 | 40,000 | 10件 |
| 18 | TOSHIBA | 50C350X | 36,501 | 30,000 | 46,000 | 14件 |
| 19 | SONY | KJ-55A9G | 35,700 | 30,000 | 40,500 | 14件 |
| 20 | SONY | KJ-55X9500G | 34,770 | 5,500 | 40,000 | 18件 |
テレビの件数1位のメーカーはSHARP(816件・74機種)。
| 順位 | メーカー | 取引 | 機種 |
|---|---|---|---|
| 1 | SHARP | 816件 | 74機種 |
| 2 | SONY | 681件 | 76機種 |
| 3 | TOSHIBA | 634件 | 55機種 |
| 4 | Panasonic | 386件 | 39機種 |
| 5 | Hisense | 83件 | 9機種 |
| 6 | LG | 76件 | 11機種 |
| 7 | MITSUBISHI | 55件 | 3機種 |
| 8 | REGZA | 32件 | 5機種 |
| 9 | HITACHI | 27件 | 4機種 |
| 10 | TCL | 23件 | 2機種 |
| メーカー | 機種 | 売れた日・価格・状態 | 売り方 |
|---|---|---|---|
| TOSHIBA | 24V34 | 2026/7/30 11,050円 通常中古 | オークション |
| SHARP | 2T-B42CB1 | 2026/7/23 18,800円 通常中古 | 定額 |
| Panasonic | TH-19D300PS | 2026/7/31 1,000円 通常中古 | オークション |
| TOSHIBA | 32V34 | 2026/7/30 18,800円 通常中古 | オークション |
| SHARP | LC-40BH30 | 2026/7/31 8,980円 通常中古 | 定額 |
| SHARP | 2T-C32DE | 2026/7/28 10,500円 通常中古 | オークション |
| TOSHIBA | 32S24 | 2026/7/29 25,800円 新品未使用 | 定額 |
| SHARP | 2T-C32AE1 | 2026/7/29 15,000円 通常中古 | 定額 |
| SHARP | LC-19HK20 | 2026/7/29 4,480円 通常中古 | 定額 |
| SHARP | 2T-C42BE1 | 2026/7/30 1,000円 通常中古 | 定額 |
| TOSHIBA | 32S22 | 2026/7/30 12,800円 通常中古 | 定額 |
| Panasonic | TH-43ES500HT | 2026/3/31 14,300円 通常中古 | 定額 |
| MITSUBISHI | LCD-24LB7 | 2026/7/31 4,500円 通常中古 | オークション |
| SHARP | LC-40H11 | 2026/7/22 6,980円 通常中古 | 定額 |
| TOSHIBA | 32V35N | 2026/7/29 23,500円 通常中古 | オークション |
| TOSHIBA | 40V34 | 2026/7/19 40,000円 新品未使用 | 定額 |
| SHARP | LC-50BW30 | 2026/7/25 21,300円 通常中古 | 定額 |
| MITSUBISHI | LCD-32LB8 | 2026/7/31 6,980円 通常中古 | 定額 |
| TOSHIBA | 43C350X | 2026/7/26 19,000円 美品 | オークション |
| SHARP | 2T-B40AB1 | 2026/4/30 9,980円 通常中古 | 定額 |
| TOSHIBA | 32S21 | 2026/7/30 12,200円 通常中古 | 定額 |
| TOSHIBA | 37Z1S | 2026/7/28 3,850円 通常中古 | オークション |
| Hisense | 40C35R | 2026/7/29 25,228円 通常中古 | オークション |
| LG | 50UT801C0JB | 2026/5/21 40,000円 新品未使用 | 定額 |
| SHARP | 2T-C24AD | 2026/7/20 7,980円 通常中古 | 定額 |
| SONY | KJ-24W450E | 2026/7/29 6,050円 通常中古 | オークション |
| SONY | KJ-32W500E | 2026/7/27 3,350円 通常中古 | オークション |
| SONY | KJ-32W730E | 2026/7/23 11,863円 通常中古 | オークション |
| SONY | KJ-55X9500G | 2026/7/14 38,280円 通常中古 | オークション |
| TCL | 50P745 | 2026/3/26 41,001円 新品未使用 | オークション |
| # | メーカー | 機種 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARP | 2T-B42CB1 | 54件 | 22,800 |
| 2 | SONY | KJ-24W450E | 18件 | 8,000 |
| 3 | TOSHIBA | 24V34 | 67件 | 12,550 |
| 4 | Panasonic | TH-19D300PS | 50件 | 1,500 |
| 5 | Hisense | 40C35R | 19件 | 27,500 |
| 6 | LG | 50UT801C0JB | 19件 | 31,000 |
| 7 | MITSUBISHI | LCD-24LB7 | 29件 | 4,500 |
| 8 | REGZA | 40V35N | 10件 | 32,500 |
| 9 | HITACHI | L19-A5 | 11件 | 3,000 |
| 10 | TCL | 50P745 | 17件 | 32,001 |
| 11 | ドウシシャ | DOL24H100 | 10件 | 1,900 |
| 12 | FUNAI | FL-24H1040 | 7件 | 16,980 |
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法