すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
中古市場で実際に売れたテレビを、機種ごとに集計して順位を付けました。対象は287機種・2,877件の取引(2024年05月07日〜2026年08月29日・当社調べ)です。いちばん取引が多かったのはTOSHIBA 24V34(67件)でした。金額は中古で売れた販売価格で、当社の買取価格ではありません。
取引の件数が多い順です。件数が多い機種ほど中古で探している人が多く、相場も安定しています。
| 順位 | 機種 | 取引件数 | 販売価格の中央値 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TOSHIBA 24V34 | 67件 | 12,550円 |
| 2位 | SHARP 2T-B42CB1 | 54件 | 22,800円 |
| 3位 | Panasonic TH-19D300PS | 50件 | 1,500円 |
| 4位 | TOSHIBA 32V34 | 42件 | 15,980円 |
| 5位 | SHARP LC-40BH30 | 40件 | 9,000円 |
| 6位 | SHARP 2T-C32DE | 37件 | 8,250円 |
| 7位 | TOSHIBA 32S24 | 34件 | 11,980円 |
| 8位 | SHARP 2T-C32AE1 | 33件 | 6,500円 |
| 9位 | SHARP LC-19HK20 | 33件 | 3,980円 |
| 10位 | SHARP 2T-C42BE1 | 31件 | 15,300円 |
| 11位 | TOSHIBA 32S22 | 31件 | 9,000円 |
| 12位 | Panasonic TH-43ES500HT | 30件 | 19,000円 |
| 13位 | MITSUBISHI LCD-24LB7 | 29件 | 4,500円 |
| 14位 | SHARP LC-40H11 | 27件 | 6,980円 |
| 15位 | TOSHIBA 32V35N | 26件 | 21,819円 |
| 16位 | TOSHIBA 40V34 | 26件 | 17,500円 |
| 17位 | SHARP LC-50BW30 | 21件 | 19,800円 |
| 18位 | MITSUBISHI LCD-32LB8 | 21件 | 6,480円 |
| 19位 | TOSHIBA 43C350X | 20件 | 21,802円 |
| 20位 | LG 50UT801C0JB | 19件 | 31,000円 |
取引が10件以上ある機種を、販売価格の中央値が高い順に並べました。件数が少ない機種は1件の高値で順位が動くため入れていません。
| 順位 | 機種 | 販売価格の中央値 | 真ん中の半分 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | Panasonic TV-65Z95A | 197,911円 | 163,637〜204,500円 | 17件 |
| 2位 | Panasonic TV-55Z95A | 145,000円 | 120,000〜169,980円 | 12件 |
| 3位 | SONY XRJ-65A95K | 122,728円 | 119,800〜139,800円 | 13件 |
| 4位 | Panasonic TV-55Z90A | 120,000円 | 109,980〜139,980円 | 12件 |
| 5位 | SONY KJ-85X9500G | 101,000円 | 80,000〜126,827円 | 10件 |
| 6位 | SONY XRJ-55X90L | 100,000円 | 90,000〜116,346円 | 12件 |
| 7位 | SONY XRJ-55A95K | 99,800円 | 81,440〜120,000円 | 11件 |
| 8位 | SONY KJ-77A9G | 89,440円 | 80,320〜103,500円 | 15件 |
| 9位 | SONY XRJ-65A90J | 80,000円 | 70,000〜88,000円 | 15件 |
| 10位 | SONY XRJ-55A80J | 66,000円 | 58,000〜68,469円 | 15件 |
| 11位 | SONY KJ-75X8000H | 66,000円 | 51,000〜78,000円 | 13件 |
| 12位 | TOSHIBA 65X9400S | 65,000円 | 51,680〜79,000円 | 10件 |
| 13位 | SONY KJ-43X85K | 55,000円 | 50,594〜57,000円 | 12件 |
| 14位 | SONY KJ-43X80L | 52,300円 | 35,000〜74,980円 | 16件 |
| 15位 | TOSHIBA 55X9400S | 40,300円 | 31,581〜43,700円 | 10件 |
| 16位 | SONY KJ-48A9S | 40,000円 | 32,166〜45,000円 | 15件 |
| 17位 | SONY KJ-43X85J | 36,800円 | 32,680〜40,000円 | 10件 |
| 18位 | TOSHIBA 50C350X | 36,501円 | 30,000〜46,000円 | 14件 |
| 19位 | SONY KJ-55A9G | 35,700円 | 30,000〜40,500円 | 14件 |
| 20位 | SONY KJ-55X9500G | 34,770円 | 5,500〜40,000円 | 18件 |
集計したテレビの取引を、メーカーごとに合計しました。
| 順位 | メーカー | 取引件数 | 集計した機種 |
|---|---|---|---|
| 1位 | SHARP | 816件 | 74機種 |
| 2位 | SONY | 681件 | 76機種 |
| 3位 | TOSHIBA | 634件 | 55機種 |
| 4位 | Panasonic | 386件 | 39機種 |
| 5位 | Hisense | 83件 | 9機種 |
| 6位 | LG | 76件 | 11機種 |
| 7位 | MITSUBISHI | 55件 | 3機種 |
| 8位 | REGZA | 32件 | 5機種 |
| 9位 | HITACHI | 27件 | 4機種 |
| 10位 | TCL | 23件 | 2機種 |
中古市場で実際に成立した取引を型番ごとに集計し、件数・中央値で機械的に並べています。当社の買取実績や買取価格の順位ではありません。相場は日々変わります。
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・カタカナ・英字・ハイフン無しでも探せます。「れいぞうこ」「ダイキン エアコン」「ne-fl1a」のような入れ方で大丈夫です。
実際に取引が成立した6,712件から集計しました。テレビの中古販売価格は中央値 19,500円、よくある価格帯は 8,200〜40,000円です。
日立 L19-A519型3,000〜3,000円中央値 3,000円/11件2017年製の取引数字の詳細を見る ›
ソニー XRJ-55A95K55型・4K84,000〜100,000円中央値 98,500円/10件2022年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 65X9400S65型・4K52,500〜77,000円中央値 64,000円/10件2021年製〜2022年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 55X9400S55型・4K32,000〜43,000円中央値 38,000円/10件2021年製〜2022年製の取引数字の詳細を見る ›テレビの価格データを全部見る(226機種) › 他の品目の価格データ ›
お手持ちの品物の買取価格を知りたい方へ
上の金額は中古市場での販売価格です。買取価格は品物の状態・年式・付属品・時期で変わるため、実物を確認してからお伝えしています。査定は無料です。
※ 中古市場で実際に取引が成立した価格を集計したものです(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません。価格は中央値と、真ん中の半分が収まる帯(p25〜p75)で表しています。写真は同じ大きさ・種類の一例で、その機種の実物写真ではありません。
当社が行うのは買取です。不用品回収・遺品整理などが必要な場合は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。
出張型のため、お品物をお持ち込みいただく店舗はございません。ご自宅まで伺って査定します。
古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号/株式会社LINKBANK 会社概要