すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
ノートパソコンは44機種・739件売れ、件数1位はLenovo i7-1165G7(92件)、2位FUJITSU i5-1145G7、3位Lenovo X1Carbon。10件以上で中央値1位はLenovo P14S(78,164円)。
機種別の中央値はFUJITSU E736 の5,000円〜Lenovo 21M3CTO1WW の79,000円、100件超は0機種。
| 集計の始め | 集計の終わり |
|---|---|
| 2025-08 | 2026-09 |
※買取価格ではありません 集計の方法
| 順位 | メーカー | 機種 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo | i7-1165G7 | 92件 | 34,500 |
| 2 | FUJITSU | i5-1145G7 | 80件 | 42,500 |
| 3 | Lenovo | X1Carbon | 72件 | 25,000 |
| 4 | Lenovo | L580 | 44件 | 16,182 |
| 5 | Panasonic | CF-SV9 | 30件 | 16,100 |
| 6 | Panasonic | CF-LV9 | 29件 | 22,500 |
| 7 | Panasonic | CF-QV9 | 24件 | 15,000 |
| 8 | Lenovo | P14S | 23件 | 78,164 |
| 9 | Lenovo | X280 | 19件 | 15,500 |
| 10 | Lenovo | i7-1185G7 | 16件 | 60,800 |
| 11 | Panasonic | CF-FV1 | 16件 | 27,500 |
| 12 | VAIO | VJPG13C11N | 16件 | 13,000 |
| 13 | Lenovo | T1000 | 15件 | 43,637 |
| 14 | Panasonic | CF-SV1 | 15件 | 22,955 |
| 15 | Lenovo | 20S1SGQM1N | 15件 | 19,000 |
| 16 | FUJITSU | Q738 | 15件 | 6,750 |
| 17 | Lenovo | L590 | 14件 | 18,800 |
| 18 | FUJITSU | U9310X | 11件 | 13,500 |
| 19 | Panasonic | CF-SZ6 | 11件 | 5,250 |
| 20 | FUJITSU | U9311X | 10件 | 15,500 |
10件以上のノートパソコン20機種を中央値の高い順に。
| 順位 | メーカー | 機種 | 中央値(円) | 下から25% | 上から25% | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo | P14S | 78,164 | 54,728 | 100,000 | 23件 |
| 2 | Lenovo | i7-1185G7 | 60,800 | 36,000 | 82,000 | 16件 |
| 3 | Lenovo | T1000 | 43,637 | 39,000 | 47,455 | 15件 |
| 4 | FUJITSU | i5-1145G7 | 42,500 | 40,000 | 43,300 | 80件 |
| 5 | Lenovo | i7-1165G7 | 34,500 | 20,581 | 42,000 | 92件 |
| 6 | Panasonic | CF-FV1 | 27,500 | 23,500 | 30,300 | 16件 |
| 7 | Lenovo | X1Carbon | 25,000 | 18,500 | 40,100 | 72件 |
| 8 | Panasonic | CF-SV1 | 22,955 | 19,500 | 30,000 | 15件 |
| 9 | Panasonic | CF-LV9 | 22,500 | 20,500 | 24,546 | 29件 |
| 10 | Lenovo | 20S1SGQM1N | 19,000 | 16,500 | 21,500 | 15件 |
| 11 | Lenovo | L590 | 18,800 | 17,000 | 19,509 | 14件 |
| 12 | Lenovo | L580 | 16,182 | 16,182 | 16,182 | 44件 |
| 13 | Panasonic | CF-SV9 | 16,100 | 13,200 | 20,000 | 30件 |
| 14 | Lenovo | X280 | 15,500 | 9,500 | 22,546 | 19件 |
| 15 | FUJITSU | U9311X | 15,500 | 15,000 | 17,000 | 10件 |
| 16 | Panasonic | CF-QV9 | 15,000 | 13,561 | 18,300 | 24件 |
| 17 | FUJITSU | U9310X | 13,500 | 11,555 | 15,700 | 11件 |
| 18 | VAIO | VJPG13C11N | 13,000 | 12,000 | 13,500 | 16件 |
| 19 | FUJITSU | Q738 | 6,750 | 6,002 | 8,370 | 15件 |
| 20 | Panasonic | CF-SZ6 | 5,250 | 3,300 | 6,325 | 11件 |
ノートパソコンの件数1位のメーカーはLenovo(364件・17機種)。
| 順位 | メーカー | 取引 | 機種 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo | 364件 | 17機種 |
| 2 | Panasonic | 159件 | 11機種 |
| 3 | FUJITSU | 158件 | 9機種 |
| 4 | VAIO | 25件 | 2機種 |
| 5 | Dynabook | 11件 | 2機種 |
| 6 | Apple | 9件 | 1機種 |
| 7 | Microsoft | 7件 | 1機種 |
| 8 | SONY | 6件 | 1機種 |
| メーカー | 機種 | 売れた日・価格・状態 | 売り方 |
|---|---|---|---|
| Lenovo | i7-1165G7 | 2026/9/16 36,511円 通常中古 | オークション |
| FUJITSU | i5-1145G7 | 2026/9/20 31,000円 通常中古 | オークション |
| Lenovo | X1Carbon | 2026/9/23 15,000円 美品 | 定額 |
| Lenovo | L580 | 2026/9/15 19,800円 通常中古 | 定額 |
| Panasonic | CF-SV9 | 2026/6/30 13,000円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | CF-LV9 | 2026/7/31 15,200円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | CF-QV9 | 2026/7/31 14,700円 通常中古 | オークション |
| Lenovo | P14S | 2026/9/24 85,980円 通常中古 | 定額 |
| Lenovo | X280 | 2026/9/16 18,000円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | CF-FV1 | 2026/6/30 32,500円 通常中古 | オークション |
| Lenovo | i7-1185G7 | 2026/9/10 34,150円 通常中古 | オークション |
| VAIO | VJPG13C11N | 2026/7/31 10,500円 通常中古 | オークション |
| Lenovo | 20S1SGQM1N | 2026/9/3 20,500円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | CF-SV1 | 2026/6/30 19,500円 通常中古 | オークション |
| FUJITSU | Q738 | 2026/1/31 8,370円 通常中古 | オークション |
| Lenovo | T1000 | 2026/9/9 38,700円 通常中古 | 定額 |
| Lenovo | L590 | 2026/9/24 15,273円 新品未使用 | 定額 |
| Panasonic | CF-SZ6 | 2026/8/29 3,300円 通常中古 | オークション |
| FUJITSU | U9310X | 2026/6/30 15,700円 通常中古 | オークション |
| FUJITSU | U9311X | 2026/8/29 18,000円 通常中古 | オークション |
| Apple | A2337 | 2026/7/29 56,000円 通常中古 | オークション |
| FUJITSU | A5510 | 2026/7/30 9,350円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | CF-SV7 | 2026/1/30 18,000円 通常中古 | 定額 |
| FUJITSU | E736 | 2026/5/31 5,000円 通常中古 | 定額 |
| Lenovo | L390 | 2026/9/23 24,000円 通常中古 | 定額 |
| FUJITSU | S938 | 2026/6/30 10,500円 通常中古 | 定額 |
| Lenovo | Ultra5 | 2026/9/22 83,980円 通常中古 | 定額 |
| VAIO | VJPG11C11N | 2026/7/31 6,500円 通常中古 | 定額 |
| Lenovo | 21CB0025JP | 2026/8/6 30,000円 通常中古 | 定額 |
| Panasonic | CF-XZ6 | 2026/3/31 9,000円 通常中古 | オークション |
| # | メーカー | 機種 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo | i7-1165G7 | 92件 | 34,500 |
| 2 | Panasonic | CF-SV9 | 30件 | 16,100 |
| 3 | FUJITSU | i5-1145G7 | 80件 | 42,500 |
| 4 | VAIO | VJPG13C11N | 16件 | 13,000 |
| 5 | Dynabook | BJ65 | 6件 | 24,580 |
| 6 | Apple | A2337 | 9件 | 56,100 |
| 7 | Microsoft | Laptop4 | 7件 | 34,501 |
| 8 | SONY | VJS151C11N | 6件 | 8,000 |
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法