すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
洗濯機は218機種・2,064件売れ、件数1位はTOSHIBA AW-45M7(40件)、2位ニトリ NTR60、3位TOSHIBA AW-5GA2。10件以上で中央値1位はPanasonic NA-LX129BL(123,100円)。
機種別の中央値はHaier JW-C45A の1,000円〜Panasonic NA-LX127DL の130,150円、100件超は0機種。
| 集計の始め | 集計の終わり |
|---|---|
| 2024-04 | 2026-08 |
※買取価格ではありません 集計の方法
| 順位 | メーカー | 機種 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSHIBA | AW-45M7 | 40件 | 2,700 |
| 2 | ニトリ | NTR60 | 32件 | 6,800 |
| 3 | TOSHIBA | AW-5GA2 | 30件 | 8,050 |
| 4 | Hisense | HWF-D120XE5W | 29件 | 62,000 |
| 5 | Panasonic | NA-F5B3 | 29件 | 9,000 |
| 6 | TOSHIBA | AW-45GA2 | 29件 | 8,000 |
| 7 | IRIS OHYAMA | IAW-T504 | 27件 | 8,000 |
| 8 | Panasonic | NA-F5B2 | 27件 | 7,080 |
| 9 | HITACHI | PS-55AS2 | 23件 | 12,750 |
| 10 | TOSHIBA | AW-7GM2 | 22件 | 13,000 |
| 11 | IRIS OHYAMA | IAW-T451 | 21件 | 8,000 |
| 12 | Hisense | HW-K55E | 21件 | 7,800 |
| 13 | Panasonic | NA-F50B15 | 19件 | 9,900 |
| 14 | HITACHI | BW-V70G | 19件 | 9,260 |
| 15 | Panasonic | NA-F6B2 | 18件 | 10,000 |
| 16 | Panasonic | NA-F5B1 | 18件 | 7,000 |
| 17 | Panasonic | NA-VX900AL | 17件 | 38,471 |
| 18 | Panasonic | NA-F50B13 | 17件 | 7,050 |
| 19 | TOSHIBA | AW-45ME8 | 17件 | 7,000 |
| 20 | TOSHIBA | AW-45M9 | 17件 | 6,057 |
10件以上の洗濯機20機種を中央値の高い順に。
| 順位 | メーカー | 機種 | 中央値(円) | 下から25% | 上から25% | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic | NA-LX129BL | 123,100 | 121,182 | 135,000 | 14件 |
| 2 | TOSHIBA | TW-127XM3L | 90,910 | 74,000 | 98,000 | 14件 |
| 3 | Panasonic | NA-LX127AL | 82,800 | 78,000 | 101,000 | 10件 |
| 4 | Panasonic | NA-LX113BL | 79,800 | 65,000 | 80,000 | 10件 |
| 5 | AQUA | MCW-C50 | 68,000 | 50,000 | 99,800 | 12件 |
| 6 | TOSHIBA | TW-127XP2L | 65,000 | 51,000 | 70,182 | 10件 |
| 7 | Hisense | HWF-D120XE5W | 62,000 | 45,500 | 70,001 | 29件 |
| 8 | TOSHIBA | TW-127XM2L | 60,300 | 49,500 | 64,000 | 10件 |
| 9 | TOSHIBA | TW-127XP1L | 53,000 | 43,500 | 65,000 | 13件 |
| 10 | Panasonic | NA-F5B3-H | 50,000 | 24,000 | 50,000 | 11件 |
| 11 | Panasonic | NA-VX900AL | 38,471 | 30,370 | 59,800 | 17件 |
| 12 | HITACHI | BD-SV110GL | 35,000 | 30,500 | 59,000 | 16件 |
| 13 | HITACHI | BW-V80K | 31,500 | 22,000 | 39,800 | 16件 |
| 14 | Haier | JW-TD90SA | 31,000 | 21,000 | 38,800 | 14件 |
| 15 | Panasonic | NA-VX9900L | 30,001 | 18,000 | 55,000 | 10件 |
| 16 | SHARP | ES-S7H-WL | 28,500 | 22,000 | 30,500 | 13件 |
| 17 | IRIS OHYAMA | CDK832 | 25,000 | 11,610 | 30,000 | 11件 |
| 18 | AQUA | AQW-FV800E | 25,000 | 12,500 | 25,000 | 10件 |
| 19 | ニトリ | ND60UL1 | 25,000 | 23,000 | 28,000 | 10件 |
| 20 | TOSHIBA | AW-700Z2 | 22,546 | 13,530 | 23,000 | 15件 |
洗濯機の件数1位のメーカーはPanasonic(625件・66機種)。
| 順位 | メーカー | 取引 | 機種 |
|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic | 625件 | 66機種 |
| 2 | TOSHIBA | 456件 | 42機種 |
| 3 | HITACHI | 421件 | 48機種 |
| 4 | Haier | 115件 | 11機種 |
| 5 | IRIS OHYAMA | 98件 | 9機種 |
| 6 | AQUA | 96件 | 14機種 |
| 7 | SHARP | 93件 | 14機種 |
| 8 | ニトリ | 66件 | 6機種 |
| 9 | Hisense | 61件 | 4機種 |
| 10 | 工進 | 12件 | 1機種 |
| メーカー | 機種 | 売れた日・価格・状態 | 売り方 |
|---|---|---|---|
| TOSHIBA | AW-45M7 | 2026/7/12 680円 通常中古 | オークション |
| ニトリ | NTR60 | 2026/8/15 5,000円 通常中古 | オークション |
| TOSHIBA | AW-5GA2 | 2026/8/17 16,000円 通常中古 | オークション |
| TOSHIBA | AW-45GA2 | 2026/8/8 16,800円 美品 | オークション |
| Hisense | HWF-D120XE5W | 2026/8/20 67,000円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | NA-F5B3 | 2026/8/7 21,800円 美品 | オークション |
| IRIS OHYAMA | IAW-T504 | 2026/8/2 7,000円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | NA-F5B2 | 2026/8/10 16,000円 通常中古 | オークション |
| HITACHI | PS-55AS2 | 2026/8/15 18,000円 通常中古 | オークション |
| TOSHIBA | AW-7GM2 | 2026/7/16 5,000円 通常中古 | オークション |
| Hisense | HW-K55E | 2026/8/18 14,778円 通常中古 | オークション |
| IRIS OHYAMA | IAW-T451 | 2026/8/12 7,500円 通常中古 | オークション |
| HITACHI | BW-V70G | 2026/8/16 6,859円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | NA-F50B15 | 2026/8/19 9,980円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | NA-F5B1 | 2026/8/10 5,000円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | NA-F6B2 | 2026/8/16 5,000円 通常中古 | オークション |
| TOSHIBA | AW-45M9 | 2026/8/18 7,000円 通常中古 | オークション |
| TOSHIBA | AW-45ME8 | 2026/8/5 1,000円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | NA-F50B13 | 2026/8/20 15,273円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | NA-VX900AL | 2026/8/9 29,350円 通常中古 | オークション |
| HITACHI | BD-SV110GL | 2026/5/10 61,800円 通常中古 | 定額 |
| HITACHI | BW-8WV | 2026/6/25 16,000円 通常中古 | 定額 |
| HITACHI | BW-V80K | 2026/8/16 48,000円 未使用に近い | オークション |
| Panasonic | NA-FA80H9 | 2026/8/16 18,800円 通常中古 | オークション |
| TOSHIBA | AW-700Z2 | 2026/7/8 13,530円 通常中古 | オークション |
| Haier | JW-C55D | 2026/8/3 10,000円 通常中古 | オークション |
| Haier | JW-U55HK | 2026/8/15 1,000円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | NA-F6B1 | 2026/7/1 8,500円 通常中古 | 定額 |
| Panasonic | NA-F6B3 | 2026/8/20 5,000円 通常中古 | オークション |
| TOSHIBA | AW-5G6 | 2026/7/12 100円 通常中古 | オークション |
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法