すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
掃除機は166機種・5,334件売れ、件数1位はDyson SV12(837件)、2位Dyson SV18、3位Dyson SV10K。10件以上で中央値1位はDyson SV46ABL(45,001円)。
機種別の中央値はDyson Switch2 の320円〜Dyson SV50FC の50,000円、100件超は10機種。
| 集計の始め | 集計の終わり |
|---|---|
| 2025-08 | 2026-09 |
※買取価格ではありません 集計の方法
| 順位 | メーカー | 機種 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyson | SV12 | 837件 | 4,201 |
| 2 | Dyson | SV18 | 547件 | 7,300 |
| 3 | Dyson | SV10K | 335件 | 4,100 |
| 4 | Dyson | SV10 | 218件 | 3,680 |
| 5 | Dyson | SV21 | 205件 | 5,550 |
| 6 | Dyson | SV11 | 201件 | 3,000 |
| 7 | Dyson | SV14 | 153件 | 6,305 |
| 8 | Dyson | CY24 | 144件 | 3,300 |
| 9 | Dyson | SV25 | 117件 | 5,751 |
| 10 | Dyson | SV33 | 112件 | 10,040 |
| 11 | Dyson | DC63 | 86件 | 3,100 |
| 12 | Dyson | SV46 | 75件 | 30,600 |
| 13 | Dyson | SV50 | 73件 | 29,830 |
| 14 | Dyson | SV20 | 70件 | 13,500 |
| 15 | Dyson | CY25 | 68件 | 3,500 |
| 16 | TOSHIBA | VC-C7 | 59件 | 6,250 |
| 17 | Dyson | SV37 | 59件 | 3,200 |
| 18 | HITACHI | PV-BHL3000J | 56件 | 3,980 |
| 19 | Dyson | SV15 | 55件 | 7,521 |
| 20 | iRobot | RVD-Y1 | 54件 | 6,001 |
10件以上の掃除機20機種を中央値の高い順に。
| 順位 | メーカー | 機種 | 中央値(円) | 下から25% | 上から25% | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyson | SV46ABL | 45,001 | 45,000 | 45,500 | 14件 |
| 2 | Dyson | RB03 | 43,000 | 26,000 | 58,000 | 12件 |
| 3 | Dyson | SV46 | 30,600 | 21,600 | 37,500 | 75件 |
| 4 | Dyson | SV50 | 29,830 | 26,500 | 36,000 | 73件 |
| 5 | iRobot | RVE-Y2 | 14,400 | 13,000 | 20,000 | 21件 |
| 6 | MAKITA | CL286FD | 14,000 | 8,980 | 22,000 | 11件 |
| 7 | Dyson | SV20 | 13,500 | 10,500 | 17,000 | 70件 |
| 8 | Panasonic | MC-NS100K | 12,800 | 10,000 | 16,102 | 17件 |
| 9 | Dyson | SV30 | 11,555 | 9,250 | 16,000 | 11件 |
| 10 | iRobot | RVE-Y1 | 11,000 | 8,000 | 13,400 | 18件 |
| 11 | Panasonic | MC-RSC10 | 10,500 | 9,430 | 13,490 | 10件 |
| 12 | Panasonic | MC-RSC10-W | 10,500 | 2,222 | 16,000 | 10件 |
| 13 | TOSHIBA | VC-S610X | 10,100 | 3,700 | 10,750 | 14件 |
| 14 | Dyson | SV33 | 10,040 | 7,250 | 14,300 | 112件 |
| 15 | Dyson | RB02 | 9,999 | 5,500 | 15,000 | 15件 |
| 16 | HITACHI | PKV-BK3K | 9,700 | 8,250 | 12,000 | 14件 |
| 17 | iRobot | RVB-Y1 | 9,000 | 7,710 | 11,000 | 15件 |
| 18 | Dyson | CY29 | 7,724 | 5,600 | 9,500 | 46件 |
| 19 | SHARP | EC-MS330-N | 7,650 | 2,200 | 8,756 | 17件 |
| 20 | Dyson | SV15 | 7,521 | 5,805 | 10,500 | 55件 |
掃除機の件数1位のメーカーはDyson(3,961件・45機種)。
| 順位 | メーカー | 取引 | 機種 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyson | 3,961件 | 45機種 |
| 2 | HITACHI | 451件 | 38機種 |
| 3 | Panasonic | 219件 | 22機種 |
| 4 | TOSHIBA | 211件 | 17機種 |
| 5 | MAKITA | 204件 | 19機種 |
| 6 | iRobot | 162件 | 9機種 |
| 7 | SHARP | 74件 | 10機種 |
| 8 | IRIS OHYAMA | 41件 | 4機種 |
| 9 | ニトリ | 6件 | 1機種 |
| 10 | MITSUBISHI | 5件 | 1機種 |
| メーカー | 機種 | 売れた日・価格・状態 | 売り方 |
|---|---|---|---|
| Dyson | SV12 | 2026/9/24 3,600円 通常中古 | オークション |
| Dyson | SV18 | 2026/9/24 7,750円 通常中古 | オークション |
| Dyson | SV10K | 2026/9/24 4,000円 通常中古 | オークション |
| Dyson | SV10 | 2026/9/23 8,750円 未使用に近い | オークション |
| Dyson | SV21 | 2026/9/23 4,700円 通常中古 | オークション |
| Dyson | SV11 | 2026/9/23 1,300円 通常中古 | オークション |
| Dyson | SV14 | 2026/9/24 8,361円 通常中古 | オークション |
| Dyson | CY24 | 2026/9/24 2,610円 通常中古 | オークション |
| Dyson | SV25 | 2026/9/23 3,400円 通常中古 | オークション |
| Dyson | SV33 | 2026/9/24 6,450円 通常中古 | オークション |
| Dyson | DC63 | 2026/9/23 2,500円 通常中古 | 定額 |
| Dyson | SV46 | 2026/9/24 48,000円 新品未使用 | オークション |
| Dyson | SV50 | 2026/9/23 30,000円 新品未使用 | 定額 |
| Dyson | SV20 | 2026/9/24 10,950円 通常中古 | 定額 |
| Dyson | CY25 | 2026/9/11 3,938円 通常中古 | オークション |
| Dyson | SV37 | 2026/9/24 1,000円 通常中古 | 定額 |
| TOSHIBA | VC-C7 | 2026/7/29 3,000円 通常中古 | 定額 |
| HITACHI | PV-BHL3000J | 2026/7/31 4,300円 通常中古 | オークション |
| Dyson | SV15 | 2026/9/16 7,521円 通常中古 | オークション |
| Dyson | DC62 | 2026/9/20 27,500円 通常中古 | オークション |
| iRobot | RVD-Y1 | 2026/7/30 1,000円 通常中古 | 定額 |
| Dyson | DC48 | 2026/9/20 2,800円 通常中古 | 定額 |
| Dyson | SV19 | 2026/9/23 9,250円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | MC-NS10K | 2026/7/28 12,111円 通常中古 | オークション |
| Dyson | CY29 | 2026/9/24 5,555円 通常中古 | オークション |
| Dyson | SV07 | 2026/9/16 7,500円 通常中古 | オークション |
| Dyson | DC35 | 2026/9/20 1,000円 通常中古 | 定額 |
| MAKITA | CL108FD | 2026/7/31 5,750円 通常中古 | オークション |
| HITACHI | PV-BL3J | 2026/7/31 1,700円 通常中古 | オークション |
| HITACHI | D-DP19 | 2026/7/24 2,980円 通常中古 | 定額 |
| # | メーカー | 機種 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyson | SV12 | 837件 | 4,201 |
| 2 | HITACHI | PV-BHL3000J | 56件 | 3,980 |
| 3 | Panasonic | MC-NS10K | 47件 | 4,900 |
| 4 | TOSHIBA | VC-C7 | 59件 | 6,250 |
| 5 | MAKITA | CL108FD | 35件 | 5,560 |
| 6 | iRobot | RVD-Y1 | 54件 | 6,001 |
| 7 | SHARP | EC-MS330-N | 17件 | 7,650 |
| 8 | IRIS OHYAMA | RNS-300 | 17件 | 5,090 |
| 9 | ニトリ | MA301SK | 6件 | 18,182 |
| 10 | MITSUBISHI | TC-FM2B-A | 5件 | 10,100 |
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法