すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
カメラは66機種・567件売れ、件数1位はOLYMPUS E-PL6(30件)、2位OLYMPUS E-M10、3位SONY NEX-5。10件以上で中央値1位はSONY ILCE-7M4(190,000円)。
機種別の中央値はSONY AC-L10A の1,300円〜SONY ILCE-7RM5 の285,000円、100件超は0機種。
| 集計の始め | 集計の終わり |
|---|---|
| 2025-08 | 2026-08 |
※買取価格ではありません 集計の方法
| 順位 | メーカー | 機種 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLYMPUS | E-PL6 | 30件 | 15,709 |
| 2 | OLYMPUS | E-M10 | 28件 | 29,055 |
| 3 | SONY | NEX-5 | 18件 | 12,500 |
| 4 | OLYMPUS | E-PL5 | 17件 | 17,000 |
| 5 | SONY | SELP1650 | 16件 | 38,184 |
| 6 | SONY | HDR-CX680 | 16件 | 30,000 |
| 7 | Panasonic | DMC-GF7 | 14件 | 24,800 |
| 8 | SONY | ILCE-7M4 | 13件 | 190,000 |
| 9 | OLYMPUS | E-PL8 | 13件 | 34,530 |
| 10 | Canon | M100 | 12件 | 52,000 |
| 11 | OLYMPUS | E-PL3 | 12件 | 12,318 |
| 12 | OLYMPUS | E-PM2 | 12件 | 9,850 |
| 13 | SONY | ILCE-7RM2 | 11件 | 69,000 |
| 14 | OLYMPUS | OM-10 | 11件 | 23,500 |
| 15 | OLYMPUS | E-PL1 | 11件 | 7,600 |
| 16 | SONY | ILCE-7M3 | 10件 | 110,000 |
| 17 | SONY | ZV-E10 | 10件 | 63,000 |
| 18 | SONY | ILCE-5100 | 10件 | 30,800 |
| 19 | SONY | NEX-5R | 10件 | 21,200 |
| 20 | OLYMPUS | E-PL10 | 9件 | 38,000 |
10件以上のカメラ19機種を中央値の高い順に。
| 順位 | メーカー | 機種 | 中央値(円) | 下から25% | 上から25% | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONY | ILCE-7M4 | 190,000 | 184,300 | 200,000 | 13件 |
| 2 | SONY | ILCE-7M3 | 110,000 | 102,000 | 115,000 | 10件 |
| 3 | SONY | ILCE-7RM2 | 69,000 | 67,900 | 81,001 | 11件 |
| 4 | SONY | ZV-E10 | 63,000 | 53,000 | 101,364 | 10件 |
| 5 | Canon | M100 | 52,000 | 49,630 | 58,000 | 12件 |
| 6 | SONY | SELP1650 | 38,184 | 22,500 | 42,000 | 16件 |
| 7 | OLYMPUS | E-PL8 | 34,530 | 26,600 | 39,000 | 13件 |
| 8 | SONY | ILCE-5100 | 30,800 | 28,099 | 36,700 | 10件 |
| 9 | SONY | HDR-CX680 | 30,000 | 27,500 | 32,000 | 16件 |
| 10 | OLYMPUS | E-M10 | 29,055 | 16,151 | 47,000 | 28件 |
| 11 | Panasonic | DMC-GF7 | 24,800 | 15,500 | 32,300 | 14件 |
| 12 | OLYMPUS | OM-10 | 23,500 | 2,150 | 29,724 | 11件 |
| 13 | SONY | NEX-5R | 21,200 | 16,800 | 23,000 | 10件 |
| 14 | OLYMPUS | E-PL5 | 17,000 | 12,000 | 26,000 | 17件 |
| 15 | OLYMPUS | E-PL6 | 15,709 | 13,100 | 17,980 | 30件 |
| 16 | SONY | NEX-5 | 12,500 | 8,700 | 15,700 | 18件 |
| 17 | OLYMPUS | E-PL3 | 12,318 | 11,000 | 15,500 | 12件 |
| 18 | OLYMPUS | E-PM2 | 9,850 | 7,435 | 16,000 | 12件 |
| 19 | OLYMPUS | E-PL1 | 7,600 | 5,130 | 9,250 | 11件 |
カメラの件数1位のメーカーはSONY(249件・31機種)。
| 順位 | メーカー | 取引 | 機種 |
|---|---|---|---|
| 1 | SONY | 249件 | 31機種 |
| 2 | OLYMPUS | 173件 | 13機種 |
| 3 | Panasonic | 84件 | 14機種 |
| 4 | Canon | 47件 | 6機種 |
| 5 | MINOLTA | 8件 | 1機種 |
| 6 | Nikon | 6件 | 1機種 |
| メーカー | 機種 | 売れた日・価格・状態 | 売り方 |
|---|---|---|---|
| OLYMPUS | E-PL6 | 2026/7/30 17,305円 通常中古 | オークション |
| OLYMPUS | E-M10 | 2026/7/31 11,501円 通常中古 | オークション |
| SONY | NEX-5 | 2026/6/30 8,700円 通常中古 | オークション |
| OLYMPUS | E-PL5 | 2026/7/31 26,051円 通常中古 | オークション |
| SONY | HDR-CX680 | 2026/6/30 28,591円 美品 | オークション |
| SONY | SELP1650 | 2026/7/30 22,560円 通常中古 | 定額 |
| Panasonic | DMC-GF7 | 2026/7/31 12,980円 通常中古 | 定額 |
| OLYMPUS | E-PL8 | 2026/7/31 23,500円 通常中古 | オークション |
| SONY | ILCE-7M4 | 2026/7/31 184,300円 通常中古 | オークション |
| OLYMPUS | E-PL3 | 2026/6/30 5,250円 通常中古 | オークション |
| OLYMPUS | E-PM2 | 2026/6/30 13,000円 通常中古 | オークション |
| Canon | M100 | 2026/8/31 55,000円 通常中古 | 定額 |
| OLYMPUS | E-PL1 | 2026/7/31 4,501円 通常中古 | オークション |
| SONY | ILCE-7RM2 | 2026/6/30 87,500円 美品 | 定額 |
| OLYMPUS | OM-10 | 2026/7/31 1,200円 通常中古 | 定額 |
| SONY | ILCE-5100 | 2026/7/30 29,682円 通常中古 | オークション |
| SONY | ILCE-7M3 | 2026/7/31 62,000円 通常中古 | オークション |
| SONY | NEX-5R | 2026/6/29 29,500円 通常中古 | オークション |
| SONY | ZV-E10 | 2026/7/31 55,000円 通常中古 | 定額 |
| Canon | EOS-1 | 2026/6/30 19,500円 美品 | オークション |
| Canon | EOS-1N | 2026/5/31 28,001円 通常中古 | オークション |
| OLYMPUS | E-PL10 | 2026/7/30 48,400円 通常中古 | オークション |
| OLYMPUS | E-PM1 | 2026/5/31 14,326円 通常中古 | 定額 |
| SONY | NEX-C3 | 2026/7/31 17,500円 通常中古 | オークション |
| OLYMPUS | E-PL2 | 2026/5/31 11,200円 美品 | 定額 |
| OLYMPUS | E-PL7 | 2026/8/31 25,000円 通常中古 | オークション |
| SONY | ILCE-6400 | 2026/5/31 73,500円 通常中古 | 定額 |
| SONY | SEL1855 | 2026/5/31 14,005円 通常中古 | オークション |
| MINOLTA | X-700 | 2026/6/30 14,000円 通常中古 | オークション |
| Panasonic | DMC-G5 | 2026/7/30 17,300円 通常中古 | オークション |
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法