すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
家電リサイクル法の対象は、テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)・エアコンの4品目です。捨てるときは、メーカーごとに決まったリサイクル料金を払います。品目とメーカーをえらぶと、公式の料金表の金額が出ます。
品目とメーカーをえらぶと、リサイクル料金(税込)がここに出ます。
出典:一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター(RKC)「再商品化等料金一覧(家電リサイクル料金)」https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle_price_compact.html/確認日:2026年10月28日。料金は改定されることがあるため、手続きの前に公式の表でご確認ください。
・料金は税込で、リサイクル料金(再商品化等料金)だけです。引き取りに来てもらう場合の収集運搬料金は、お店や業者ごとに別にかかります。
・同じ品目でも、メーカー(製造業者等)によって料金が違います。テレビは画面の大きさ(15型以下/16型以上)、冷蔵庫は内容積(170L以下/171L以上)で料金が分かれます。
・メーカー名が見つからない、または公式の表で『指定法人』『承継先をご確認下さい』となっている製造業者等は、この計算に入れていません。公式の表で承継先や指定法人を確認してください。
・メーカー名は、商品のラベルの『製造業者等名』と同じものをえらびます。ブランド名と会社名が違うことがあります。
公式の表に料金が数字で載っている製造業者等を、50音順に並べています。
| メーカー(製造業者等) | エアコン |
|---|---|
| アイリスオーヤマ(株)(エアコン・液晶・プラズマ式テレビ) | 2,000円 |
| シャープ(株) | 990円 |
| ダイキン工業(株) | 550円 |
| ハイアールジャパンセールス(株) | 1,034円 |
| パナソニック HVAC & CC(株) | 550円 |
| ヤンマーエネルギーシステム(株) | 9,900円 |
| リンナイ(株) | 1,034円 |
| 三菱電機(株) | 990円 |
| 大阪ガス(株) | 990円 |
| 小泉成器(株) | 990円 |
| 日本美的(株) | 2,000円 |
| 東京ガス(株) | 990円 |
| (株)TCL JAPAN ELECTRONICS | 2,000円 |
| (株)トヨトミ | 1,034円 |
| (株)ニトリ | 2,000円 |
| (株)ノジマ | 2,000円 |
| (株)ノーリツ | 990円 |
| (株)ヤマダホールディングス | 1,265円 |
| (株)山善 | 2,000円 |
「-」は公式の表に料金の記載がないものです。出典:一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター(RKC)(確認日:2026年10月28日)。
公式の表に料金が数字で載っている製造業者等を、50音順に並べています。
| メーカー(製造業者等) | ブラウン管式テレビ 15型以下 | ブラウン管式テレビ 16型以上 | 液晶・プラズマ式テレビ 15V型以下 | 液晶・プラズマ式テレビ 16V型以上 |
|---|---|---|---|---|
| A&R(株) | - | - | - | 3,700円 |
| KTC科技日本(株) | - | - | - | 3,700円 |
| LED TOKYO(株) | - | - | - | 3,700円 |
| アイリスオーヤマ(株)(エアコン・液晶・プラズマ式テレビ) | - | - | - | 3,700円 |
| イー・エム・エー(株) | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| ウィンコド(株) | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| エスケイジャパン(株) | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| エスケイネット(株) | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| オプトスタイル(株) | - | - | - | 3,700円 |
| シャープ(株) | 1,870円 | 2,970円 | 1,870円 | 2,970円 |
| ジャスト(株) | - | - | - | 3,700円 |
| スカイワースジャパンエレクトロニクス(合) | - | - | - | 3,700円 |
| ソニー(株) | 1,870円 | 2,970円 | 1,870円 | 2,970円 |
| ダイコーアペックス(株) | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| ツインバード工業(株) | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| ティーズネットワーク(株) | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| ハイアールジャパンセールス(株) | 1,364円 | 2,464円 | 1,914円 | 3,014円 |
| パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション(株) | 1,320円 | 2,420円 | 1,870円 | 2,970円 |
| 三菱電機(株) | 1,870円 | 2,970円 | 1,870円 | 2,970円 |
| (株)AKART | - | - | 3,100円 | - |
| (株)TCL JAPAN ELECTRONICS | - | - | - | 3,700円 |
| (株)WIS | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| (株)アグレクション | - | - | - | 3,700円 |
| (株)アズマ | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| (株)グリーンハウス | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| (株)ジェネレーションパス | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| (株)ジョワイユ | - | - | - | 3,700円 |
| (株)ツインバード | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| (株)ドウシシャ | 3,100円 | 3,700円 | 3,100円 | 3,700円 |
| (株)ニトリ | - | - | - | 3,700円 |
| (株)ノジマ | 3,100円 | 3,700円 | 3,100円 | 3,700円 |
| (株)ピクセラ | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| (株)ベルソス | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| (株)ミスターマックス | - | - | 3,352円 | 3,352円 |
| (株)ヤマダホールディングス | 1,595円 | 2,695円 | 2,145円 | 3,245円 |
| (株)ヤマダ電機 | 1,595円 | 2,695円 | - | - |
| (株)ユニテク | - | - | - | 3,700円 |
| (株)ユニーク | - | - | - | 3,700円 |
| (株)山善 | - | - | - | 3,700円 |
| (株)慶洋エンジニアリング | - | - | 3,100円 | 3,700円 |
| (株)良品計画 | 1,914円 | 3,014円 | 1,914円 | 3,014円 |
| (株)高橋国際商事 | - | - | - | 3,700円 |
「-」は公式の表に料金の記載がないものです。出典:一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター(RKC)(確認日:2026年10月28日)。
公式の表に料金が数字で載っている製造業者等を、50音順に並べています。
| メーカー(製造業者等) | 冷蔵庫・冷凍庫 170L以下 | 冷蔵庫・冷凍庫 171L以上 |
|---|---|---|
| A&R(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| Hanx(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| SIS(株) | 5,200円 | - |
| さくら製作所(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| アイリスオーヤマ(株)(冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機) | 4,730円 | 4,730円 |
| アンカー・ジャパン(株) | 5,200円 | - |
| アントビー(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| イオントップバリュ(株) | - | 5,600円 |
| イー・エム・エー(株) | 5,200円 | - |
| ウィンコド(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| エスケイジャパン(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| クリナップ(株) | 3,740円 | 4,730円 |
| サンコー(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| シャープ(株) | 3,740円 | 4,730円 |
| ジュージ工業(株) | 5,200円 | - |
| ジンアンドマリー(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| タンスのゲン(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| ツインバード工業(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| ティーズネットワーク(株) | 5,200円 | - |
| ドメティック(株) | 5,599円 | 6,149円 |
| ハイアールジャパンセールス(株) | 3,784円 | 4,774円 |
| ハート電機サービス(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| ビーカム(株) | 5,200円 | - |
| ベバストサーモアンドコンフォートジャパン(株) | 5,200円 | - |
| マリン商事(株) | 5,200円 | - |
| ミナト電機工業(株) | 5,200円 | - |
| ミーレ・ジャパン(株) | - | 5,600円 |
| ユアサプライムス(株) | 5,200円 | - |
| ライフオンプロダクツ(株) | 5,200円 | - |
| 三ツ星貿易(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| 三和一商事(株) | 5,200円 | - |
| 三菱電機エンジニアリング(株) | 3,740円 | - |
| 三菱電機(株) | 3,740円 | 4,730円 |
| 三金商事(株) | 5,200円 | - |
| 加島商事(株) | 5,200円 | - |
| 吉井電気(株) | 4,774円 | 4,774円 |
| 大橋産業(株) | 5,200円 | - |
| 大自工業(株) | 5,200円 | - |
| 工機ホールディングス(株) | 5,200円 | - |
| 日仏商事(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| 日本ゼネラル・アプラィアンス(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| 日本美的(株) | 5,200円 | 5,600円 |
| 澤藤電機(株) | 5,200円 | - |
| (株)N・TEC | - | 5,600円 |
| (株)TCL JAPAN ELECTRONICS | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)TOHO | 5,200円 | - |
| (株)WIS | 5,200円 | - |
| (株)はぴねすくらぶ | 5,200円 | - |
| (株)アズマ | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)アルミス | 5,200円 | - |
| (株)アローン | 5,200円 | - |
| (株)エディオン | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)オーム電機 | 5,200円 | - |
| (株)オーヤマ | 5,200円 | - |
| (株)グローバル | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)コンポジット | 5,200円 | - |
| (株)サイエルインターナショナル | 5,200円 | - |
| (株)ジェネレーションパス | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)スタイルクレア | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)ダイレイ | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)ツインバード | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)ツナシマ商事 | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)デンマート | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)ドウシシャ | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)ニトリ | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)ノジマ | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)ヒロ・コーポレーション | 5,200円 | - |
| (株)ベステックグループ | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)ベルソス | 5,200円 | - |
| (株)マキタ | 5,200円 | - |
| (株)ミラタップ | - | 5,600円 |
| (株)ヤマダホールディングス | 4,015円 | 5,005円 |
| (株)ヤマダ電機 | 4,015円 | 5,005円 |
| (株)リアルシステム | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)ロイヤル | 5,200円 | - |
| (株)ロゴスコーポレーション | 5,200円 | - |
| (株)富士倉 | 5,200円 | - |
| (株)山善 | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)池商 | 5,200円 | - |
| (株)良品計画 | 3,784円 | 4,774円 |
| (株)都光 | 5,200円 | 5,600円 |
| (株)都商会 | 5,200円 | - |
「-」は公式の表に料金の記載がないものです。出典:一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター(RKC)(確認日:2026年10月28日)。
公式の表に料金が数字で載っている製造業者等を、50音順に並べています。
| メーカー(製造業者等) | 洗濯機・衣類乾燥機 |
|---|---|
| A&R(株) | 3,300円 |
| Hanx(株) | 3,300円 |
| SIS(株) | 3,300円 |
| アイリスオーヤマ(株)(冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機) | 2,530円 |
| イー・エム・エー(株) | 3,300円 |
| ウィンコド(株) | 3,300円 |
| エスケイジャパン(株) | 3,300円 |
| ギャランツジャパン(株) | 3,300円 |
| サンコー(株) | 3,300円 |
| シャープ(株) | 2,530円 |
| ジンアンドマリー(株) | 3,300円 |
| ダイヤ(株) | 3,300円 |
| ツインバード工業(株) | 3,300円 |
| ティーズネットワーク(株) | 3,300円 |
| ハイアールジャパンセールス(株) | 2,574円 |
| ハート電機サービス(株) | 3,300円 |
| マルエヌ(株) | 3,300円 |
| ミーレ・ジャパン(株) | 3,300円 |
| リンナイ(株) | 2,574円 |
| ワールプールジャパン(株) | 3,300円 |
| 三ツ星貿易(株) | 3,300円 |
| 三菱電機(株) | 2,530円 |
| 三金商事(株) | 3,300円 |
| 大阪ガス(株) | 2,530円 |
| 日本ゼネラル・アプラィアンス(株) | 3,300円 |
| 日本美的(株) | 3,300円 |
| 東京ガス(株) | 2,530円 |
| (株)TCL JAPAN ELECTRONICS | 3,300円 |
| (株)TOHO | 3,300円 |
| (株)アズマ | 3,300円 |
| (株)アルミス | 3,300円 |
| (株)エディオン | 3,300円 |
| (株)オーム電機 | 3,300円 |
| (株)ケーズウェーブ | 3,300円 |
| (株)サイエルインターナショナル | 3,300円 |
| (株)シービージャパン | 3,300円 |
| (株)シー・シー・ピー | 3,300円 |
| (株)ジェネレーションパス | 3,300円 |
| (株)ツインバード | 3,300円 |
| (株)ツナシマ商事 | 3,300円 |
| (株)ドウシシャ | 3,300円 |
| (株)ニトリ | 3,300円 |
| (株)ノジマ | 3,300円 |
| (株)ベステックグループ | 3,300円 |
| (株)ベルソス | 3,300円 |
| (株)ヤマダホールディングス | 2,805円 |
| (株)ヤマダ電機 | 2,805円 |
| (株)三木森 | 3,300円 |
| (株)山善 | 3,300円 |
| (株)良品計画 | 2,574円 |
「-」は公式の表に料金の記載がないものです。出典:一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター(RKC)(確認日:2026年10月28日)。
品目とメーカーで決まります。この計算ページで品目とメーカーをえらぶと、公式の料金表の金額(税込)が出ます。収集運搬料金は別にかかります。
違います。同じ品目でも、メーカー(製造業者等)ごとに料金が決まっています。テレビは画面の大きさ、冷蔵庫は内容積で区分されます。
一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター(RKC)の『再商品化等料金一覧』です(確認日:2026年10月28日)。料金は改定されることがあるため、手続きの前に公式の表でご確認ください。
公式の表で『指定法人』や『承継先をご確認下さい』となっている製造業者等は、この計算に入れていません。公式の表で承継先や指定法人を確認してください。
エコスマイリー ♡
おうちのお困りごと、お気軽にどうぞ♪
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法