すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
広い北海道は処理施設までの距離も市町村差が大きく、戸別収集と持込みの使い分けが本州以上に重要です。
北海道:ごみ1,704,071t・1人1日912g・粗大ごみ38,715t・リサイクル率22.8%(2023年度)。
1人1日のごみ 少ない順:更別村438g・厚真町568g・赤井川村573g・剣淵町614g・浦幌町617g/多い順:豊浦町6340g・礼文町3082g・中札内村2771g・利尻富士町2146g・占冠村1960g。
リサイクル率上位:留寿都村88.1%・喜茂別町86.3%・豊浦町81.5%・真狩村76.8%・蘭越町71.1%/分別の多い順:留萌市23種類・増毛町23種類・小平町23種類・新得町23種類・士別市22種類。
粗大ごみ1人あたり 多い順:礼文町444.8kg・利尻富士町126.5kg・利尻町103.0kg・愛別町71.8kg・当麻町65.8kg。
可燃ごみ有料148・無料11/粗大ごみ有料153・無料9(179市町村)。
| 市区町村 | 1人1日 | 粗大ごみ | 粗大の手数料 | 分別 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 803g | 11,302t | 有料 | 7 |
| 旭川市 | 909g | 928t | 有料 | 13 |
| 函館市 | 1099g | 548t | 有料 | 6 |
| 苫小牧市 | 1093g | 1,422t | 有料 | 12 |
| 帯広市 | 884g | 368t | 有料 | 20 |
| 釧路市 | 1095g | 2,628t | 有料 | 15 |
| 江別市 | 829g | 267t | 有料 | 13 |
| 北見市 | 948g | 2,320t | 有料 | 16 |
| 小樽市 | 1093g | 2,311t | 有料 | 14 |
| 千歳市 | 1081g | 234t | 有料 | 9 |
| 室蘭市 | 1120g | — | 収集無し | 7 |
| 岩見沢市 | 894g | 1,592t | 有料 | 18 |
| 恵庭市 | 695g | 336t | 有料 | 13 |
| 石狩市 | 878g | 555t | 有料 | 8 |
| 北広島市 | 866g | 241t | 有料 | 14 |
| 登別市 | 1005g | 49.0t | 有料 | 6 |
| 北斗市 | 884g | 354t | 有料 | 11 |
| 音更町 | 795g | 215t | 有料 | 19 |
| 滝川市 | 944g | 985t | 有料 | 9 |
| 網走市 | 893g | 80.0t | 有料 | 20 |
| 伊達市 | 1056g | 6.0t | 有料 | 9 |
| 稚内市 | 1314g | 23.0t | 有料 | 20 |
| 七飯町 | 864g | — | 有料 | 9 |
| 幕別町 | 789g | 119t | 有料 | 13 |
| 名寄市 | 900g | 37.0t | 有料 | 15 |
| 根室市 | 1526g | 424t | 有料 | 11 |
| 中標津町 | 980g | 178t | 有料 | 6 |
| 新ひだか町 | 967g | 161t | 有料 | 7 |
| 紋別市 | 944g | 235t | 有料 | 15 |
| 富良野市 | 905g | 78.0t | 有料 | 14 |
| 美唄市 | 952g | 45.0t | 有料 | 11 |
| 深川市 | 907g | 51.0t | 有料 | 17 |
| 釧路町 | 1071g | 139t | 有料 | 19 |
| 留萌市 | 797g | 250t | 有料 | 23 |
| 美幌町 | 1193g | 24.0t | 有料 | 15 |
| 芽室町 | 763g | 66.0t | 有料 | 9 |
| 遠軽町 | 1222g | 563t | 有料 | 16 |
| 余市町 | 934g | 162t | 有料 | 9 |
| 士別市 | 881g | 177t | 有料 | 22 |
| 砂川市 | 1130g | 288t | 有料 | 13 |
| 白老町 | 1055g | 74.0t | 有料 | 9 |
| 当別町 | 757g | 199t | 有料 | 6 |
| 八雲町 | 1097g | 25.0t | 有料 | 16 |
| 倶知安町 | 889g | — | 収集無し | 14 |
| 別海町 | 843g | — | 有料 | 18 |
| 森町 | 831g | 322t | 有料 | 11 |
| 浦河町 | 909g | 95.0t | 有料 | 16 |
| 芦別市 | 1140g | — | 有料 | 10 |
| 岩内町 | 1058g | 207t | 有料 | 11 |
| 栗山町 | 1001g | — | 有料 | 17 |
| 日高町 | 808g | 37.0t | 有料 | 11 |
| 斜里町 | 988g | 121t | 有料 | 13 |
| 長沼町 | 763g | 301t | 無料 | 9 |
| 上富良野町 | 850g | 87.0t | 無料 | 14 |
| 東神楽町 | 1046g | 51.0t | 有料 | 11 |
| 美瑛町 | 992g | 15.0t | 有料 | 17 |
| 清水町 | 754g | 77.0t | 有料 | 15 |
| 赤平市 | 919g | 161t | 有料 | 9 |
| 東川町 | 997g | — | 収集無し | 13 |
| 厚岸町 | 1016g | 156t | 有料 | 17 |
| 湧別町 | 848g | 20.0t | 有料 | 14 |
| 洞爺湖町 | 1358g | — | 有料 | 8 |
| 三笠市 | 1294g | — | 有料 | 8 |
| むかわ町 | 721g | 24.0t | 有料 | 11 |
| 枝幸町 | 1122g | 205t | 有料 | 16 |
| 安平町 | 777g | — | 有料 | 10 |
| 白糠町 | 985g | 110t | 有料 | 16 |
| 南幌町 | 714g | 177t | 無料 | 9 |
| 標茶町 | 1062g | 102t | 有料 | 16 |
| 江差町 | 1036g | 71.0t | 収集無し | 2 |
| せたな町 | 1398g | — | 収集無し | 8 |
| 大空町 | 755g | 15.0t | 有料 | 19 |
| 弟子屈町 | 1128g | 12.0t | 有料 | 16 |
| 鷹栖町 | 777g | 263t | 有料 | 16 |
| 夕張市 | 1762g | 73.0t | 有料 | 3 |
| 新十津川町 | 823g | 113t | 有料 | 11 |
| 本別町 | 747g | 44.0t | 有料 | 16 |
| 羽幌町 | 885g | 83.0t | 有料 | 16 |
| 当麻町 | 1049g | 404t | 有料 | 9 |
| 松前町 | 873g | 96.0t | 有料 | 11 |
| 広尾町 | 1045g | 26.0t | 有料 | 13 |
| 池田町 | 668g | — | 有料 | 22 |
| 足寄町 | 818g | 67.0t | 有料 | 16 |
| 士幌町 | 806g | 22.0t | 有料 | 18 |
| 共和町 | 761g | 69.0t | 有料 | 12 |
| 新得町 | 829g | 46.0t | 有料 | 23 |
| 大樹町 | 993g | — | 有料 | 15 |
| 浜中町 | 947g | 263t | 有料 | 18 |
| 新冠町 | 841g | 55.0t | 有料 | 12 |
| ニセコ町 | 1092g | 54.0t | 収集無し | 17 |
| 鹿追町 | 685g | 16.0t | 有料 | 18 |
| 奈井江町 | 763g | 97.0t | 有料 | 6 |
| 長万部町 | 1031g | 199t | 有料 | 11 |
| 上士幌町 | 906g | 40.0t | 有料 | 21 |
| 標津町 | 837g | — | 有料 | 9 |
| 佐呂間町 | 1237g | 33.0t | 有料 | 10 |
| 今金町 | 1131g | — | 収集無し | 8 |
| 由仁町 | 703g | 133t | 無料 | 9 |
| 中富良野町 | 706g | 31.0t | 有料 | 14 |
| 平取町 | 791g | 12.0t | 有料 | 11 |
| 訓子府町 | 705g | 85.0t | 有料 | 17 |
| 小清水町 | 837g | 19.0t | 有料 | 14 |
| 蘭越町 | 862g | 150t | 有料 | 16 |
| 上ノ国町 | 782g | 33.0t | 有料 | 3 |
| 厚真町 | 568g | — | 有料 | 12 |
| 浦幌町 | 617g | 20.0t | 有料 | 13 |
| えりも町 | 1093g | 3.0t | 有料 | 11 |
| 羅臼町 | 1157g | 39.0t | 有料 | 12 |
| 雄武町 | 770g | — | 有料 | 13 |
| 津別町 | 810g | 10.0t | 有料 | 12 |
| 様似町 | 940g | 49.0t | 有料 | 14 |
| 知内町 | 851g | 108t | 無料 | 7 |
| 中札内村 | 2771g | 2.0t | 有料 | 11 |
| 美深町 | 874g | 15.0t | 有料 | 13 |
| 増毛町 | 804g | 47.0t | 有料 | 23 |
| 清里町 | 805g | 4.0t | 有料 | 15 |
| 木古内町 | 902g | 78.0t | 有料 | 7 |
| 豊富町 | 844g | 13.0t | 有料 | 18 |
| 豊浦町 | 6340g | — | 有料 | 6 |
| 鹿部町 | 860g | 95.0t | 無料 | 10 |
| 興部町 | 726g | 17.0t | 有料 | 9 |
| 比布町 | 976g | 174t | 有料 | 5 |
| 福島町 | 990g | 82.0t | 有料 | 7 |
| 厚沢部町 | 915g | 20.0t | 収集無し | 2 |
| 浜頓別町 | 1179g | 120t | 有料 | 19 |
| 乙部町 | 1113g | 42.0t | 収集無し | 2 |
| 上川町 | 1324g | 76.0t | 有料 | 9 |
| 更別村 | 438g | 7.0t | 有料 | 22 |
| 仁木町 | 782g | 9.0t | 有料 | 8 |
| 豊頃町 | 727g | — | 有料 | 14 |
| 下川町 | 716g | 30.0t | 有料 | 15 |
| 和寒町 | 628g | 19.0t | 有料 | 19 |
| 沼田町 | 702g | 12.0t | 有料 | 12 |
| 月形町 | 1158g | 14.0t | 有料 | 14 |
| 新篠津村 | 663g | — | 収集無し | 3 |
| 小平町 | 1734g | 11.0t | 有料 | 23 |
| 苫前町 | 760g | 20.0t | 有料 | 15 |
| 剣淵町 | 614g | 86.0t | 収集無し | 19 |
| 京極町 | 768g | 10.0t | 有料 | 17 |
| 天塩町 | 898g | 21.0t | 有料 | 18 |
| 歌志内市 | 962g | 66.0t | 有料 | 9 |
| 寿都町 | 1095g | 5.0t | 有料 | 12 |
| 猿払村 | 999g | 102t | 無料 | 11 |
| 妹背牛町 | 806g | 15.0t | 有料 | 16 |
| 古平町 | 1099g | 80.0t | 収集無し | 10 |
| 黒松内町 | 985g | 9.0t | 有料 | 14 |
| 置戸町 | 663g | 2.0t | 有料 | 10 |
| 愛別町 | 1029g | 183t | 有料 | 10 |
| 上砂川町 | 832g | 81.0t | 有料 | 11 |
| 鶴居村 | 959g | 6.0t | 収集無し | 17 |
| 壮瞥町 | 1917g | 18.0t | 有料 | 15 |
| 遠別町 | 1028g | 15.0t | 有料 | 18 |
| 南富良野町 | 903g | 8.0t | 有料 | 12 |
| 滝上町 | 971g | 44.0t | 有料 | 14 |
| 奥尻町 | 1483g | — | 収集無し | 7 |
| 礼文町 | 3082g | 1,019t | 収集無し | 7 |
| 秩父別町 | 718g | 7.0t | 有料 | 10 |
| 利尻富士町 | 2146g | 279t | 有料 | 7 |
| 陸別町 | 788g | — | 有料 | 12 |
| 幌延町 | 1144g | 10.0t | 有料 | 18 |
| 雨竜町 | 711g | 43.0t | 有料 | 7 |
| 真狩村 | 719g | 43.0t | 有料 | 19 |
| 喜茂別町 | 900g | 26.0t | 有料 | 12 |
| 留寿都村 | 1224g | 11.0t | 有料 | 9 |
| 利尻町 | 1656g | 187t | 有料 | 7 |
| 積丹町 | 808g | 8.0t | 有料 | 9 |
| 北竜町 | 784g | 8.0t | 有料 | 12 |
| 浦臼町 | 845g | 34.0t | 有料 | 6 |
| 占冠村 | 1960g | — | 一部有料 | 11 |
| 中頓別町 | 1240g | 81.0t | 無料 | 14 |
| 泊村 | 1198g | 25.0t | 無料 | 13 |
| 赤井川村 | 573g | — | 収集無し | 13 |
| 中川町 | 920g | 13.0t | 有料 | 18 |
| 島牧村 | 840g | 5.0t | 有料 | 11 |
| 幌加内町 | 721g | 20.0t | 有料 | 9 |
| 初山別村 | 812g | 10.0t | 有料 | 17 |
| 西興部村 | 1015g | 14.0t | 収集無し | 16 |
| 神恵内村 | 1108g | 12.0t | 有料 | 14 |
| 音威子府村 | 925g | 22.0t | 有料 | 15 |
エコスマイリー ♡
おうちのお困りごと、お気軽にどうぞ♪
北海道の粗大ごみ・処分ガイドでは、広い北海道は処理施設までの距離も市町村差が大きく、戸別収集と持込みの使い分けが本州以上に重要だという点を出発点にしています。2023年度の北海道全体の数字として、ごみは1,704,071t、1人1日912g、粗大ごみは38,715t、リサイクル率は22.8%と載っています。まずは全体像をつかみ、お住まいの市町村がどこに当たるかを見ていきましょう。
粗大ごみの手数料は、179市町村のうち有料が153、無料が9と示されています。可燃ごみは有料148、無料11です。市町村別の一覧では、札幌市が1人1日803g・粗大ごみ11,302t・有料・分別7、旭川市が909g・928t・有料・分別13、函館市が1099g・548t・有料・分別6と並び、同じ北海道でも数字や分別の数が市町村ごとに違うことが分かります。
粗大の欄が「収集無し」とされている市町村には、室蘭市、倶知安町、東川町、礼文町などがあります。一方、長沼町や南幌町は「無料」、占冠村は「一部有料」です。出す前に自分の市町村がどれに当たるかを一覧で確かめることが、処分で困らないための最初の一歩になります。なお、この一覧は2025年国勢調査と環境省の資料に基づいています。
進め方としては、まず154市区町村の処分ガイドの一覧からお住まいの市町村を探し、粗大ごみの手数料と分別の数を確認します。分別の数は、帯広市・網走市・稚内市が20、留萌市が23、江差町が2というように、市町村でかなり差があります。手数料の欄が「収集無し」の市町村では戸別収集を前提にできないため、持込みなど別の方法を考えることになります。1人1日のごみの量も、更別村438gから豊浦町6340gまで幅があり、地域ごとの事情が違うことが読み取れます。
まだ使えるものがあれば、売るという選択肢もあります。内容により有料になる場合があり、料金は作業前にお見積りが示されます。片付け・整理・清掃の作業を当社が行う地域は、東京・埼玉・千葉・神奈川です。
進めるコツは、処分と売却を同時に検討することです。実際に取引が成立した中古品の販売価格の中央値は、家具が15,000円(32,422件)、冷蔵庫が14,000円(6,881件)、洗濯機が13,000円(4,709件)、テレビが19,500円(6,712件)と集計されています。粗大ごみとして出す前に、まだ値のつきそうな品がないかを一度確かめておくと、手数料の有無にかかわらず判断しやすくなります。
粗大ごみの手数料は、179市町村のうち有料が153、無料が9と示されています。長沼町、南幌町、由仁町、知内町、鹿部町などは無料、占冠村は一部有料です。可燃ごみは有料148、無料11です。扱いは市町村ごとに違うため、お住まいの欄で確認してください。
一覧で粗大の手数料欄が「収集無し」となっているのは、室蘭市、倶知安町、東川町、江差町、ニセコ町、礼文町などです。こうした市町村では戸別収集を前提にできないため、持込みの方法などを市町村の案内で確かめる必要があります。施設までの距離にも差があります。
一覧では、札幌市が1人1日803g、粗大ごみ11,302t、有料、分別7です。旭川市は909g、928t、有料、分別13、函館市は1099g、548t、有料、分別6となっています。分別の種類は市町村で異なり、帯広市は20、留萌市は23です。