すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
BRIDGESTONEの自転車は中古で403件・133機種売れ、中央値13,000円、真ん中の半分が5,000〜31,700円でした。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 取引件数 | 403件 |
| 中央値(円) | 13,000 |
| 下25%(円) | 5,000 |
| 上25%(円) | 31,700 |
| 下5%(円) | 1,818 |
| 上5%(円) | 80,001 |
| 売れた機種 | 133機種 |
| 集計の始め | 2025-08 |
| 集計の終わり | 2026-08 |
| 件数の順位 | 3位/6社 |
| 中央値の順位 | 4位/6社 |
※買取価格ではありません 集計の方法
BRIDGESTONEはオークション196件(中央値16,068円)、定額205件(中央値10,000円)で、オークションが1.6倍高い。
BRIDGESTONEの美品は中央値44,350円で、通常中古(12,000円)の3.7倍。
| 状態 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 美品 | 25件 | 44,350 |
| 新品未使用 | 15件 | 20,000 |
| 通常中古 | 362件 | 12,000 |
| 売れた日・価格・状態 | 売り方 | 送料 | 型番 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/31 6,317円 通常中古 | 定額 | 送料別 | HY684 |
| 2026/8/31 4,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | X90-30 |
| 2026/8/31 4,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | X83-33 |
| 2026/8/31 46,290円 通常中古 | 定額 | 送料別 | F6DB45 |
| 2026/8/31 1,980円 通常中古 | オークション | 送料別 | X60-12 |
| 2026/8/30 1,980円 通常中古 | 定額 | 送料別 | x93-10 |
| 2026/8/30 4,900円 通常中古 | オークション | 送料別 | X90-30 |
| 2026/8/30 4,400円 通常中古 | オークション | 送料別 | X83-33 |
| 2026/8/30 1,300円 通常中古 | 定額 | 送料別 | X90-30 |
| 2026/8/30 6,501円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/8/30 8,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | X91-30 |
| 2026/7/31 24,500円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/7/31 16,200円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/7/31 14,000円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/7/31 51,230円 通常中古 | オークション | 送料別 | TB7B42 |
| 2026/7/31 7,000円 通常中古 | オークション | 送料別 | HY684 |
| 2026/7/31 25,800円 通常中古 | 定額 | 送料別 | E956 |
| 2026/7/31 9,980円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/7/31 5,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | X0L-30 |
| 2026/7/31 4,000円 通常中古 | オークション | 送料別 | P6005 |
| 2026/7/31 3,000円 美品 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/7/31 1,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | P5569 |
| 2026/7/31 1,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | P5569 |
| 2026/7/31 5,000円 新品未使用 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/7/31 3,980円 通常中古 | 定額 | 送料別 | P5568 |
| 2026/7/31 3,500円 通常中古 | 定額 | 送料別 | X90-30 |
| 2026/7/31 3,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | AB75S2 |
| 2026/7/31 3,100円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/7/31 17,100円 通常中古 | 定額 | 送料別 | ABS486 |
| 2026/7/31 35,201円 通常中古 | オークション | 送料別 | TB7B40 |
| から(円) | 未満(円) | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 1,000 | 9件 | 2% |
| 1,000 | 3,000 | 29件 | 7% |
| 3,000 | 5,000 | 62件 | 15% |
| 5,000 | 10,000 | 68件 | 17% |
| 10,000 | 30,000 | 127件 | 32% |
| 30,000 | 50,000 | 48件 | 12% |
| 50,000 | 100,000 | 48件 | 12% |
| 100,000 | - | 12件 | 3% |
BRIDGESTONEの取引が最も多い月は2026年2月(46件・中央値10,150円)。
| 年月 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 2025-09 | 10件 | 23,200 |
| 2025-10 | 33件 | 18,800 |
| 2025-11 | 40件 | 12,000 |
| 2025-12 | 36件 | 16,250 |
| 2026-01 | 40件 | 9,750 |
| 2026-02 | 46件 | 10,150 |
| 2026-03 | 45件 | 15,500 |
| 2026-04 | 31件 | 15,600 |
| 2026-05 | 32件 | 19,650 |
| 2026-06 | 29件 | 21,800 |
| 2026-07 | 43件 | 11,000 |
| 2026-08 | 11件 | 4,400 |
BRIDGESTONEで最も多く売れた機種はX90-30(18件)で、X83-33・TBBAT294EVが続きます。
| 順位 | 機種 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | X90-30 | 18件 | 4,000 |
| 2 | X83-33 | 8件 | 4,200 |
| 3 | TBBAT294EV | 8件 | 10,500 |
| 4 | XOT-20 | 5件 | 96,889 |
| 5 | P5569 | 4件 | 1,000 |
| 6 | x93-10 | 3件 | 2,450 |
| 7 | AW1C37 | 3件 | 62,000 |
| 8 | RW0B42 | 3件 | 61,000 |
| 9 | X83-32 | 3件 | 8,750 |
| 10 | X0L-30 | 3件 | 5,250 |
| 11 | P6005 | 3件 | 4,000 |
| 12 | B400 | 3件 | 13,000 |
| 13 | X0U-30 | 3件 | 12,600 |
| 14 | X0T-32 | 3件 | 28,500 |
| 15 | P6156 | 3件 | 10,000 |
取引5件以上のBRIDGESTONEの自転車で中央値が最も高いのはXOT-20(96,889円)。
| 順位 | 機種 | 中央値(円) | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | XOT-20 | 96,889 | 5件 |
| 2 | TBBAT294EV | 10,500 | 8件 |
| 3 | X83-33 | 4,200 | 8件 |
| 4 | X90-30 | 4,000 | 18件 |
BRIDGESTONEの出品名に多い言葉:「ブリジストン」44件。
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法