すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
DAHONの自転車は中古で67件・9機種売れ、中央値50,000円、真ん中の半分が31,000〜68,500円でした。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 取引件数 | 67件 |
| 中央値(円) | 50,000 |
| 下25%(円) | 31,000 |
| 上25%(円) | 68,500 |
| 下5%(円) | 7,812 |
| 上5%(円) | 110,000 |
| 売れた機種 | 9機種 |
| 集計の始め | 2025-10 |
| 集計の終わり | 2026-07 |
| 件数の順位 | 5位/6社 |
| 中央値の順位 | 2位/6社 |
※買取価格ではありません 集計の方法
DAHONはオークション34件(中央値45,250円)、定額33件(中央値55,100円)で、定額が1.2倍高い。
DAHONの美品は中央値69,000円で、通常中古(42,001円)の1.6倍。
| 状態 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 美品 | 5件 | 69,000 |
| 新品未使用 | 12件 | 65,000 |
| 通常中古 | 49件 | 42,001 |
| 売れた日・価格・状態 | 売り方 | 送料 | 型番 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/31 5,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/7/30 20,400円 通常中古 | オークション | 送料別 | N30276 |
| 2026/7/29 21,000円 通常中古 | オークション | 送料別 | M0103 |
| 2026/7/27 37,500円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/7/26 61,000円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/7/26 88,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/6/29 65,000円 新品未使用 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/6/29 65,000円 新品未使用 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/6/29 55,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/6/28 88,000円 美品 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/6/27 103,000円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/6/27 32,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/6/25 70,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/6/25 55,100円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/5/31 10,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/5/31 50,000円 通常中古 | オークション | 送料別 | N29779 |
| 2026/5/31 100,000円 美品 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/5/31 33,500円 通常中古 | オークション | 送料別 | N29780 |
| 2026/5/30 58,500円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/5/30 39,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/5/27 69,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/5/25 55,960円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/4/29 35,000円 未使用に近い | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/4/29 22,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/4/28 35,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/4/27 55,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/4/27 39,000円 美品 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/4/27 29,800円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/4/26 68,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/3/30 4,528円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| から(円) | 未満(円) | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 3,000 | 5,000 | 2件 | 3% |
| 5,000 | 10,000 | 3件 | 4% |
| 10,000 | 30,000 | 11件 | 16% |
| 30,000 | 50,000 | 16件 | 24% |
| 50,000 | 100,000 | 26件 | 39% |
| 100,000 | - | 9件 | 13% |
DAHONの取引が最も多い月は2025年12月(10件・中央値58,550円)。
| 年月 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 2025-10 | 3件 | 11,500 |
| 2025-11 | 5件 | 30,000 |
| 2025-12 | 10件 | 58,550 |
| 2026-01 | 8件 | 45,250 |
| 2026-02 | 8件 | 58,550 |
| 2026-03 | 4件 | 42,250 |
| 2026-04 | 7件 | 35,000 |
| 2026-05 | 8件 | 52,980 |
| 2026-06 | 8件 | 65,000 |
| 2026-07 | 6件 | 29,250 |
DAHONの出品名に多い言葉:「K9X」18件・「PLUS」16件・「超軽量」10件・「ミニベロ」9件・「8KG」9件。
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法