すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
Paul Smithのブランドバッグは中古で151件・15機種売れ、中央値4,000円、真ん中の半分が1,538〜6,825円でした。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 取引件数 | 151件 |
| 中央値(円) | 4,000 |
| 下25%(円) | 1,538 |
| 上25%(円) | 6,825 |
| 下5%(円) | 648 |
| 上5%(円) | 15,990 |
| 売れた機種 | 15機種 |
| 集計の始め | 2025-08 |
| 集計の終わり | 2026-07 |
| 件数の順位 | 25位/41社 |
| 中央値の順位 | 26位/41社 |
※買取価格ではありません 集計の方法
Paul Smithはオークション85件(中央値4,150円)、定額65件(中央値3,900円)で、差は1割未満。
Paul Smithの新品未使用は中央値10,000円で、通常中古(2,505円)の4.0倍。
| 状態 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 新品未使用 | 15件 | 10,000 |
| 美品 | 29件 | 6,850 |
| 通常中古 | 106件 | 2,505 |
| 売れた日・価格・状態 | 売り方 | 送料 | 型番 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/31 900円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/7/31 1,531円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/7/31 1,999円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/7/31 3,900円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/7/30 1,720円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/7/29 1,009円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/7/28 1,050円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/6/30 1,500円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/6/30 2,000円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/6/30 2,200円 通常中古 | 定額 | 送料込 | okn0625 |
| 2026/6/30 2,707円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/6/30 7,750円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/6/29 3,990円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/6/29 4,110円 美品 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/6/29 10,600円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/6/29 500円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/6/28 6,751円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/6/28 10,050円 美品 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/6/28 10,555円 美品 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/6/28 12,500円 美品 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/5/31 3,600円 美品 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/5/31 910円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/5/31 4,500円 新品未使用 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/5/31 1,000円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/5/31 667円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/5/31 3,100円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/5/31 3,850円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/5/31 3,500円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/5/31 4,101円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/5/31 4,268円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| から(円) | 未満(円) | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 1,000 | 17件 | 11% |
| 1,000 | 3,000 | 43件 | 28% |
| 3,000 | 5,000 | 34件 | 23% |
| 5,000 | 10,000 | 38件 | 25% |
| 10,000 | 30,000 | 19件 | 13% |
Paul Smithの取引が最も多い月は2026年5月(20件・中央値3,050円)。
| 年月 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 2025-08 | 16件 | 4,375 |
| 2025-09 | 10件 | 6,825 |
| 2025-10 | 8件 | 5,000 |
| 2025-11 | 19件 | 4,500 |
| 2025-12 | 16件 | 2,999 |
| 2026-01 | 11件 | 4,600 |
| 2026-02 | 13件 | 3,000 |
| 2026-03 | 14件 | 4,549 |
| 2026-04 | 4件 | 2,682 |
| 2026-05 | 20件 | 3,050 |
| 2026-06 | 13件 | 4,110 |
| 2026-07 | 7件 | 1,531 |
Paul Smithの出品名に多い言葉:「長財布」53件・「ラウンドファスナー」15件。
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法