すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
家具は54メーカー・10,606件売れ、件数1位はカリモク家具(2,145件)、中央値1位はligne roset(91,000円)。カリモク家具・フランスベッド・ニトリで37%を占めます。
| 順位 | メーカー | 取引 | 中央値(円) | 下から25% | 上から25% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カリモク家具 | 2,145件 | 20,000 | 8,700 | 40,000 |
| 2 | フランスベッド | 915件 | 31,000 | 13,500 | 64,500 |
| 3 | ニトリ | 891件 | 5,550 | 2,240 | 15,000 |
| 4 | Cassina | 738件 | 60,000 | 27,068 | 127,250 |
| 5 | 無印良品 | 601件 | 10,000 | 5,000 | 18,000 |
| 6 | 大塚家具 | 381件 | 25,000 | 10,000 | 49,800 |
| 7 | マルニ木工 | 326件 | 13,950 | 6,650 | 25,000 |
| 8 | IKEA | 313件 | 4,500 | 3,000 | 7,500 |
| 9 | SIMMONS | 305件 | 50,000 | 25,000 | 109,000 |
| 10 | arflex | 276件 | 30,500 | 11,500 | 80,251 |
| 11 | 飛騨産業 | 263件 | 15,000 | 8,000 | 30,000 |
| 12 | パラマウントベッド | 239件 | 12,000 | 6,000 | 50,000 |
| 13 | 天童木工 | 232件 | 15,727 | 7,000 | 32,825 |
| 14 | ACTUS | 194件 | 25,000 | 12,575 | 50,000 |
| 15 | unico | 192件 | 19,800 | 10,500 | 35,250 |
| 16 | BoConcept | 175件 | 32,000 | 13,900 | 74,900 |
| 17 | ligne roset | 157件 | 91,000 | 44,000 | 150,000 |
| 18 | 不二貿易 | 110件 | 3,297 | 2,205 | 4,005 |
| 19 | 浜本工芸 | 109件 | 15,000 | 9,000 | 27,800 |
| 20 | airweave | 107件 | 57,500 | 27,250 | 78,500 |
| 21 | DREXEL | 106件 | 30,000 | 10,932 | 54,475 |
| 22 | 柏木工 | 101件 | 19,800 | 8,000 | 31,000 |
| 23 | koala | 97件 | 25,455 | 16,364 | 45,000 |
| 24 | 日本ベッド | 89件 | 61,000 | 30,000 | 88,000 |
| 25 | IDEE | 87件 | 18,182 | 11,755 | 31,910 |
| 26 | CondeHouse | 85件 | 27,500 | 11,500 | 57,000 |
| 27 | 冨士ファニチア | 85件 | 16,000 | 9,000 | 30,000 |
| 28 | CRASH GATE | 69件 | 22,000 | 12,000 | 50,000 |
| 29 | タンスのゲン | 69件 | 7,940 | 3,000 | 13,170 |
| 30 | MasterWal | 64件 | 80,000 | 40,376 | 112,350 |
| 31 | タカラスタンダード | 64件 | 50,000 | 39,800 | 76,250 |
| 32 | ドリームベッド | 62件 | 24,700 | 10,000 | 42,807 |
| 33 | 西川 | 56件 | 23,000 | 11,500 | 49,325 |
| 34 | HermanMiller | 56件 | 40,250 | 32,075 | 60,000 |
| 35 | 岩谷堂箪笥 | 56件 | 33,500 | 17,285 | 52,500 |
| 36 | Pamouna | 56件 | 25,400 | 14,500 | 35,500 |
| 37 | 関家具 | 53件 | 14,000 | 6,000 | 26,000 |
| 38 | USM | 53件 | 70,000 | 40,000 | 135,546 |
| 39 | ITOKI | 48件 | 9,300 | 1,800 | 23,125 |
| 40 | Francfranc | 45件 | 10,000 | 3,000 | 16,800 |
| 41 | Vitra | 44件 | 31,000 | 18,997 | 51,000 |
| 42 | Calligaris | 44件 | 20,500 | 7,000 | 38,250 |
| 43 | LOWYA | 42件 | 4,981 | 1,211 | 8,000 |
| 44 | TEMPUR | 42件 | 72,000 | 17,500 | 119,975 |
| 45 | 日進木工 | 41件 | 13,800 | 8,000 | 32,000 |
| 46 | Serta | 41件 | 49,500 | 19,800 | 85,000 |
| 47 | ACME Furniture | 40件 | 43,500 | 18,000 | 65,741 |
| 48 | Poltrona Frau | 38件 | 47,250 | 12,750 | 147,000 |
| 49 | Fritz Hansen | 36件 | 35,750 | 24,625 | 102,500 |
| 50 | MOMONATURAL | 35件 | 18,001 | 7,750 | 26,264 |
| 51 | シラカワ | 35件 | 20,500 | 8,876 | 47,500 |
| 52 | Sealy | 34件 | 36,750 | 18,500 | 71,500 |
| 53 | FLANNEL SOFA | 33件 | 21,000 | 3,691 | 62,600 |
| 54 | Knoll | 31件 | 34,000 | 18,500 | 81,000 |
※買取価格ではありません 集計の方法
| 順位 | メーカー | 中央値(円) | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | ligne roset | 91,000 | 157件 |
| 2 | MasterWal | 80,000 | 64件 |
| 3 | TEMPUR | 72,000 | 42件 |
| 4 | USM | 70,000 | 53件 |
| 5 | 日本ベッド | 61,000 | 89件 |
| 6 | Cassina | 60,000 | 738件 |
| 7 | airweave | 57,500 | 107件 |
| 8 | SIMMONS | 50,000 | 305件 |
| 9 | タカラスタンダード | 50,000 | 64件 |
| 10 | Serta | 49,500 | 41件 |
| 11 | Poltrona Frau | 47,250 | 38件 |
| 12 | ACME Furniture | 43,500 | 40件 |
| 13 | HermanMiller | 40,250 | 56件 |
| 14 | Sealy | 36,750 | 34件 |
| 15 | Fritz Hansen | 35,750 | 36件 |
| 16 | Knoll | 34,000 | 31件 |
| 17 | 岩谷堂箪笥 | 33,500 | 56件 |
| 18 | BoConcept | 32,000 | 175件 |
| 19 | フランスベッド | 31,000 | 915件 |
| 20 | Vitra | 31,000 | 44件 |
| 21 | arflex | 30,500 | 276件 |
| 22 | DREXEL | 30,000 | 106件 |
| 23 | CondeHouse | 27,500 | 85件 |
| 24 | koala | 25,455 | 97件 |
| 25 | Pamouna | 25,400 | 56件 |
| 26 | 大塚家具 | 25,000 | 381件 |
| 27 | ACTUS | 25,000 | 194件 |
| 28 | ドリームベッド | 24,700 | 62件 |
| 29 | 西川 | 23,000 | 56件 |
| 30 | CRASH GATE | 22,000 | 69件 |
| 31 | FLANNEL SOFA | 21,000 | 33件 |
| 32 | Calligaris | 20,500 | 44件 |
| 33 | シラカワ | 20,500 | 35件 |
| 34 | カリモク家具 | 20,000 | 2,145件 |
| 35 | unico | 19,800 | 192件 |
| 36 | 柏木工 | 19,800 | 101件 |
| 37 | IDEE | 18,182 | 87件 |
| 38 | MOMONATURAL | 18,001 | 35件 |
| 39 | 冨士ファニチア | 16,000 | 85件 |
| 40 | 天童木工 | 15,727 | 232件 |
| 41 | 飛騨産業 | 15,000 | 263件 |
| 42 | 浜本工芸 | 15,000 | 109件 |
| 43 | 関家具 | 14,000 | 53件 |
| 44 | マルニ木工 | 13,950 | 326件 |
| 45 | 日進木工 | 13,800 | 41件 |
| 46 | パラマウントベッド | 12,000 | 239件 |
| 47 | 無印良品 | 10,000 | 601件 |
| 48 | Francfranc | 10,000 | 45件 |
| 49 | ITOKI | 9,300 | 48件 |
| 50 | タンスのゲン | 7,940 | 69件 |
| 51 | ニトリ | 5,550 | 891件 |
| 52 | LOWYA | 4,981 | 42件 |
| 53 | IKEA | 4,500 | 313件 |
| 54 | 不二貿易 | 3,297 | 110件 |
| メーカー | 売れ筋 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|
| カリモク家具 | ZT73 | 19件 | 40,000 |
| フランスベッド | M-370 | 19件 | 9,000 |
| ニトリ | KDDY008B | 4件 | 3,000 |
| Cassina | LC10 | 3件 | 49,800 |
| 大塚家具 | Celeb-01 | 4件 | 47,500 |
| マルニ木工 | E1FN0502 | 4件 | 3,000 |
| IKEA | W103cm | 3件 | 2,200 |
| SIMMONS | r6se209 | 3件 | 1,000 |
| 飛騨産業 | PF0752D | 3件 | 5,250 |
| パラマウントベッド | KF-1920 | 12件 | 5,500 |
| 天童木工 | W75cm | 4件 | 25,455 |
| ACTUS | W120cm | 5件 | 27,000 |
| ligne roset | SALA2 | 4件 | 1,000 |
| 不二貿易 | KSM-10575BR | 3件 | 1,800 |
| ITOKI | CZR-046MPCKB-W9 | 5件 | 1,250 |
| Calligaris | P4655 | 3件 | 7,000 |
| Fritz Hansen | PL001 | 3件 | 30,000 |
| シラカワ | S-R515 | 3件 | 40,000 |
家具の記録10,488件の中央値は20,000円、真ん中の半分は8,000〜49,000円。
状態別の中央値は未使用に近い(1,051件・55,000円)が最も高く、新品未使用(244件・10,000円)が最も低い。
| 状態 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 未使用に近い | 1,051件 | 55,000 |
| 美品 | 1,029件 | 35,000 |
| 通常中古 | 8,158件 | 16,500 |
| 新品未使用 | 244件 | 10,000 |
オークション3,882件(中央値27,500円)、定額6,606件(中央値18,000円)。
出品名に多い言葉:「カリモク」1,964件・「karimoku」1,232件。
メーカー別のページが無い211メーカー・2,207件の家具から、新しい30件。
| 売れた日・価格・状態 | メーカー | 型番 | 売り方 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/31 29,800円 通常中古 | G-PLAN | - | 定額 |
| 2026/8/30 6,010円 通常中古 | armonia | - | オークション |
| 2026/8/30 28,182円 通常中古 | Muuto | - | 定額 |
| 2026/8/29 110,900円 通常中古 | TOYOTA | GUN125 | 定額 |
| 2026/8/29 65,000円 通常中古 | G-PLAN | - | 定額 |
| 2026/8/29 45,555円 通常中古 | Carl Hansen | CH88P | 定額 |
| 2026/8/29 5,500円 通常中古 | 山善 | - | 定額 |
| 2026/8/28 189,800円 通常中古 | EPSON | DS-G20000 | 定額 |
| 2026/8/27 1,000円 通常中古 | YAMAHA | 7DT-1 | 定額 |
| 2026/8/26 67,810円 新品未使用 | Panasonic | - | 定額 |
| 2026/8/26 2,200円 通常中古 | オカムラ | - | 定額 |
| 2026/8/25 58,908円 通常中古 | STIHL | - | 定額 |
| 2026/8/24 50,000円 通常中古 | FENDI | - | 定額 |
| 2026/8/24 4,500円 通常中古 | STIHL | - | 定額 |
| 2026/8/24 7,980円 通常中古 | IRIS OHYAMA | - | 定額 |
| 2026/8/24 2,263円 通常中古 | IRIS OHYAMA | - | 定額 |
| 2026/8/23 81,000円 通常中古 | オカムラ | RS-879447B | 定額 |
| 2026/8/23 72,000円 通常中古 | THE CONRAN SHOP | - | 定額 |
| 2026/8/20 3,226円 通常中古 | IRIS OHYAMA | - | 定額 |
| 2026/8/18 500,000円 通常中古 | MITSUBISHI | KL-FV50MPY | 定額 |
| 2026/8/18 1,479円 通常中古 | 山善 | - | オークション |
| 2026/8/15 5,940円 通常中古 | DAINICHI | DN-102 | 定額 |
| 2026/8/9 5,000円 通常中古 | STIHL | - | 定額 |
| 2026/8/8 2,440,000円 通常中古 | MITSUBISHI | - | 定額 |
| 2026/7/31 10,000円 通常中古 | オカムラ | - | 定額 |
| 2026/7/31 51,000円 通常中古 | MESA/BOOGIE | - | オークション |
| 2026/7/31 2,700円 通常中古 | SAINTLAURENT | G897 | 定額 |
| 2026/7/31 49,630円 通常中古 | iiyama | - | 定額 |
| 2026/7/31 20,000円 通常中古 | TOYOTA | - | 定額 |
| 2026/7/31 12,000円 通常中古 | MAXZEN | JF100ML01WH | 定額 |
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法