すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
楽器は25メーカー・4,242件売れ、件数1位はYAMAHA(1,435件)、中央値1位はGibson(200,657円)。YAMAHA・Roland・CASIOで53%を占めます。
| 順位 | メーカー | 取引 | 中央値(円) | 下から25% | 上から25% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMAHA | 1,435件 | 20,599 | 8,313 | 43,306 |
| 2 | Roland | 443件 | 32,020 | 15,504 | 60,000 |
| 3 | CASIO | 368件 | 12,525 | 4,675 | 22,528 |
| 4 | Fender | 366件 | 55,577 | 26,003 | 80,496 |
| 5 | Fernandes | 199件 | 9,650 | 5,000 | 23,200 |
| 6 | KORG | 152件 | 14,222 | 8,000 | 23,350 |
| 7 | Ibanez | 146件 | 15,737 | 6,388 | 39,925 |
| 8 | GRECO | 130件 | 31,500 | 15,250 | 48,511 |
| 9 | Selmer | 97件 | 33,000 | 9,250 | 350,000 |
| 10 | Epiphone | 96件 | 20,000 | 11,683 | 34,660 |
| 11 | Gibson | 96件 | 200,657 | 100,591 | 268,250 |
| 12 | Aria Pro II | 95件 | 10,000 | 4,775 | 20,100 |
| 13 | Bacchus | 84件 | 20,500 | 7,746 | 30,650 |
| 14 | KAWAI | 82件 | 25,750 | 14,270 | 42,250 |
| 15 | Martin | 70件 | 73,544 | 18,364 | 260,575 |
| 16 | Yairi | 57件 | 34,200 | 6,800 | 60,000 |
| 17 | GrassRoots | 55件 | 12,500 | 7,254 | 16,900 |
| 18 | Yanagisawa | 48件 | 120,000 | 48,550 | 215,250 |
| 19 | Takamine | 34件 | 22,750 | 9,438 | 33,500 |
| 20 | TOKAI | 33件 | 25,000 | 5,615 | 31,515 |
| 21 | Squier | 33件 | 17,800 | 11,580 | 30,500 |
| 22 | Gretsch | 32件 | 49,080 | 24,000 | 83,499 |
| 23 | Edwards | 31件 | 34,500 | 22,250 | 52,500 |
| 24 | Playtech | 30件 | 11,750 | 3,025 | 20,360 |
| 25 | Music Man | 30件 | 104,000 | 30,500 | 140,625 |
※買取価格ではありません 集計の方法
| 順位 | メーカー | 中央値(円) | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gibson | 200,657 | 96件 |
| 2 | Yanagisawa | 120,000 | 48件 |
| 3 | Music Man | 104,000 | 30件 |
| 4 | Martin | 73,544 | 70件 |
| 5 | Fender | 55,577 | 366件 |
| 6 | Gretsch | 49,080 | 32件 |
| 7 | Edwards | 34,500 | 31件 |
| 8 | Yairi | 34,200 | 57件 |
| 9 | Selmer | 33,000 | 97件 |
| 10 | Roland | 32,020 | 443件 |
| 11 | GRECO | 31,500 | 130件 |
| 12 | KAWAI | 25,750 | 82件 |
| 13 | TOKAI | 25,000 | 33件 |
| 14 | Takamine | 22,750 | 34件 |
| 15 | YAMAHA | 20,599 | 1,435件 |
| 16 | Bacchus | 20,500 | 84件 |
| 17 | Epiphone | 20,000 | 96件 |
| 18 | Squier | 17,800 | 33件 |
| 19 | Ibanez | 15,737 | 146件 |
| 20 | KORG | 14,222 | 152件 |
| 21 | CASIO | 12,525 | 368件 |
| 22 | GrassRoots | 12,500 | 55件 |
| 23 | Playtech | 11,750 | 30件 |
| 24 | Aria Pro II | 10,000 | 95件 |
| 25 | Fernandes | 9,650 | 199件 |
| メーカー | 売れ筋 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | P-125 | 22件 | 29,133 |
| Roland | PIANO88 | 25件 | 16,700 |
| CASIO | PX-S1100 | 35件 | 26,555 |
| Fender | ST62 | 3件 | 65,600 |
| Fernandes | FRB-40 | 4件 | 6,150 |
| KORG | LP-380 | 15件 | 17,500 |
| Ibanez | SR300 | 6件 | 11,674 |
| Selmer | SA80 | 9件 | 275,000 |
| Gibson | ES-335 | 7件 | 237,200 |
| Aria Pro II | CSB-380 | 4件 | 13,325 |
| Bacchus | WJB5-630-RSM | 3件 | 26,000 |
| KAWAI | CN29 | 6件 | 35,700 |
| Martin | DX1AE | 3件 | 42,137 |
| Yairi | YM-02 | 7件 | 4,500 |
| Yanagisawa | A-WO2 | 3件 | 276,100 |
| Takamine | PT-106 | 5件 | 23,000 |
| TOKAI | CE-300 | 3件 | 5,615 |
| Playtech | PDS-750 | 3件 | 33,500 |
| Music Man | Ray4 | 3件 | 34,500 |
楽器の記録4,215件の中央値は22,500円、真ん中の半分は9,250〜50,000円。
状態別の中央値は美品(259件・25,000円)が最も高く、新品未使用(42件・16,750円)が最も低い。
| 状態 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 美品 | 259件 | 25,000 |
| 通常中古 | 3,905件 | 22,001 |
| 新品未使用 | 42件 | 16,750 |
オークション2,885件(中央値23,722円)、定額1,330件(中央値19,800円)。
出品名に多い言葉:「YAMAHA」1,365件・「ヤマハ」1,109件・「Roland」427件。
メーカー別のページが無い106メーカー・1,812件の楽器から、新しい30件。
| 売れた日・価格・状態 | メーカー | 型番 | 売り方 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/31 5,250円 通常中古 | Alesis | - | オークション |
| 2026/8/31 2,543円 通常中古 | VAIO | TEF01 | 定額 |
| 2026/8/31 158,000円 通常中古 | cado | - | 定額 |
| 2026/8/31 980円 通常中古 | DESCENTE | - | 定額 |
| 2026/8/31 3,400円 新品未使用 | Paul Smith | - | オークション |
| 2026/8/31 2,800円 新品未使用 | Paul Smith | - | オークション |
| 2026/8/31 18,000円 通常中古 | Vandoren | - | 定額 |
| 2026/8/31 15,501円 通常中古 | NIKE | IV5773 | オークション |
| 2026/8/31 178,000円 通常中古 | Headway | - | オークション |
| 2026/8/31 10,509円 通常中古 | Alesis | - | オークション |
| 2026/8/31 4,710円 美品 | ZOOM | - | オークション |
| 2026/8/31 3,500円 通常中古 | Photogenic | - | 定額 |
| 2026/8/31 97,364円 通常中古 | LG | - | オークション |
| 2026/8/31 5,500円 通常中古 | Mavis | - | オークション |
| 2026/8/31 49,099円 通常中古 | FUJIGEN | - | オークション |
| 2026/8/31 20,901円 通常中古 | VAIO | - | オークション |
| 2026/8/31 1,000円 通常中古 | VAIO | - | 定額 |
| 2026/8/31 78,000円 通常中古 | VAIO | - | オークション |
| 2026/8/31 15,000円 通常中古 | VAIO | - | オークション |
| 2026/8/31 1,174円 通常中古 | VAIO | - | 定額 |
| 2026/8/31 23,800円 通常中古 | VAIO | - | オークション |
| 2026/8/31 5,000円 通常中古 | VAIO | ESV-380 | 定額 |
| 2026/8/31 28,300円 通常中古 | VAIO | VL200 | オークション |
| 2026/8/31 1,211円 通常中古 | VAIO | - | オークション |
| 2026/8/31 10,000円 通常中古 | VAIO | VB-P1 | 定額 |
| 2026/8/31 9,850円 新品未使用 | VAIO | U2-4132 | オークション |
| 2026/8/31 14,500円 通常中古 | VAIO | - | オークション |
| 2026/8/31 550円 通常中古 | VAIO | - | 定額 |
| 2026/8/31 31,000円 通常中古 | VAIO | Anno1999 | オークション |
| 2026/8/31 26,500円 通常中古 | VAIO | - | オークション |
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法