すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
Bugabooのベビーカーは中古で30件・12機種売れ、中央値12,130円、真ん中の半分が4,975〜18,750円でした。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 取引件数 | 30件 |
| 中央値(円) | 12,130 |
| 下25%(円) | 4,975 |
| 上25%(円) | 18,750 |
| 下5%(円) | 904 |
| 上5%(円) | 53,507 |
| 売れた機種 | 12機種 |
| 集計の始め | 2025-09 |
| 集計の終わり | 2026-07 |
| 件数の順位 | 9位/9社 |
| 中央値の順位 | 1位/9社 |
※買取価格ではありません 集計の方法
Bugabooはオークション21件(中央値11,500円)、定額8件(中央値12,761円)で、定額が1.1倍高い。
| 売れた日・価格・状態 | 売り方 | 送料 | 型番 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/15 4,469円 通常中古 | 定額 | 送料別 | Bee5 |
| 2026/6/21 4,200円 通常中古 | オークション | 送料別 | bee5 |
| 2026/6/12 900円 通常中古 | 定額 | 送料別 | - |
| 2026/6/6 7,000円 通常中古 | オークション | 送料別 | Bee5 |
| 2026/5/26 11,500円 通常中古 | オークション | 送料別 | Bee6 |
| 2026/5/7 12,761円 通常中古 | 定額 | 送料別 | FOX3 |
| 2026/5/3 19,000円 美品 | オークション | 送料別 | Donkey3 |
| 2026/4/28 13,880円 新品未使用 | オークション | 送料別 | bee6 |
| 2026/4/26 5,750円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/4/17 910円 通常中古 | オークション | 送料別 | HBN121190 |
| 2026/2/26 15,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | W10551 |
| 2026/2/18 2,980円 通常中古 | 定額 | 送料別 | bee3 |
| 2026/2/14 4,800円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/2/12 12,761円 通常中古 | 定額 | 送料別 | FOX3 |
| 2026/2/5 24,220円 美品 | オークション | 送料別 | H10810 |
| 2026/2/1 44,655円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2026/1/19 5,500円 通常中古 | オークション | 送料別 | Bee5 |
| 2025/12/19 7,250円 通常中古 | オークション | 送料別 | bee6 |
| 2025/12/12 17,137円 通常中古 | オークション | 送料別 | mybest_5482 |
| 2025/12/11 40,389円 通常中古 | オークション | 送料別 | mybest_5508 |
| 2025/11/23 5,750円 通常中古 | オークション | 送料別 | bee5 |
| 2025/11/13 22,500円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| 2025/11/11 63,001円 通常中古 | オークション | 送料別 | Max22kg |
| 2025/10/26 13,000円 通常中古 | 定額 | 送料別 | Bee6 |
| 2025/10/1 10,581円 通常中古 | オークション | 送料別 | bee6 |
| 2025/9/16 18,000円 通常中古 | オークション | 送料別 | Bee6 |
| 2025/9/16 1,400円 通常中古 | オークション | 送料別 | bee5 |
| 2025/9/15 60,750円 通常中古 | 定額 | 送料別 | Donkey5 |
| 2025/9/14 26,000円 通常中古 | オークション | 送料別 | - |
| から(円) | 未満(円) | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 1,000 | 3件 | 10% |
| 1,000 | 3,000 | 2件 | 7% |
| 3,000 | 5,000 | 3件 | 10% |
| 5,000 | 10,000 | 5件 | 17% |
| 10,000 | 30,000 | 13件 | 43% |
| 30,000 | 50,000 | 2件 | 7% |
| 50,000 | 100,000 | 2件 | 7% |
Bugabooの取引が最も多い月は2026年2月(6件・中央値13,880円)。
| 年月 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 2025-09 | 4件 | 22,000 |
| 2025-11 | 3件 | 22,500 |
| 2025-12 | 4件 | 12,193 |
| 2026-02 | 6件 | 13,880 |
| 2026-04 | 3件 | 5,750 |
| 2026-05 | 3件 | 12,761 |
| 2026-06 | 3件 | 4,200 |
Bugabooで最も多く売れた機種はbee5(6件)で、Bee6が続きます。
| 順位 | 機種 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | bee5 | 6件 | 4,984 |
| 2 | Bee6 | 6件 | 12,250 |
Bugabooの出品名に多い言葉:「Bee5」6件・「Bee6」6件・「バタフライ」6件。
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法