すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
Wacomのタブレットは中古で138件・50機種売れ、中央値19,350円、真ん中の半分が10,095〜31,950円でした。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 取引件数 | 138件 |
| 中央値(円) | 19,350 |
| 下25%(円) | 10,095 |
| 上25%(円) | 31,950 |
| 下5%(円) | 2,255 |
| 上5%(円) | 82,098 |
| 売れた機種 | 50機種 |
| 集計の始め | 2025-08 |
| 集計の終わり | 2026-07 |
| 件数の順位 | 3位/4社 |
| 中央値の順位 | 1位/4社 |
※買取価格ではありません 集計の方法
Wacomはオークション78件(中央値20,050円)、定額60件(中央値16,500円)で、オークションが1.2倍高い。
Wacomの美品は中央値33,000円で、通常中古(17,000円)の1.9倍。
| 状態 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 美品 | 8件 | 33,000 |
| 新品未使用 | 3件 | 30,500 |
| 通常中古 | 127件 | 17,000 |
| 売れた日・価格・状態 | 売り方 | 送料 | 型番 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/31 4,980円 通常中古 | 定額 | 送料込 | CTL-6100WL |
| 2026/7/31 2,800円 通常中古 | 定額 | 送料込 | CTL-4100 |
| 2026/7/31 2,000円 通常中古 | 定額 | 送料込 | DTK-2451 |
| 2026/7/30 40,500円 通常中古 | オークション | 送料込 | DTK-2420 |
| 2026/7/30 36,100円 通常中古 | オークション | 送料込 | PTK670 |
| 2026/7/29 44,500円 新品未使用 | オークション | 送料込 | DTK1660K0D |
| 2026/7/28 20,000円 通常中古 | オークション | 送料込 | DTH-2452 |
| 2026/7/28 23,226円 通常中古 | 定額 | 送料込 | DTK1660 |
| 2026/7/28 26,973円 通常中古 | 定額 | 送料込 | DTK1660K0D |
| 2026/7/27 21,500円 通常中古 | オークション | 送料込 | DTK2260K0D |
| 2026/6/30 2,980円 通常中古 | オークション | 送料込 | CTL-472 |
| 2026/6/30 14,700円 通常中古 | オークション | 送料込 | PTH-660 |
| 2026/6/30 82,000円 通常中古 | オークション | 送料込 | DTK-2420 |
| 2026/6/30 27,000円 通常中古 | 定額 | 送料込 | ACK62801K |
| 2026/6/30 5,980円 美品 | 定額 | 送料込 | PTH-460 |
| 2026/6/30 4,980円 通常中古 | 定額 | 送料込 | CTL-6100WL |
| 2026/6/30 8,501円 通常中古 | オークション | 送料込 | PTH460 |
| 2026/6/30 43,860円 通常中古 | オークション | 送料込 | DTK-2260 |
| 2026/6/29 39,500円 通常中古 | オークション | 送料込 | DTHA116CL0Z |
| 2026/6/29 14,800円 通常中古 | 定額 | 送料込 | PTH-860 |
| 2026/6/29 14,800円 通常中古 | 定額 | 送料込 | PTH-860 |
| 2026/6/29 14,800円 通常中古 | 定額 | 送料込 | PTH-860 |
| 2026/6/28 14,800円 通常中古 | 定額 | 送料込 | PTH-660 |
| 2026/5/31 43,400円 美品 | 定額 | 送料込 | DTHA116CL0Z |
| 2026/5/31 10,502円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/5/30 41,611円 通常中古 | オークション | 送料込 | DTHA116CL0Z |
| 2026/5/30 21,149円 通常中古 | オークション | 送料込 | DTK1660K0D |
| 2026/5/29 120,000円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/5/29 41,500円 通常中古 | オークション | 送料込 | DTK2260K0D |
| 2026/5/29 20,180円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| から(円) | 未満(円) | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 1,000 | 2件 | 1% |
| 1,000 | 3,000 | 11件 | 8% |
| 3,000 | 5,000 | 12件 | 9% |
| 5,000 | 10,000 | 7件 | 5% |
| 10,000 | 30,000 | 66件 | 48% |
| 30,000 | 50,000 | 28件 | 20% |
| 50,000 | 100,000 | 9件 | 7% |
| 100,000 | - | 3件 | 2% |
Wacomの取引が最も多い月は2025年10月(19件・中央値15,273円)。
| 年月 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 2025-08 | 14件 | 18,250 |
| 2025-09 | 6件 | 20,474 |
| 2025-10 | 19件 | 15,273 |
| 2025-11 | 8件 | 15,810 |
| 2025-12 | 13件 | 24,500 |
| 2026-01 | 12件 | 13,300 |
| 2026-02 | 11件 | 20,100 |
| 2026-03 | 14件 | 12,500 |
| 2026-04 | 11件 | 22,760 |
| 2026-05 | 7件 | 41,500 |
| 2026-06 | 13件 | 14,800 |
| 2026-07 | 10件 | 22,363 |
Wacomで最も多く売れた機種はPTH-660(15件)で、DTK-1660・DTK-2420が続きます。
| 順位 | 機種 | 取引 | 中央値(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | PTH-660 | 15件 | 13,000 |
| 2 | DTK-1660 | 14件 | 24,500 |
| 3 | DTK-2420 | 6件 | 82,325 |
| 4 | DTK-2260 | 6件 | 43,430 |
| 5 | CTL-6100WL | 5件 | 4,980 |
| 6 | DTK2260K0D | 4件 | 43,250 |
| 7 | CTL-4100WL | 4件 | 3,730 |
| 8 | DTK-1301 | 4件 | 10,115 |
| 9 | DTK1660K0D | 4件 | 28,486 |
| 10 | PTH-860 | 4件 | 14,800 |
| 11 | CTL-4100 | 3件 | 2,800 |
| 12 | DTHA116CL0Z | 3件 | 41,611 |
| 13 | DTH-1320 | 3件 | 12,000 |
| 14 | DTK1660K1D | 3件 | 28,500 |
| 15 | DTC133 | 3件 | 13,770 |
取引5件以上のWacomのタブレットで中央値が最も高いのはDTK-2420(82,325円)。
| 順位 | 機種 | 中央値(円) | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | DTK-2420 | 82,325 | 6件 |
| 2 | DTK-2260 | 43,430 | 6件 |
| 3 | DTK-1660 | 24,500 | 14件 |
| 4 | PTH-660 | 13,000 | 15件 |
| 5 | CTL-6100WL | 4,980 | 5件 |
Wacomの出品名に多い言葉:「Intuos」39件・「ペンタブ」27件・「PTH-660」15件・「イラスト」14件・「DTK-1660」14件。
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法