すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
agnes b.の腕時計は中古で49件・15機種売れ、中央値1,100円、真ん中の半分が837〜1,710円でした。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 取引件数 | 49件 |
| 中央値(円) | 1,100 |
| 下25%(円) | 837 |
| 上25%(円) | 1,710 |
| 下5%(円) | 323 |
| 上5%(円) | 7,160 |
| 売れた機種 | 15機種 |
| 集計の始め | 2025-08 |
| 集計の終わり | 2026-07 |
| 件数の順位 | 20位/25社 |
| 中央値の順位 | 23位/25社 |
※買取価格ではありません 集計の方法
agnes b.はオークション33件(中央値1,100円)、定額15件(中央値1,239円)で、定額が1.1倍高い。
| 売れた日・価格・状態 | 売り方 | 送料 | 型番 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/31 520円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/7/30 56,000円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/7/29 1,600円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/6/30 145,444円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/6/29 909円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/5/31 5,000円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/5/31 810円 通常中古 | オークション | 送料込 | SY67-0AM0 |
| 2026/5/31 1,500円 新品未使用 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/5/31 1,000円 新品未使用 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/5/31 1,600円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/5/31 2,099円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/4/30 2,000円 通常中古 | 定額 | 送料込 | 7N32-0DH0 |
| 2026/4/29 1,850円 通常中古 | オークション | 送料込 | F975 |
| 2026/4/28 837円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/4/28 961円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/4/28 1,239円 通常中古 | 定額 | 送料込 | W265-47 |
| 2026/3/31 1,084円 通常中古 | オークション | 送料込 | 1N01-0RR0 |
| 2026/3/31 1,300円 通常中古 | オークション | 送料込 | CC0607151 |
| 2026/3/29 565円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/2/28 1,500円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/2/27 289円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/2/27 1,100円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/2/27 1,515円 通常中古 | オークション | 送料込 | V33J-0010 |
| 2026/2/26 990円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/1/31 1,100円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/1/31 2,233円 通常中古 | オークション | 送料込 | - |
| 2026/1/31 2,650円 通常中古 | オークション | 送料込 | V654-0A10 |
| 2026/1/30 500円 通常中古 | 定額 | 送料込 | - |
| 2026/1/30 1,000円 通常中古 | 定額 | 送料込 | 7N82-0FV0 |
| 2026/1/29 910円 美品 | 定額 | 送料込 | q1679 |
| から(円) | 未満(円) | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 1,000 | 18件 | 37% |
| 1,000 | 3,000 | 27件 | 55% |
| 5,000 | 10,000 | 2件 | 4% |
| 50,000 | 100,000 | 1件 | 2% |
| 100,000 | - | 1件 | 2% |
agnes b.の取引が最も多い月は2025年8月(6件・中央値898円)。
| 年月 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 2025-08 | 6件 | 898 |
| 2025-09 | 4件 | 1,146 |
| 2025-11 | 3件 | 510 |
| 2025-12 | 4件 | 1,559 |
| 2026-01 | 6件 | 1,050 |
| 2026-02 | 5件 | 1,100 |
| 2026-03 | 3件 | 1,084 |
| 2026-04 | 5件 | 1,239 |
| 2026-05 | 6件 | 1,550 |
| 2026-07 | 3件 | 1,600 |
agnes b.の出品名に多い言葉:「クォーツ」22件・「レディース」19件・「クロノグラフ」16件・「V654-6100」11件・「クオーツ」7件・「ラウンド」6件・「アニエス」5件。
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法