すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
カメラは13メーカー・4,271件売れ、件数1位はCanon(1,040件)、中央値1位はCONTAX(36,527円)。Canon・Nikon・SONYで61%を占めます。
| 順位 | メーカー | 取引 | 中央値(円) | 下から25% | 上から25% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon | 1,040件 | 22,045 | 6,500 | 43,200 |
| 2 | Nikon | 911件 | 24,500 | 10,040 | 42,514 |
| 3 | SONY | 662件 | 19,800 | 5,980 | 57,995 |
| 4 | OLYMPUS | 483件 | 13,501 | 6,095 | 26,226 |
| 5 | Panasonic | 319件 | 13,501 | 4,696 | 30,500 |
| 6 | PENTAX | 305件 | 8,270 | 2,575 | 26,051 |
| 7 | MINOLTA | 161件 | 5,111 | 1,200 | 16,600 |
| 8 | FUJIFILM | 145件 | 32,500 | 10,500 | 50,000 |
| 9 | CONTAX | 62件 | 36,527 | 20,500 | 89,078 |
| 10 | TAMRON | 62件 | 7,875 | 2,351 | 22,750 |
| 11 | SIGMA | 56件 | 17,754 | 2,375 | 46,524 |
| 12 | Leica | 33件 | 29,553 | 14,888 | 69,000 |
| 13 | JVC | 32件 | 3,900 | 1,765 | 5,745 |
※買取価格ではありません 集計の方法
カメラの記録4,224件の中央値は19,000円、真ん中の半分は6,000〜39,934円。
状態別の中央値は新品未使用(46件・69,850円)が最も高く、通常中古(3,689件・17,500円)が最も低い。
| 状態 | 件数 | 中央値(円) |
|---|---|---|
| 新品未使用 | 46件 | 69,850 |
| 美品 | 477件 | 26,600 |
| 通常中古 | 3,689件 | 17,500 |
オークション3,080件(中央値22,000円)、定額1,144件(中央値10,010円)。
メーカー別のページが無い30メーカー・175件のカメラから、新しい30件。
| 売れた日・価格・状態 | メーカー | 型番 | 売り方 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/31 1,000円 通常中古 | RICOH | - | 定額 |
| 2026/8/31 8,000円 通常中古 | MAKITA | - | オークション |
| 2026/8/31 990円 通常中古 | RICOH | - | 定額 |
| 2026/8/31 1,000円 通常中古 | RICOH | - | 定額 |
| 2026/8/29 19,500円 通常中古 | DELL | - | オークション |
| 2026/8/29 5,750円 通常中古 | ZOOM | - | オークション |
| 2026/8/29 11,252円 通常中古 | Dynabook | - | オークション |
| 2026/8/29 8,090円 通常中古 | FUJITSU | Q738 | オークション |
| 2026/8/29 15,200円 新品未使用 | TOYOTA | HCE-C1000D-NVE | オークション |
| 2026/8/29 15,890円 通常中古 | FUJITSU | FMVF90B3B | オークション |
| 2026/8/29 500円 通常中古 | TOYOTA | - | オークション |
| 2026/8/29 9,510円 通常中古 | Hewlett-Packard | - | オークション |
| 2026/8/29 1,000円 通常中古 | RICOH | - | オークション |
| 2026/8/29 8,800円 美品 | RICOH | - | オークション |
| 2026/8/29 2,700円 新品未使用 | YAMAHA | - | オークション |
| 2026/7/31 1,000円 通常中古 | RICOH | XR500 | 定額 |
| 2026/7/31 58,000円 通常中古 | Clarion | CJ-7800 | オークション |
| 2026/7/31 4,500円 通常中古 | ZOOM | - | 定額 |
| 2026/7/31 3,930円 通常中古 | KENWOOD | MS12492z | オークション |
| 2026/7/31 100円 通常中古 | SHARP | VL-C51 | 定額 |
| 2026/7/31 232円 通常中古 | SHARP | VL-HL3 | オークション |
| 2026/7/31 7,900円 通常中古 | SANYO | DMX-CG10 | 定額 |
| 2026/7/31 5,270円 通常中古 | KENWOOD | GZ-F100-T | オークション |
| 2026/7/31 8,000円 美品 | SANYO | DMX-C1 | 定額 |
| 2026/7/31 780円 通常中古 | carrozzeria | - | 定額 |
| 2026/7/31 500円 美品 | RICOH | - | 定額 |
| 2026/7/28 53,637円 通常中古 | FUJITSU | U9312 | 定額 |
| 2026/7/27 84,546円 通常中古 | Dynabook | Ultra5-135U | 定額 |
| 2026/6/30 4,000円 通常中古 | ZOOM | - | 定額 |
| 2026/6/30 15,551円 通常中古 | TOSHIBA | Office2024 | オークション |
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。査定額を見てから売るかどうかをお決めいただけます。
訪問希望日時を選ぶ(任意)
来てほしい日の〇を押してください。ご希望として受付後、担当者よりお電話で確定します。
空き状況を読み込んでいます…
ひらがな・型番の一部でも可
実際に取引が成立した中古品の販売価格を集計しました。中央値は家具 15,000円(32,422件)・冷蔵庫 14,000円(6,881件)・洗濯機 13,000円(4,709件)・テレビ 19,500円(6,712件)です。
ソファ10,000〜45,000円中央値 20,000円/7,295件数字の詳細を見る ›
日立 R-HWC54T540L・6ドア90,000〜111,000円中央値 95,000円/42件2023年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 AW-5GA2縦型・5kg4,400〜10,500円中央値 8,300円/28件2022年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›
東芝 24V3424型10,500〜13,000円中央値 13,000円/61件2020年製〜2024年製の取引数字の詳細を見る ›家具の価格データ › 冷蔵庫の価格データ › 洗濯機の価格データ › テレビの価格データ › 他の品目の価格データ ›
※ 中古の販売価格(2025年8月〜2026年8月・247,584件/当社調べ)。当社の買取価格ではありません 集計の方法